2022年 全日本ラリー選手権 第1戦 リザルト
大会名:新城ラリー 2022
開催日:2022年3月18日(金)-20日(日) 開催場所:愛知県新城市内(一部 岡崎市、豊川市域を含む)
天候:19(土)Leg1 晴れ / 20(日)Leg2 晴れ 参加台数:41台
JN-1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 6 | H.コバライネン | 北川 紗衣 | シュコダ ファビア | 42:22.8 | DUNLOP |
2 | 2 | 福永 修 | 齊田 美早子 | シュコダ ファビア | 43:14.9 | MI |
3 | 1 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | トヨタ GRヤリス | 43:17.5 | DUNLOP |
4 | 5 | 新井 敏弘 | 田中 直哉 | スバル WRX | 44:03.3 | YH |
5 | 9 | 三枝 聖弥 | 石田 裕一 | スバル WRX | 45:59.6 | DUNLOP |
6 | 10 | 小泉 敏志 | 清水 昭一 | トヨタ GRヤリス | 46:38.9 | DUNLOP |
7 | 4 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | トヨタ GRヤリス | 47:24.5 | YH |
8 | 11 | HYOMA | 萠抜 浩史 | トヨタ GRヤリス | 49:48.9 | YH |
9 | 12 | 伊藤 俊哉 | 立久井 大輝 | トヨタ GRヤリス | 53:13.6 | YH |
| 3 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | スバル WRX | | DUNLOP |
| 7 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | トヨタ GRヤリス | | DUNLOP |
| 8 | 徳尾 慶太郎 | 枝光 展義 | トヨタ GRヤリス | | DUNLOP |
JN-2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 13 | 中平 勝也 | 島津 雅彦 | トヨタ GT86R3 | 47:45.8 | DUNLOP |
2 | 15 | AKIRA | 美野 友紀 | トヨタ スープラ | 51:47.1 | DUNLOP |
JN-3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 18 | 竹内 源樹 | 木村 悟士 | スバル BRZ | 46:00.9 | YH |
2 | 19 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | トヨタ 86 | 46:24.8 | YH |
3 | 17 | 山口 清司 | 漆戸 あゆみ | トヨタ 86 | 46:51.6 | YH |
4 | 22 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | トヨタ 86 | 47:01.4 | YH |
5 | 20 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | スバル BRZ | 48:38.2 | YH |
6 | 23 | 大橋 渡 | 内田 園美 | トヨタ 86 | 48:52.4 | DUNLOP |
7 | 24 | 石川 紗織 | 保井 隆宏 | トヨタ 86 | 49:55.4 | DUNLOP |
8 | 25 | 平川 真子 | 藤田 めぐみ | トヨタ 86 | 50:11.1 | YH |
| 21 | 下口 紘輝 | 御領 親幸 | トヨタ 86 | | DUNLOP |
JN-4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 28 | 筒井 克彦 | 古川 智崇 | スズキ スイフトスポーツ | 51:20.5 | DUNLOP |
2 | 27 | 奥村 大地 | Jacky | スズキ スイフトスポーツ | 52:16.6 | DUNLOP |
3 | 26 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スズキ スイフトスポーツ | 1:13:38.3 | DUNLOP |
JN-5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 29 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | トヨタ GRヤリス | 46:47.3 | DUNLOP |
2 | 31 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | トヨタ GRヤリス | 47:10.4 | DUNLOP |
3 | 30 | 渡部 哲成 | 橋本 美咲 | トヨタ ヤリス | 47:46.7 | DUNLOP |
4 | 36 | 中井 育真 | 山田 真記子 | トヨタ ヤリス | 48:26.6 | DUNLOP |
5 | 40 | 藤原 直樹 | 中嶋 健太郎 | マツダ RX8 | 50:21.5 | DUNLOP |
6 | 33 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | マツダ デミオ | 50:49.9 | DUNLOP |
7 | 38 | 相原 泰祐 | 萩野 司 | ダイハツ コペン | 51:44.7 | YH |
8 | 37 | 長山 等 | 水谷 大介 | トヨタ GRヤリス | 52:52.9 | DUNLOP |
9 | 39 | 島根 剛 | 濱田 翔多 | トヨタ ヴィッツ | 53:30.8 | YH |
10 | 32 | 吉原 將大 | 佐野 元秀 | トヨタ ヤリス | 57:10.6 | DUNLOP |
| 34 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | トヨタ ヤリス | | DUNLOP |
| 35 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | トヨタ ヤリス | | DUNLOP |
JN-6
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 41 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | トヨタ ヴィッツ | 51:01.9 | DUNLOP |
2 | 43 | 佐藤 セルゲイビッチ | 明治 慎太郎 | トヨタ ヤリス | 51:41.3 | YH |
3 | 42 | 奥田 道裕 | 阿部 琢哉 | トヨタ ヤリスHV | 54:22.9 | YH |