開催日:2022年9月3日(土)-4日(日) 開催場所:茂原ツインサーキット(千葉県)
天候:晴れ 路面:ドライ 出走台数:29台
順位 | No. | ドライバー | チーム | シャシー | ラップ | タイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 金子 修 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONY KART | 26 | 17'33.455 | BS |
2 | 25 | 小田 優 | Drago CORSE | Drago CORSE | 26 | 17'35.642 | BS |
3 | 29 | 三村 壮太郎 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 26 | 17'36.227 | BS |
4 | 11 | 佐野 雄城 | BirelART Access Racing | birelART | 26 | 17'36.761 | BS |
5 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE | Drago CORSE | 26 | 17'37.193 | BS |
6 | 43 | 皆木 駿輔 | CROC Promotion | CROC promotion | 26 | 17'40.010 | DUNLOP |
7 | 77 | 渡部 智仁 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 26 | 17'42.233 | BS |
8 | 14 | 浅見 謙心 | BirelART Access Racing | birelART | 26 | 17'46.155 | BS |
9 | 28 | 渡会 太一 | Drago CORSE | Drago CORSE | 26 | 17'46.710 | YH |
10 | 13 | 梅垣 清 | BirelART Access Racing | birelART | 26 | 17'47.886 | BS |
11 | 23 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 26 | 17'48.063 | DUNLOP |
12 | 3 | 洞地 遼大 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 26 | 17'48.106 | DUNLOP |
13 | 55 | 藤井 翔大 | Drago CORSE | Drago CORSE | 26 | 17'49.034 | BS |
14 | 81 | 山田 杯利 | Drago CORSE | Drago CORSE | 26 | 17'49.797 | BS |
15 | 33 | 安藤 哉翔 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONY KART | 26 | 17'50.889 | BS |
16 | 89 | 加藤 大翔 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 26 | 17'52.425 | YH |
17 | 44 | 佐藤 凌音 | TOKAIDENSO DSM | LN KART | 26 | 17'53.037 | BS |
18 | 12 | 上野 晴紀 | BirelART Access Racing | birelART | 26 | 17'53.627 | BS |
19 | 52 | 伊藤 祐 | ガレージC | Praga | 26 | 17'56.164 | DUNLOP |
20 | 24 | 田中 風輝 | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 26 | 17'56.922 | DUNLOP |
21 | 27 | 渡部 樹 | Team KOSMIC Karting | KOSMIC | 26 | 17'57.041 | BS |
22※2 | 21 | 鈴木 斗輝哉 | TGR TEAM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 26 | 17'58.526 | DUNLOP |
23※2 | 64 | 井本 大雅 | CUORE | birelART | 26 | 18'00.882 | DUNLOP |
24 | 1 | 佐々木 大樹 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONY KART | 24 | 16'28.290 | BS |
以上 規定周回数完走 | |||||||
7 | 高橋 悠之 | BirelART Access Racing | birelART | 9 DNF | 6'18.310 | BS | |
51 | 堂園 | Energy Japan | Energy Corse | 4 DNF | 2'43.199 | BS | |
95 | 綿谷 浩明 | SPS川口 | XENON KART | 3 DNF | 2'10.457 | BS | |
20 | 竹本 優月輝 | TGR TEAM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 0 DNF | DUNLOP | ||
69 | 半田 昌宗 | TEAM WOLF | CRG | DNS | BS | ||
※1 | 18 | 野澤 勇翔 | bbR.チームエッフェガーラ | birelART | 失格 | BS | |
※1 No.18 【当該ヒート失格】2022年全日本カート選手権統一規則書第3章第19条(最低重量違反) ※2 No.21、No.64【5秒加算】2022年全日本カート選手権統一規則書第6章第38条(25)(フロントフエアリングの正しくない装着状態) |
天候:晴れ 路面:ドライ 出走台数:29台
順位 | No. | ドライバー | チーム | シャシー | ラップ | タイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 佐野 雄城 | BirelART Access Racing | birelART | 26 | 17'34.443 | BS |
2 | 69 | 半田 昌宗 | TEAM WOLF | CRG | 26 | 17'37.400 | BS |
3 | 51 | 堂園 鷲 | Energy Japan | Energy Corse | 26 | 17'40.090 | BS |
4 | 22 | 金子 修 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONY KART | 26 | 17'40.174 | BS |
5 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE | Drago CORSE | 26 | 17'40.185 | BS |
6 | 28 | 渡会 太一 | Drago CORSE | Drago CORSE | 26 | 17'40.801 | YH |
7 | 25 | 小田 優 | Drago CORSE | Drago CORSE | 26 | 17'40,920 | BS |
8 | 18 | 野澤 勇翔 | bbR.チームエッフェガーラ | birelART | 26 | 17'43.284 | BS |
9 | 77 | 渡部 智仁 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 26 | 17'43.311 | BS |
10 | 89 | 加藤 大翔 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 26 | 17'44.294 | YH |
11 | 13 | 梅垣 清 | BirelART Access Racing | birelART | 26 | 17'45.078 | BS |
12 | 12 | 上野 晴紀 | BirelART Access Racing | birelART | 26 | 17'45.902 | BS |
13 | 7 | 高橋 悠之 | BirelART Access Racing | birelART | 26 | 17'46.861 | BS |
14 | 29 | 三村 壮太郎 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 26 | 17'47.672 | BS |
15 | 43 | 皆木 駿輔 | CROC Promotion | CROC promotion | 26 | 17'49.634 | DUNLOP |
16 | 3 | 洞地 遼大 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 26 | 17'49.781 | DUNLOP |
17 | 55 | 藤井 翔大 | Drago CORSE | Drago CORSE | 26 | 17'50.363 | BS |
18 | 33 | 安藤 哉翔 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONY KART | 26 | 17'51.711 | BS |
19※1 | 1 | 佐々木 大樹 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONY KART | 26 | 17'51.973 | BS |
20 | 23 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 26 | 17'52.051 | DUNLOP |
21 | 21 | 鈴木 斗輝哉 | TGR TEAM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 26 | 17'53.165 | DUNLOP |
22 | 14 | 浅見 謙心 | BirelART Access Racing | birelART | 26 | 17.53.337 | BS |
23 | 64 | 井本 大雅 | CUORE | birelART | 26 | 17'53.554 | DUNLOP |
24 | 52 | 伊藤 祐 | ガレージC | Praga | 26 | 17'55.136 | DUNLOP |
25 | 27 | 渡部 樹 | Team KOSMIC Karting | KOSMIC | 26 | 17'55.548 | BS |
26 | 44 | 佐藤 凌音 | TOKAIDENSO DSM | LN KART | 26 | 17'56.579 | BS |
27 | 20 | 竹本 優月輝 | TGR TEAM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 26 | 17'56.883 | DUNLOP |
以上 規定周回数完走 | |||||||
95 | 綿谷 浩明 | SPS川口 | XENON KART | 5 DNF | 3'44.498 | BS | |
※2 | 24 | 田中 風輝 | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 失格 | DUNLOP | |
※1 No.1【5秒加算】2022年全日本カート選手権統一規則書第6章第38条(25)(フロントフエアリングの正しくない装着状態) ※2 No.24 【当該ヒート失格】2022年 全日本カート選手権統一規則書 第3章 第21条 7(必備部品脱落) |