開催日:2022年7月30日(土)-31日(日) 開催場所:APGオートパラダイス御殿場(静岡県)
天候:晴れ 路面:ドライ 出走台数:34台
順位 | No. | ドライバー | チーム | シャシー | ラップ | タイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 小田 優 | Drago CORSE | Drago CORSE | 28 | 17'23.042 | BS |
2 | 89 | 加藤 大翔 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 28 | 17'23.869 | YH |
3 | 11 | 佐野 雄城 | BirelART Access Racing | birelART | 28 | 17'26.060 | BS |
4 | 22 | 金子 修 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONY KART | 28 | 17'28.469 | BS |
5 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE | Drago CORSE | 28 | 17'28.556 | BS |
6 | 1 | 佐々木 大樹 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONY KART | 28 | 17'31.229 | BS |
7 | 69 | 半田 昌宗 | TEAM WOLF | CRG | 28 | 17'31.347 | BS |
8 | 81 | 山田 杯利 | Drago CORSE | Drago CORSE | 28 | 17'31.582 | BS |
9 | 7 | 高橋 悠之 | BirelART Access Racing | birelART | 28 | 17'33.386 | BS |
10 | 23 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 28 | 17'33.958 | DUNLOP |
11 | 3 | 洞地 遼大 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 28 | 17'34.491 | DUNLOP |
12※2 | 15 | 熊谷 憲太 | KP BUZZ with HIROTEX | KR | 28 | 17'34.537 | BS |
13 | 28 | 渡会 太一 | Drago CORSE | Drago CORSE | 28 | 17'34.780 | YH |
14※2 | 18 | 野澤 勇翔 | bbR.チームエッフェガーラ | birelART | 28 | 17'35.302 | BS |
15 | 44 | 佐藤 凌音 | TOKAIDENSO DSM | LN KART | 28 | 17'35.933 | BS |
16 | 55 | 藤井 翔大 | Drago CORSE | Drago CORSE | 28 | 17'36.153 | BS |
17 | 13 | 梅垣 清 | BirelART Access Racing | birelART | 28 | 17'37.052 | BS |
18 | 77 | 渡部 智仁 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 28 | 17'38.205 | BS |
19 | 29 | 三村 壮太郎 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 28 | 17'38.881 | BS |
20 | 24 | 田中 風輝 | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 28 | 17'41.273 | DUNLOP |
21 | 64 | 井本 大雅 | CUORE | birelART | 28 | 17'41.665 | DUNLOP |
22 | 12 | 上野 晴紀 | BirelART Access Racing | birelART | 28 | 17'41.946 | BS |
23※1 | 14 | 浅見 謙心 | BirelART Access Racing | birelART | 28 | 17'42.509 | BS |
24 | 33 | 安藤 哉翔 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONY KART | 28 | 17'44.175 | BS |
25 | 43 | 皆木 駿輔 | CROC Promotion | CROC promotion | 28 | 17'44.968 | DUNLOP |
26 | 66 | 山越 陽悠 | ガレージC | Praga | 28 | 17'45.911 | BS |
27 | 21 | 鈴木 斗輝哉 | TGR TEAM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 28 | 17'47.016 | DUNLOP |
28 | 52 | 伊藤 祐 | ガレージC | Praga | 28 | 17'47.215 | DUNLOP |
29 | 71 | 小林 利徠斗 | bbR.Super Racing Junkie! | birelART | 28 | 17'47.485 | DUNLOP |
30 | 27 | 渡部 樹 | Team KOSMIC Karting | KOSMIC | 28 | 17'52.356 | BS |
31 | 95 | 綿谷 浩明 | SPS川口 | XENON KART | 24 | 15'28.561 | BS |
以上 規定周回数完走 | |||||||
39 | 古江 久吉 | FIORE Motor Sports | Drago CORSE | 1 | DNF | BS | |
20 | 竹本 優月輝 | TGR TEAM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 1 | DNF | DUNLOP | |
※3 | 19 | 中村 仁 | MOTY'S RACING TEAM | REDSPEED | 1 | DNF | BS |
※1 ゼッケンNo.14 全日本カート選手権統一規則書 第6章第38条(25)フロントフェアリングの脱落 5秒加算 | |||||||
※2 ゼッケンNo.15、No.18 全日本カート選手権統一規則書 第6章第38条(12)プッシング 3秒加算 | |||||||
※3 ゼッケンNo.19 全日本カート選手権統一規則書 第6章第38条(12)プッシング 10秒加算 |
天候:曇り 路面:ドライ 出走台数:33台
順位 | No. | ドライバー | チーム | シャシー | ラップ | タイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 熊谷 憲太 | KP BUZZ with HIROTEX | KR | 28 | 17'24.533 | BS |
2 | 18 | 野澤 勇翔 | bbR.チームエッフェガーラ | birelART | 28 | 17'26.692 | BS |
3 | 13 | 梅垣 清 | BirelART Access Racing | birelART | 28 | 17'27.930 | BS |
4 | 7 | 高橋 悠之 | BirelART Access Racing | birelART | 28 | 17'28.694 | BS |
5 | 25 | 小田 優 | Drago CORSE | Drago CORSE | 28 | 17'28.883 | BS |
6 | 29 | 三村 壮太郎 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 28 | 17'29.466 | BS |
7 | 22 | 金子 修 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONY KART | 28 | 17'30.101 | BS |
8 | 28 | 渡会 太一 | Drago CORSE | Drago CORSE | 28 | 17'32.249 | YH |
9 ※1 | 11 | 佐野 雄城 | BirelART Access Racing | birelART | 28 | 17'32.569 | BS |
10 | 44 | 佐藤 凌音 | TOKAIDENSO DSM | LN KART | 28 | 17'33.200 | BS |
11 | 24 | 田中 風輝 | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 28 | 17'35.847 | DUNLOP |
12 | 89 | 加藤 大翔 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 28 | 17'36.036 | YH |
13 | 14 | 浅見 謙心 | BirelART Access Racing | birelART | 28 | 17'37.614 | BS |
14 | 55 | 藤井 翔大 | Drago CORSE | Drago CORSE | 28 | 17'38.776 | BS |
15 | 81 | 山田 杯利 | Drago CORSE | Drago CORSE | 28 | 17'38.966 | BS |
16 | 64 | 井本 大雅 | CUORE | birelART | 28 | 17'39.164 | DUNLOP |
17 | 23 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 28 | 17'39.327 | DUNLOP |
18 | 69 | 半田 昌宗 | TEAM WOLF | CRG | 28 | 17'39.628 | BS |
19 | 33 | 安藤 哉翔 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONY KART | 28 | 17'42.689 | BS |
20 | 21 | 鈴木 斗輝哉 | TGR TEAM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 28 | 17'44.519 | DUNLOP |
21 | 71 | 小林 利徠斗 | bbR.Super Racing Junkie! | birelART | 28 | 17'44.999 | DUNLOP |
22 | 3 | 洞地 遼大 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 28 | 17'45.421 | DUNLOP |
23 | 20 | 竹本 優月輝 | TGR TEAM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 28 | 17'50.435 | DUNLOP |
24 ※2 | 1 | 佐々木 大樹 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONY KART | 27 | 17'28.850 | BS |
25 ※2 | 52 | 伊藤 祐 | ガレージC | Praga | 27 | 17'42.208 | DUNLOP |
26 | 39 | 古江 久吉 | FIORE Motor Sports | Drago CORSE | 25 | 16'04.786 | BS |
27 | 19 | 中村 仁 | MOTY'S RACING TEAM | REDSPEED | 22 | 13'57.401 | BS |
28 | 95 | 綿谷 浩明 | SPS川口 | XENON KART | 21 | 13'38.593 | BS |
29 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE | Drago CORSE | 18 | 11'14.176 | BS |
以上 規定周回数完走 | |||||||
43 | 皆木 駿輔 | CROC Promotion | CROC promotion | 13 | DNF | DUNLOP | |
※1 | 12 | 上野 晴紀 | BirelART Access Racing | birelART | 13 | DNF | BS |
66 | 山越 陽悠 | ガレージC | Praga | 6 | DNF | BS | |
27 | 渡部 樹 | Team KOSMIC Karting | KOSMIC | 1 | DNF | BS | |
77 | 渡部 智仁 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | DNS | BS | ||
※1 ゼッケンNo.11、No.12 全日本カート選手権統一規則書 第6章第38条(12)プッシング 10秒加算 | |||||||
※2 ゼッケンNo.1、No.52 全日本カート選手権統一規則書 第6章第38条(15)黄旗無視 1周減算 |