2022年 全日本カート選手権 OK部門 第1戦・第2戦 リザルト
開催日:2022年4月24日(日) 開催場所:モビリティリゾートもてぎ北ショートコース(栃木県)
天候:曇り 参加台数:32台
第1戦 決勝ヒート
順位 | No. | ドライバー | シャシー | エンジン | ラップ | タイム | タイヤ |
---|
1 | 25 | 小田 優 | DragoCORSE | TM | 30 | 18'10,624 | BS |
2 | 29 | 三村 壮太郎 | Rosa Drago CORSE | TM | 30 | 18'11.490 | BS |
3 | 11 | 佐野 雄城 | birelART | IAME | 30 | 18'13.159 | BS |
4 | 51 | 堂園 鷲 | Energy Corse | TM | 30 | 18'15.240 | BS |
5 | 22 | 金子 修 | TONYKART | VORTEX | 30 | 18'19.068 | BS |
6 | 7 | 高橋 悠之 | birelART | IAME | 30 | 18'20.082 | BS |
7 | 21 | 鈴木 斗輝哉 | EXPRIT | TM | 30 | 18'21.045 | DUNLOP |
8 | 34 | 清水 啓伸 | DragoCORSE | TM | 30 | 18'21.390 | BS |
9 | 3 | 洞地 遼大 | KR | TM | 30 | 18'21.402 | DUNLOP |
10 | 23 | 朝日 ターボ | Praga | TM | 30 | 18'21.445 | DUNLOP |
11 | 44 | 佐藤 凌音 | LN KART | TM | 30 | 18'22.466 | BS |
12 | 69 | 半田 昌宗 | CRG | TM | 30 | 18'22.747 | BS |
13 | 43 | 皆木 駿輔 | CROCpromotion | TM | 30 | 18'23.235 | DUNLOP |
14 | 28 | 渡会 太一 | DragoCORSE | TM | 30 | 18'25.034 | YH |
15 | 14 | 浅見 謙心 | birelART | IAME | 30 | 18'25.959 | BS |
16 | 19 | 山田 杯利 | REDSPEED | VOREX | 30 | 18'26.378 | BS |
17 | 67 | 田中 照久 | GLEATEQ | TM | 30 | 18'27.105 | BS |
18 | 52 | 伊藤 祐 | Praga | TM | 30 | 18'28.899 | DUNLOP |
19 | 33 | 安藤 哉翔 | TONYKART | VORTEX | 30 | 18'29.760 | BS |
20 | 71 | 小林 利徠斗 | birelART | IAME | 30 | 18'30.310 | DUNLOP |
21 | 12 | 上野 晴紀 | birelART | IAME | 30 | 18'31.015 | BS |
22 | 64 | 井本 大雅 | CL | IAME | 30 | 18'31.979 | DUNLOP |
23 | 13 | 梅垣 清 | birelART | iame | 30 | 18'35.477 | BS |
24 | 27 | 渡部 樹 | KOSMIC | VORTEX | 30 | 18'36.558 | BS |
25 | 95 | 綿谷 浩明 | XENON KART | TM | 30 | 18'36.953 | BS |
26 | 55 | 藤井 翔大 | DragoCORSE | TM | 30 | 18'41.568 | BS |
27 | 20 | 竹本 優月輝 | EXPRIT | TM | 26 | D.N.F | DUNLOP |
28 | 24 | 田中 風輝 | Praga | TM | 18 | D.N.F | DUNLOP |
以上 規定周回数完走 | |
| 89 | 加藤 大翔 | KR | TM | 10 | D.N.F | YH |
| 1 | 佐々木 大樹 | TONYKART | VORTEX | | 失格 | BS |
| 18 | 野澤 勇翔 | birelART | IAME | | 失格 | BS |
| 77 | 渡部 智仁 | Rosa Drago CORSE | TM | | 失格 | BS |
第2戦 決勝ヒート
順位 | No. | ドライバー | シャシー | エンジン | ラップ | タイム | タイヤ |
---|
1 | 25 | 小田 優 | DragoCORSE | TM | 30 | 18'17.189 | BS |
2 | 51 | 堂園 鷲 | Energy Corse | TM | 30 | 18'22.646 | BS |
3 | 11 | 佐野 雄城 | birelART | IAME | 30 | 18'23.302 | BS |
4 | 34 | 清水 啓伸 | DragoCORSE | TM | 30 | 18'24.117 | BS |
5 | 77 | 渡部 智仁 | Rosa Drago CORSE | TM | 30 | 18'24.356 | BS |
6 | 69 | 半田 昌宗 | CRG | TM | 30 | 18'24.774 | BS |
7 | 22 | 金子 修 | TONYKART | VORTEX | 30 | 18'24.855 | BS |
8 | 18 | 野澤 勇翔 | birelART | IAME | 30 | 18'25.051 | BS |
9 | 23 | 朝日 ターボ | Praga | TM | 30 | 18'26.188 | DUNLOP |
10 | 28 | 渡会 太一 | DragoCORSE | TM | 30 | 18'29.074 | YH |
11 | 3 | 洞地 遼大 | KR | TM | 30 | 18'30.150 | DUNLOP |
12 | 12 | 上野 晴紀 | birelART | IAME | 30 | 18'30.824 | BS |
13 | 7 | 高橋 悠之 | birelART | IAME | 30 | 18'30.850 | BS |
14 | 33 | 安藤 哉翔 | TONYKART | VORTEX | 30 | 18'31.517 | BS |
15 | 14 | 浅見 謙心 | birelART | IAME | 30 | 18'31.673 | BS |
16 | 55 | 藤井 翔大 | DragoCORSE | TM | 30 | 18'32.609 | BS |
17 | 13 | 梅垣 清 | birelART | iame | 30 | 18'34.756 | BS |
18 | 67 | 田中 照久 | GLEATEQ | TM | 30 | 18'34.901 | BS |
19 | 71 | 小林 利徠斗 | birelART | IAME | 30 | 18'34.931 | DUNLOP |
20 | 95 | 綿谷 浩明 | XENON KART | TM | 30 | 18'35.551 | BS |
21 | 19 | 山田 杯利 | REDSPEED | VOREX | 30 | 18'35.759 | BS |
22 | 64 | 井本 大雅 | CL | IAME | 30 | 18'36.006 | DUNLOP |
23 | 52 | 伊藤 祐 | Praga | TM | 30 | 18'39.841 | DUNLOP |
24 | 20 | 竹本 優月輝 | EXPRIT | TM | 30 | 18'42.243 | DUNLOP |
25 | 27 | 渡部 樹 | KOSMIC | VORTEX | 30 | 18'45.846 | BS |
26 | 29 | 三村 壮太郎 | Rosa Drago CORSE | TM | 25 | D.N.F | BS |
27 | 24 | 田中 風輝 | Praga | TM | 17 | D.N.F | DUNLOP |
28 | 44 | 佐藤 凌音 | LN KART | TM | 16 | D.N.F | BS |
29 | 89 | 加藤 大翔 | KR | TM | 15 | D.N.F | YH |
以上 規定周回数完走 | |
| 43 | 皆木 駿輔 | CROCpromotion | TM | 10 | D.N.F | DUNLOP |
| 21 | 鈴木 斗輝哉 | EXPRIT | TM | 0 | D.N.F | DUNLOP |
| 1 | 佐々木 大樹 | TONYKART | VORTEX | | D.N.S | BS |