2026年 JAF全日本ジムカーナ選手権 第8戦 リザルト
開催日:2026年10月3日(土)-4日(日) 開催場所:ハイランドパークみかわ ジムカーナコース(愛媛県)
BC3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 94 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1'12.161 | 1'17.327 | 1'12.161 | DUNLOP |
| 2 | 93 | 一色 健太郎 | ATS速心WmエナペDLヤリス | 1'16.715 | 1'12.577 | 1'12.577 | DUNLOP |
| 3 | 89 | 藤間 駿 | ORCLS藤間電業ヤリス | 1'13.754 | 1'16.442 | 1'13.754 | BS |
| 4 | 88 | 堂本 直史 | BPFエナペタルRSKヤリス | 1'14.974 | 1'14.501 | 1'14.501 | BS |
| 5 | 92 | 岡本 尚史 | DLアクアSTAR5WRX | 1'15.140 | 1'15.885 | 1'15.140 | DUNLOP |
| 6 | 87 | 根岸 雅也 | DL☆BPF吉田屋インプレッサ | 1'16.205 | ミスコース | 1'16.205 | DUNLOP |
| 7 | 90 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | 1'21.392 | 1'18.963 | 1'18.963 | BS |
| 8 | 91 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1'23.950 | 1'24.139 | 1'23.950 | TY |
BC2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 84 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'12.103 | 1'12.171 | 1'12.103 | BS |
| 2 | 85 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯セラ鰻S二千 | 1'12.165 | 1'17.319 | 1'12.165 | BS |
| 3 | 81 | 西森 顕 | BSフットワークGレイズNSX | 1'15.081 | 1'24.480 | 1'15.081 | BS |
| 4 | 79 | てげぺずトミーアルパカ | ADVANK1S二千プロμ大空 | 1'15.737 | D.N.F. | 1'15.737 | YH |
| 5 | 75 | YUN YEOHWAN | BSK RT エリーゼ | 1'19.780 | 1'16.491 | 1'16.491 | YH |
| 6 | 77 | 稲木 亨 | DLレイズWmT2ロードスター | 1'16.921 | 1'17.369 | 1'16.921 | DUNLOP |
| 7 | 78 | 石原 昌行 | SeRACセラDLトレノBPF | 1'18.560 | 1'17.016 | 1'17.016 | DUNLOP |
| 8 | 82 | 中田 博信 | 小西BSウイングXPΩエリーゼ | ミスコース | 1'17.073 | 1'17.073 | BS |
| 9 | 83 | 小林 キュウテン | YHケーワンハーフウェイMRS | 1'17.512 | D.N.F. | 1'17.512 | YH |
| 10 | 80 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRXー7 | 1'18.461 | 1'18.137 | 1'18.137 | TY |
| 11 | 76 | 野本 栄次 | BS速心エナペタルジアロRX7 | 1'19.236 | 1'19.966 | 1'19.236 | BS |
| 12 | 86 | 蔡 典仰 | BSK RT エリーゼ | 1'25.885 | 1'21.122 | 1'21.122 | YH |
BC1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 69 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'15.458 | 1'13.334 | 1'13.334 | YH |
| 2 | 68 | 東 毅 | ル☆MJ☆TRSインテグラYH | 1'15.269 | 1'13.871 | 1'13.871 | YH |
| 3 | 73 | 石澤 一哉 | YHM’sインテグラUPG | 1'14.428 | 1'19.147 | 1'14.428 | YH |
| 4 | 65 | 金森 峰史 | MotiveCRX | 1'15.461 | 1'14.628 | 1'14.628 | BS/YH |
| 5 | 66 | ケイヤ | YHワコーズWmEBインテグラ | 1'16.404 | 1'14.703 | 1'14.703 | YH |
| 6 | 72 | 清水 翔太 | ローリングYHセラ・インテグラ | 1'15.723 | 1'20.243 | 1'15.723 | YH |
| 7 | 71 | 日部 利晃 | FWGコサリックSSSシビック | 1'16.877 | ミスコース | 1'16.877 | YH/BS |
| 8 | 67 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSKスイフト | 1'17.683 | 1'20.688 | 1'17.683 | YH |
| 9 | 74 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1'18.711 | 1'17.989 | 1'17.989 | DUNLOP |
| 10 | 70 | 橋本 克紀 | メカ☆BS桐生鈑金坊助シビック | 1'18.888 | 1'18.491 | 1'18.491 | BS |
PN5
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 64 | 津川 信次 | DL☆BR☆ADS☆URヤリス | 1'22.870 | 1'11.819 | 1'11.819 | DUNLOP |
| 2 | 63 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1'12.455 | 1'11.887 | 1'11.887 | BS |
| 3 | 62 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1'14.535 | 1'13.441 | 1'13.441 | DUNLOP |
| 4 | 61 | 松本 敏 | ADVICS☆DLURGヤリス | 1'24.263 | 1'13.606 | 1'13.606 | DUNLOP |
| 5 | 60 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1'16.571 | 1'14.262 | 1'14.262 | DUNLOP |
| 6 | 59 | 秋山 義忠 | エフェクトKWSFT新潟ヤリス | 1'26.271 | 1'17.076 | 1'17.076 | YH |
| 7 | 58 | いながわ ひろゆき | BSWmS+BPSニパ子ヤリス | 1'21.896 | 1'24.993 | 1'21.896 | BS |
PN4
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 57 | ユウ | BS DRONE☆ GR86 | 1'18.121 | 1'16.289 | 1'16.289 | BS |
| 2 | 50 | 辻野 眞人 | DLクスコWM-SFスイフト | 1'17.231 | 1'16.342 | 1'16.342 | DUNLOP |
| 3 | 56 | 野島 孝宏 | DLレイズGR86 | 1'16.969 | 1'16.358 | 1'16.358 | DUNLOP |
| 4 | 55 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'18.969 | 1'16.384 | 1'16.384 | DUNLOP |
| 5 | 52 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1'23.781 | 1'16.767 | 1'16.767 | DUNLOP |
| 6 | 53 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1'22.540 | 1'16.995 | 1'16.995 | DUNLOP |
| 7 | 51 | 鈴木 勇一郎 | TMW熊王AZUR牧速86DL | 1'19.948 | 1'17.373 | 1'17.373 | DUNLOP |
| 8 | 54 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1'19.649 | 1'17.962 | 1'17.962 | DUNLOP |
| 9 | 49 | 林 太郎 | KYBセラMフジミGR86 | 1'28.464 | 1'18.243 | 1'18.243 | DUNLOP |
| 10 | 48 | 仲川 雅樹 | WAKO’SK-oneGR86 | 1'29.140 | 1'18.446 | 1'18.446 | DUNLOP |
| 11 | 47 | 黒田 有一 | DLα犬小玉家族大熊農園86 | 1'20.800 | 1'25.677 | 1'20.800 | DUNLOP |
PN3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 46 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1'16.274 | 1'15.098 | 1'15.098 | BS |
| 2 | 45 | 川北 忠 | 小倉クラッチDL ロードスター | 1'15.132 | 1'20.496 | 1'15.132 | DUNLOP |
| 3 | 44 | 安藤 祐貴 | BSRTCDフジミロードスター | 1'17.745 | 1'16.336 | 1'16.336 | BS |
| 4 | 42 | 久保 真吾 | DLエリアS・KTロードスター | 1'17.499 | 1'21.891 | 1'17.499 | DUNLOP |
| 5 | 40 | 内田 敦 | DLXPLロードスターRF | 1'19.850 | 1'24.063 | 1'19.850 | DUNLOP |
| 6 | 41 | 石川 雅之 | エリコンロードスターRFコサ犬 | 1'20.323 | 1'23.512 | 1'20.323 | DUNLOP |
| 7 | 43 | 安仲 慶祐 | MotysDLプロードスターμ | 1'24.259 | 1'22.776 | 1'22.776 | DUNLOP |
PN2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 33 | 飯野 哲平 | DLクスコWMrpロードスター | 1'19.179 | 1'15.948 | 1'15.948 | DUNLOP |
| 2 | 35 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロ-ドスター | 1'17.626 | 1'16.439 | 1'16.439 | BS |
| 3 | 34 | 中田 匠 | WmOrcMtDLロードスター | 1'23.320 | 1'16.545 | 1'16.545 | DUNLOP |
| 4 | 37 | 武内 靖佳 | DLクスコWmRAロードスター | 1'17.962 | 1'16.795 | 1'16.795 | DUNLOP |
| 5 | 30 | 上野 健司 | DLマキシマATSロードスター | 1'17.529 | 1'17.064 | 1'17.064 | DUNLOP |
| 6 | 36 | 永川 悠太 | K-one BS ロードスター | 1'17.176 | 1'17.097 | 1'17.097 | BS |
| 7 | 38 | 福田 大輔 | BST2エリアWmロードスター | 1'18.587 | 1'17.100 | 1'17.100 | BS |
| 8 | 39 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1'17.765 | 1'17.175 | 1'17.175 | DUNLOP |
| 9 | 31 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1'21.362 | 1'17.615 | 1'17.615 | DUNLOP |
| 10 | 29 | 下山 昴晃 | BS☆XPL☆人鳥ロ-ドスター | 1'24.042 | 1'18.720 | 1'18.720 | BS |
| 11 | 32 | 石井 拓 | JT鴎DLロードスターS+F | 1'18.743 | 1'22.945 | 1'18.743 | DUNLOP |
PN1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 22 | 田尾 光規 | セラメタμDLノートe-PWR | 1'18.610 | 1'16.028 | 1'16.028 | DUNLOP |
| 2 | 26 | 岡 直輝 | DLクスコWMモティーズヤリス | ミスコース | 1'16.291 | 1'16.291 | DUNLOP |
| 3 | 24 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴム速心ヤリス | 1'18.609 | 1'16.417 | 1'16.417 | DUNLOP |
| 4 | 27 | 矢島 融 | DLBRIG和光ヤリスITO | 1'22.131 | 1'16.841 | 1'16.841 | DUNLOP |
| 5 | 25 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1'17.824 | 1'17.635 | 1'17.635 | DUNLOP |
| 6 | 28 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1'18.002 | 1'20.850 | 1'18.002 | DUNLOP |
| 7 | 15 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1'23.678 | 1'18.649 | 1'18.649 | DUNLOP |
| 8 | 18 | 長畑 年光 | mul熊王☆身延AZURヤリス | 1'24.826 | 1'18.979 | 1'18.979 | BS/DL |
| 9 | 21 | 井上 賢二 | ワコーズATSアクティブヤリス | 1'21.759 | 1'19.977 | 1'19.977 | BS |
| 10 | 23 | 緒方 崇之 | AZURWmEXEDYヤリス | 1'20.604 | 1'23.589 | 1'20.604 | BS |
| 11 | 16 | 福尾 成泰 | DLレイズMoty’sヤリス | 1'21.689 | 1'22.964 | 1'21.689 | DUNLOP |
| 12 | 17 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RZ | 1'29.768 | ミスコース | 1'29.768 | BS |
PNAT
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 12 | 高江 淳 | DLミニ沖縄REOひかりBPF | 1'17.746 | 1'19.617 | 1'17.746 | DUNLOP |
| 2 | 11 | 林 幸照 | RIGID COBRAmini | 1'23.002 | 1'19.609 | 1'19.609 | DUNLOP |
| 3 | 14 | 黒水 泰峻 | WMDLATS西川ロードスター | 1'20.461 | 1'19.681 | 1'19.681 | DUNLOP |
| 4 | 9 | 髙屋 隆一 | BS西川ゴムNT☆CP2☆86 | 1'22.277 | 1'19.887 | 1'19.887 | BS |
| 5 | 13 | 大川 裕 | XPセラメタSEIJOスイフト | 1'22.478 | ミスコース | 1'22.478 | DUNLOP |
| 6 | 10 | 河本 晃一 | CP2西川ゴムBRZ×71RZ | 1'33.863 | 1'24.448 | 1'24.448 | BS |
| 7 | 20 | 西廣 優見 | CP2西川ゴムBRZ×71RZ | 1'31.980 | 1'25.348 | 1'25.348 | BS |
| 8 | 19 | 吉永 ありさ | BS西川ゴムNT☆CP2☆86 | 1'32.128 | ミスコース | 1'32.128 | BS |
PE2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 7 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110R | 1'19.365 | 1'17.941 | 1'17.941 | DUNLOP |
| 2 | 8 | 山野 哲也 | EXEDY71RZ A110R | 1'20.653 | 1'17.972 | 1'17.972 | BS |
| 3 | 4 | 角岡 隆志 | ADVANトラップ911GT3 | 1'21.165 | 1'19.271 | 1'19.271 | YH |
| 4 | 6 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110R | 1'20.190 | 1'19.291 | 1'19.291 | DUNLOP |
| 5 | 3 | 飯野 弘之 | いいの眼科BSA110R | 1'21.519 | 1'20.318 | 1'20.318 | BS |
| 6 | 5 | 古田 孝一 | RSPEC柿崎A110RTSG | 1'22.662 | 1'21.347 | 1'21.347 | DUNLOP |
| 7 | 1 | 段上 泰之 | DLμCgEG!A110S | 1'23.062 | 1'21.657 | 1'21.657 | DUNLOP |
| 8 | 2 | 深川 敬暢 | PFRエナペタルWm☆TT | 1'21.765 | 1'24.521 | 1'21.765 | BS |