2026年 JAF全日本ジムカーナ選手権 第4戦 リザルト
開催日:2026年5月16日(土)-17日(日) 開催場所:スポーツランドTAMADA(広島県)
BC3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 146 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1'11.531 | 1'04.665 | 1'04.665 | DUNLOP |
| 2 | 145 | 一色 健太郎 | ATS速心WmエナペDLヤリス | 1'05.826 | 1'05.129 | 1'05.129 | DUNLOP |
| 3 | 142 | 藤間 駿 | のーりみLS藤間電業ヤリス | 1'22.184 | 1'06.894 | 1'06.894 | BS |
| 4 | 144 | 岡本 尚史 | DLアクアSTAR5WRX | 1'07.077 | 1'13.272 | 1'07.077 | DUNLOP |
| 5 | 140 | 堂本 直史 | BPFエナペタルRSKヤリス | 1'08.238 | 1'07.280 | 1'07.280 | BS |
| 6 | 141 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1'08.044 | 1'07.749 | 1'07.749 | TY |
| 7 | 139 | 石原 秀晃 | XPL・DL・ランサー | 1'12.600 | 1'08.285 | 1'08.285 | DUNLOP |
| 8 | 137 | 根岸 雅也 | DL☆BPF吉田屋インプレッサ | 1'09.495 | 1'12.739 | 1'09.495 | DUNLOP |
| 9 | 136 | 金子 立 | DLセラメタMSHランサー | ミスコース | 1'09.631 | 1'09.631 | DUNLOP |
| 10 | 143 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | 1'10.734 | 1'09.856 | 1'09.856 | BS |
| 11 | 138 | 前田 好昭 | BMSC★鳥居自インプレッサ♪ | 1'10.963 | 1'10.631 | 1'10.631 | TY |
| 12 | 135 | 渡辺 大祐 | テラ☆ラブカYHDXLランサー | 1'11.003 | 1'15.579 | 1'11.003 | YH |
BC2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 133 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯セラ鰻S二千 | 1'05.838 | 1'04.400 | 1'04.400 | BS |
| 2 | 134 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'10.421 | 1'05.101 | 1'05.101 | BS |
| 3 | 132 | 小林 キュウテン | YHケーワンハーフウェイMRS | 1'06.869 | 1'11.665 | 1'06.869 | YH |
| 4 | 128 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'07.608 | 1'07.177 | 1'07.177 | TY |
| 5 | 124 | YUN YEOHWAN | REDCON MS エリーゼ | 1'07.761 | 1'24.966 | 1'07.761 | YH |
| 6 | 120 | 影山 幸輝 | 山愛プロミューWEDSRX-7 | 1'29.356 | 1'08.136 | 1'08.136 | YH |
| 7 | 122 | 野本 栄次 | BS速心エナペタルジアロRX7 | 1'08.316 | 1'09.589 | 1'08.316 | BS |
| 8 | 123 | 川村 徹 | BS☆TF・AZUR☆S二千 | 1'08.429 | リタイア | 1'08.429 | BS |
| 9 | 130 | てげぺずトミーアルパカ | ADVANK1S二千プロμ大空 | 1'12.738 | 1'08.539 | 1'08.539 | YH |
| 10 | 129 | 西森 顕 | TM足利BSレイズFWGNSX | 1'09.105 | 1'08.558 | 1'08.558 | BS |
| 11 | 121 | 坂本 稔和 | 石原製作所BSSSS紅RX7 | 1'09.323 | 1'12.797 | 1'09.323 | BS |
| 12 | 125 | 藤井 やしろ | AZUR牧速シルビア | 1'09.832 | 1'09.555 | 1'09.555 | YH |
| 13 | 127 | 稲木 亨 | DLレイズWmT2ロードスター | 1'10.638 | 1'10.034 | 1'10.034 | DUNLOP |
| 14 | 126 | 石原 昌行 | SeRACセラDLトレノBPF | 1'10.948 | 1'10.124 | 1'10.124 | DUNLOP |
| 15 | 119 | 花本 豊壽 | SPIRITササキS2000 | 1'10.681 | 1'10.180 | 1'10.180 | BS |
| 16 | 118 | 行武 忠孝 | C&C☆MAGIC☆RXー7 | 1'11.470 | 1'10.345 | 1'10.345 | BS |
| 17 | 131 | 中田 博信 | 小西BSウイングXPΩエリーゼ | 1'23.948 | 1'14.041 | 1'14.041 | BS |
| 18 | 117 | 東 美里 | DLRSKロードスター | 1'15.032 | 1'14.573 | 1'14.573 | DUNLOP |
BC1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 113 | 日部 利晃 | FWGコサリックSSSシビック | 1'07.098 | 1'07.685 | 1'07.098 | YH/BS |
| 2 | 114 | 石澤 一哉 | YHM’sインテグラUPG | 1'07.714 | 1'07.618 | 1'07.618 | YH |
| 3 | 110 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'07.852 | 1'12.079 | 1'07.852 | YH |
| 4 | 111 | 清水 翔太 | ローリングYHセラ・インテグラ | 1'08.053 | 1'07.926 | 1'07.926 | YH |
| 5 | 115 | 野原 博司 | YH丸久Moty’s渦CR-X | 1'08.471 | 1'08.195 | 1'08.195 | YH |
| 6 | 106 | 玉木 航 | DLクスコWM来夢牧速スイフト | 1'08.785 | 1'08.292 | 1'08.292 | DUNLOP |
| 7 | 116 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1'08.662 | 1'09.331 | 1'08.662 | DUNLOP |
| 8 | 102 | ケイヤ | YHワコーズWmEBインテグラ | 1'08.721 | 1'08.783 | 1'08.721 | YH |
| 9 | 107 | 牧田 祐輔 | 協和整美S+YH牧速インテグラ | 1'08.919 | 1'09.056 | 1'08.919 | YH |
| 10 | 108 | 橋本 克紀 | メカ☆BS桐生鈑金坊助シビック | 1'09.063 | 1'13.533 | 1'09.063 | BS |
| 11 | 112 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSKスイフト | 1'09.325 | 1'09.075 | 1'09.075 | YH |
| 12 | 100 | 安田 翔 | OKL☆SPM☆インテグラ | 1'10.274 | 1'09.264 | 1'09.264 | YH |
| 13 | 109 | 田中 朋亨 | MULミニAGODLLiOHL | 1'09.406 | 1'13.802 | 1'09.406 | DUNLOP |
| 14 | 105 | 東 毅 | ル☆MJ☆TRSインテグラYH | 1'09.548 | 1'10.168 | 1'09.548 | YH |
| 15 | 104 | 金森 峰史 | MotiveCRX | 1'10.148 | 1'09.645 | 1'09.645 | BS |
| 16 | 101 | 町田 和雄 | ADVANK1ACTインテグラ | 1'17.361 | 1'15.156 | 1'15.156 | YH |
| 103 | 久保田 尊治 | BSRAC渦Motysシビック | リタイア | リタイア | リタイア | |
PN5
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 99 | 津川 信次 | DL☆BR☆ADS☆UGヤリス | 1'05.746 | 1'06.000 | 1'05.746 | DUNLOP |
| 2 | 95 | 松本 敏 | ADVICS☆DL☆TJヤリス | 1'07.294 | 1'07.142 | 1'07.142 | DUNLOP |
| 3 | 98 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1'18.506 | 1'07.701 | 1'07.701 | DUNLOP |
| 4 | 92 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1'07.730 | 1'13.417 | 1'07.730 | DUNLOP |
| 5 | 89 | 佃 真治 | ADVAN☆GRヤリス | 1'12.929 | 1'08.105 | 1'08.105 | YH |
| 6 | 91 | 亀山 伸一 | DL RSK 乱人 GRヤリス | 1'08.593 | 1'09.377 | 1'08.593 | DUNLOP |
| 7 | 90 | 山家 丈夫 | C&CAZURRIGIDヤリス | 1'09.613 | 1'09.208 | 1'09.208 | BS |
| 8 | 83 | 小野寺 俊 | シンシア★ワコーズDL★ヤリス | 1'09.860 | 1'15.519 | 1'09.860 | DUNLOP |
| 9 | 94 | 秋山 義忠 | エフェクトKWSFT新潟ヤリス | 1'15.525 | 1'09.921 | 1'09.921 | BS |
| 10 | 88 | 田伏 雅樹 | DL☆トーマス☆S+GRヤリス | ミスコース | 1'10.859 | 1'10.859 | DUNLOP |
| 11 | 96 | 奥井 優介 | DL☆速心LFW☆ヤリス | 1'10.896 | 1'12.496 | 1'10.896 | DUNLOP |
| 12 | 85 | 桝田 努 | DL HMC GRヤリス | 1'22.186 | 1'11.487 | 1'11.487 | DUNLOP |
| 13 | 97 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1'11.925 | 1'11.792 | 1'11.792 | BS |
| 14 | 87 | 古賀 雄一 | DLコスモライズRSKヤリス | 1'25.494 | 1'11.890 | 1'11.890 | DUNLOP |
| 15 | 93 | 木村 司 | T箱シンシアRSK・DLヤリス | 1'12.381 | 1'12.647 | 1'12.381 | DUNLOP |
| 16 | 86 | 竹下 俊博 | ダンロップ BRIG ヤリス | 1'15.668 | 1'12.423 | 1'12.423 | DUNLOP |
| 84 | 北村 健 | DL☆RSK☆WRX | リタイア | リタイア | リタイア | DUNLOP |
PN4
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 79 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1'09.036 | 1'10.026 | 1'09.036 | DUNLOP |
| 2 | 81 | 野島 孝宏 | DLレイズGR86 | 1'13.742 | 1'09.139 | 1'09.139 | DUNLOP |
| 3 | 82 | ユウ | BS DRONE☆ GR86 | 1'13.811 | 1'09.201 | 1'09.201 | BS |
| 4 | 78 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'09.240 | 1'09.959 | 1'09.240 | DUNLOP |
| 5 | 77 | 鈴木 勇一郎 | TMW熊王AZUR牧速86DL | 1'14.084 | 1'09.354 | 1'09.354 | DUNLOP |
| 6 | 73 | 池澤 亮太 | DLJT鴎ワークスSOスイフト | 1'09.696 | 1'10.374 | 1'09.696 | DUNLOP |
| 7 | 75 | 林 太郎 | KYBセラMフジミGR86 | 1'09.878 | 1'10.264 | 1'09.878 | DUNLOP |
| 8 | 76 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1'10.174 | 1'09.921 | 1'09.921 | DUNLOP |
| 9 | 74 | 仲川 雅樹 | WAKO’SK-oneGR86 | 1'10.317 | 1'10.246 | 1'10.246 | BS |
| 10 | 71 | 江副 弘和 | DL☆プロμAPgZZスイフト | 1'16.071 | 1'10.954 | 1'10.954 | DUNLOP |
| 11 | 70 | 柳 知志 | DL防長トーマスキイロスイフト | 1'16.909 | 1'11.070 | 1'11.070 | DUNLOP |
| 12 | 72 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1'12.108 | 1'21.768 | 1'12.108 | DUNLOP |
| 13 | 80 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1'15.690 | 1'20.342 | 1'15.690 | DUNLOP |
PN3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 69 | 川北 忠 | 小倉クラッチDL ロードスター | 1'07.608 | 1'07.991 | 1'07.608 | DUNLOP |
| 2 | 68 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1'07.657 | 1'13.352 | 1'07.657 | BS |
| 3 | 65 | 磯村 良二 | AZURスエマツダロードスター | 1'09.159 | 1'15.143 | 1'09.159 | BS |
| 4 | 67 | 安仲 慶祐 | MotysDLプロードスターμ | 1'09.441 | 1'09.934 | 1'09.441 | DUNLOP |
| 5 | 64 | 遠藤 貴郁 | 陶マBSプロμロードスター | 1'09.448 | 1'14.583 | 1'09.448 | BS |
| 6 | 66 | 久保 真吾 | DLエリアS KTロードスター | 1'09.618 | 1'09.667 | 1'09.618 | DUNLOP |
| 7 | 61 | 季羽 英史 | SDCプロμPRSロードスター | 1'09.949 | 1'09.978 | 1'09.949 | BS |
| 8 | 62 | 内田 敦 | DLXPLロードスターRF | 1'10.050 | 1'10.395 | 1'10.050 | DUNLOP |
| 9 | 63 | 石川 雅之 | エリコンロードスターRFコサ犬 | 1'31.618 | 1'10.133 | 1'10.133 | DUNLOP |
PN2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 58 | 武内 靖佳 | DLクスコWmRAロードスター | 1'08.671 | 1'14.489 | 1'08.671 | DUNLOP |
| 2 | 60 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1'09.336 | 1'09.043 | 1'09.043 | DUNLOP |
| 3 | 55 | 永川 悠太 | K-one BS ロードスター | 1'09.070 | 1'09.142 | 1'09.070 | BS |
| 4 | 57 | 福田 大輔 | BST2エリアWmロードスター | 1'09.132 | 1'09.524 | 1'09.132 | BS |
| 5 | 59 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター | 1'09.347 | 1'09.162 | 1'09.162 | BS |
| 6 | 54 | 中田 匠 | WmOrcMtDLロードスター | 1'09.289 | 1'09.932 | 1'09.289 | DUNLOP |
| 7 | 53 | 石井 拓 | JT鴎DLロードスターS+F | 1'10.084 | 1'09.332 | 1'09.332 | DUNLOP |
| 8 | 56 | 飯野 哲平 | DLクスコWMrpロードスター | ミスコース | 1'09.695 | 1'09.695 | DUNLOP |
| 9 | 46 | 下山 昂晃 | BS☆XPL☆人鳥ロードスター | 1'09.743 | 1'10.240 | 1'09.743 | BS |
| 10 | 52 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1'19.121 | 1'09.886 | 1'09.886 | DUNLOP |
| 11 | 49 | 片山 賢一郎 | YHフォーチュンロードスター | 1'09.922 | 1'17.295 | 1'09.922 | YH |
| 12 | 45 | 奥 浩明 | MOTエナペDXLロードスター | 1'09.931 | 1'10.658 | 1'09.931 | BS |
| 13 | 44 | 前田 忍 | BSSPMT2ロードスター | 1'10.057 | 1'11.133 | 1'10.057 | BS |
| 14 | 40 | 竹村 穣 | DLウェッズJTロードスター | 1'10.094 | 1'10.169 | 1'10.094 | DUNLOP |
| 15 | 42 | 松山 充利 | きく弁皆葉石川牧速ロードスター | 1'15.341 | 1'10.470 | 1'10.470 | BS |
| 16 | 48 | 林 紘平 | DL☆Moty’sロードスター | 1'10.593 | 1'10.917 | 1'10.593 | DUNLOP |
| 17 | 50 | 衛藤 雄介 | KプラBRSエリアロードスター | 1'10.795 | 1'11.192 | 1'10.795 | BS |
| 18 | 51 | 渡邉 將 | AZUR陶速巧BSロードスター | 1'10.986 | 1'21.426 | 1'10.986 | BS |
| 19 | 41 | 中嶋 竜成 | DLスノコTAPSロードスター | 1'19.976 | 1'11.394 | 1'11.394 | DUNLOP |
| 20 | 43 | イトウ ヨウイチ | SDJベリティDLロードスター | 1'12.345 | 1'13.161 | 1'12.345 | DUNLOP |
| 21 | 39 | 井上 洋 | BPF速心XPロードスターDL | 1'12.552 | 1'13.101 | 1'12.552 | DUNLOP |
| 22 | 47 | 星川 栞人 | DLスノコロードスターSPD | 1'14.983 | 1'14.837 | 1'14.837 | DUNLOP |
PN1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 38 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1'10.499 | 1'10.482 | 1'10.482 | DUNLOP |
| 2 | 36 | 岡 直輝 | DLクスコWMモティーズヤリス | 1'10.744 | 1'15.627 | 1'10.744 | DUNLOP |
| 3 | 32 | 長畑 年光 | mul熊王☆身延AZURヤリス | 1'11.116 | 1'11.980 | 1'11.116 | BS |
| 4 | 23 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1'11.342 | 1'11.673 | 1'11.342 | DUNLOP |
| 5 | 37 | 矢島 融 | DLBRIG和光ヤリスITO | 1'11.496 | 1'22.893 | 1'11.496 | DUNLOP |
| 6 | 27 | 井上 賢二 | ワコーズATSアクティブヤリス | 1'11.606 | 1'12.328 | 1'11.606 | BS |
| 7 | 34 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴム速心ヤリス | 1'11.897 | 1'12.164 | 1'11.897 | BS |
| 8 | 35 | 緒方 崇之 | AZURWMEXEDYヤリス | 1'21.132 | 1'12.396 | 1'12.396 | BS |
| 9 | 25 | 加田 充 | 塩岡スピMスポS+ヤリス+1陶 | 1'12.453 | 1'12.526 | 1'12.453 | BS/YH |
| 10 | 31 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RZ | 1'12.456 | 1'22.917 | 1'12.456 | BS |
| 11 | 26 | 田尾 光規 | セラメタμDLノートe-PWR | 1'13.761 | 1'22.858 | 1'13.761 | DUNLOP |
| 12 | 33 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1'13.925 | 1'15.023 | 1'13.925 | DUNLOP |
| 13 | 24 | 福尾 成泰 | DLレイズMoty ‘sヤリス | 1'14.206 | 1'15.291 | 1'14.206 | DUNLOP |
PNAT
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 19 | 河本 晃一 | CP2西川ゴムBRZ×71RZ | 1'09.760 | 1'19.865 | 1'09.760 | BS |
| 2 | 21 | 高江 淳 | DLミニ沖縄REOひかりBPF | 1'10.739 | 1'11.160 | 1'10.739 | DUNLOP |
| 3 | 22 | 大川 裕 | セラメタSEIJOスイフト | 1'10.852 | 1'12.517 | 1'10.852 | BS/DL |
| 4 | 20 | 黒水 泰峻 | WMDLATS西川ロードスター | 1'11.069 | 1'14.190 | 1'11.069 | DUNLOP |
| 5 | 18 | 髙屋 隆一 | BS西川ゴムNT☆CP2☆86 | 1'16.321 | 1'12.549 | 1'12.549 | BS |
| 6 | 29 | 西廣 優見 | CP2西川ゴムBRZ×71RZ | 1'21.413 | 1'16.395 | 1'16.395 | BS |
| 7 | 30 | 小村 颯紀 | WMDLATS西川ロードスター | 1'22.366 | 1'17.787 | 1'17.787 | DUNLOP |
| 8 | 28 | 吉永 ありさ | BS西川ゴムNT☆CP2☆86 | 1'37.785 | 1'28.175 | 1'28.175 | BS |
PE2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 17 | 山野 哲也 | EXEDY71RZ A110R | 1'07.941 | 1'08.131 | 1'07.941 | BS |
| 2 | 15 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110R | 1'09.218 | 1'09.629 | 1'09.218 | DUNLOP |
| 3 | 12 | 角岡 隆志 | ADVANトラップ911GT3 | 1'09.453 | 1'10.519 | 1'09.453 | YH |
| 4 | 14 | 古田 孝一 | RSPEC柿崎A110R虎之介 | 1'09.688 | 1'10.620 | 1'09.688 | BS |
| 5 | 13 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110R | ミスコース | 1'10.231 | 1'10.231 | DUNLOP |
| 6 | 11 | 飯野 弘之 | いいの眼科BSA110R | 1'10.764 | 1'10.432 | 1'10.432 | BS |
| 7 | 9 | 段上 泰之 | DLμCgEG!A110S | 1'10.520 | 1'11.194 | 1'10.520 | DUNLOP |
| 8 | 10 | 深川 敬暢 | PFRエナペタルWm TTRS | 1'10.597 | 1'11.462 | 1'10.597 | BS |
| 9 | 6 | 猪爪 俊之 | BSズミーレーシングTESLA | 1'11.174 | 1'11.375 | 1'11.174 | BS |
| 10 | 8 | 清水 弘之 | DLMTSサンテックA110S | 1'12.716 | 1'13.191 | 1'12.716 | DUNLOP |
| 11 | 16 | 猪爪 杏奈 | BSズミーレーシングTESLA | 1'13.439 | 1'14.042 | 1'13.439 | BS |
| 12 | 7 | 古谷 知久 | BSフレッシュT東京GT3RS | 1'15.768 | 1'29.459 | 1'15.768 | BS |
PE1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 5 | 野島 俊哉 | CABANA71RZ JCWE | 1'12.847 | 1'13.419 | 1'12.847 | BS |
| 2 | 4 | 折茂 紀彦 | DL速心前橋T協和商工シビック | 1'13.208 | 1'14.185 | 1'13.208 | DUNLOP |
| 3 | 3 | 蛯原 輝彦 | DIXCELリーフDL | 1'13.464 | 1'35.021 | 1'13.464 | DUNLOP |
| 4 | 2 | 大橋 政人 | G-LFWテSフォシビックBS | 1'17.395 | 1'16.283 | 1'16.283 | BS |
| 5 | 1 | 鎌田 孝 | ADVAN徳エ短ボミープリウス | 1'35.136 | 1'21.902 | 1'21.902 | YH |