2025年 JAF全日本ジムカーナ選手権 第8戦 リザルト
開催日:10月4日(土)-5日(日)
開催場所:鈴鹿サーキット南コース(三重県)
BC3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 137 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1'14.652 | 1'18.855 | 1'14.652 | BS |
| 2 | 135 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1'15.296 | 1'22.876 | 1'15.296 | DUNLOP |
| 3 | 134 | 一色 健太郎 | ATS速心WmDLRSKヤリス | 1'16.121 | 1'22.014 | 1'16.121 | DUNLOP |
| 4 | 136 | 奥井 優介 | DL☆速心LFW☆茨トヨヤリス | 1'18.473 | 1'17.200 | 1'17.200 | DUNLOP |
| 5 | 132 | 堂本 直史 | BPFエナペタルRSKヤリス | 1'18.292 | 1'18.806 | 1'18.292 | BS |
| 6 | 126 | 桃井 守 | スオBSジールももクリランサー | 1'18.383 | 1'36.771 | 1'18.383 | BS |
| 7 | 124 | 今津 誠 | IMAZUOFFICEランサー | 1'19.772 | 1'29.591 | 1'19.772 | DUNLOP |
| 8 | 129 | 大澤 勝紀 | フォースDLコルトSPランサー | 1'23.113 | 1'20.006 | 1'20.006 | DUNLOP |
| 9 | 130 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1'20.458 | 1'28.313 | 1'20.458 | TY |
| 10 | 128 | 鳥居 孝成 | MSftTOYOitoランサー | 1'30.282 | 1'21.239 | 1'21.239 | TY |
| 11 | 131 | 岡本 尚史 | DLアクアSTAR5WRX | 1'24.249 | 1'23.036 | 1'23.036 | DUNLOP |
| 12 | 127 | 前田 好昭 | BMSC★鳥居自インプレッサ♪ | 1'23.051 | 1'49.244 | 1'23.051 | TY |
| 13 | 125 | 西川 佳廣 | DLFTLub犬乱Cgランサー | 1'28.116 | 1'25.462 | 1'25.462 | DUNLOP |
| 14 | 133 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | 1'40.824 | 無効 | 1'40.824 | BS |
BC2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 123 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'18.052 | 1'30.212 | 1'18.052 | BS |
| 2 | 122 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科セラS二千 | 1'19.025 | 1'27.512 | 1'19.025 | BS |
| 3 | 120 | 飯野 哲平 | DLクスコWM犬RPfRX-7 | 1'20.462 | 1'39.335 | 1'20.462 | DUNLOP |
| 4 | 121 | 梅村 伸一郎 | ORJブリッドDLエキシージ | 1'20.724 | 1'25.634 | 1'20.724 | DUNLOP |
| 5 | 116 | 小林 キュウテン | YHケーワンハーフウェイMRS | 1'20.891 | ミスコース | 1'20.891 | YH |
| 6 | 115 | 西森 顕 | タイヤマン足利BSFWGNSX | 1'21.954 | 1'27.073 | 1'21.954 | BS |
| 7 | 110 | 野本 栄次 | BS速心エナペタルジアロRX7 | 1'22.104 | 1'28.921 | 1'22.104 | BS |
| 8 | 119 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'22.209 | 1'28.478 | 1'22.209 | TY |
| 9 | 111 | 比嘉 誠 | YH PRS沖縄 S2000 | 1'22.292 | 1'27.348 | 1'22.292 | YH |
| 10 | 113 | 稲木 亨 | DLレイズWmT2ロードスター | 1'22.525 | 1'25.546 | 1'22.525 | DUNLOP |
| 11 | 118 | 渡辺 公 | BSリF犬T30SペトロNSX | 1'22.754 | 1'30.847 | 1'22.754 | BS |
| 12 | 114 | 石原 昌行 | S-EVOセラDLトレノBPF | 1'24.857 | 1'29.414 | 1'24.857 | DUNLOP |
| 13 | 117 | 中田 博信 | 小西YHウイングXPΩエリーゼ | 1'28.436 | ミスコース | 1'28.436 | YH |
| 14 | 112 | 金子 進 | BS天竜アステモEXIGE | 1'32.078 | 1'35.410 | 1'32.078 | BS |
BC1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 103 | 山越 義昌 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1'20.069 | 1'17.087 | 1'17.087 | BS |
| 2 | 101 | 清水 翔太 | ローリングYHセラ・インテグラ | 1'21.121 | 1'17.426 | 1'17.426 | YH |
| 3 | 99 | 牧田 祐輔 | 協和整美S+YH牧速インテグラ | 1'21.154 | 1'17.528 | 1'17.528 | YH |
| 4 | 98 | 久保田 尊治 | BSRAC渦Motysシビック | 1'26.925 | 1'17.708 | 1'17.708 | BS |
| 5 | 96 | 東 毅 | LM★MJ★S+YHインテグラ | 1'22.294 | 1'18.265 | 1'18.265 | YH |
| 6 | 104 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1'19.951 | 1'18.384 | 1'18.384 | BS |
| 7 | 97 | ケイヤ | YHワコーズWmEBインテグラ | 1'21.678 | 1'18.407 | 1'18.407 | YH |
| 8 | 105 | 石澤 一哉 | YHM’sインテグラUPG | 1'19.360 | 1'18.506 | 1'18.506 | YH |
| 9 | 95 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1'23.497 | 1'18.967 | 1'18.967 | YH |
| 10 | 107 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1'19.012 | 1'22.091 | 1'19.012 | DUNLOP |
| 11 | 109 | 伊藤 眞央 | YHセラ桐生SPMインテグラ渦 | 1'19.119 | 1'22.437 | 1'19.119 | YH |
| 12 | 102 | 玉木 航 | DLクスコWM来夢牧速スイフト | 1'22.455 | 1'19.252 | 1'19.252 | DUNLOP |
| 13 | 92 | 小平 勝也 | MUL坂本AGO和光DLöミニ | 1'23.463 | 1'19.431 | 1'19.431 | DUNLOP |
| 14 | 90 | 深谷 天翔 | YH大曽根製氷KRPインテグラ | 1'20.533 | 1'42.619 | 1'20.533 | YH |
| 15 | 91 | 古川 慶太 | MULミニAGODLOHLLi | 1'23.543 | 1'21.022 | 1'21.022 | DUNLOP |
| 16 | 94 | 荻巣 凌大 | DL速心エナペタルTBスイフト | 1'28.087 | 1'21.345 | 1'21.345 | DUNLOP |
| 17 | 100 | 細木 智矢 | MJTDLSWKカヤバスイフト | 1'21.634 | 1'23.496 | 1'21.634 | DUNLOP |
| 18 | 93 | 田中 朋亨 | MULミニAGODLLiOHL | 1'22.847 | 1'26.346 | 1'22.847 | DUNLOP |
| 19 | 106 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'25.902 | 1'27.655 | 1'25.902 | YH |
| 20 | 108 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | DNF | 1'27.867 | 1'27.867 | DUNLOP |
PN4
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 89 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1'18.260 | 1'14.382 | 1'14.382 | DUNLOP |
| 2 | 86 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1'19.703 | 1'16.600 | 1'16.600 | DUNLOP |
| 3 | 85 | 堀 隆成 | DL・EX・堀自ヤリス | 1'22.317 | 1'18.002 | 1'18.002 | DUNLOP |
| 4 | 80 | 秋山 義忠 | エフェクトKWSFT新潟ヤリス | 1'29.070 | 1'18.325 | 1'18.325 | DUNLOP |
| 5 | 83 | 亀山 伸一 | DL RSK 乱人 GRヤリス | 1'27.930 | 1'19.672 | 1'19.672 | DUNLOP |
| 6 | 88 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1'19.790 | 1'19.729 | 1'19.729 | DUNLOP |
| 7 | 87 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1'19.922 | 1'28.230 | 1'19.922 | DUNLOP |
| 8 | 84 | 木村 司 | T箱シンシアRSK,DLヤリス | 1'23.860 | 1'19.983 | 1'19.983 | DUNLOP |
| 9 | 82 | いながわひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 1'21.977 | 1'24.059 | 1'21.977 | BS |
| 10 | 81 | 田中 真澄 | DL・PTAプレスコGRヤリス | 1'34.076 | 1'40.967 | 1'34.076 | DUNLOP |
PN3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 78 | 川北 忠 | ORC DL ロードスター | 1'22.574 | 1'17.401 | 1'17.401 | DUNLOP |
| 2 | 79 | ユウ | BS DRONE☆ GR86 | 1'22.586 | 1'17.598 | 1'17.598 | BS |
| 3 | 74 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1'25.078 | 1'17.792 | 1'17.792 | BS |
| 4 | 75 | 遠藤 貴郁 | 陶マDLプロμロードスターRF | 1'24.111 | 1'18.696 | 1'18.696 | DUNLOP |
| 5 | 70 | 安藤 祐貴 | BSCDフジミロードスター | 1'25.481 | 1'19.247 | 1'19.247 | BS |
| 6 | 77 | 野島 孝宏 | DLルブテックレイズGR86 | 1'23.820 | 1'19.288 | 1'19.288 | DUNLOP |
| 7 | 71 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'24.549 | 1'19.339 | 1'19.339 | DUNLOP |
| 8 | 73 | 黒水 泰峻 | C&C・WM・DL・ATS86 | 1'24.199 | 1'19.545 | 1'19.545 | DUNLOP |
| 9 | 72 | 久保 真吾 | DLエリアS・KIZM・124 | 1'24.059 | 1'19.616 | 1'19.616 | DUNLOP |
| 10 | 67 | 鈴木 勇一郎 | 熊王AZUR牧速GR86DL | 1'24.975 | 1'19.687 | 1'19.687 | DUNLOP |
| 11 | 66 | 山本 哲也 | DLT2SPMエリロードスター | 1'23.569 | 1'19.974 | 1'19.974 | DUNLOP |
| 12 | 65 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1'25.275 | 1'20.498 | 1'20.498 | DUNLOP |
| 13 | 61 | 林 太郎 | KYBセラMフジミGR86DL | 1'24.945 | 1'20.643 | 1'20.643 | DUNLOP |
| 14 | 64 | 石川 雅之 | エリコンロードスターRF | 1'25.440 | 1'20.687 | 1'20.687 | DUNLOP |
| 15 | 69 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昂BRZ | 1'38.444 | 1'20.781 | 1'20.781 | DUNLOP |
| 16 | 63 | 山田 真二 | 2&4 DL BRZ | 1'27.134 | 1'21.008 | 1'21.008 | DUNLOP |
| 17 | 60 | 武田 あきひと | チャレDL・GR86 | 1'33.408 | 1'21.033 | 1'21.033 | DUNLOP |
| 18 | 68 | 内田 敦 | DLXPLロードスターRF | 1'25.121 | 1'21.084 | 1'21.084 | DUNLOP |
| 19 | 57 | 磯村 良二 | AZURスエマツダロードスター | 1'30.576 | 1'21.098 | 1'21.098 | DUNLOP |
| 20 | 62 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1'26.295 | 1'21.333 | 1'21.333 | DUNLOP |
| 21 | 58 | 黒田 有一 | DLα犬小玉家族大熊農園86 | 1'27.659 | 1'21.854 | 1'21.854 | DUNLOP |
| 22 | 76 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1'24.731 | 1'23.910 | 1'23.910 | DUNLOP |
| 23 | 56 | 石井 和則 | F1エリアμゼクラロードスター | 2'05.378 | 1'24.725 | 1'24.725 | DUNLOP |
| 24 | 59 | 田北 一賀 | 来夢AZUR☆DL☆S+BRZ | 1'31.457 | ミスコース | 1'31.457 | DUNLOP |
PN2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 48 | 武内 靖佳 | DLトーマスRAYロードスター | 1'24.772 | 1'19.213 | 1'19.213 | DUNLOP |
| 2 | 54 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1'25.125 | 1'19.412 | 1'19.412 | DUNLOP |
| 3 | 55 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1'25.954 | 1'19.613 | 1'19.613 | BS |
| 4 | 50 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1'24.600 | 1'19.694 | 1'19.694 | DUNLOP |
| 5 | 53 | 永川 悠太 | DL K-one ロードスター | 1'24.666 | 1'19.905 | 1'19.905 | DUNLOP |
| 6 | 49 | 大江 光輝 | ロードスター | 1'25.572 | 1'20.136 | 1'20.136 | BS |
| 7 | 46 | 渡邉 將 | AZUR陶速巧BSロードスター | 1'28.181 | 1'20.628 | 1'20.628 | BS |
| 8 | 51 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター | 1'27.936 | 1'20.669 | 1'20.669 | BS |
| 9 | 47 | 石井 拓 | JT鴎DLロードスター高瀬舟F | 1'24.455 | 1'20.804 | 1'20.804 | DUNLOP |
| 10 | 52 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1'25.913 | 1'20.808 | 1'20.808 | DUNLOP |
| 11 | 38 | 山本 祐己 | DL☆EX☆XPLロードスター | 1'25.004 | 1'20.900 | 1'20.900 | DUNLOP |
| 12 | 39 | 多田 安男 | BRIDEFACSロードスター | 1'26.227 | 1'21.248 | 1'21.248 | DUNLOP |
| 13 | 43 | 片山 賢一郎 | DLLTT4ロードスター | 1'25.942 | 1'21.842 | 1'21.842 | DUNLOP |
| 14 | 40 | 松山 充利 | きくちゃん牧速DLロードスター | 1'27.762 | 1'21.853 | 1'21.853 | DUNLOP |
| 15 | 42 | 西村 優輝 | DLクスコWM十升ロードスター | 1'24.520 | 1'21.863 | 1'21.863 | DUNLOP |
| 16 | 45 | 鰐部 光二 | DLエナペワコーズロードスター | 1'27.048 | 1'23.351 | 1'23.351 | DUNLOP |
| 17 | 37 | 古瀬 光男 | モステンBSロードスターWS | 1'31.626 | 1'23.626 | 1'23.626 | BS |
| 18 | 44 | 志賀野 浩 | エナペタルBSCSロードスター | 1'28.258 | 1'23.692 | 1'23.692 | BS |
| 19 | 35 | 楠瀬 浩之 | BS55SPECDロードスター | 1'32.104 | 1'24.584 | 1'24.584 | BS |
| 20 | 36 | 藤田 哲也 | DL アティック ロードスター | 1'24.609 | 1'27.386 | 1'24.609 | DUNLOP |
| 21 | 41 | 奥 浩明 | DLエナペDXLロードスターM | 1'28.384 | 1'27.000 | 1'27.000 | DUNLOP |
PN1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 33 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1'26.319 | 1'21.440 | 1'21.440 | DUNLOP |
| 2 | 31 | 矢島 融 | DLBRIGATSヤリスITO | 1'25.254 | 1'21.717 | 1'21.717 | DUNLOP |
| 3 | 30 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1'31.712 | 1'22.289 | 1'22.289 | BS |
| 4 | 27 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1'26.684 | 1'22.515 | 1'22.515 | DUNLOP |
| 5 | 25 | 岡 直輝 | M-I☆SUAC☆DLヤリス | 1'35.347 | 1'22.564 | 1'22.564 | DUNLOP |
| 6 | 29 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴムDLヤリス | 1'25.948 | 1'22.868 | 1'22.868 | DUNLOP |
| 7 | 24 | 加田 充 | MスポS+セラDLヤリス+1 | 1'26.207 | 1'23.774 | 1'23.774 | DUNLOP |
| 8 | 26 | 長畑 年光 | mul熊王☆身延AZURヤリス | 1'34.139 | 1'24.156 | 1'24.156 | BS |
| 9 | 28 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブ☆ヤリス | 1'29.002 | 1'24.284 | 1'24.284 | BS |
| 10 | 34 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1'24.956 | 1'26.893 | 1'24.956 | DUNLOP |
| 11 | 32 | 緒方 崇之 | AZURitzzS+DLヤリス | 1'35.424 | 1'27.596 | 1'27.596 | DUNLOP |
| 12 | 18 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1'27.760 | 1'36.830 | 1'27.760 | DUNLOP |
| 13 | 19 | 福尾 成泰 | DLレイズMoty’sヤリス | 1'29.241 | 1'32.046 | 1'29.241 | DUNLOP |
PE2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 16 | 高江 淳 | DL☆REOひかりBPFミニ | 1'25.867 | 1'21.852 | 1'21.852 | DUNLOP |
| 2 | 17 | 大川 裕 | DLセラメタSEIJOスイフト | 1'26.743 | 1'22.174 | 1'22.174 | DUNLOP |
| 3 | 14 | 河本 晃一 | CP2・BSロードスターRF | 1'29.041 | 1'22.935 | 1'22.935 | BS |
| 4 | 20 | 藤原 雄司 | コニシタイヤ☆QM☆MINI | 1'33.889 | 1'23.372 | 1'23.372 | BS |
| 5 | 13 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1'35.012 | 1'24.263 | 1'24.263 | BS |
| 6 | 12 | 西村 修一 | DL☆LFWテックSスペD86 | 1'30.197 | 1'25.447 | 1'25.447 | DUNLOP |
| 7 | 23 | 土田 美夢 | CP2・BSロードスターRF | 1'36.156 | 1'25.706 | 1'25.706 | BS |
| 8 | 22 | 瓜本 琴葉 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1'35.686 | 1'25.927 | 1'25.927 | BS |
| 9 | 15 | 林 幸照 | STPリジッド黄眼鏡蛇124 | 1'29.204 | 1'26.162 | 1'26.162 | BS |
| 10 | 11 | 鈴木 昭仁 | コニシタイヤ☆QM☆MINI | 1'30.526 | 1'26.930 | 1'26.930 | BS |
| 11 | 21 | 大橋 政人 | DLG-LFWテSフェルテ86 | 1'33.911 | 1'34.283 | 1'33.911 | DUNLOP |
PE1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 8 | 深川 敬暢 | DLエナペタルWinmaXTT | 1'25.248 | 1'21.390 | 1'21.390 | DUNLOP |
| 2 | 10 | 野島 俊哉 | EXEDY71RS A110R | 1'27.491 | 1'21.640 | 1'21.640 | BS |
| 3 | 1 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110R | 1'25.412 | 1'21.999 | 1'21.999 | BS |
| 4 | 9 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110R | 1'25.355 | 1'22.515 | 1'22.515 | DUNLOP |
| 5 | 3 | 古谷 知久 | BSフレッシュT東京GT3RS | 1'29.972 | 1'23.569 | 1'23.569 | BS |
| 6 | 5 | 古田 孝一 | R-SPEC柿崎A110RDL | 1'27.244 | 1'23.580 | 1'23.580 | DUNLOP |
| 7 | 6 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1'28.085 | 1'23.770 | 1'23.770 | DUNLOP |
| 8 | 7 | 角岡 隆志 | ADVANトラップ911GT3 | 1'32.642 | 1'25.516 | 1'25.516 | YH |
| 9 | 2 | 若原 淳 | jトラフィック THE1 | 1'32.958 | 1'29.114 | 1'29.114 | BS |
| 10 | 4 | 清水 弘之 | DL☆MTSサンテック110S | 1'33.085 | 1'30.170 | 1'30.170 | DUNLOP |