2025年 JAF全日本ジムカーナ選手権 第7戦 リザルト
開催日:9月13日(土)-14日(日)
開催場所:ハイランドパークみかわ ジムカーナコース(愛媛県)
BC3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 90 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1'14.547 | 1'18.545 | 1'14.547 | BS |
2 | 88 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1'15.412 | 1'14.574 | 1'14.574 | DUNLOP |
3 | 87 | 一色 健太郎 | ATS速心WmDLRSKヤリス | ミスコース | 1'15.248 | 1'15.248 | DUNLOP |
4 | 84 | 岡本 尚史 | DLアクアSTAR5WRX | 1'20.355 | 1'18.354 | 1'18.354 | DUNLOP |
5 | 89 | 奥井 優介 | DL☆速心LFW☆茨トヨヤリス | 1'14.597 | 1'19.890 | 1'19.597 | DUNLOP |
6 | 85 | 堂本 直史 | BPFエナペタルRSKヤリス | 1'19.959 | 1'20.073 | 1'20.073 | BS |
7 | 86 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | 1'19.135 | 1'20.249 | 1'20.249 | BS |
BC2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 83 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'15.066 | 1'14.916 | 1'14.916 | BS |
2 | 82 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科セラS二千 | 1'17.328 | 1'15.430 | 1'15.430 | BS |
3 | 79 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRXー7 | 1'18.742 | 1'17.734 | 1'17.734 | TY |
4 | 81 | 梅村 伸一郎 | ORJブリッドDLエキシージ | 1'19.966 | 1'18.478 | 1'18.478 | DUNLOP |
5 | 77 | 中田 博信 | 小西YHウイングXP犬エリーゼ | 1'19.857 | 1'19.005 | 1'19.005 | YH |
6 | 78 | 渡辺 公 | BSリF犬T3OSペトロNSX | ミスコース | 1'20.121 | 1'20.121 | BS |
7 | 73 | 野本 栄次 | BS速心エナペタルジアロRX7 | 1'22.006 | 1'25.578 | 1'22.006 | BS |
8 | 75 | 石原 昌行 | S-EVOセラDLトレノBPF | 1'22.678 | 1'27.140 | 1'22.678 | DUNLOP |
9 | 74 | 比嘉 誠 | YH PRS沖縄 S2000 | D.N.S. | 1'23.721 | 1'23.721 | YH |
10 | 80 | 飯野 哲平 | DLクスコWM犬RPfRX-7 | D.N.S. | 1'26.083 | 1'26.083 | DUNLOP |
11 | 76 | 小林 キュウテン | YHケーワンハーフウエイMRS | ミスコース | 1'37.982 | 1'37.982 | YH |
BC1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 70 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1'17.758 | 1'17.841 | 1'17.758 | DUNLOP |
2 | 71 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1'18.051 | 1'17.796 | 1'17.796 | DUNLOP |
3 | 66 | 山越 義昌 | BS茨中摩櫂セラ渦シビック | 1'18.343 | 1'18.609 | 1'18.343 | BS |
4 | 72 | 伊藤 眞央 | YHセラ桐生SPMインテグラ渦 | 1'18.348 | 1'18.418 | 1'18.348 | YH |
5 | 68 | 石澤 一哉 | YHM’sインテグラUPG | 1'18.467 | 1'18.420 | 1'18.420 | YH |
6 | 60 | ケイヤ | YHワコーズWmEBインテグラ | 1'18.440 | 1'18.639 | 1'18.440 | YH |
7 | 63 | 佐野 光之 | YH和光リジット身延インテグラ | 1'18.474 | 1'23.026 | 1'18.474 | YH |
8 | 69 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'18.791 | D.N.F. | 1'18.791 | YH |
9 | 64 | 清水 翔太 | ローリングYHセラ・インテグラ | 1'18.825 | 1'19.044 | 1'19.044 | YH |
10 | 62 | 細木 智矢 | MJTDLSWKカヤバスイフト | 1'21.437 | 1'19.090 | 1'19.090 | DUNLOP |
11 | 59 | 東 毅 | LM★MJ★S+YHインテグラ | 1'20.351 | 1'19.205 | 1'19.205 | YH |
12 | 61 | 久保田 尊治 | BSRAC渦Motysシビック | 1'20.538 | 1'23.637 | 1'20.538 | BS |
13 | 65 | 玉木 航 | DLクスコWM来夢牧速スイフト | 1'20.658 | 1'25.211 | 1'25.211 | DUNLOP |
14 | 67 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1'20.433 | 1'29.087 | 1'25.433 | BS |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 58 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1'17.731 | 1'17.202 | 1'17.202 | DUNLOP |
2 | 57 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1'19.276 | 1'18.363 | 1'18.363 | DUNLOP |
3 | 54 | 堀 隆成 | DL・EX・堀自ヤリス | 1'19.112 | 1'19.965 | 1'19.965 | DUNLOP |
4 | 55 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | ミスコース | 1'20.442 | 1'20.442 | DUNLOP |
5 | 50 | 佃 真治 | DL自動車トーマス☆白ヤリス | 1'20.878 | 1'20.553 | 1'20.553 | DUNLOP |
6 | 56 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1'20.348 | 1'20.573 | 1'20.573 | DUNLOP |
7 | 52 | 亀山 伸一 | DL RSK 乱人 GRヤリス | 1'22.255 | 1'25.163 | 1'22.255 | DUNLOP |
8 | 53 | 木村 司 | T箱シンシアRSK DLヤリス | 1'25.827 | 1'24.580 | 1'24.580 | DUNLOP |
9 | 51 | いながわ ひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 1'21.580 | 1'29.740 | 1'26.580 | BS |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 48 | 川北 忠 | ORC DL ロードスター | 1'23.568 | 1'18.247 | 1'18.247 | DUNLOP |
2 | 41 | 安仲 慶祐 | モティーズDLプロードスターμ | 1'20.429 | 1'19.977 | 1'19.977 | DUNLOP |
3 | 47 | 野島 孝宏 | DLルブテックレイズGR86 | 1'20.174 | 1'20.200 | 1'20.174 | DUNLOP |
4 | 43 | 久保 真吾 | DLエリアS・KIZM・124 | 1'20.898 | 1'20.256 | 1'20.256 | DUNLOP |
5 | 45 | 遠藤 貴郁 | 陶マDLプロμロードスターRF | 1'21.142 | 1'20.408 | 1'20.408 | DUNLOP |
6 | 42 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'20.486 | 1'30.349 | 1'20.486 | DUNLOP |
7 | 40 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1'20.950 | 1'21.408 | 1'20.950 | DUNLOP |
8 | 37 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1'21.553 | 1'26.513 | 1'21.553 | DUNLOP |
9 | 39 | 内田 敦 | DLXPLロードスターRF | 1'22.285 | 1'21.667 | 1'21.667 | DUNLOP |
10 | 44 | 黒水 泰峻 | C&C・WM・DL・ATS86 | 1'22.108 | 1'22.401 | 1'22.108 | DUNLOP |
11 | 38 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1'32.817 | 1'22.465 | 1'22.465 | DUNLOP |
12 | 36 | 田北 一賀 | 来夢AZUR☆DL☆S+BRZ | ミスコース | 1'22.851 | 1'22.851 | DUNLOP |
13 | 46 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1'20.371 | 1'25.237 | 1'25.237 | DUNLOP |
| 49 | ユウ | BS DRONE☆ GR86 | ミスコース | D.N.F. | ミスコース | BS |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 35 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1'19.292 | 1'19.341 | 1'19.292 | BS |
2 | 34 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1'19.606 | ミスコース | 1'19.606 | DUNLOP |
3 | 31 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロ-ドスター | 1'20.912 | 1'20.478 | 1'20.478 | BS |
4 | 27 | 志賀野 浩 | エナペタルBSCSロードスター | 1'22.415 | 1'20.484 | 1'20.484 | BS |
5 | 28 | 渡邉 將 | AZUR陶速巧ロードスター | 1'21.069 | 1'30.940 | 1'21.069 | BS |
6 | 33 | 永川 悠太 | DL K-one ロードスター | 1'21.271 | ミスコース | 1'21.271 | DUNLOP |
7 | 29 | 大江 光輝 | ロードスター | 1'21.337 | 1'26.095 | 1'21.337 | BS |
8 | 25 | 奥 浩明 | DLエナペDXLロードスターM | ミスコース | 1'22.274 | 1'22.274 | DUNLOP |
9 | 24 | 金森 峰史 | MotiveXPLロードスター | 1'31.369 | 1'22.332 | 1'22.332 | DUNLOP |
10 | 26 | 片山 賢一郎 | DLLTT4ロードスター | 1'22.814 | 1'22.556 | 1'22.556 | DUNLOP |
11 | 30 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1'25.425 | 1'29.680 | 1'25.425 | DUNLOP |
12 | 32 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1'41.554 | 1'26.591 | 1'26.591 | DUNLOP |
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 19 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1'22.085 | 1'21.228 | 1'21.228 | DUNLOP |
2 | 10 | 岡 直輝 | M-I☆SUAC☆DLヤリス | 1'40.905 | 1'22.045 | 1'22.045 | DUNLOP |
3 | 18 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1'22.148 | 1'27.353 | 1'22.148 | BS |
4 | 7 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1'23.602 | 1'22.191 | 1'22.191 | DUNLOP |
5 | 11 | 長畑 年光 | mul熊王☆身延AZURヤリス | 1'22.832 | 1'23.695 | 1'22.832 | BS |
6 | 14 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | ミスコース | 1'22.996 | 1'22.996 | BS |
7 | 12 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブ☆ヤリス | 1'24.161 | 1'23.448 | 1'23.448 | BS |
8 | 15 | 矢島 融 | DLBRIGATSヤリスITO | 1'23.799 | 1'23.498 | 1'23.498 | DUNLOP |
9 | 13 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴムDLヤリス | 1'29.586 | 1'24.407 | 1'24.407 | DUNLOP |
10 | 8 | 加田 充 | MスポS+セラDLヤリス+1 | ミスコース | 1'24.902 | 1'24.902 | DUNLOP |
11 | 17 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1'39.726 | 1'25.231 | 1'25.231 | DUNLOP |
12 | 16 | 緒方 崇之 | AZURitzzS+DLヤリス | ミスコース | 1'27.354 | 1'27.354 | DUNLOP |
13 | 9 | 田尾 光規 | 日産ノートe-POWER | 1'31.475 | 1'44.953 | 1'31.475 | DUNLOP |
PE2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 4 | 河本 晃一 | CP2.BSロードスターRF | 1'22.240 | 1'17.932 | 1'17.932 | BS |
2 | 6 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1'19.134 | 1'18.809 | 1'18.809 | BS |
3 | 3 | 高江 淳 | DL☆REOひかりBPFミニ | 1'19.460 | 1'18.961 | 1'18.961 | DUNLOP |
4 | 2 | 西村 修一 | DL☆LFWテックSスペD86 | ミスコース | 1'21.100 | 1'21.100 | DUNLOP |
5 | 23 | 土田 美夢 | CP2.BSロードスターRF | 1'21.755 | 1'21.113 | 1'21.113 | BS |
6 | 5 | 林 幸照 | STPリジット黄眼鏡蛇124 | 1'25.844 | 1'22.016 | 1'22.016 | BS |
7 | 20 | 大川 裕 | DLセラメタSEIJOスイフト | 1'22.215 | 1'27.239 | 1'22.215 | DUNLOP |
8 | 21 | 大橋 政人 | DLG-LFWテSフォルテ86 | 1'25.085 | 1'25.975 | 1'25.085 | DUNLOP |
| 1 | 島村 茂 | DLセラメタSEIJOスイフト | ミスコース | D.N.F. | ミスコース | DUNLOP |