2025年 JAF全日本ジムカーナ選手権 第6戦 リザルト
開催日:7月26日(土)-27日(日)
開催場所:奥伊吹モーターパーク(滋賀県)
BC3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 137 | 奥井 優介 | DL 速心LFW 茨トヨヤリス | 1'14.883 | 1'14.692 | 1'14.692 | DUNLOP |
2 | 138 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1'15.843 | 1'15.051 | 1'15.051 | BS |
3 | 136 | 一色 健太郎 | ATS速心WmDLRSKヤリス | 1'32.961 | 1'16.577 | 1'16.577 | DUNLOP |
4 | 132 | 大澤 勝紀 | フォースDLコルトSPランサー | 1'18.366 | 1'18.676 | 1'18.366 | DUNLOP |
5 | 128 | 鳥居 孝成 | MSftTOYOitoランサー | 1'24.690 | 1'18.677 | 1'18.677 | TY |
6 | 133 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1'19.773 | 1'18.967 | 1'18.967 | TY |
7 | 127 | 西田 哲弘 | DL☆GいちPRS☆ヤリス | 1'30.295 | 1'19.797 | 1'19.797 | DUNLOP |
8 | 134 | 岡本 尚史 | DLアクアSTAR5WRX | 1'26.063 | 1'20.443 | 1'20.443 | DUNLOP |
9 | 131 | 岡部 隆市 | BSコサリックワンランサーX | 1'22.688 | 1'20.842 | 1'20.842 | BS |
10 | 129 | 前田 好昭 | BMSC★鳥居自インプレッサ♪ | 1'23.549 | 1'22.242 | 1'22.242 | TY |
11 | 135 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | 1'24.192 | 1'22.905 | 1'22.905 | BS |
BC2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 126 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'16.723 | 1'17.309 | 1'16.723 | BS |
2 | 125 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科セラS二千 | 1'18.570 | 1'18.433 | 1'18.433 | BS |
3 | 123 | 梅村 伸一郎 | ORJブリッドDLエキシージ | 1'19.900 | 1'19.491 | 1'19.491 | DUNLOP |
4 | 116 | 岩崎 玲生 | ADVANラブカDXLMR2 | 1'20.495 | 1'22.171 | 1'20.495 | YH |
5 | 119 | 中田 博信 | 小西YHウイングXP犬エリーゼ | 1'27.395 | 1'20.524 | 1'20.524 | YH |
6 | 117 | 小林 キュウテン | YHケーワンハーフウエイMRS | 1'29.345 | 1'20.539 | 1'20.539 | YH |
7 | 112 | 比嘉 誠 | YH PRS沖縄 S2000 | 1'20.712 | 1'20.792 | 1'20.712 | DUNLOP |
8 | 113 | トミーアルパカ | K1アルパカS二千プロμYHス | 1'27.265 | 1'20.861 | 1'20.861 | YH |
9 | 121 | 渡辺 公 | BSリF犬T3OSペトロNSX | 1'22.606 | 1'21.741 | 1'21.741 | BS |
10 | 118 | 石原 昌行 | S-EVOセラDLトレノBPF | 1'22.921 | 1'21.963 | 1'21.963 | DUNLOP |
11 | 124 | 飯野 哲平 | DLクスコWM犬RPfRX-7 | 1'21.986 | DNS | 1'21.986 | DUNLOP |
12 | 122 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'22.233 | 1'22.604 | 1'22.233 | TY |
13 | 114 | 藤井 やしろ | AZUR牧速シルビア | 1'22.896 | 1'22.755 | 1'22.755 | YH |
14 | 120 | 西森 顕 | FWGBSRAYSNSX | 1'26.984 | 1'24.075 | 1'24.075 | BS |
15 | 115 | 金子 進 | ガレージ天竜アステモEXIGE | 1'25.107 | 1'28.655 | 1'25.107 | BS |
BC1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ | |
---|
1 | 107 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1'23.976 | 1'18.310 | 1'18.310 | DUNLOP | |
2 | 104 | 山越 義昌 | BS茨中摩槢セラ渦シビック | 1'20.653 | 1'19.283 | 1'19.283 | BS | |
3 | 96 | 佐野 光之 | YH和光リジット身延インテグラ | 1'19.287 | 1'24.494 | 1'19.287 | YH | |
4 | 110 | 伊藤 眞央 | YHセラ桐生SPMインテグラ渦 | 1'19.881 | 1'19.311 | 1'19.311 | YH | |
5 | 108 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'20.853 | 1'19.548 | 1'19.548 | YH | |
6 | 91 | ケイヤ | YHワコーズWmEBインテグラ | 1'20.168 | 1'19.778 | 1'19.778 | YH | |
7 | 109 | 石澤 一哉 | YHM'sインテグラUPG | 1'20.036 | 1'20.008 | 1'20.008 | YH | |
8 | 111 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1'20.319 | 1'20.147 | 1'20.147 | DUNLOP | |
9 | 102 | 清水 翔太 | ローリングYHセラ・インテグラ | 1'20.548 | 1'20.291 | 1'20.291 | YH | |
10 | 106 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1'31.207 | 1'20.400 | 1'20.400 | BS | |
11 | 98 | 東 毅 | LM☆MJ☆S+YHインテグラ | 1'26.556 | 1'20.853 | 1'20.853 | YH | |
12 | 105 | 玉木 航 | DLクスコWM来夢牧速スイフト | 1'22.324 | 1'21.077 | 1'21.077 | DUNLOP | |
13 | 100 | 牧田 祐輔 | 協和整美S+YH牧速インテグラ | 1'21.084 | 1'21.516 | 1'21.084 | YH | |
14 | 101 | 久保田 尊治 | BSRAC渦Motysシビック | 1'21.207 | 1'21.474 | 1'21.207 | BS | |
15 | 103 | 細木 智矢 | MJTDLSWKカヤバスイフト | 1'23.518 | 1'21.388 | 1'21.388 | DUNLOP | |
16 | 94 | 小平 勝也 | MUL坂本AGO和光DLOミニ | 1'23.317 | 1'21.408 | 1'21.408 | DUNLOP | |
17 | 90 | 野田 太一 | DL・FA・SKRインテグラ | 1'22.357 | 1'21.575 | 1'21.575 | DUNLOP | |
18 | 97 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1'24.311 | 1'22.327 | 1'22.327 | YH | |
19 | 99 | 合田 尚司 | YH@シビックATS速歩BPF | 1'22.789 | 1'22.706 | 1'22.706 | YH | |
20 | 92 | 田中 朋享 | MULミニAGODLLiOHL | ミスコース | 1'23.256 | 1'23.256 | DUNLOP | |
21 | 89 | 最上 佳樹 | ジールMアーツHRCインテグラ | ミスコース | 1'23.523 | 1'23.523 | YH | |
22 | 93 | 秋山 義忠 | エフェクトKWSFTNスイフト | 1'24.183 | 1'23.918 | 1'23.918 | BS | |
23 | 95 | 荻巣 凌大 | DL速心エナペタルTBスイフト | 1'24.182 | 1'26.725 | 1'24.182 | DUNLOP | |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 88 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1'18.200 | 1'26.537 | 1'18.200 | DUNLOP |
2 | 85 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1'19.036 | 1'18.537 | 1'18.537 | DUNLOP |
3 | 87 | 松本 敏 | ADVICS☆DLURGヤリス | 1'19.948 | 1'19.421 | 1'19.421 | DUNLOP |
4 | 84 | 堀 隆成 | DL・EX・堀自ヤリス | 1'20.110 | 1'20.295 | 1'20.110 | DUNLOP |
5 | 86 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1'20.472 | 1'24.575 | 1'20.472 | DUNLOP |
6 | 81 | いながわひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 1'20.577 | 1'25.137 | 1'20.577 | BS |
7 | 80 | 畠山 純綱 | TOYBOXLMS+GRヤリス | 1'30.940 | 1'25.362 | 1'25.362 | DUNLOP |
8 | 83 | 木村 司 | T箱シンシアRSK.DLヤリス | ミスコース | 1'25.998 | 1'25.998 | DUNLOP |
9 | 82 | 亀山 伸一 | DL RSK 乱人 GRヤリス | 1'27.675 | 1'37.707 | 1'27.675 | DUNLOP |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 78 | 川北 忠 | ORC DL ロードスター | 1'20.480 | 1'19.162 | 1'19.162 | DUNLOP |
2 | 79 | ユウ | BS DRONE☆ GR86 | 1'20.553 | 1'31.171 | 1'20.553 | BS |
3 | 74 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1'22.055 | 1'21.250 | 1'21.250 | DUNLOP |
4 | 73 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1'22.241 | 1'21.500 | 1'21.500 | BS |
5 | 77 | 野島 孝宏 | DLルブテックレイズGR86 | 1'21.837 | 1'21.870 | 1'21.837 | DUNLOP |
6 | 69 | 安藤 祐貴 | BSCDフジミロードスター | 1'22.260 | 1'21.857 | 1'21.857 | BS |
7 | 70 | 安仲 慶祐 | モティーズDLプロードスターμ | 1'21.963 | 1'22.228 | 1'21.963 | DUNLOP |
8 | 76 | 遠藤 貴郁 | 陶マDLプロμロードスターRF | 1'22.160 | 1'26.487 | 1'22.160 | DUNLOP |
9 | 72 | 久保 真吾 | DLエリアS小山KIZM124 | 1'22.524 | 1'22.791 | 1'22.524 | DUNLOP |
10 | 65 | 山本 哲也 | DLT2SPMエリロードスター | 1'22.986 | 1'22.563 | 1'22.563 | DUNLOP |
11 | 66 | 鈴木 勇一郎 | 熊王AZUR牧速GR86DL | 1'22.678 | 1'27.468 | 1'22.678 | DUNLOP |
12 | 57 | 磯村 良二 | AZUR陶松田DLロードスター | 1'22.793 | 1'23.293 | 1'22.793 | DUNLOP |
13 | 68 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1'27.804 | 1'22.814 | 1'22.814 | DUNLOP |
14 | 75 | 黒水 泰峻 | C&C・WM・DL・ATS86 | 1'26.975 | 1'22.902 | 1'22.902 | DUNLOP |
15 | 61 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1'22.985 | 1'29.085 | 1'22.985 | DUNLOP |
16 | 67 | 内田 敦 | DLXPLロードスターRF | 1'33.836 | 1'23.061 | 1'23.061 | DUNLOP |
17 | 58 | 季羽 英史 | DLプロμPRSロードスター | 1'23.160 | 1'27.253 | 1'23.160 | DUNLOP |
18 | 63 | 林 太郎 | KYBセラMフジミGR86DL | 1'24.513 | 1'23.237 | 1'23.237 | DUNLOP |
19 | 60 | 石川 雅之 | エリコンロードスターRF | 1'25.341 | 1'23.338 | 1'23.338 | DUNLOP |
20 | 56 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1'24.430 | 1'24.354 | 1'24.354 | DUNLOP |
21 | 59 | 本山 正悟 | DLプロμ弥生雨乞Cgスイフト | 1'25.336 | 1'24.976 | 1'24.976 | DUNLOP |
22 | 64 | 田北 一賀 | 来夢AZUR☆DL☆S+BRZ | 1'30.181 | 1'25.270 | 1'25.270 | DUNLOP |
23 | 62 | 黒田 有一 | DLα犬小玉家族大熊農園86 | 1'25.348 | 1'25.643 | 1'25.348 | DUNLOP |
24 | 71 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'26.592 | 1'27.079 | 1'26.592 | DUNLOP |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 53 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1'21.291 | 1'21.224 | 1'21.224 | DUNLOP |
2 | 54 | 永川 悠太 | DL K-One ロードスター | 1'21.439 | 1'21.462 | 1'21.439 | DUNLOP |
3 | 51 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1'22.709 | 1'21.458 | 1'21.458 | DUNLOP |
4 | 55 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1'21.513 | 1'21.880 | 1'21.513 | BS |
5 | 50 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1'21.947 | 1'21.820 | 1'21.820 | DUNLOP |
6 | 45 | SHUN | BSゼノEb☆EXロードスター | 1'22.095 | 1'22.376 | 1'22.095 | BS |
7 | 39 | 島倉 正利 | DL菅沼VTμS+ロードスター | 1'22.235 | 1'22.392 | 1'22.235 | DUNLOP |
8 | 52 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター | 1'22.340 | 1'22.681 | 1'22.340 | BS |
9 | 48 | 大江 光輝 | ロードスター | 1'22.636 | 1'22.342 | 1'22.342 | BS |
10 | 46 | 渡邉 將 | AZUR陶速巧ロードスター | 1'22.562 | 1'33.167 | 1'22.562 | BS |
11 | 42 | 奥 浩明 | DLエナぺDXLロードスターM | ミスコース | 1'22.573 | 1'22.573 | DUNLOP |
12 | 43 | 小野 圭一 | DLアネブルWmロードスター | 1'22.619 | 1'22.971 | 1'22.619 | DUNLOP |
13 | 49 | 米澤 匠 | シンシアDLSOロードスター | 1'23.005 | 1'22.696 | 1'22.696 | DUNLOP |
14 | 47 | 鰐部 光二 | エナペDLワコーズロードスター | 1'22.701 | 1'23.024 | 1'22.701 | DUNLOP |
15 | 37 | 山村 一真 | DLプロμS+FAロードスター | 1'23.129 | 1'22.921 | 1'22.921 | DUNLOP |
16 | 40 | 福田 大輔 | BST2エリアWmロードスター | 1'23.422 | 1'23.121 | 1'23.121 | BS |
17 | 36 | 松山 充利 | きくちゃん牧速DLロードスター | 1'29.328 | 1'23.288 | 1'23.288 | DUNLOP |
18 | 35 | 加藤 剛規 | DLPRSコサ犬ロードスター鯖 | 1'23.534 | 1'24.257 | 1'23.534 | DUNLOP |
19 | 38 | 前田 清隆 | DLμNUTEC和ロードスター | 1'25.410 | 1'23.725 | 1'23.725 | DUNLOP |
20 | 32 | 前田 忍 | SPMT2ロードスター | 1'24.624 | 1'23.992 | 1'23.992 | BS |
21 | 44 | 志賀野 浩 | エナペタルBSCSロードスター | 1'24.901 | 1'25.121 | 1'24.901 | BS |
22 | 41 | 古瀬 光男 | モステンBSロードスターWS | 1'27.453 | 1'25.740 | 1'25.740 | BS |
23 | 34 | Keita | DLクスコWmエナロードスター | 1'26.664 | 1'35.063 | 1'26.664 | DUNLOP |
24 | 33 | 金森 峰史 | MotiveXPLロードスター | 1'29.521 | ミスコース | 1'29.521 | DUNLOP |
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 30 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1'23.457 | 1'21.969 | 1'21.969 | DUNLOP |
2 | 31 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイスヤリス | 1'22.801 | 1'22.668 | 1'22.668 | DL/BS |
3 | 27 | 緒方 崇之 | AZURitzzS+DLヤリス | 1'32.552 | 1'23.335 | 1'23.335 | DUNLOP |
4 | 15 | 岡 直輝 | MI☆SUAC☆DLヤリス | 1'23.517 | 1'23.369 | 1'23.369 | DUNLOP |
5 | 26 | 矢島 融 | DLBRIGATSヤリスITO | 1'32.993 | 1'23.812 | 1'23.812 | DUNLOP |
6 | 25 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴムDLヤリス | 1'24.493 | 1'24.407 | 1'24.407 | DUNLOP |
7 | 18 | 田尾 光規 | 日産ノートe-POWER | 1'25.743 | 1'24.480 | 1'24.480 | DUNLOP |
8 | 29 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1'24.779 | 1'24.608 | 1'24.608 | DUNLOP |
9 | 24 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブ☆ヤリス | 1'25.643 | 1'24.819 | 1'24.819 | BS |
10 | 28 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1'25.242 | 1'24.875 | 1'24.875 | DUNLOP |
11 | 23 | 長畑 年光 | DL☆熊王☆身延AZURヤリス | 1'26.183 | 1'25.218 | 1'25.218 | DUNLOP |
12 | 16 | 福尾 成泰 | DLレイズMoty’sヤリス | 1'26.615 | 1'31.825 | 1'26.615 | DUNLOP |
13 | 17 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1'26.956 | 1'30.500 | 1'26.956 | DUNLOP |
14 | 14 | 蛯原 輝彦 | DL初音Rノートe-POWER | 1'30.349 | 1'33.056 | 1'30.349 | DUNLOP |
PE2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 12 | 高江 淳 | DL桜REOひかりBPFミ二 | 1'24.466 | 1'27.862 | 1'24.466 | DUNLOP |
2 | 9 | 河本 晃一 | CP2.BSロードスターRF | 1'25.645 | 1'30.009 | 1'25.645 | BS |
3 | 13 | 大川 裕 | DLセラメタSEIJOスイフト | 1'33.831 | 1'27.861 | 1'27.861 | DUNLOP |
4 | 19 | 鈴木 昭仁 | コニシタイヤ☆QM☆MINI | 1'34.054 | 1'28.005 | 1'28.005 | BS |
5 | 11 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1'28.840 | 1'28.203 | 1'28.203 | BS |
6 | 10 | 西村 修一 | DL☆LFMテックSスぺD86 | 1'28.389 | 1'28.210 | 1'28.210 | DUNLOP |
7 | 8 | 藤原 雄司 | コニシタイヤ☆QM☆MINI♡ | 1'38.386 | 1'28.210 | 1'28.210 | BS |
8 | 22 | 瓜本 琴葉 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1'34.797 | 1'30.234 | 1'30.234 | BS |
9 | 20 | 土田 美夢 | CP2.BSロードスターRF | 1'33.848 | 1'30.406 | 1'30.406 | BS |
10 | 21 | 大橋 政人 | DLG-LFWテSフォルテ86 | 1'39.276 | 1'34.373 | 1'34.373 | DUNLOP |
PE1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 2 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110R | 1'26.086 | 1'24.639 | 1'24.639 | DUNLOP |
2 | 7 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110R | 1'24.986 | 1'25.017 | 1'24.986 | DUNLOP |
3 | 6 | 深川 敬暢 | DLエナペタルWinmaXTT | 1'32.054 | 1'26.562 | 1'26.562 | DUNLOP |
4 | 4 | 角岡 隆志 | ADVANトラップ911GT3 | 1'27.333 | 1'27.244 | 1'27.244 | YH |
5 | 5 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1'27.521 | 1'27.253 | 1'27.253 | DUNLOP |
6 | 3 | 古田 孝一 | R-SPEC柿崎A110RDL | 1'27.517 | 1'32.494 | 1'27.517 | DUNLOP |
7 | 1 | 清水 弘之 | DL☆MTSサンテック110S | 1'30.270 | 1'29.754 | 1'29.754 | DUNLOP |