2025年 JAF全日本ジムカーナ選手権 第5戦 リザルト
開催日:6月21日(土)-22日(日)
開催場所:オートスポーツランドスナガワ ジムカーナコース(北海道)
BC3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 80 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1'15.867 | 1'09.538 | 1'09.538 | BS |
2 | 81 | 奥井 優介 | DL☆速心LFW☆茨トヨヤリス | ミスコース | 1'09.935 | 1'09.935 | DUNLOP |
3 | 79 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | DNS | 1'10.809 | 1'10.809 | DUNLOP |
4 | 78 | 一色 健太郎 | ATS速心WmDLRSKヤリス | 1'15.358 | DNF | 1'15.358 | DUNLOP |
5 | 77 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | 1'16.285 | 1'20.064 | 1'16.285 | BS |
BC2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 75 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'15.019 | 1'11.633 | 1'11.633 | BS |
2 | 72 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'19.049 | 1'14.282 | 1'14.282 | TY |
3 | 73 | 渡辺 公 | BSリF犬T3OSペトロNSX | ミスコース | 1'15.272 | 1'15.272 | BS |
4 | 76 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科セラS二千 | 1'15.289 | 1'16.318 | 1'15.289 | BS |
5 | 74 | 飯野 哲平 | DLクスコWM犬RPfRX-7 | ミスコース | 1'17.471 | 1'17.471 | DUNLOP |
6 | 70 | 金子 智也 | CSレイズNUTECS2000 | 1'21.975 | 1'18.030 | 1'18.030 | BS |
7 | 69 | ナツキ | シンシア★ワコーズ雪嶺会BRZ | 1'19.074 | 1'18.522 | 1'18.522 | BS |
8 | 71 | 中田 博信 | 小西YHウイングXP犬エリーゼ | ミスコース | 1'28.320 | 1'28.320 | YH |
BC1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 67 | 伊藤 眞央 | YHセラ桐生SPMインテグラ渦 | 1'20.777 | 1'12.968 | 1'12.968 | YH |
2 | 64 | 山越 義昌 | BS茨中磨摺セラ渦シビック | 1'16.540 | 1'13.910 | 1'13.910 | BS |
3 | 66 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'17.664 | 1'14.414 | 1'14.414 | YH |
4 | 62 | 成瀬 悠人 | AIM・URG・YH・シビック | 1'17.033 | 1'14.670 | 1'14.670 | YH |
5 | 65 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | ミスコース | 1'16.208 | 1'16.208 | BS |
6 | 68 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1'16.750 | 1'34.521 | 1'16.750 | DUNLOP |
7 | 61 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1'21.393 | 1'17.325 | 1'17.325 | YH |
8 | 59 | 石川 晋 | SCENEふにふにスイフト | 1'44.117 | 1'17.667 | 1'17.667 | YH |
9 | 60 | 秋山 義忠 | エフェクトKWSFT新潟595 | 1'18.401 | 1'17.957 | 1'17.957 | BS |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 57 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1'12.902 | 1'11.530 | 1'11.530 | DUNLOP |
2 | 56 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1'14.887 | 1'12.765 | 1'12.765 | DUNLOP |
3 | 58 | 松本 敏 | ADVICS☆DLURGヤリス | 1'13.923 | 1'12.971 | 1'12.971 | DUNLOP |
4 | 54 | いながわひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 1'20.402 | 1'14.724 | 1'14.724 | BS |
5 | 63 | 小野寺 俊 | シンシア★ワコーズDL★ヤリス | 1'16.997 | ミスコース | 1'16.997 | DUNLOP |
6 | 53 | 木村 司 | T箱シンシアRSK・DLヤリス | 1'20.015 | 1'17.394 | 1'17.394 | DUNLOP |
7 | 55 | 亀山 伸一 | DL RSK 乱人 GRヤリス | 1'17.780 | 1'25.736 | 1'17.780 | DUNLOP |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 52 | ユウ | BS DRONE☆ GR86 | 1'23.196 | 1'13.351 | 1'13.351 | BS |
2 | 47 | 遠藤 貴郁 | 陶マDLプロμロードスターRF | 1'17.216 | 1'14.804 | 1'14.804 | DUNLOP |
3 | 51 | 川北 忠 | ORC DL ロードスター | 1'17.669 | 1'14.881 | 1'14.881 | DUNLOP |
4 | 41 | 安藤 祐貴 | BSCDフジミロードスター | 1'18.524 | 1'15.044 | 1'15.044 | BS |
5 | 43 | 久保 真吾 | DLエリアS小山KIZM124 | 1'22.027 | 1'15.107 | 1'15.107 | DUNLOP |
6 | 45 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'23.891 | 1'15.122 | 1'15.122 | DUNLOP |
7 | 50 | 野島 孝宏 | DLルブテックレイズGR86 | 1'17.847 | 1'15.135 | 1'15.135 | DUNLOP |
8 | 44 | 金内 佑也 | シンシアDLクスコWMBRZ | 1'18.033 | 1'15.666 | 1'15.666 | DUNLOP |
9 | 49 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1'22.829 | 1'16.111 | 1'16.111 | DUNLOP |
10 | 48 | 黒水 泰峻 | C&C・WM・DL・ATS86 | 1'23.740 | 1'16.702 | 1'16.702 | DUNLOP |
11 | 37 | 河原 浩幸 | シンシアDLラブカアクレ86犬 | 1'23.828 | 1'16.921 | 1'16.921 | DUNLOP |
12 | 42 | 由田 兼三 | DLXPLコサ犬BRZシンシア | 1'16.999 | 1'21.821 | 1'16.999 | DUNLOP |
13 | 38 | 山口 武人 | DLアクレWATIC GR86 | 1'22.043 | 1'17.545 | 1'17.545 | DUNLOP |
14 | 39 | 帷子 浩義 | シンシアBSワコーズBRZ | 1'28.193 | 1'17.738 | 1'17.738 | BS |
15 | 36 | 三輪 紀仁 | GRG☆DL☆ZN8 | 1'20.849 | 1'29.033 | 1'20.849 | DUNLOP |
16 | 46 | 高野 一徳 | GRG札幌西☆GR86 | 1'21.626 | 1'23.547 | 1'21.626 | DUNLOP |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 34 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1'18.810 | 1'14.346 | 1'14.346 | BS |
2 | 28 | 米澤 匠 | シンシアDLSOロードスター | 1'22.532 | 1'14.537 | 1'14.537 | DUNLOP |
3 | 29 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1'19.214 | 1'14.921 | 1'14.921 | DUNLOP |
4 | 31 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター | 1'17.454 | 1'14.978 | 1'14.978 | BS |
5 | 26 | 大江 光輝 | ロードスター | 1'19.077 | 1'15.037 | 1'15.037 | BS |
6 | 35 | 永川 悠太 | DL K-one ロードスター | 1'18.303 | 1'15.337 | 1'15.337 | DUNLOP |
7 | 32 | SHUN | BSゼノEb☆EXロードスター | 1'21.626 | 1'15.920 | 1'15.920 | BS |
8 | 30 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1'25.835 | 1'16.083 | 1'16.083 | DUNLOP |
9 | 27 | 柏 昇吾 | BPFよしだやOSロードスター | 1'23.891 | 1'17.002 | 1'17.002 | BS |
10 | 33 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1'17.565 | 1'17.084 | 1'17.084 | DUNLOP |
| 25 | 古瀬 光男 | モステンBSロードスターWS | リタイア(DNS) | リタイア | | BS |
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 15 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブ☆ヤリス | 1'19.866 | 1'16.240 | 1'16.240 | BS |
2 | 23 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1'19.040 | 1'16.504 | 1'16.504 | DUNLOP |
3 | 20 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1'19.437 | 1'16.713 | 1'16.713 | BS |
4 | 24 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1'19.398 | 1'16.750 | 1'16.750 | BS |
5 | 21 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴムDLヤリス | 1'17.977 | 1'18.449 | 1'17.977 | DUNLOP |
6 | 14 | 加田 充 | MスポS+セラDLヤリス+1 | 1'20.703 | 1'18.789 | 1'18.789 | DUNLOP |
7 | 22 | 矢島 融 | DLBRIGATSヤリスITO | 1'20.024 | 1'40.939 | 1'20.024 | DUNLOP |
PE2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 9 | 河本 晃一 | CP2.BSロードスターRF | 1'19.941 | 1'16.714 | 1'16.714 | BS |
2 | 8 | 高屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1'19.808 | 1'17.676 | 1'17.676 | BS |
3 | 18 | 瓜本 琴葉 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1'36.708 | 1'17.747 | 1'17.747 | BS |
4 | 13 | 大川 裕 | DLセラメタSEIJOスイフト | 1'23.580 | 1'18.356 | 1'18.356 | DUNLOP |
5 | 10 | 伊藤 大将 | シンシアコサ犬AT-BRZ | 1'30.103 | 1'20.029 | 1'20.029 | DUNLOP |
6 | 7 | 西村 修一 | DL☆LFWテックSスペD86 | 1'22.901 | 1'20.059 | 1'20.059 | DUNLOP |
7 | 6 | 高江 淳 | DL☆REOひかりBPFミニ | 1'21.961 | 1'24.369 | 1'21.961 | DUNLOP |
8 | 19 | 土田 美夢 | CP2.BSロードスターRF | 1'23.917 | 1'23.825 | 1'23.825 | BS |
9 | 17 | 大橋 政人 | DLG-LFWテSフォルテ86 | 1'26.940 | 1'34.562 | 1'26.940 | DUNLOP |
10 | 12 | 角野 修平 | 函シンシアDL劇用車風スイフト | 1'27.656 | 1'32.238 | 1'27.656 | DUNLOP |
PE1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 1 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110R | 1'16.042 | 1'14.760 | 1'14.760 | BS |
2 | 11 | 野島 俊哉 | EXEDY71RS A110R | 1'16.966 | 1'14.807 | 1'14.807 | BS |
3 | 5 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110R | 1'17.072 | 1'15.745 | 1'15.745 | DUNLOP |
4 | 4 | 深川 敬暢 | DLエナペタルWinmaXTT | 1'17.150 | 1'18.531 | 1'17.150 | DUNLOP |
5 | 3 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1'22.152 | 1'17.450 | 1'17.450 | DUNLOP |
6 | 2 | 角岡 隆志 | ADVANトラップ911GT3 | 1'24.244 | 1'19.999 | 1'19.999 | YH |