2025年 JAF全日本ジムカーナ選手権 第4戦 リザルト
開催日:5月31日(土)-6月1日(日)
開催場所:赤門自動車テストコース(宮城県)
BC3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 102 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1'00.397 | 1'00.106 | 1'00.106 | BS |
2 | 101 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1'02.797 | 1'00.613 | 1'00.613 | DUNLOP |
3 | 99 | 一色 健太郎 | ATS速心WmDLRSKヤリス | 1'01.098 | 1'01.113 | 1'01.098 | DUNLOP |
4 | 100 | 奥井 優介 | DL☆速心LFW☆茨トヨヤリス | 1'06.649 | 1'01.218 | 1'01.218 | DUNLOP |
5 | 98 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | 1'20.127 | 1'03.503 | 1'03.503 | BS |
BC2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 97 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'02.249 | 1'01.224 | 1'01.224 | BS |
2 | 96 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科セラS二千 | 1'02.516 | 1'02.124 | 1'02.124 | BS |
3 | 93 | 梅村 伸一郎 | ORJブリッドDLエキシージ | 1'04.141 | 1'04.329 | 1'04.141 | DUNLOP |
4 | 94 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'06.779 | 1'04.826 | 1'04.826 | TY |
5 | 95 | 飯野 哲平 | DLクスコWM犬RPfRX-7 | 1'05.951 | 1'04.940 | 1'04.940 | DUNLOP |
6 | 89 | 金子 進 | ガレージ天竜アステモEXIGE | 1'06.926 | 1'05.321 | 1'05.321 | BS |
7 | 91 | 小林 キュウテン | YHケーワンハーフウエイMRS | DNF | 1'05.644 | 1'05.644 | YH |
8 | 92 | 石原 昌行 | S-EVOセラDLトレノBPF | 1'05.916 | 1'10.605 | 1'05.916 | DUNLOP |
9 | 90 | 中田 博信 | 小西YHウイングXP犬エリーゼ | 1'12.063 | 1'06.693 | 1'06.693 | YH |
BC1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 87 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1'06.026 | 1'03.460 | 1'03.460 | BS |
2 | 84 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1'04.495 | 1'03.970 | 1'03.970 | DUNLOP |
3 | 77 | 玉木 航 | DLクスコWM来夢牧速スイフト | 1'06.448 | 1'04.082 | 1'04.082 | DUNLOP |
4 | 86 | 石澤 一哉 | YHM’sインテグラUPG | 1'07.174 | 1'04.134 | 1'04.134 | YH |
5 | 88 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1'05.011 | 1'04.196 | 1'04.196 | DUNLOP |
6 | 73 | 合田 尚司 | YH@シビックATS速歩BPF | 1'07.368 | 1'04.770 | 1'04.770 | YH |
7 | 83 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'05.762 | 1'04.771 | 1'04.771 | YH |
8 | 80 | 佐野 光之 | YH和光リジット身延インテグラ | 1'06.871 | 1'04.877 | 1'04.877 | YH |
9 | 75 | 牧田 祐輔 | 協和整美S+YH牧速インテグラ | 1'06.205 | 1'04.960 | 1'04.960 | YH |
10 | 85 | 伊藤 眞央 | YHセラ桐生SPMインテグラ渦 | 1'05.036 | 1'05.301 | 1'05.036 | YH |
11 | 76 | 小平 勝也 | MUL坂本AGO和光DLミニ | 1'07.269 | 1'05.152 | 1'05.152 | DUNLOP |
12 | 78 | 田中 朋亨 | MULミニAGODLLiOHL | 1'07.158 | 1'05.551 | 1'05.551 | DUNLOP |
13 | 81 | 久保田 尊治 | BSRAC渦Motysシビック | 1'06.544 | 1'05.723 | 1'05.723 | BS |
14 | 82 | 清水 翔太 | ローリングYHセラ・インテグラ | 1'08.203 | 1'06.168 | 1'06.168 | YH |
15 | 79 | 山越 義昌 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1'06.284 | MC | 1'06.284 | BS |
16 | 71 | 秋山 義忠 | エフェクトKWSFT新潟595 | DNF | 1'07.137 | 1'07.137 | BS |
17 | 74 | 古川 慶太 | MULミニAGODLOHLLi | 1'10.054 | 1'07.384 | 1'07.384 | DUNLOP |
18 | 72 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1'09.828 | 1'08.646 | 1'08.646 | YH |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 62 | 山口 栄一 | 南街エムエムヤリス | 1'04.939 | 1'02.280 | 1'02.280 | BS |
2 | 68 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1'04.352 | 1'02.664 | 1'02.664 | DUNLOP |
3 | 66 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1'04.860 | 1'03.097 | 1'03.097 | DUNLOP |
4 | 69 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1'03.564 | 1'03.981 | 1'03.564 | DUNLOP |
5 | 65 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1'06.619 | 1'03.741 | 1'03.741 | DUNLOP |
6 | 67 | 堀 隆成 | DL・EX・堀自ヤリス | 1'05.338 | 1'03.869 | 1'03.869 | DUNLOP |
7 | 70 | 小野寺 俊 | シンシア★ワコーズDL★ヤリス | 1'07.251 | 1'05.553 | 1'05.553 | DUNLOP |
8 | 59 | 木村 司 | T箱シンシアRSK DLヤリス | 1'09.567 | 1'08.495 | 1'08.495 | DUNLOP |
9 | 63 | 横倉 清治 | FANTASYダンロップヤリス | 1'11.967 | 1'09.851 | 1'09.851 | DUNLOP |
10 | 64 | 亀山 伸一 | DL RSK 乱人 GRヤリス | 1'12.134 | 1'13.613 | 1'12.134 | DUNLOP |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 61 | ユウ | BS DRONE☆ GR86 | 1'06.233 | 1'03.809 | 1'03.809 | BS |
2 | 60 | 川北 忠 | ORC DL ロードスター | 1'08.997 | 1'04.125 | 1'04.125 | DUNLOP |
3 | 52 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1'07.675 | 1'04.829 | 1'04.829 | BS |
4 | 56 | 黒水 泰峻 | C&C・WM・ATS・GR86 | 1'08.553 | 1'04.970 | 1'04.970 | DUNLOP |
5 | 58 | 野島 孝宏 | DLルブテックレイズGR86 | 1'08.023 | 1'05.193 | 1'05.193 | DUNLOP |
6 | 54 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1'14.846 | 1'05.368 | 1'05.368 | DUNLOP |
7 | 46 | 鈴木 勇一郎 | 熊王 身延AZUR牧速86DL | 1'09.222 | 1'05.503 | 1'05.503 | DUNLOP |
8 | 47 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1'08.961 | 1'05.563 | 1'05.563 | DUNLOP |
9 | 53 | 安仲 慶祐 | モティーズDLプロードスターμ | 1'08.815 | 1'05.671 | 1'05.671 | DUNLOP |
10 | 55 | 遠藤 貴郁 | 陶マDLプロμロードスターRF | 1'08.405 | 1'05.817 | 1'05.817 | DUNLOP |
11 | 51 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'08.928 | 1'05.909 | 1'05.909 | DUNLOP |
12 | 48 | 安藤 祐貴 | BSCDフジミロードスター | 1'09.638 | 1'06.208 | 1'06.208 | BS |
13 | 50 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1'09.189 | 1'06.842 | 1'06.842 | DUNLOP |
14 | 43 | 田北 一賀 | 来夢AZUR☆DL☆S+BRZ | MC | 1'07.141 | 1'07.141 | DUNLOP |
15 | 49 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1'11.284 | 1'07.409 | 1'07.409 | DUNLOP |
16 | 45 | 石川 雅之 | エリコンロードスターRF | 1'12.023 | 1'07.756 | 1'07.756 | DUNLOP |
17 | 42 | 石井 和則 | F1エリアμゼクラロードスター | 1'11.055 | 1'07.886 | 1'07.886 | DUNLOP |
18 | 40 | 畠山 佳 | DLコニシタイヤQM☆スイフト | 1'08.879 | 1'07.973 | 1'07.973 | DUNLOP |
19 | 57 | 久保 真吾 | DLエリアS小山KIZM124 | 1'09.526 | 1'18.096 | 1'09.526 | DUNLOP |
20 | 41 | 千田 憲一郎 | MPCμゼクラF1stGR86 | 1'23.987 | 1'09.530 | 1'09.530 | DUNLOP |
21 | 44 | 山田 真二 | 2&4 DL BRZ | 1'10.754 | 1'11.162 | 1'10.754 | DUNLOP |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 32 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1'13.905 | 1'04.434 | 1'04.434 | BS |
2 | 35 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1'08.596 | 1'05.312 | 1'05.312 | DUNLOP |
3 | 37 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1'09.747 | 1'05.892 | 1'05.892 | DUNLOP |
4 | 29 | 永川 悠太 | DL K-one ロードスター | 1'09.434 | 1'06.242 | 1'06.242 | DUNLOP |
5 | 34 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1'08.899 | 1'06.271 | 1'06.271 | DUNLOP |
6 | 30 | 大江 光輝 | ロードスター | 1'09.198 | 1'06.417 | 1'06.417 | BS |
7 | 27 | 米澤 匠 | シンシアDLSOロードスター | 1'15.253 | 1'06.557 | 1'06.557 | DUNLOP |
8 | 36 | 小野 圭一 | DLアネブルWmロードスター | 1'10.045 | 1'06.933 | 1'06.933 | DUNLOP |
9 | 28 | 志賀野 浩 | エナペタルBSCSロードスター | 1'09.847 | 1'06.983 | 1'06.983 | BS |
10 | 33 | 渡邉 將 | AZUR陶速巧DLロードスター | 1'12.057 | 1'07.092 | 1'07.092 | DUNLOP |
11 | 26 | 松山 充利 | きくちゃん牧速DLロードスター | 1'10.865 | 1'07.152 | 1'07.152 | DUNLOP |
12 | 31 | 古瀬 光男 | モステンBSロードスターWS | 1'12.161 | 1'09.117 | 1'09.117 | BS |
13 | 38 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター | 1'09.408 | 1'11.116 | 1'09.408 | BS |
14 | 39 | SHUN | BSゼノEb☆EXロードスター | 1'16.659 | 1'10.817 | 1'10.817 | BS |
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 24 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1'09.947 | 1'06.364 | 1'06.364 | BS |
2 | 25 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1'08.364 | 1'06.422 | 1'06.422 | DUNLOP |
3 | 20 | 緒方 崇之 | AZURitzzS+DLヤリス | 1'14.958 | 1'06.640 | 1'06.640 | DUNLOP |
4 | 19 | 長畑 年光 | DL☆熊王☆身延AZURヤリス | 1'09.485 | 1'07.447 | 1'07.447 | DUNLOP |
5 | 23 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1'09.766 | 1'07.683 | 1'07.683 | BS |
6 | 17 | 田尾 光規 | 日産ノートe-POWER | 1'10.962 | 1'07.968 | 1'07.968 | DUNLOP |
7 | 21 | 矢島 融 | DLBRIGATSヤリスITO | 1'09.235 | 1'08.140 | 1'08.140 | DUNLOP |
8 | 18 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴムDLヤリス | 1'11.043 | 1'08.325 | 1'08.325 | DUNLOP |
9 | 22 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブ☆ヤリス | 1'10.176 | 1'08.703 | 1'08.703 | BS |
PE2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 16 | 河本 晃一 | CP2 BSマスターズBRZ | 1'09.663 | 1'05.924 | 1'05.924 | BS |
2 | 14 | 藤原 雄司 | コニシタイヤ☆QM☆MINI | 1'09.376 | 1'07.269 | 1'07.269 | BS |
3 | 3 | 鈴木 昭仁 | コニシタイヤ☆QM☆MINI | 1'12.160 | 1'07.697 | 1'07.697 | BS |
4 | 4 | 高江 淳 | DL☆REOひかりBPFミニ | 1'08.415 | 1'08.500 | 1'08.415 | DUNLOP |
5 | 5 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1'09.629 | 1'09.101 | 1'09.101 | BS |
6 | 13 | 大川 裕 | DLセラメタSEIJOスイフト | 1'11.460 | 1'12.456 | 1'11.460 | DUNLOP |
7 | 12 | 林 幸照 | STPリジット黄眼鏡蛇124 | 1'12.000 | 1'17.674 | 1'12.293 | DUNLOP |
8 | 11 | 大橋 政人 | DLG-LFWテSフォルテ86 | MC | 1'13.869 | 1'13.869 | DUNLOP |
9 | 10 | 角野 修平 | 函シンシアDL劇用車風スイフト | 1'16.176 | 1'13.915 | 1'13.915 | DUNLOP |
10 | 15 | 今西 桜 | DL☆CP2☆ミニクーパーS | MC | 1'14.336 | 1'14.336 | DUNLOP |
PE1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 9 | 大橋 政哉 | DLFGーLFWμA110R | 1'06.778 | 1'04.551 | 1'04.551 | DUNLOP |
2 | 2 | 角岡 隆志 | ADVANトラップ911GT3 | 1'09.828 | 1'05.401 | 1'05.401 | YH |
3 | 6 | 深川 敬暢 | DLエナペタルWinmaXTT | 1'05.810 | 1'05.530 | 1'05.530 | DUNLOP |
4 | 7 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1'07.522 | 1'05.938 | 1'05.938 | DUNLOP |
5 | 1 | 清水 弘之 | DL☆MTSサンテック110S | 1'11.088 | 1'09.134 | 1'09.134 | DUNLOP |
6 | 8 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110R | MC | 1'12.293 | 1'12.293 | DUNLOP |