開催日:2024年9月7日(土)-8日(日) 開催場所:ハイランドパークみかわ ジムカーナコース(愛媛県)
参加台数:82台
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 113.612 | 113.304 | 113.304 | BS |
2 | 90 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 114.884 | 114.322 | 114.322 | DUNLOP |
3 | 88 | 一色 健太郎 | ATSWmDLRSKヤリス | 130.645 | 115.145 | 115.145 | DUNLOP |
4 | 86 | 堀 隆成 | DL・WM・SDヤリス | 115.698 | 119.761 | 115.698 | DUNLOP |
5 | 82 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 117.251 | 122.208 | 117.251 | BS |
6 | 85 | 飯坂 忠司 | BS速心PRSルッソRランサー | 122.358 | 117.649 | 117.649 | BS |
7 | 83 | 岡本 尚史 | DLアクアSTAR5WRX | 117.71 | 128.205 | 117.71 | DUNLOP |
8 | 87 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 120.07 | 125.702 | 120.07 | DUNLOP |
9 | 84 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | 124.624 | 125.309 | 124.624 | BS |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 115.87 | 114.22 | 114.22 | BS |
2 | 79 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRXー7 | 118.262 | 117.013 | 117.013 | TY |
3 | 76 | 野本 栄次 | BS速心エナペタルジアロRX7 | 123.359 | 117.282 | 117.282 | BS |
4 | 77 | 飯野 哲平 | DLクスコWMコサリRX-7F | 117.953 | 122.249 | 117.953 | DUNLOP |
5 | 78 | 梅村 伸一郎 | BRIDE DL エキシージ | 118.083 | ミスコース | 118.083 | DUNLOP |
6 | 75 | 前田 好昭 | BMSC★カプチーノ♪ | 126.66 | 123.592 | 123.592 | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 115.929 | 120.552 | 115.929 | DUNLOP |
2 | 66 | 最上 佳樹 | FEジールMARTSインテグラ | 121.32 | 116.368 | 116.368 | YH |
3 | 74 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 116.75 | 116.415 | 116.415 | DUNLOP |
4 | 73 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 117.744 | 116.939 | 116.939 | BS |
5 | 68 | 東 毅 | LM☆MJ☆S+YHインテグラ | 117.518 | 116.945 | 116.945 | YH |
6 | 70 | 石澤 一哉 | YHM’sインテグラUPG | 126.745 | 117.32 | 117.32 | YH |
7 | 60 | 清水 翔太 | ローリングYHインテグラ | 123.93 | 117.625 | 117.625 | YH |
8 | 71 | 細木 智矢 | MJTDLSWKカヤバスイフト | 118.625 | 118.054 | 118.054 | DUNLOP |
9 | 67 | 高江 淳 | DL城マP+ZRスイフトBPF | 118.121 | 132.022 | 118.121 | DUNLOP |
10 | 62 | ケイヤ | YHワコーズWmEBインテグラ | 118.422 | 127.162 | 118.422 | YH |
11 | 63 | 久保田 尊治 | BSRAC渦Motysシビック | 118.636 | 127.02 | 118.636 | BS |
12 | 61 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSKスイフト | 118.898 | 121.029 | 118.898 | YH |
13 | 59 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 120.436 | 120.054 | 120.054 | YH |
14 | 65 | 合田 尚司 | YH@CR-XATS速歩BPF | 123.425 | 123.464 | 123.425 | YH |
15 | 64 | 佐野 光之 | YHリジットワコーズインテグラ | 131.601 | 127.244 | 127.244 | YH |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 奥井 優介 | DLATSRSK茨トヨヤリス犬 | 116.395 | 120.531 | 116.395 | DUNLOP |
2 | 56 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 117.26 | 116.583 | 116.583 | DUNLOP |
3 | 57 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 116.771 | 122.952 | 116.771 | DUNLOP |
4 | 52 | いながわ ひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 118.074 | 117.376 | 117.376 | BS |
5 | 51 | 島田 直樹 | DLコサ犬いばとよGRヤリス | 117.835 | 118.42 | 117.835 | DUNLOP |
6 | 54 | 石原 昌行 | Sエボts☆DLランサーBPF | 117.938 | 118.564 | 117.938 | DUNLOP |
7 | 53 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 118.31 | 118.833 | 118.31 | DUNLOP |
8 | 55 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | ミスコース | 118.579 | 118.579 | DUNLOP |
9 | 50 | 亀山 伸一 | DL RSK GRヤリス | 124.31 | 128.558 | 124.31 | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 117.623 | 116.617 | 116.617 | BS |
2 | 46 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | 117.404 | 116.932 | 116.932 | DUNLOP |
3 | 47 | 川北 忠 | ORC AD DLロードスター | 123.336 | 117.344 | 117.344 | DUNLOP |
4 | 45 | 久保 真吾 | DLエリアS小山KIZM124 | 118.768 | 118.354 | 118.354 | DUNLOP |
5 | 41 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 118.374 | 119.158 | 118.374 | DUNLOP |
6 | 38 | 内田 敦 | DLロードスターRF | 124.016 | 119.238 | 119.238 | DUNLOP |
7 | 43 | 黒水 泰峻 | C&CDLWAKO SXP86 | 124.699 | 119.492 | 119.492 | DUNLOP |
8 | 44 | 山口 克之 | AZUR・S+トヨタGR86 | 119.573 | 120.065 | 119.573 | BS |
9 | 36 | 石川 雅之 | エリコンロードスターio大磯油 | 120.529 | 126.001 | 120.529 | DUNLOP |
10 | 39 | 宮部 貴盛 | URG☆DL☆ATIKスイフト | 121.856 | 120.779 | 120.779 | DUNLOP |
11 | 37 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 121.109 | 125.677 | 121.109 | DUNLOP |
12 | 40 | 遠藤 貴郁 | エリアS XP DL GR86 | 121.142 | 126.02 | 121.142 | DUNLOP |
13 | 35 | 黒田 有一 | DLα犬小玉家族大熊農園86 | 124.239 | 123.986 | 123.986 | DUNLOP |
14 | 42 | 永川 悠太 | DL K-one GR86 | 129.535 | 124.245 | 124.245 | DUNLOP |
49 | 大多和 健人 | 熊王TMW身延牧速ロードスター | 失格 | BS |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 小林 規敏 | BS☆XPL☆EXロ-ドスター | 118.039 | 119.236 | 118.039 | BS |
2 | 31 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 118.169 | 118.89 | 118.169 | DUNLOP |
3 | 29 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 118.923 | 118.783 | 118.783 | DUNLOP |
4 | 30 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 129.555 | 119.26 | 119.26 | DUNLOP |
5 | 32 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 119.368 | 119.29 | 119.29 | DUNLOP |
6 | 27 | 渡邉 將 | AZURマキタDLロードスター | 128.266 | 124.701 | 124.701 | DUNLOP |
7 | 28 | 松山 充利 | 協和整美X牧速DLロードスター | ミスコース | 126.112 | 126.112 | DUNLOP |
8 | 26 | 金森 峰史 | MotiveXPLロードスター | 130.14 | ミスコース | 130.14 | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 120.624 | 119.959 | 119.959 | DUNLOP |
2 | 18 | 矢島 融 | DLSPMATSヤリスITO | 127.282 | 121.518 | 121.518 | DUNLOP |
3 | 21 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 121.864 | 121.547 | 121.547 | BS |
4 | 20 | 長畑 年光 | DL☆熊王☆身延AZURヤリス | 121.899 | 121.945 | 121.899 | DUNLOP |
5 | 22 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブYARIS | 122.35 | 126.577 | 122.35 | DUNLOP |
6 | 15 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 126.376 | 122.741 | 122.741 | DUNLOP |
7 | 16 | 福尾 成泰 | DL RAYS ヤリス | 123.429 | 123.074 | 123.074 | DUNLOP |
8 | 25 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 125.43 | 123.351 | 123.351 | DUNLOP |
9 | 23 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 134.312 | 125.178 | 125.178 | BS |
10 | 17 | 野口 弘毅 | BPSefCobraDLヤリス | 125.188 | 125.79 | 125.188 | DUNLOP |
11 | 19 | 小田 雅史 | フォーチュンLTエリアヤリス | 133.651 | 129.176 | 129.176 | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 120.302 | 120.208 | 120.208 | BS |
2 | 14 | 河本 晃一 | CP2.BSロードスターRF | 121.036 | 121.737 | 121.036 | BS |
3 | 10 | 下村 渉 | DLαACWPリジットGR86 | 122.155 | 121.752 | 121.752 | DUNLOP |
4 | 9 | 有田 光徳 | BSエリアMIZUロードスター | 122.608 | 122.723 | 122.608 | BS |
5 | 4 | 吉川 萌衣 | CP2.BSロードスターRF | 122.949 | 125.085 | 122.949 | BS |
6 | 13 | 大川 裕 | T新潟セラメタSF124 | 124.229 | 125.18 | 124.229 | DUNLOP |
7 | 12 | 東 美里 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 125.143 | 127.413 | 125.143 | BS |
8 | 8 | 大橋 政人 | DLG-LFWテクSフォル86 | 133.036 | 129.897 | 129.897 | DUNLOP |
9 | 3 | 島村 茂 | セラメタSEIJO124 | 132.282 | 136.796 | 132.282 | DUNLOP |
2024/10/10
【GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ チーム紹介 #17】ネッツトヨタ愛媛 一六RACING
2024/10/10
【リリース】『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2024』プロフェッショナルシリーズで DUNLOPタイヤ装着車がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 – ダンロップタイヤ装着車両がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第6戦 – 鈴鹿サーキット