2024年 全日本ジムカーナ選手権 第7戦 リザルト
開催日:2024年7月20日(土)-21日(日) 開催場所:イオックスアローザスポーツランド(富山県)
参加台数:149台
BC3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 139 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1'13.694 | ミスコース | 1'13.694 | BS |
2 | 140 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | ミスコース | 1'14.186 | 1'14.186 | DUNLOP |
3 | 138 | 一色 健太郎 | ATSWmDLRSKヤリス | 1'14.558 | 1'15.053 | 1'14.558 | DUNLOP |
4 | 134 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1'15.166 | 1'18.631 | 1'15.166 | TY |
5 | 130 | 飯坂 忠司 | BS速心PRSルッソRランサー | 1'16.488 | 1'15.637 | 1'15.637 | BS |
6 | 129 | 桃井 守 | スオBSジールももクリランサー | 1'15.774 | 1'31.409 | 1'15.774 | BS |
7 | 137 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1'17.061 | 1'15.963 | 1'15.963 | DUNLOP |
8 | 136 | 堀 隆成 | DL・WM・SDヤリス | 1'16.780 | 1'16.262 | 1'16.262 | DUNLOP |
9 | 133 | 大澤 勝紀 | フォースDLコルトSPランサー | 1'16.326 | 1'22.378 | 1'16.326 | DUNLOP |
10 | 124 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 1'16.597 | 1'16.828 | 1'16.597 | BS |
11 | 128 | 岡部 隆市 | BSレイズDマスターランサーⅩ | ミスコース | 1'16.851 | 1'16.851 | BS |
12 | 126 | 西田 哲弘 | DL☆GいちPRS☆ヤリス | 1'17.229 | 1'23.331 | 1'17.229 | DUNLOP |
13 | 135 | 佐藤 英樹 | SKIPYH笑ファームランサー | 1'20.718 | 1'18.203 | 1'18.203 | YH |
14 | 127 | 松尾 勝規 | URGフォルテDL國盛ランサー | 1'18.604 | 1'29.868 | 1'18.604 | DUNLOP |
15 | 131 | 古瀬 光男 | モステン第一岩瀬丸YHヤリス | 1'19.867 | 1'19.422 | 1'19.422 | YH |
16 | 125 | 今津 誠 | 今津オフィス☆ももクリランサー | 1'27.902 | 1'21.188 | 1'21.188 | DUNLOP |
17 | 132 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | 1'28.806 | 1'28.235 | 1'28.235 | BS |
BC2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 123 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'14.464 | ミスコース | 1'14.464 | BS |
2 | 120 | 渡辺 公 | BSリキFG犬OSペトロNSX | 1'16.768 | 1'17.439 | 1'16.768 | BS |
3 | 113 | 比嘉 誠 | YHセラPleasco S2千 | 1'18.280 | 1'19.031 | 1'18.280 | YH |
4 | 121 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'18.418 | 1'20.473 | 1'18.418 | TY |
5 | 117 | 金子 進 | ガレージ天竜アステモEXIGE | 1'18.660 | 1'18.609 | 1'18.609 | BS |
6 | 112 | 冨田 好輝 | K1アルパカS二千プロμYHス | 1'18.873 | ミスコース | 1'18.873 | YH |
7 | 114 | 藤井 やしろ | AZURシルビア | 1'18.937 | 1'19.054 | 1'18.937 | YH |
8 | 122 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科S二千亜舎 | 1'19.319 | ミスコース | 1'19.319 | BS |
9 | 111 | 藤原 広紫 | TY☆GMR☆クスコ☆シルビア | 1'19.508 | 1'19.982 | 1'19.508 | TY |
10 | 119 | 岩崎 玲生 | ADVANラブカDXL☆MR2 | 1'20.262 | 1'24.580 | 1'20.262 | YH |
11 | 118 | 野本 栄次 | BS速心エナペタルジアロRX7 | 1'20.428 | 1'20.432 | 1'20.428 | BS |
12 | 115 | DON HAYAMA | クスコラッシュ龍EBSBRZ | 1'21.789 | 1'21.337 | 1'21.337 | BS |
13 | 116 | 前田 好昭 | BMSC★カプチーノ♪ | 1'25.292 | 1'31.199 | 1'25.292 | TY |
BC1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 95 | 東 毅 | LM☆MJ☆S+YHインテグラ | 1'15.914 | 1'17.393 | 1'15.914 | YH |
2 | 110 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1'18.003 | 1'16.206 | 1'16.206 | DUNLOP |
3 | 108 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1'16.577 | 1'17.318 | 1'16.577 | DUNLOP |
4 | 109 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1'17.527 | 1'17.036 | 1'17.036 | BS |
5 | 99 | 佐野 光之 | YHリジットワコーズインテグラ | 1'17.086 | 1'17.736 | 1'17.086 | YH |
6 | 107 | 石澤 一哉 | YHM’SインテグラUPG | 1'17.176 | 1'18.750 | 1'17.176 | YH |
7 | 98 | 清水 翔太 | ローリングYHインテグラ | 1'22.991 | 1'17.689 | 1'17.689 | YH |
8 | 101 | 合田 尚司 | YH@CR-XATS速歩BPF | 1'26.991 | 1'17.762 | 1'17.762 | YH |
9 | 103 | 高江 淳 | DL城マP+ZRスイフトBPF | 1'18.030 | 1'18.599 | 1'18.030 | DUNLOP |
10 | 105 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバYHスイフト | 1'18.071 | 1'19.483 | 1'18.071 | YH |
11 | 104 | 山越 義昌 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1'18.174 | 1'18.331 | 1'18.174 | BS |
12 | 94 | 服部 諒一 | DL☆RSK☆CRXATS | 1'18.271 | 1'18.581 | 1'18.271 | DUNLOP |
13 | 93 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1'18.520 | 1'19.301 | 1'18.520 | YH |
14 | 106 | 日部 利晃 | FWGコサリックシビック | 1'50.742 | 1'19.287 | 1'19.287 | YH/BS |
15 | 97 | 齋藤 寿 | YHローリング・インテグラ | 1'19.893 | 1'19.289 | 1'19.289 | YH |
16 | 102 | 久保田 尊治 | BSRAC渦Motysシビック | 1'22.146 | 1'25.225 | 1'22.146 | BS |
17 | 96 | 小平 勝也 | 坂本AGO和光DL犬ミニT新潟 | 1'25.827 | 1'24.939 | 1'24.939 | DUNLOP |
18 | 100 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSKスイフト | 1'25.434 | ミスコース | 1'25.434 | YH |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 91 | 奥井 優介 | DLATSRSK茨トヨヤリス犬 | 1'14.688 | 1'14.792 | 1'14.688 | DUNLOP |
2 | 92 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1'14.924 | 1'15.785 | 1'14.924 | DUNLOP |
3 | 83 | 佃 真治 | DL自動車トーマス☆白ヤリス | 1'16.386 | 1'19.703 | 1'16.386 | DUNLOP |
4 | 90 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1'16.597 | 1'17.137 | 1'16.597 | DUNLOP |
5 | 85 | いながわひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 1'21.563 | 1'16.792 | 1'16.792 | BS |
6 | 89 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | 1'17.314 | 1'19.575 | 1'17.314 | DUNLOP |
7 | 86 | 島田 直樹 | DLコサ犬いばとよGRヤリス | 1'17.504 | 1'22.131 | 1'17.504 | DUNLOP |
8 | 84 | 亀山 伸一 | DL RSK GRヤリス | 1'19.300 | 1'17.882 | 1'17.882 | DUNLOP |
9 | 88 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサーBPF | 1'17.979 | 1'19.149 | 1'17.979 | DUNLOP |
10 | 87 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1'31.185 | 1'18.628 | 1'18.628 | DUNLOP |
11 | 82 | 奥井 毅 | FCセラメタ・コサ犬DLヤリス | 1'19.169 | 1'19.182 | 1'19.169 | DUNLOP |
12 | 81 | 畠山 純綱 | TOYBOX☆LM☆S+ヤリス | 1'19.272 | 1'26.397 | 1'19.272 | DUNLOP |
13 | 80 | 高木 健司 | DL速心PRSコーワヤリス | 1'19.445 | 1'22.970 | 1'19.445 | DUNLOP |
14 | 79 | 島村 茂 | 摩カローラ栃茨トヨSJFヤリス | 1'21.227 | 1'24.700 | 1'21.227 | DUNLOP |
15 | 78 | 諸見里 ダニエル | S-EVOtsランサー | 1'22.345 | 1'21.520 | 1'21.520 | DUNLOP |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 75 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1'15.124 | 1'20.671 | 1'15.124 | BS |
2 | 76 | 川北 忠 | ORC AD DLロードスター | 1'21.459 | 1'16.345 | 1'16.345 | DUNLOP |
3 | 77 | 大多和 健人 | 熊王TMW身延牧速ロードスター | 1'20.397 | 1'16.956 | 1'16.956 | BS |
4 | 71 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | 1'17.567 | 1'21.689 | 1'17.567 | DUNLOP |
5 | 68 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1'18.398 | 1'20.405 | 1'18.398 | BS |
6 | 59 | 安仲 慶祐 | モティーズDLプロードスターμ | 1'18.940 | 1'18.485 | 1'18.485 | DUNLOP |
7 | 67 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'18.716 | 1'18.845 | 1'18.716 | DUNLOP |
8 | 60 | 内田 敦 | DLロードスターRF | 1'23.346 | 1'18.782 | 1'18.782 | DUNLOP |
9 | 62 | 徳武 銀河 | 水芭蕉BSテックロードスター犬 | ミスコース | 1'18.896 | 1'18.896 | BS |
10 | 57 | 鈴木 勇一郎 | 熊王AZURマキタDLGR86 | 1'19.417 | 1'20.072 | 1'19.417 | DUNLOP |
11 | 58 | 森田 国治 | a☆KYBATSGR86BS | 1'19.869 | 1'25.282 | 1'19.869 | BS |
12 | 72 | 黒水 泰峻 | C&CDLWAKO’SXL86 | 1'19.869 | ミスコース | 1'19.869 | DUNLOP |
13 | 61 | 森嶋 昭時 | K1ルブロスDLレイズGR86 | 1'20.290 | 1'20.878 | 1'20.290 | DUNLOP |
14 | 66 | 遠藤 貴郁 | エリアS XP DL GR86 | 1'20.309 | ミスコース | 1'20.309 | DUNLOP |
15 | 69 | 永川 悠太 | DL K-one GR86 | 1'20.621 | ミスコース | 1'20.621 | DUNLOP |
16 | 55 | 石川 雅之 | エリコンロードスターio大磯油 | 1'21.802 | 1'20.812 | 1'20.812 | DUNLOP |
17 | 56 | 田伏 雅樹 | DLトーマスSP+ロードスター | 1'20.835 | 1'23.502 | 1'20.835 | DUNLOP |
18 | 65 | 仲川 雅樹 | ワコーズK-oneS+DL86 | 1'23.277 | 1'21.694 | 1'21.694 | DUNLOP |
19 | 54 | 浅井 崇 | BSプロμ コムドライブBRZ | 1'21.726 | 1'26.781 | 1'21.726 | BS |
20 | 64 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1'24.856 | 1'22.367 | 1'22.367 | DUNLOP |
21 | 70 | 安藤 祐貴 | BSμコムドライブフジミ124 | ミスコース | 1'22.599 | 1'22.599 | BS |
22 | 74 | 久保 真吾 | DLエリアS小山KIZM124 | 1'23.231 | ミスコース | 1'23.231 | DUNLOP |
23 | 51 | 山田 真二 | 2&4 DL BRZ | 1'28.060 | 1'24.009 | 1'24.009 | DUNLOP |
24 | 63 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1'34.542 | 1'24.724 | 1'24.724 | DUNLOP |
25 | 73 | 山口 克之 | AZUR・S+トヨタGR86 | 1'26.304 | 1'30.481 | 1'26.304 | BS |
26 | 53 | 黒田 有一 | DLα犬小玉家族大熊農園86 | 1'32.098 | ミスコース | 1'32.098 | DUNLOP |
| 52 | 磯村 良二 | itzzBRIDE陶マGR86 | ミスコース | ミスコース | | BS |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 49 | SHUN | BS XPL ロードスター | 1'18.143 | ミスコース | 1'18.143 | BS |
2 | 38 | 島倉 正利 | DL菅沼VTμS+ロードスター | 1'18.255 | 1'26.532 | 1'18.255 | DUNLOP |
3 | 44 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1'18.347 | ミスコース | 1'18.347 | DUNLOP |
4 | 46 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1'19.279 | ミスコース | 1'19.279 | DUNLOP |
5 | 47 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1'19.972 | ミスコース | 1'19.972 | DUNLOP |
6 | 37 | 前田 清隆 | DLμNUTEC和ロードスター | 1'19.979 | 1'28.341 | 1'19.979 | DUNLOP |
7 | 50 | 小林 規敏 | BS☆XPL☆EXロードスター | 1'22.235 | 1'20.050 | 1'20.050 | BS |
8 | 42 | 志賀野 浩 | エナペタルCSP ロードスター | 1'20.172 | 1'20.105 | 1'20.105 | BS |
9 | 36 | 金粕 雅史 | DLクスコWM犬ロードスター | 1'33.681 | 1'20.355 | 1'20.355 | DUNLOP |
10 | 35 | 鰐部 光二 | DLエナペワコーズロードスター | ミスコース | 1'21.662 | 1'21.662 | DUNLOP |
11 | 39 | 金森 峰史 | MotiveXPLロードスター | 1'22.492 | 1'21.698 | 1'21.698 | BS |
12 | 41 | 松山 充利 | 協和整美X牧速DLロードスター | 1'30.620 | 1'21.922 | 1'21.922 | DUNLOP |
13 | 34 | 楠瀬 浩之 | BS55SPECDロードスター | 1'23.004 | 1'28.240 | 1'23.004 | BS |
14 | 48 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1'23.496 | 1'23.334 | 1'23.334 | DUNLOP |
15 | 40 | 渡邉 將 | AZURマキタDLロードスター | 1'24.120 | 1'29.793 | 1'24.120 | DUNLOP |
16 | 43 | 若林 隼人 | DL若自コサリ速心ロードスター | 1'24.514 | 1'25.960 | 1'24.514 | DUNLOP |
17 | 45 | 米澤 匠 | シンシアAZURロードスター | 1'34.394 | ミスコース | 1'34.394 | DUNLOP |
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 32 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1'25.179 | 1'20.147 | 1'20.147 | DUNLOP |
2 | 33 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1'38.150 | 1'20.253 | 1'20.253 | DUNLOP |
3 | 28 | 長畑 年光 | DL☆熊王☆身延AZURヤリス | 1'20.640 | 1'22.771 | 1'20.640 | DUNLOP |
4 | 30 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブYARIS | 1'21.420 | 1'20.953 | 1'20.953 | DUNLOP |
5 | 25 | 緒方 崇之 | ヤリス | 1'26.638 | 1'22.079 | 1'22.079 | DUNLOP |
6 | 23 | 加田 充 | MスポS+セラDLヤリス+1 | 1'22.345 | 1'22.907 | 1'22.345 | DUNLOP |
7 | 26 | 矢島 融 | DLSPMATSヤリスITO | 1'26.518 | 1'22.695 | 1'22.695 | DUNLOP |
8 | 19 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1'23.158 | 1'23.734 | 1'23.158 | DUNLOP |
9 | 20 | 小林 伸人 | S+スエマツダITOヤリス | 1'34.965 | 1'23.728 | 1'23.728 | BS/DL |
10 | 24 | 野口 弘毅 | BPSefCobraDLヤリス | 1'31.560 | 1'23.968 | 1'23.968 | DUNLOP |
11 | 29 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1'25.151 | 1'32.439 | 1'25.151 | DUNLOP |
12 | 31 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1'25.368 | 1'27.949 | 1'25.368 | BS |
13 | 22 | 菅沼 隆一 | 菅沼自工・ヤリスDL | 1'25.954 | 1'27.220 | 1'25.954 | DUNLOP |
14 | 21 | 渋谷 達也 | DL菅沼自工SUS+K1ヤリス | ミスコース | 1'30.100 | 1'30.100 | DUNLOP |
PE2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 18 | 下村 渉 | DLαACWPリジットGR86 | 1'22.707 | 1'23.250 | 1'22.707 | DL |
2 | 17 | 河本 晃一 | CP2.BSロードスターRF | 1'23.209 | 1'24.262 | 1'23.209 | BS |
3 | 2 | 有田 光徳 | BSエリアMIZUロードスター | 1'25.125 | 1'24.991 | 1'24.991 | BS |
4 | 1 | 高屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1'25.044 | 1'25.262 | 1'25.044 | BS |
5 | 16 | 芳賀 絢音 | BSエリアMIZUロードスター | 1'26.324 | 1'29.120 | 1'26.324 | BS |
6 | 3 | 吉川 萌衣 | CP2.BSロードスターRF | ミスコース | 1'27.831 | 1'27.831 | BS |
7 | 15 | 大川 裕 | T新潟SFセラメタ ポロGTI | 1'33.137 | 1'28.351 | 1'28.351 | DL/BS |
8 | 14 | 大橋 政人 | DLG-LFWテクSOHK86 | 1'35.980 | 1'30.708 | 1'30.708 | DL/BS |
9 | 13 | 東 美里 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1'30.878 | 1'31.167 | 1'30.878 | BS |
PE1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 12 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110R | 1'19.741 | 1'21.434 | 1'19.741 | BS |
2 | 11 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1'21.459 | 1'28.467 | 1'21.459 | DL |
3 | 6 | 角岡 隆志 | ADVANトラップ911GT3 | 1'22.599 | ミスコース | 1'22.599 | YH |
4 | 5 | 深川 敬暢 | GEPARDエナペタルモデル3 | 1'25.500 | 1'22.823 | 1'22.823 | BS |
5 | 7 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110S | 1'22.877 | 1'23.125 | 1'22.877 | DL |
6 | 8 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1'23.219 | 1'29.113 | 1'23.219 | DL |
7 | 10 | 段上 泰之 | DLμCgEG!A110S | 1'23.974 | 1'24.851 | 1'23.974 | DL |
8 | 4 | 古田 孝一 | R-SPEC柿崎DLA110S | ミスコース | 1'24.428 | 1'24.428 | DL |
9 | 9 | 古谷 知久 | BSフレッシュT東京GT3RS | 1'30.031 | 1'30.458 | 1'30.031 | BS |