2024年 全日本ジムカーナ選手権 第6戦 リザルト
開催日:2024年6月23日(日) 開催場所:オートスポーツランドスナガワ ジムカーナコース(北海道)
参加台数:80台
BC3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 80 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1'11.201 | 1'11.556 | 1'11.201 | DUNLOP |
2 | 81 | 菱井 将文 | BS・クスコヤリス | 1'11.415 | 1'11.237 | 1'11.237 | BS |
3 | 79 | 一色 健太郎 | ATSWmDLRSKヤリス | 1'11.543 | ミスコース | 1'11.543 | DUNLOP |
4 | 77 | 佐藤 英樹 | SKIPYH笑ファームランサー | 1'12.610 | 1'11.633 | 1'11.633 | YH |
5 | 78 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1'16.668 | 1'11.707 | 1'11.707 | DUNLOP |
6 | 82 | 小川 謙輔 | モステン丸久O&PYHヤリス | 1'14.106 | 1'18.996 | 1'14.106 | YH |
7 | 76 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | 1'14.594 | 1'15.054 | 1'14.594 | BS |
8 | 72 | 古瀬 光男 | モステン第1岩瀬丸YHヤリス | 1'16.354 | 1'14.961 | 1'14.961 | YH |
BC2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 74 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科S二千亜舎 | 1'11.561 | 1'10.776 | 1'10.776 | BS |
2 | 75 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'12.261 | 1'12.205 | 1'12.205 | BS |
3 | 73 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'13.562 | 1'13.657 | 1'13.562 | TY |
4 | 71 | 渡辺 公 | BSリF犬T3OSペトロNSX | 1'13.954 | 1'14.004 | 1'13.954 | BS |
5 | 69 | 金子 智也 | CSレイズNUTECS2000 | 1'15.817 | 1'16.116 | 1'15.817 | BS |
6 | 70 | 上野 健司 | DLATSRSKロードスター | 1'16.324 | 1'15.968 | 1'15.968 | DUNLOP |
7 | 68 | ナツキ | シンシア★ワコーズ雪嶺会BRZ | 1'17.145 | 1'18.826 | 1'17.145 | BS |
BC1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 65 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1'13.742 | 1'13.366 | 1'13.366 | BS |
2 | 67 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1'18.653 | 1'13.851 | 1'13.851 | DUNLOP |
3 | 59 | ケイヤ | YHワコーズWmEBインテグラ | 1'13.854 | 1'14.582 | 1'13.854 | YH |
4 | 63 | 日部 利晃 | FWGコサリックシビック | 1'14.370 | 1'13.935 | 1'13.935 | YH |
5 | 51 | 合田 尚司 | YH@CR-XATS速歩BPF | 1'14.432 | 1'20.396 | 1'14.432 | YH |
6 | 57 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'14.748 | 1'14.434 | 1'14.434 | YH |
7 | 66 | 石澤 一哉 | YHM’sインテグラUPG | 1'19.981 | 1'14.567 | 1'14.567 | YH |
8 | 61 | 佐野 光之 | YHリジットワコーズインテグラ | 1'19.415 | 1'14.590 | 1'14.590 | YH |
9 | 60 | 小平 勝也 | 坂本AGO和光DL犬ミニT新潟 | 1'14.636 | 1'20.290 | 1'14.636 | DUNLOP |
10 | 55 | 東 毅 | LM☆MJ☆S+YHインテグラ | 1'15.317 | 1'14.956 | 1'14.956 | YH |
11 | 56 | 成瀬 悠人 | AIM・URG・YH・シビック | 1'15.222 | 1'19.746 | 1'15.222 | YH |
12 | 58 | 久保田 尊治 | BSRAC渦Motysシビック | 1'15.299 | 1'16.228 | 1'15.299 | BS |
13 | 64 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1'15.422 | 1'16.058 | 1'15.422 | DUNLOP |
14 | 54 | 宮本 雅樹 | シーンXPLエリアYHスイフト | 1'15.704 | 1'15.574 | 1'15.574 | YH |
15 | 53 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1'16.351 | 1'16.233 | 1'16.233 | YH |
16 | 62 | 高江 淳 | DL城マP+ZRスイフトBPF | 1'16.266 | 1'16.947 | 1'16.266 | DUNLOP |
17 | 52 | 石川 晋 | SCENEふにふにスイフト | 1'18.281 | 1'17.904 | 1'17.904 | DUNLOP |
18 | 50 | 秋山 義忠 | アバルト595コンペ | 1'19.551 | 1'18.741 | 1'18.741 | DL/BS |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 47 | 奥井 優介 | DLATSRSK茨トヨヤリス犬 | 1'11.035 | 1'11.325 | 1'11.035 | DUNLOP |
2 | 48 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1'11.438 | 1'11.190 | 1'11.190 | DUNLOP |
3 | 49 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1'11.802 | 1'12.592 | 1'11.802 | DUNLOP |
4 | 44 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | 1'13.148 | 1'12.435 | 1'12.435 | DUNLOP |
5 | 42 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1'14.129 | 1'13.551 | 1'13.551 | DUNLOP |
6 | 45 | いながわひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 1'14.086 | 1'13.991 | 1'13.991 | BS |
7 | 46 | 石原 昌行 | Sエボts☆DLランサーBPF | 1'30.075 | 1'15.035 | 1'15.035 | DUNLOP |
8 | 41 | 木村 司 | T箱函ジム北極光DLヤリス | 1'28.466 | 1'18.326 | 1'18.326 | DUNLOP |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 40 | 大多和 健人 | 身延熊王TMW牧速ロードスター | 1'12.613 | 1'13.711 | 1'12.613 | BS |
2 | 38 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1'12.692 | 1'12.652 | 1'12.652 | BS |
3 | 39 | 川北 忠 | ORC AD DLロードスター | 1'18.387 | 1'13.772 | 1'13.772 | DUNLOP |
4 | 33 | 久保 真吾 | DLエリアS小山KIZM124 | 1'19.537 | 1'14.416 | 1'14.416 | DUNLOP |
5 | 37 | 山口 克之 | AZUR・S+トヨタGR86 | 1'14.480 | 1'15.780 | 1'14.480 | BS |
6 | 31 | 遠藤 貴郁 | エリアS XP DL GR86 | 1'15.254 | 1'14.549 | 1'14.549 | DUNLOP |
7 | 34 | 黒水 泰峻 | C&C☆DL☆WAKO'S86 | 1'14.760 | 1'15.611 | 1'14.760 | DUNLOP |
8 | 35 | 安藤 祐貴 | BSμコムドライブフジミ124 | 1'14.842 | 1'15.200 | 1'14.842 | BS |
9 | 36 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | 1'14.900 | 1'15.211 | 1'14.900 | DUNLOP |
10 | 32 | 永川 悠太 | DL K-one GR86 | 1'15.086 | 1'15.108 | 1'15.086 | DUNLOP |
11 | 28 | 浅井 崇 | BSプロμ コムドライブBRZ | 1'16.316 | 1'15.335 | 1'15.335 | BS |
12 | 30 | 細谷 斉昭 | DLシンシアボッシュスイフト | 1'20.158 | 1'15.879 | 1'15.879 | DUNLOP |
13 | 29 | 小野寺 俊 | シンシア★ワコーズDL★BRZ | 1'16.633 | 1'16.156 | 1'16.156 | DUNLOP |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 17 | 米澤 匠 | シンシアAZURロードスター | 1'13.766 | ミスコース | 1'13.766 | DUNLOP |
2 | 26 | 小林 規敏 | BS☆XPL☆EXロードスター | 1'14.225 | 1'13.923 | 1'13.923 | BS |
3 | 27 | SHUN | BS XPL ロードスター | 1'13.958 | 1'14.204 | 1'13.958 | BS |
4 | 23 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1'14.257 | 1'14.597 | 1'14.257 | DUNLOP |
5 | 24 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1'14.540 | 1'14.786 | 1'14.540 | DUNLOP |
6 | 25 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1'14.546 | 1'15.398 | 1'14.546 | DUNLOP |
7 | 22 | 志賀野 浩 | エナペタルCSPロードスター | 1'15.655 | 1'14.978 | 1'14.978 | BS |
8 | 20 | 松山 充利 | 協和整美マキタDLロードスター | 1'25.695 | 1'15.535 | 1'15.535 | DUNLOP |
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 15 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1'15.678 | 1'16.117 | 1'15.678 | DUNLOP |
2 | 16 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1'15.687 | 1'16.558 | 1'15.687 | DUNLOP |
3 | 14 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1'18.195 | 1'16.990 | 1'16.990 | BS |
4 | 13 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブYARIS | 1'17.577 | 1'17.390 | 1'17.390 | DUNLOP |
5 | 12 | 矢島 融 | DLSPMATSヤリスITO | 1'17.957 | 1'18.872 | 1'17.957 | DUNLOP |
6 | 21 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1'18.028 | 1'18.724 | 1'18.028 | DUNLOP |
7 | 11 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1'22.366 | 1'18.167 | 1'18.167 | DUNLOP |
PE2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 9 | 高屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1'20.302 | 1'16.558 | 1'16.558 | BS |
2 | 19 | 河本 晃一 | オーリンズBRZ-AT.71RS | 1'18.772 | 1'24.638 | 1'18.772 | BS |
3 | 18 | 大川 裕 | T新潟SFサカモトECSポロ | 1'20.955 | 1'20.163 | 1'20.163 | DUNLOP |
4 | 8 | 島村 茂 | セラメタSEIJOポロGTI | 1'23.126 | 1'22.127 | 1'22.127 | DUNLOP |
5 | 10 | 大橋 政人 | DLG-LFWテクSOHK86 | 1'22.330 | 1'22.789 | 1'22.330 | DUNLOP |
PE1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 7 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110R | 1'16.493 | 1'12.074 | 1'12.074 | BS |
2 | 1 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110S | 1'13.029 | 1'19.068 | 1'13.029 | DUNLOP |
3 | 6 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1'13.593 | 1'13.494 | 1'13.494 | DUNLOP |
4 | 4 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1'15.502 | 1'14.764 | 1'14.764 | DUNLOP |
5 | 5 | 段上 泰之 | DLμCgEG!A110S | 1'14.770 | 1'15.540 | 1'14.770 | DUNLOP |
6 | 3 | 古谷 知久 | BSフレッシュT東京GT3RS | 1'15.240 | 1'15.624 | 1'15.240 | BS |
7 | 2 | 角岡 隆志 | ADVANトラップA45 | 1'17.221 | 1'17.346 | 1'17.221 | YH |