開催日:2024年5月12日(日) 開催場所:スポーツランドTAMADA(広島県)
参加台数:132台
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 一色 健太郎 | ATSWmDLRSKヤリス | 1'06.956 | ミスコース | 1'06.956 | DUNLOP |
2 | 136 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1'07.059 | 1'10.700 | 1'07.059 | BS |
3 | 135 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1'07.130 | 1'09.885 | 1'07.130 | DUNLOP |
4 | 121 | 多田 淳 | DL速心ATS☆XPLランサー | 1'08.915 | 1'08.138 | 1'08.138 | DUNLOP |
5 | 131 | 石原 秀晃 | XPL・RAYS・DLランサー | 1'08.871 | 1'10.146 | 1'08.871 | DUNLOP |
6 | 130 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1'09.200 | 1'09.635 | 1'09.200 | DUNLOP |
7 | 133 | 堀 隆成 | DL・WM・SDヤリス | 1'09.675 | ミスコース | 1'09.675 | DUNLOP |
8 | 128 | 佐藤 英樹 | スキップYH笑ファームランサー | 1'09.936 | 1'11.014 | 1'09.936 | YH |
9 | 129 | 飯坂 忠司 | BS速心PRSルッソRランサー | 1'10.238 | 1'13.821 | 1'10.238 | BS |
10 | 122 | 根岸 雅也 | DL★BPF吉田屋インプレッサ | 1'10.432 | 1'11.706 | 1'10.432 | DUNLOP |
11 | 124 | 岡本 尚史 | DLアクアSTAR5WRX | 1'11.021 | 1'11.565 | 1'11.021 | DUNLOP |
12 | 125 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 1'11.277 | 1'14.074 | 1'11.277 | BS |
13 | 127 | 西川 佳廣 | DLFTLub犬乱Cgランサー | 1'12.977 | 1'12.867 | 1'12.867 | DUNLOP |
14 | 132 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1'13.606 | 1'17.440 | 1'13.606 | TY |
15 | 123 | 米田 順一 | TY乱人コサリックランサーX | 1'14.359 | 1'14.991 | 1'14.359 | TY |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'09.852 | 1'09.023 | 1'09.023 | BS |
2 | 114 | 飯野 哲平 | DLクスコWMコサリRX-7F | 1'10.682 | 1'09.331 | 1'09.331 | DUNLOP |
3 | 117 | 梅村 伸一郎 | ブリッド DL エキシージ | 1'09.822 | 1'11.534 | 1'09.822 | DUNLOP |
4 | 119 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科S二千亜舎 | 1'10.683 | 1'11.828 | 1'10.683 | BS |
5 | 116 | 岩崎 玲生 | ADVANラブカDXL☆MR2 | 1'11.424 | 1'11.170 | 1'11.170 | YH |
6 | 113 | 坂本 稔和 | 石原製作所BS紅RX-7 | 1'15.273 | 1'13.551 | 1'13.551 | BS |
7 | 110 | 前田 好昭 | BMSC★カプチーノ♪ | 1'16.232 | 1'15.541 | 1'15.541 | DUNLOP |
8 | 111 | 石井 拓 | JT鴎YHロードスター高瀬舟 | 1'18.975 | 1'19.097 | 1'18.975 | YH |
9 | 118 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'20.127 | ミスコース | 1'20.127 | TY |
112 | 行武 忠孝 | C&C☆MAGIC☆RX-7 | D.N.S. | ミスコース | ミスコース | TY | |
115 | 野本 栄次 | BS速心エナペタルジアロRX7 | D.N.S. | D.N.S. | D.N.S. | BS |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 細木 智矢 | MJTDLSWKカヤバスイフト | 1'08.240 | 1'09.003 | 1'08.240 | DUNLOP |
2 | 101 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSKスイフト | 1'09.274 | 1'11.670 | 1'09.274 | YH |
3 | 98 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバYHスイフト | 1'10.146 | 1'09.316 | 1'09.316 | YH |
4 | 97 | 安田 翔 | OKL☆SPM☆インテグラ | 1'09.409 | ミスコース | 1'09.409 | YH |
5 | 102 | 高江 淳 | DL城マP+ZRスイフトBPF | 1'09.449 | 1'10.511 | 1'09.449 | DUNLOP |
6 | 106 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1'09.615 | 1'10.680 | 1'09.615 | DUNLOP |
7 | 108 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1'09.792 | 1'11.850 | 1'09.792 | BS |
8 | 92 | 小平 勝也 | 坂本和光DL犬ミニft.T新潟 | 1'10.050 | 1'09.879 | 1'09.879 | DUNLOP |
9 | 95 | ケイヤ | YHワコーズWmEBインテグラ | 1'10.448 | 1'10.069 | 1'10.069 | YH |
10 | 109 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1'20.173 | 1'10.111 | 1'10.111 | DUNLOP |
11 | 100 | 牧田 祐輔 | 協和整美S+YHマキタスイフト | 1'10.248 | 1'10.683 | 1'10.248 | YH |
12 | 103 | 久保田 尊治 | BSRAC渦Motysシビック | 1'10.713 | 1'16.303 | 1'10.713 | BS |
13 | 107 | 山越 義昌 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1'10.917 | 1'12.860 | 1'10.917 | BS |
14 | 96 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1'13.426 | 1'11.070 | 1'11.070 | YH |
15 | 105 | 日部 利晃 | FWGコサリックシビック | 1'11.382 | 1'19.345 | 1'11.382 | BS |
16 | 104 | 清水 翔太 | ローリングYHインテグラ | 1'12.084 | 1'13.079 | 1'12.084 | YH |
17 | 94 | 東 毅 | LM☆MJ☆S+YHインテグラ | 1'24.229 | 1'12.867 | 1'12.867 | YH |
18 | 91 | 秋山 義忠 | アバルト595コンペ | 1'23.963 | 1'15.553 | 1'15.553 | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 奥井 優介 | DLATSRSK茨トヨヤリス犬 | 1'07.152 | 1'08.230 | 1'07.152 | DUNLOP |
2 | 90 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1'08.031 | 1'07.412 | 1'07.412 | DUNLOP |
3 | 89 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1'07.957 | 1'08.889 | 1'07.957 | DUNLOP |
4 | 82 | 佃 真治 | DL自動車トーマス☆白ヤリス | 1'08.856 | 1'09.826 | 1'08.856 | DUNLOP |
5 | 84 | 上本 昌彦 | ルブロスWMレイズDLヤリス | 1'08.883 | 1'10.028 | 1'08.883 | DUNLOP |
6 | 88 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサーBPF | 1'09.501 | 1'10.809 | 1'09.501 | DUNLOP |
7 | 85 | 島田 直樹 | DLコサ犬いばとよGRヤリス | 1'09.765 | 1'11.413 | 1'09.765 | DUNLOP |
8 | 80 | 北村 健 | DLシュー☆サファリWRX | 1'10.216 | 1'11.200 | 1'10.216 | DUNLOP |
9 | 86 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | 1'15.159 | 1'10.321 | 1'10.321 | DUNLOP |
10 | 81 | 畠山 純綱 | TOYBOX☆LM☆S+ヤリス | 1'13.792 | 1'11.354 | 1'11.354 | DUNLOP |
11 | 79 | 古賀 雄一 | DLRAYSコスモライズヤリス | 1'12.364 | 1'17.068 | 1'12.364 | DUNLOP |
12 | 83 | 亀山 伸一 | DL RSK GRヤリス | 1'20.555 | 1'15.404 | 1'15.404 | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 池澤 亮太 | DLTJT鴎ワークス☆スイフト | 1'09.128 | 1'11.464 | 1'09.128 | DUNLOP |
2 | 78 | 大多和 健人 | 熊王TMW渡辺牧速ロードスター | 1'09.823 | 1'10.164 | 1'09.823 | DUNLOP |
3 | 69 | 山口 克之 | AZUR・S+トヨタGR86 | 1'09.905 | 1'11.853 | 1'09.905 | DUNLOP |
4 | 52 | 黒水 泰峻 | C&C☆DL☆WAKO‘S86 | 1'10.287 | 1'11.515 | 1'10.287 | DUNLOP |
5 | 76 | 川北 忠 | ORC AD DLロードスター | 1'10.358 | 1'15.570 | 1'10.358 | DUNLOP |
6 | 59 | 宮部 貴盛 | URG☆DL☆ATIKスイフト | 1'10.844 | 1'12.269 | 1'10.844 | DUNLOP |
7 | 67 | 永川 悠太 | DL K-one GR86 | 1'10.928 | 1'12.165 | 1'10.928 | DUNLOP |
8 | 68 | 仲川 雅樹 | ワコーズK-oneS+DL86 | 1'10.958 | 1'11.670 | 1'10.958 | DUNLOP |
9 | 72 | 久保 真吾 | DLエリアS小山KIZM124 | 1'11.047 | 1'11.589 | 1'11.047 | DUNLOP |
10 | 61 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1'11.138 | 1'12.381 | 1'11.138 | DUNLOP |
11 | 64 | 内田 敦 | DLロードスターRF | 1'11.232 | 1'12.738 | 1'11.232 | DUNLOP |
12 | 73 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1'11.659 | 1'18.186 | 1'11.659 | BS |
13 | 74 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | 1'15.569 | 1'11.720 | 1'11.720 | DUNLOP |
14 | 77 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1'11.752 | 1'16.359 | 1'11.752 | BS |
15 | 70 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1'11.755 | 1'11.910 | 1'11.755 | DUNLOP |
16 | 65 | 森田 国治 | a☆ KYBATSGR86BS | 1'12.091 | 1'13.167 | 1'12.091 | BS |
17 | 75 | 安藤 祐貴 | BSμコムドライブフジミ124 | 1'12.141 | 1'12.428 | 1'12.141 | BS |
18 | 58 | 荒木 真宏 | DLアクティブGR86 | 1'12.158 | 1'17.301 | 1'12.158 | DUNLOP |
19 | 66 | 鈴木 勇一郎 | 熊王AZURマキタDLGR86 | ミスコース | 1'12.346 | 1'12.346 | DUNLOP |
20 | 63 | 遠藤 貴郁 | エリアS XP DL GR86 | 1'13.100 | 1'12.443 | 1'12.443 | DUNLOP |
21 | 51 | 田伏 雅樹 | DLトーマスSP+ロードスター | 1'13.008 | 1'15.046 | 1'13.008 | DUNLOP |
22 | 62 | 石川 雅之 | エリコンロードスターio大磯油 | 1'13.045 | 1'13.169 | 1'13.045 | BS |
23 | 56 | 田北 一賀 | 来夢AZUR☆DL☆S+BRZ | 1'13.450 | 1'13.106 | 1'13.106 | DUNLOP |
24 | 55 | たけだ あきひと | チャレ・ITO・GR86・DL | 1'19.017 | 1'14.287 | 1'14.287 | DUNLOP |
25 | 53 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテック86 | 1'18.006 | 1'14.622 | 1'14.622 | DUNLOP |
26 | 57 | 浅井 崇 | EXMプロμコムドライブBRZ | 1'15.498 | 1'20.666 | 1'15.498 | BS |
27 | 54 | 黒田 有一 | DLα犬小玉家族大熊農園86 | 1'40.999 | 1'18.883 | 1'18.883 | DUNLOP |
28 | 71 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'19.559 | 1'32.760 | 1'19.559 | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 松尾 遙 | 97sADR鶩DLロードスター | 1'10.482 | 1'12.941 | 1'10.482 | DUNLOP |
2 | 46 | 小林 規敏 | BS☆XPL☆EXロードスター | 1'10.848 | 1'12.258 | 1'10.848 | BS |
3 | 37 | 宮川 弘基 | DLSOJTロードスター | 1'10.979 | 1'13.818 | 1'10.979 | DUNLOP |
4 | 39 | Tomohide | シンテック☆DL☆ロードスター | 1'11.074 | 1'12.148 | 1'11.074 | DUNLOP |
5 | 48 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1'11.086 | 1'14.364 | 1'11.086 | DUNLOP |
6 | 30 | 林 紘平 | DLクスコWmMtロードスター | 1'11.465 | 1'15.946 | 1'11.465 | DUNLOP |
7 | 31 | 西村 優輝 | DL十升505ロードスター | 1'11.572 | 1'12.717 | 1'11.572 | DUNLOP |
8 | 28 | 乗本 佳樹 | DL堤μ頑張れ律子ロードスター | 1'11.688 | 1'14.194 | 1'11.688 | DUNLOP |
9 | 40 | 金森 峰史 | MotiveXPLロードスター | 1'11.924 | 1'13.870 | 1'11.924 | DUNLOP |
10 | 41 | 松山 充利 | 協和整美マキタDLロードスター | 1'11.935 | 1'14.492 | 1'11.935 | DUNLOP |
11 | 44 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1'12.057 | 1'25.296 | 1'12.057 | DUNLOP |
12 | 36 | 片山 賢一郎 | T4 LT ロードスター | 1'12.445 | 1'13.479 | 1'12.445 | DUNLOP |
13 | 32 | 下山 昂晃 | 熊猫☆ロードスター | 1'12.467 | 1'24.469 | 1'12.467 | DUNLOP |
14 | 43 | 志賀野 浩 | エナペタルCSP ロードスター | 1'13.026 | 1'13.524 | 1'13.026 | BS |
15 | 38 | 奥山 和宏 | BPFよしだやロードスター | 1'17.612 | 1'13.116 | 1'13.116 | BS |
16 | 49 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1'13.635 | 1'13.177 | 1'13.177 | DUNLOP |
17 | 47 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1'13.360 | 1'13.982 | 1'13.360 | DUNLOP |
18 | 33 | 原紺 康治 | フォーチュン ロードスター | 1'13.543 | 1'14.112 | 1'13.543 | DUNLOP |
19 | 50 | SHUN | BS XPL ロードスター | 1'14.823 | 1'14.550 | 1'14.550 | BS |
20 | 35 | 前田 忍 | SPMT2ロードスター | 1'14.623 | 1'18.426 | 1'14.623 | BS |
21 | 34 | 楠瀬 浩之 | BS55SPECDロードスター | 1'15.944 | 1'15.863 | 1'15.863 | BS |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1'12.506 | 1'13.411 | 1'12.506 | DUNLOP |
2 | 27 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1'13.402 | 1'12.523 | 1'12.523 | DUNLOP |
3 | 15 | 小田 雅史 | フォーチュンLTエリアヤリス | 1'12.868 | 1'14.340 | 1'12.868 | DUNLOP |
4 | 16 | 緒方 崇之 | ヤリス | 1'15.222 | 1'13.685 | 1'13.685 | DUNLOP |
5 | 22 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブYARIS | 1'15.063 | 1'13.745 | 1'13.745 | DUNLOP |
6 | 14 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1'18.659 | 1'14.138 | 1'14.138 | DUNLOP |
7 | 23 | 福田 大輔 | T2レイズWmSPMマツダ2 | 1'50.402 | 1'14.390 | 1'14.390 | BS |
8 | 26 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1'15.773 | 1'14.889 | 1'14.889 | BS |
9 | 17 | 福尾 成泰 | DL RAYS ヤリス | 1'14.919 | 1'15.590 | 1'14.919 | DUNLOP |
10 | 21 | 野口 弘毅 | BPS速心cobraDLヤリス | ミスコース | 1'15.924 | 1'15.924 | DUNLOP |
11 | 24 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1'26.620 | 1'22.164 | 1'22.164 | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 下村 渉 | DLαACWPリジットGR86 | 1'13.132 | 1'12.609 | 1'12.609 | DUNLOP |
2 | 20 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1'14.892 | 1'12.830 | 1'12.830 | BS |
3 | 19 | 河本 晃一 | CP2.BSロードスターRF | 1'21.576 | 1'14.278 | 1'14.278 | BS |
4 | 8 | 有田 光徳 | BSエリアMIZUロードスター | 1'25.850 | 1'15.343 | 1'15.343 | BS |
5 | 18 | 芳賀 絢音 | BSエリアMIZUロードスター | 1'16.357 | ミスコース | 1'16.357 | BS |
6 | 11 | 大川 裕 | T新潟SFサカモトCSポロ | 1'20.054 | 1'17.319 | 1'17.319 | DUNLOP |
7 | 12 | 大橋 政人 | DLμG-LFWOHK86 | 1'20.090 | 1'17.756 | 1'17.756 | DUNLOP |
8 | 9 | 吉川 萌衣 | オーリンズBSロードスターRF | 1'20.070 | 1'21.759 | 1'20.070 | BS |
9 | 10 | 東 美里 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1'23.840 | 1'20.725 | 1'20.725 | BS |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110R | 1'09.438 | 1'09.398 | 1'09.398 | BS |
2 | 3 | 段上 泰之 | DLμCgEG!A110S | 1'13.742 | 1'10.483 | 1'10.483 | DUNLOP |
3 | 6 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1'10.777 | 1'10.536 | 1'10.536 | DUNLOP |
4 | 1 | 山家 丈夫 | C&C☆RIGID☆ゴルフーR | 1'12.653 | 1'10.734 | 1'10.734 | DUNLOP |
5 | 4 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1'22.076 | 1'11.862 | 1'11.862 | DUNLOP |
6 | 2 | 角岡 隆志 | ADVANTOLAPA45 | 1'13.333 | 1'12.726 | 1'12.726 | YH |
7 | 5 | 古谷 知久 | フレッシュタイヤ東京GT3RS | 1'14.316 | 1'18.205 | 1'14.316 | BS |
2024/10/10
【GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ チーム紹介 #17】ネッツトヨタ愛媛 一六RACING
2024/10/10
【リリース】『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2024』プロフェッショナルシリーズで DUNLOPタイヤ装着車がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 – ダンロップタイヤ装着車両がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第6戦 – 鈴鹿サーキット