開催日:2023年10月29日(日) 開催場所:新千歳モータランドアクティブ・セーフティ・パーク(北海道)
参加台数:56台
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 佐藤 英樹 | SKIP YH 笑ファーム ランサー | 1'15.468 | 1'02.654 | 1'02.654 | YH |
2 | 55 | 石田 忠義 | DLアクアWM東発インプレッサ | 1'04.003 | 1'03.896 | 1'03.896 | DUNLOP |
3 | 54 | 逸見 将吾 | DL☆タクミ☆蒼インプ | 1'06.240 | ミスコース | 1'06.240 | DUNLOP |
4 | 52 | 川尻 尚克 | シンシア★GRヤリス | 1'14.016 | 1'08.179 | 1'08.179 | FK |
5 | 53 | 塚本 雄久 | 北都メタルシンシアシバ特インプ | 1'10.473 | 1'09.378 | 1'09.378 | RY |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 藤原 広紫 | GMR☆TYシンシア☆RX7 | DNS | 1'04.352 | 1'04.352 | TY |
2 | 51 | 上野 健司 | DLガルフWmMXロードスター | 1'10.528 | 1'05.449 | 1'05.449 | DUNLOP |
3 | 48 | 宮里 佳明 | DL☆片山レーシング☆RX-7 _x000B_ | 1'06.304 | 1'05.508 | 1'05.508 | DUNLOP |
4 | 47 | 高野 一徳 | シンシアGRガレージ札幌BRZ | 1'08.928 | 1'06.180 | 1'06.180 | DUNLOP |
5 | 49 | 伊藤 大将 | シンシアコサ犬AT-BRZ | 1'07.112 | 1'06.555 | 1'06.555 | BS |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 清水 翔太 | ローリングYHインテグラ | 1'04.984 | 1'03.447 | 1'03.447 | YH |
2 | 46 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光S+CRX艶々 | 1'03.928 | 1'07.750 | 1'03.928 | YH |
3 | 45 | 成瀬 悠人 | AIM・URG・YH・シビック | 1'09.174 | 1'04.319 | 1'04.319 | YH |
4 | 42 | 齋藤 寿 | YHローリング・インテグラ | 1'04.467 | ミスコース | 1'04.467 | YH |
5 | 39 | 長畑 年光 | YH身延AZUR☆CR-Z☆μ | 1'07.375 | 1'05.380 | 1'05.380 | YH |
6 | 43 | 宮本 雅樹 | シーンXPLエリアYHスイフト | 1'05.384 | 1'05.646 | 1'05.384 | YH |
7 | 41 | 玉山 ソンミン | TBOX函ジムYHインテグラ | 1'07.679 | 1'05.631 | 1'05.631 | YH |
8 | 40 | 竹下 俊博 | ダンロップ BRIG シビック | 1'06.871 | 1'06.131 | 1'06.131 | DUNLOP |
9 | 38 | 石川 晋 | SCENEふにふにインテグラ | 1'07.539 | 1'12.581 | 1'07.539 | BS |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 大脇 理 | ADVANリジットGRヤリス | 1'05.427 | 1'02.964 | 1'02.964 | YH |
2 | 36 | 奥井 毅 | FCセラメタ犬DLヤリス | 1'06.933 | 1'03.849 | 1'03.849 | DUNLOP |
3 | 37 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | 1'05.887 | 1'03.888 | 1'03.888 | DUNLOP |
4 | 33 | 高木 健司 | DL速心PRSコーワヤリス | 1'06.549 | 1'04.935 | 1'04.935 | DUNLOP |
5 | 32 | 杉本 季優 | アブロードプレジャーヤリス | 1'08.534 | 1'05.596 | 1'05.596 | DUNLOP |
6 | 35 | 木村 司 | TBOX函ジム北極光WMヤリス | 1'16.794 | 1'08.755 | 1'08.755 | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 大多和 健人 | 熊王TMW渡辺牧速ロードスター | 1'07.184 | 1'03.582 | 1'03.582 | DUNLOP |
2 | 28 | 金内 佑也 | シンシアDLモティーズ124 | 1'12.925 | 1'03.770 | 1'03.770 | DUNLOP |
3 | 30 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'08.099 | 1'04.495 | 1'04.495 | DUNLOP |
4 | 26 | 岡野 博史 | ADVANリジットBRZ | 1'08.410 | 1'05.010 | 1'05.010 | YH |
5 | 24 | 細谷 斉昭 | シンシアDLボッシュスイフト | 1'11.933 | 1'05.060 | 1'05.060 | DUNLOP |
6 | 18 | 築山 拓也 | sceneエリアSスイフト | 1'08.649 | 1'05.276 | 1'05.276 | DUNLOP |
7 | 29 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1'07.322 | 1'05.760 | 1'05.760 | DUNLOP |
8 | 27 | 鈴木 勇一郎 | AZUR身延☆牧速GR86DL | 1'13.256 | 1'05.879 | 1'05.879 | DUNLOP |
9 | 21 | 宮田 祐次 | SCENEマダヲスイフト | 1'10.804 | 1'05.925 | 1'05.925 | YH |
10 | 20 | 工藤 典史 | YHwmxITOspmスイフト | 1'07.881 | 1'06.174 | 1'06.174 | YH |
11 | 16 | 山口 武人 | DLアクレWATIC GR86 | 1'11.186 | 1'06.589 | 1'06.589 | DUNLOP |
12 | 17 | 帷子 浩義 | シンシアDLワコーズBRZ | 1'19.073 | 1'06.692 | 1'06.692 | DUNLOP |
13 | 23 | 小野寺 俊 | シンシア★ワコーズDL★BRZ | 1'10.078 | 1'06.694 | 1'06.694 | DUNLOP |
14 | 22 | 河原 浩幸 | シンシア ラブカ メロ アクレ 86 | 1'09.967 | 1'06.732 | 1'06.732 | DUNLOP |
15 | 19 | 長南 明宏 | シンシア・ロードスターRF | 1'09.943 | ミスコース | 1'09.943 | DUNLOP |
16 | 25 | 成澤 裕太 | DL跳エリア和光compBRZ | 1'10.170 | 1'17.680 | 1'10.170 | DUNLOP |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 大江 光輝 | ロードスター | 1'08.694 | 1'05.404 | 1'05.404 | DUNLOP |
2 | 14 | 奥 浩明 | MOTエナペDXLロードスター | 1'09.822 | 1'05.534 | 1'05.534 | DUNLOP |
3 | 9 | 依田 秀臣 | シーンロードスター熊 | 1'21.579 | 1'05.685 | 1'05.685 | DUNLOP |
4 | 12 | 米澤 匠 | シンシアAZURロードスター | 1'09.446 | 1'06.232 | 1'06.232 | DUNLOP |
5 | 11 | 扇 圭一 | BSディライトBWロードスター | 1'24.293 | 1'06.471 | 1'06.471 | BS |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 福田 大輔 | T2レイズWmSPMマツダ2 | 1'10.097 | 1'06.359 | 1'06.359 | BS |
2 | 6 | 渋谷 達也 | DL菅沼自工+1ヤリス | 1'14.256 | 1'07.146 | 1'07.146 | DUNLOP |
3 | 7 | 野口 弘毅 | BPS速心cobraDLヤリス | 1'09.155 | 1'08.043 | 1'08.043 | DUNLOP |
4 | 5 | いながわひろゆき | BSWmS+SOヤリスCVT | 1'14.704 | 1'09.716 | 1'09.716 | BS |
5 | 15 | めい | BSWmS+RACヤリスCVT | 1'25.773 | 1'12.854 | 1'12.854 | BS |
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1'09.206 | 1'05.349 | 1'05.349 | DUNLOP | ||
2 | 4 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110S | 1'10.918 | 1'06.485 | 1'06.485 | DUNLOP | ||
3 | 3 | 大川 裕 | アルピーヌA110S | 1'12.733 | 1'06.795 | 1'06.795 | BS | ||
4 | 2 | 段上 泰之 | YHケイマン | 1'10.326 | 1'07.133 | 1'07.133 | YH | ||
5 | 1 | 大橋 政人 | DLμG-LFW柏アA110S | 1'13.433 | 1'08.163 | 1'08.163 | DUNLOP |
2024/10/10
【GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ チーム紹介 #17】ネッツトヨタ愛媛 一六RACING
2024/10/10
【リリース】『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2024』プロフェッショナルシリーズで DUNLOPタイヤ装着車がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 – ダンロップタイヤ装着車両がシリーズチャンピオンを獲得
2024/10/06
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第6戦 – 鈴鹿サーキット