2023年 全日本ジムカーナ選手権 第6戦 リザルト
開催日:2023年8月6日(日) 開催場所:ハイランドパークみかわ(愛媛県)
参加台数:90台
BC3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 88 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 110.556 | 109.488 | 109.488 | DUNLOP |
2 | 89 | 一色 健太郎 | ATSitzzDLRSKヤリス | 110.815 | 109.735 | 109.735 | DUNLOP |
3 | 91 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 115.110 | 111.163 | 111.163 | DUNLOP |
4 | 86 | 西原 正樹 | ITZZACTIVEBSヤリス | 111.225 | 111.796 | 111.225 | BS |
5 | 90 | 菱井 将文 | BS・クスコヤリス | 115.351 | 111.511 | 111.511 | BS |
6 | 87 | 飯坂 忠司 | BSクスコ速心ルッソRランサー | 113.198 | 112.805 | 112.805 | BS |
7 | 85 | 堀 隆成 | DL・WM・SDヤリス | 115.339 | 113.569 | 113.569 | DUNLOP |
8 | 82 | 石元 啓介 | BSガルフTMDジアロランサー | 120.491 | 115.005 | 115.005 | BS |
9 | 84 | 根岸 雅也 | DL☆BPF吉田屋インプレッサ | 119.371 | 118.627 | 118.627 | DUNLOP |
| 83 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | ミスコース | ミスコース | ミスコース | BS |
BC2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 81 | 若林 拳人 | YH若自速心コ犬ZRエキシージ | 109.821 | 109.542 | 109.542 | YH |
2 | 80 | 広瀬 献 | WMマロヤAR林歯科S二千YH | 109.802 | 110.383 | 109.802 | YH |
3 | 77 | 梅村 伸一郎 | ブリッドDLエキシージ | 113.627 | 113.307 | 113.307 | DUNLOP |
4 | 79 | 天満 清 | YHMOTIVECUSCO86 | 114.36 | 113.346 | 113.346 | YH |
5 | 78 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRXー7 | 120.18 | 113.581 | 113.581 | TY |
6 | 76 | 野本 栄次 | BSエナペタルジアロRX-7 | 114.434 | 113.642 | 113.642 | BS |
7 | 73 | 岩崎 玲生 | ADVANラブカDXL☆MR2 | ミスコース | 113.927 | 113.927 | YH |
8 | 75 | 箕輪 雄介 | YHペトロナスE ロードスター | 114.011 | 114.642 | 114.011 | YH |
9 | 74 | 小林 キュウテン | YH共栄タイヤK-one86 | 120.678 | 114.722 | 114.722 | YH |
BC1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 70 | 野原 博司 | YH丸久Moty's渦CR-X | 116.307 | 111.993 | 111.993 | YH |
2 | 68 | 最上 佳樹 | YHエムアーツWmインテグラ | 122.231 | 112.210 | 112.210 | YH |
3 | 63 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACシビック | 112.616 | 118.208 | 112.616 | DUNLOP |
4 | 65 | 石澤 一哉 | YH・BFA・UPGインテグラ | 112.873 | 112.821 | 112.821 | YH |
5 | 72 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 117.782 | 113.396 | 113.396 | DUNLOP |
6 | 71 | 山越 義昌 | BS茨中摩櫂セラ渦シビック | 113.891 | 113.493 | 113.493 | BS |
7 | 67 | 高江 淳 | DL城マッハZRスイフトBPF | 114.162 | 113.944 | 113.944 | DUNLOP |
8 | 61 | 澤平 直樹 | YHボレロBBR犬スイフト | 117.658 | 114.066 | 114.066 | YH |
9 | 59 | 安木 美徳 | ATSスノコBSスイフト4F4 | 115.393 | 114.195 | 114.195 | BS |
10 | 69 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSKシビック | 119.644 | 114.755 | 114.755 | YH |
11 | 64 | 細木 智矢 | MJTDLSWKスイフト | 115.002 | 115.281 | 115.002 | DUNLOP |
12 | 62 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 116.718 | 115.072 | 115.072 | YH |
13 | 56 | 窪田 竜三 | DLザーレン☆RSKインテグラ | 115.864 | 119.734 | 115.864 | DUNLOP |
14 | 58 | 服部 諒一 | DL☆RSKスイフトATS | 115.879 | ミスコース | 115.879 | DUNLOP |
15 | 57 | 野田 太一 | DL・FA・SKRインテグラ | 115.884 | ミスコース | 115.884 | DUNLOP |
16 | 66 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | ミスコース | 118.238 | 118.238 | BS |
17 | 60 | 安田 翔 | OKL☆SPM☆インテグラ | ミスコース | 121.144 | 121.144 | BS/DL |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 53 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサーBPF | 112.711 | 124.777 | 112.711 | DUNLOP |
2 | 55 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 113.487 | 112.856 | 112.856 | DUNLOP |
3 | 54 | 松本 敏 | ADVICS☆VT☆DLヤリス | 114.020 | 113.552 | 113.552 | DUNLOP |
4 | 52 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | 114.644 | 123.549 | 114.644 | DUNLOP |
5 | 48 | 亀山 伸一 | DL RSK GRヤリス | 120.617 | 114.775 | 114.775 | DUNLOP |
6 | 50 | 片山 誠司 | GR水戸インターWmヤリス | 115.639 | 119.305 | 115.639 | BS |
7 | 49 | 上本 昌彦 | ルブロスレイズGRヤリスYH | 117.823 | 116.572 | 116.572 | YH |
8 | 51 | いながわ ひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 117.131 | 120.411 | 117.131 | BS |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 45 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | 115.662 | 113.449 | 113.449 | DUNLOP |
2 | 42 | 久保 真吾 | DLエリアスポーツ小山組124 | 117.038 | 114.090 | 114.090 | DUNLOP |
3 | 47 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 114.126 | 114.542 | 114.126 | BS |
4 | 41 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 118.003 | 114.836 | 114.836 | DUNLOP |
5 | 46 | 奥井 優介 | DL☆コサリRSK☆茨トヨ86 | 116.677 | 114.844 | 114.844 | DUNLOP |
6 | 44 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 117.010 | 114.894 | 114.894 | BS |
7 | 38 | 森田 国治 | a☆ KYBTCLGR86BS | 122.444 | 114.995 | 114.995 | BS |
8 | 43 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 122.121 | 115.044 | 115.044 | DUNLOP |
9 | 32 | 内田 敦 | DLエナペタルロードスターRF | 117.933 | 115.125 | 115.125 | DUNLOP |
10 | 35 | 遠藤 貴郁 | エリアS XP BS GR86 | 118.999 | 116.120 | 116.120 | BS |
11 | 39 | 河本 晃一 | オーリンズBRZ-AT71RS | 127.864 | 117.066 | 117.066 | BS |
12 | 30 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテック86 | 124.261 | 117.551 | 117.551 | DUNLOP |
13 | 33 | 黒田 有一 | DLアルファ犬小玉ファミリ86 | 126.765 | 117.799 | 117.799 | DUNLOP |
14 | 34 | 宇野 剛 | ATSマンパイコサリックBRZ | 117.906 | 121.378 | 117.906 | DUNLOP |
15 | 37 | 島田 昌典 | ファインアートGR86 | 119.059 | 125.279 | 119.059 | DUNLOP |
16 | 31 | 田北 一賀 | DL来夢BRZ | 120.312 | 119.091 | 119.091 | DUNLOP |
17 | 40 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 122.533 | 126.452 | 122.533 | DUNLOP |
18 | 29 | 宮部 貴盛 | URG☆ATIKスイフトITO | 125.434 | 127.78 | 125.434 | BS |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 27 | 川北 忠 | DL HAL ロードスター | 116.931 | 114.311 | 114.311 | DUNLOP |
2 | 26 | 小林 規敏 | BS☆XPL☆EXロ-ドスター | 119.009 | 115.057 | 115.057 | BS |
3 | 21 | 奥 浩明 | MOTエナぺDXLロードスター | 118.894 | 115.454 | 115.454 | DUNLOP |
4 | 22 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷす☆NTロードスター | 120.444 | 115.727 | 115.727 | BS |
5 | 23 | 古田 公保 | 505ロードスター | 118.685 | 115.784 | 115.784 | DUNLOP |
6 | 19 | 金森 峰史 | MOTIVE ROADSTER | 123.067 | 115.880 | 115.880 | DUNLOP |
7 | 24 | 中田 匠 | DLクスコWmJTロードスター | 118.522 | 115.933 | 115.933 | DUNLOP |
8 | 28 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 116.778 | 119.585 | 116.778 | DUNLOP |
9 | 25 | 柏 昇吾 | BPFよしだやOSロードスター | 119.322 | 121.220 | 119.322 | BS |
10 | 18 | 楠瀬 浩之 | BS55SPECDロードスター | 128.054 | 125.779 | 125.779 | BS |
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 17 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | ミスコース | 115.895 | 115.895 | DUNLOP |
2 | 16 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 128.801 | 116.096 | 116.096 | DL/BS |
3 | 10 | 蛯原 輝彦 | DIXCEL初音RノートDL | 124.858 | 116.654 | 116.654 | DUNLOP |
4 | 20 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 124.758 | 117.370 | 117.370 | DUNLOP |
5 | 9 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 120.325 | 118.291 | 118.291 | DUNLOP |
6 | 14 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 120.657 | 118.425 | 118.425 | BS |
7 | 13 | 井上 賢二 | アクティブ乱人エナレイルヤリス | 125.385 | 118.601 | 118.601 | BS |
8 | 11 | 福尾 成泰 | DLDIREZZAヤリスRSK | 129.167 | 120.208 | 120.208 | DUNLOP |
9 | 12 | 野口 弘毅 | BPScobraS+DLヤリス | 125.924 | 120.986 | 120.986 | DUNLOP |
10 | 15 | 福田 大輔 | T2レイズWmSPMマツダ2 | 128.776 | 121.275 | 121.275 | DL/BS |
PE1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ | | |
---|
1 | 7 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110S | 115.058 | 110.879 | 110.879 | BS | | |
2 | 4 | 牧野タイソン | DL★Rz速心A110S | 112.944 | ミスコース | 112.944 | DUNLOP | | |
3 | 1 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 113.900 | 112.968 | 112.968 | DUNLOP | | |
4 | 5 | 古谷 知久 | アーイーストロックGT3RS | 114.376 | 113.840 | 113.840 | BS | | |
5 | 3 | 大川 裕 | アルピーヌ A110S | 117.085 | 114.475 | 114.475 | DUNLOP | | |
6 | 6 | 角岡 隆志 | ADVANトラップA45 | 115.619 | 115.459 | 115.459 | YH | | |
7 | 2 | 段上 泰之 | YHケイマン | 120.475 | 116.902 | 116.902 | YH | | |
8 | 8 | 大橋 政人 | DLμG-LFW柏アA110S | 120.191 | 124.718 | 120.191 | DUNLOP | | |