2023年 全日本ジムカーナ選手権 第5戦 リザルト
開催日:2023年6月25日(日) 開催場所:オートスポーツランドスナガワ ジムカーナコース(北海道)
参加台数:111台
BC3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 106 | 菱井 将文 | BS・クスコヤリス | 1'12.793 | 1'13.555 | 1'12.793 | BS |
2 | 108 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1'13.571 | 1'13.165 | 1'13.165 | DUNLOP |
3 | 110 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1'13.193 | 1'13.568 | 1'13.193 | DUNLOP |
4 | 109 | 一色 健太郎 | ATSitzzDLRSKヤリス | 1'19.698 | 1'13.806 | 1'13.806 | DUNLOP |
5 | 107 | 佐藤 英樹 | SKIPYH笑ファームランサー | 1'14.898 | 1'14.344 | 1'14.344 | YH |
6 | 104 | 西原 正樹 | ITZZACTIVEBSヤリス | 1'14.749 | 1'15.033 | 1'14.749 | BS |
7 | 105 | 飯坂 忠司 | BSクスコ速心ルッソRランサー | 1'15.290 | 1'15.817 | 1'15.290 | BS |
8 | 103 | 小川 謙輔 | モステン丸久O&PYHヤリス | 1'17.270 | 1'23.099 | 1'17.270 | YH |
9 | 111 | 古瀬 光男 | モステン第1岩瀬丸YHヤリス | 1'19.228 | 1'17.878 | 1'17.878 | YH |
BC2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 102 | 若林 拳人 | YH若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'12.951 | 1'18.641 | 1'12.951 | YH |
2 | 100 | 広瀬 献 | WMマロヤAR林歯科S二千YH | 1'18.251 | 1'13.106 | 1'13.106 | YH |
3 | 98 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'15.323 | 1'14.690 | 1'14.690 | TY |
4 | 99 | 天満 清 | YHMOTIVECUSCO86 | 1'15.116 | 1'16.192 | 1'15.116 | YH |
5 | 95 | 箕輪 雄介 | YHペトロナスE ロードスター | 1'16.084 | 1'15.688 | 1'15.688 | YH |
6 | 91 | 渡辺 公 | BSリF犬T3OSペトロNSX | 1'16.033 | 1'16.468 | 1'16.033 | BS |
7 | 97 | 小林キュウテン | YH共栄タイヤK-one86 | 1'22.285 | 1'16.728 | 1'16.728 | YH |
8 | 94 | 藤原 広紫 | GMR☆TYシンシア☆RX-7 | 1'17.212 | 1'17.423 | 1'17.212 | TY |
9 | 96 | 稲木 亨 | DLレイズWmT2ロードスター | 1'18.208 | 1'17.773 | 1'17.773 | DUNLOP |
10 | 101 | 金子 智也 | CSレイズFWGペトロNSX | 1'19.258 | 1'19.402 | 1'19.258 | BS |
11 | 92 | ナツキ | シンシア雪嶺会ワコーズBRZ | 1'19.805 | 1'21.069 | 1'19.805 | BS |
12 | 93 | 厚海 貴裕 | TeamVALINO GR86 | 1'23.111 | 1'22.933 | 1'22.933 | VA |
BC1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 90 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1'15.241 | 1'21.316 | 1'15.241 | DUNLOP |
2 | 87 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSKシビック | 1'15.735 | 1'15.484 | 1'15.484 | YH |
3 | 82 | 高江 淳 | DL城マッハZRスイフトBPF | 1'16.411 | 1'16.497 | 1'16.411 | DUNLOP |
4 | 85 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1'16.772 | 1'16.675 | 1'16.675 | BS |
5 | 88 | 山越 義昌 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1'21.182 | 1'16.732 | 1'16.732 | BS |
6 | 89 | 野原 博司 | YH丸久Moty’s渦CR-X | 1'16.774 | 1'17.449 | 1'16.774 | YH |
7 | 81 | 牧田 祐輔 | 協和整美YHマキタ速心スイフト | 1'17.917 | 1'17.032 | 1'17.032 | YH |
8 | 77 | 澤平 直樹 | YHボレロBBR犬スイフト | 1'21.546 | 1'17.078 | 1'17.078 | YH |
9 | 86 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACシビック | 1'17.941 | 1'17.099 | 1'17.099 | DUNLOP |
10 | 80 | 日部 利晃 | FWGコサリックシビックBS | 1'17.456 | 1'18.228 | 1'17.456 | BS |
11 | 84 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'17.487 | 1'18.020 | 1'17.487 | YH |
12 | 74 | 宮本 雅樹 | シーンXPLエリアYHスイフト | 1'17.598 | 1'18.053 | 1'17.598 | YH |
13 | 72 | 玉山そんみん | TBOX函ジムYHインテグラ | 1'18.041 | ミスコース | 1'18.041 | YH |
14 | 69 | ケイヤ | YHワコーズWmEBインテグラ | 1'18.600 | 1'18.097 | 1'18.097 | YH |
15 | 76 | 成瀬 悠人 | AIM・URG・YH・シビック | 1'27.916 | 1'18.131 | 1'18.131 | YH |
16 | 79 | 安木 美徳 | ATSスノコBSスイフト4F4 | 1'18.256 | 1'18.550 | 1'18.256 | BS |
17 | 75 | 小平 勝也 | 坂本ミニωクスコ和光WM犬DL | 1'18.401 | 1'23.443 | 1'18.401 | DUNLOP |
18 | 71 | 細木 智矢 | MJT DL SWK スイフト | 1'23.469 | 1'18.414 | 1'18.414 | DUNLOP |
19 | 73 | 野田 太一 | DL・FA・SKRインテグラ | 1'18.440 | ミスコース | 1'18.440 | DUNLOP |
20 | 78 | 服部 諒一 | DL☆RSKスイフトATS | 1'18.698 | 1'18.965 | 1'18.698 | DUNLOP |
21 | 67 | 鵜飼 洋一 | TiRacingメガーヌ | 1'19.274 | 1'20.013 | 1'19.274 | BS/DL |
22 | 70 | 岩田 聖 | YH JUMPOIL Vitz | 1'19.782 | 1'19.695 | 1'19.695 | YH |
23 | 83 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1'19.699 | 1'19.711 | 1'19.699 | YH |
24 | 68 | 石川 晋 | SCENEふにふにインテグラ | 1'22.181 | 1'20.336 | 1'20.336 | BS |
25 | 66 | 秋山 義忠 | アバルト595コンペ | 1'20.809 | 1'20.666 | 1'20.666 | DUNLOP |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 65 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1'20.249 | 1'15.299 | 1'15.299 | DUNLOP |
2 | 64 | 松本 敏 | ADVICS☆VT☆DLヤリス | 1'15.803 | 1'16.596 | 1'15.803 | DUNLOP |
3 | 63 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサーBPF | 1'17.512 | 1'16.144 | 1'16.144 | DUNLOP |
4 | 61 | いながわひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 1'18.465 | 1'17.197 | 1'17.197 | BS |
5 | 62 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | 1'33.768 | 1'17.968 | 1'17.968 | DUNLOP |
6 | 59 | 片山 誠司 | GR水戸インターWmヤリス | 1'18.340 | 1'18.367 | 1'18.340 | BS |
7 | 60 | 上本 昌彦 | ルブロスレイズGRヤリスYH | 1'18.793 | 1'19.339 | 1'18.793 | YH |
8 | 58 | 奥井 毅 | Fクラフト桜歯セラメタヤリス | 1'20.052 | 1'19.390 | 1'19.390 | DUNLOP |
9 | 57 | 木村 司 | TBOX北極光WMヤリス | 1'26.650 | 1'28.780 | 1'26.650 | BS |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 56 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1'15.551 | 1'16.534 | 1'15.551 | BS |
2 | 54 | 大多和 健人 | 熊王TMW身延牧速ロードスター | 1'15.842 | 1'16.056 | 1'15.842 | BS |
3 | 51 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1'15.981 | 1'17.471 | 1'15.981 | BS |
4 | 53 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | 1'16.880 | 1'17.300 | 1'16.880 | DUNLOP |
5 | 48 | 久保 真吾 | DLエリアスポーツ小山組124 | 1'17.451 | 1'18.371 | 1'17.451 | DUNLOP |
6 | 46 | 金内 佑也 | シンシアDLモティーズ124 | 1'17.524 | 1'17.572 | 1'17.524 | DUNLOP |
7 | 52 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'17.945 | 1'17.776 | 1'17.776 | DUNLOP |
8 | 55 | 奥井 優介 | DL☆コサリRSK☆茨トヨ86 | 1'22.521 | 1'18.034 | 1'18.034 | DUNLOP |
9 | 50 | 若林 隼人 | 若林自動車コサリック速心124 | 1'18.730 | 1'18.160 | 1'18.160 | DUNLOP |
10 | 40 | 遠藤 貴郁 | エリアS ZP BS GR86 | 1'18.240 | 1'24.169 | 1'18.240 | BS |
11 | 49 | 安藤 祐貴 | BSμコムドライブフジミ124 | 1'18.657 | 1'18.311 | 1'18.311 | BS |
12 | 34 | 細谷 斉昭 | シンシアDLボッシュスイフト | 1'18.382 | 1'23.251 | 1'18.382 | DUNLOP |
13 | 45 | 山口 克之 | AZUR・トヨタGR86_x000B_ | 1'18.846 | 1'28.712 | 1'18.846 | BS |
14 | 43 | 森田 国治 | a☆KYBTCLGR86BS | 1'23.928 | 1'19.037 | 1'19.037 | BS |
15 | 47 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1'19.240 | 1'19.479 | 1'19.240 | DUNLOP |
16 | 33 | 河原 浩幸 | シンシアラブカメロアクレ86 | 1'23.941 | 1'19.630 | 1'19.630 | BS |
17 | 41 | 工藤 典史 | YHwmxITOspmスイフト | 1'19.779 | 1'19.790 | 1'19.779 | YH |
18 | 39 | 浅井 崇 | EXM μ コムドライブBRZ | 1'25.287 | 1'20.177 | 1'20.177 | BS |
19 | 42 | 小野寺 俊 | シンシア★ワコーズDL★BRZ | 1'20.494 | 1'20.314 | 1'20.314 | DUNLOP |
20 | 37 | 築山 拓也 | SCENEエリアSスイフトYH | 1'25.661 | 1'20.485 | 1'20.485 | YH |
21 | 38 | 島田 昌典 | ファインアートGR86 | 1'20.570 | ミスコース | 1'20.570 | BS |
22 | 44 | 仲川 雅樹 | YHワコーズK-oneWm86 | 1'20.735 | 1'21.484 | 1'20.735 | YH |
23 | 35 | 宮田 祐次 | SCENEマダヲスイフト | 1'25.555 | 1'21.331 | 1'21.331 | YH |
24 | 32 | 山口 武人 | DLアクレWATIC GR86 | 1'21.873 | 1'21.382 | 1'21.382 | DUNLOP |
25 | 36 | 永川 悠太 | YH K-one GR86 | 1'21.655 | 1'26.136 | 1'21.655 | YH |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 30 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1'16.135 | 1'17.277 | 1'16.135 | DUNLOP |
2 | 29 | 川北 忠 | DL HAL ロードスター | 1'17.004 | 1'17.318 | 1'17.004 | DUNLOP |
3 | 28 | 柏 昇吾 | BPFよしだやOSロードスター | 1'17.534 | 1'17.301 | 1'17.301 | BS |
4 | 24 | SHUN | BS XPL ロードスター | 1'18.086 | 1'17.751 | 1'17.751 | BS |
5 | 31 | 小林 規敏 | BS☆XPL☆EXロードスター | 1'21.978 | 1'17.918 | 1'17.918 | BS |
6 | 25 | 高屋 隆一 | BSぢっぷす☆NTロードスター | 1'18.631 | 1'18.879 | 1'18.631 | BS |
7 | 26 | 志賀野 浩 | エナペタルCSPロードスター | 1'18.660 | 1'18.902 | 1'18.660 | BS |
8 | 23 | 松山 充利 | 協和整美マキタDLロードスター | 1'19.349 | 1'24.993 | 1'19.349 | DUNLOP |
9 | 27 | 中田 匠 | DLクスコWmJTロードスター | 1'19.419 | 1'19.567 | 1'19.419 | DUNLOP |
10 | 21 | 扇 圭一 | Bワークスデライトロードスター | 1'20.065 | 1'20.525 | 1'20.065 | BS |
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 16 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1'19.012 | 1'19.048 | 1'19.012 | DUNLOP |
2 | 20 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 2'13.405 | 1'19.514 | 1'19.514 | DL/BS |
3 | 17 | 福田 大輔 | T2レイズWmSPMマツダ2 | 1'19.688 | 1'20.358 | 1'19.688 | BS |
4 | 14 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1'19.708 | 1'19.906 | 1'19.708 | BS |
5 | 22 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1'25.425 | 1'21.124 | 1'21.124 | DUNLOP |
6 | 15 | 井上 賢二 | アクティブ乱人エナレイルヤリス | 1'21.223 | 1'21.776 | 1'21.223 | BS |
7 | 12 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1'21.386 | 1'22.668 | 1'21.386 | DUNLOP |
8 | 13 | 野口 弘毅 | BPScobraDLivヤリス | 1'23.737 | 1'24.489 | 1'23.737 | DUNLOP |
PE2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 10 | 河本 晃一 | オーリンズBRZ-AT71RS | 1'16.660 | 1'17.437 | 1'16.660 | BS |
2 | 9 | 伊藤 大将 | シンシアアコサ犬AT-BRZ | 1'20.800 | 1'20.699 | 1'20.699 | BS |
3 | 19 | 高野 一徳 | シンシアGRガレージ札幌BRZ | 1'26.704 | 1'21.055 | 1'21.055 | BS |
4 | 8 | 帷子 浩義 | シンシアスプリンター | 1'30.879 | 1'30.616 | 1'30.616 | YH |
5 | 18 | 水野 洋 | シンシア★ぴろし★スプリンター | 1'32.173 | 1'31.415 | 1'31.415 | YH |
PE1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 7 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110S | 1'15.410 | 1'20.128 | 1'15.410 | BS |
2 | 1 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1'18.138 | 1'17.568 | 1'17.568 | DUNLOP |
3 | 6 | 深川 敬暢 | GEPARDエナペWMモデル3 | 1'18.552 | 1'30.624 | 1'18.552 | BS |
4 | 4 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110S | 1'19.453 | 1'18.553 | 1'18.553 | DUNLOP |
5 | 5 | 角岡 隆志 | ADVANトラップA45 | 1'19.682 | 1'20.427 | 1'19.682 | YH |
6 | 3 | 大川 裕 | テスラモデル3パフォーマンス | 1'20.092 | 1'20.121 | 1'20.092 | BS |
7 | 11 | 大橋 政人 | DLμG-LFW柏アA110S | 1'21.140 | 1'21.782 | 1'21.140 | DUNLOP |
8 | 2 | 段上 泰之 | YHケイマン | 1'26.425 | 1'22.325 | 1'22.325 | YH |