2023年 全日本ジムカーナ選手権 第4戦 リザルト
開催日:2023年6月24日(土) 開催場所:オートスポーツランドスナガワ ジムカーナコース(北海道)
参加台数:111台
BC3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 106 | 菱井 将文 | BS・クスコヤリス | 1'08.435 | 1'09.881 | 1'08.435 | BS |
2 | 110 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1'08.541 | 1'08.534 | 1'08.534 | DUNLOP |
3 | 108 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1'08.658 | 1'08.727 | 1'08.658 | DUNLOP |
4 | 109 | 一色 健太郎 | ATSitzzDLRSKヤリス | 1'08.988 | 1'08.866 | 1'08.866 | DUNLOP |
5 | 104 | 西原 正樹 | ITZZACTIVEBSヤリス | 1'09.713 | 1'09.878 | 1'09.713 | BS |
6 | 107 | 佐藤 英樹 | SKIPYH笑ファームランサー | 1'11.024 | 1'09.771 | 1'09.771 | YH |
7 | 105 | 飯坂 忠司 | BSクスコ速心ルッソRランサー | 1'10.455 | 1'10.093 | 1'10.093 | BS |
8 | 111 | 古瀬 光男 | モステン第1岩瀬丸YHヤリス | 1'12.360 | 1'12.522 | 1'12.360 | YH |
9 | 103 | 小川 謙輔 | モステン丸久O&PYHヤリス | 1'16.787 | 1'18.237 | 1'16.787 | YH |
BC2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 102 | 若林 拳人 | YH若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'08.676 | 1'14.567 | 1'08.676 | YH |
2 | 100 | 広瀬 献 | WMマロヤAR林歯科S二千YH | 1'10.138 | 1'08.804 | 1'08.804 | YH |
3 | 98 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'10.603 | 1'11.504 | 1'10.603 | TY |
4 | 91 | 渡辺 公 | BSリF犬T3OSペトロNSX | 1'10.753 | 1'10.996 | 1'10.753 | BS |
5 | 99 | 天満 清 | YHMOTIVECUSCO86 | 1'10.790 | 1'11.211 | 1'10.790 | YH |
6 | 95 | 箕輪 雄介 | YHペトロナスE ロードスター | 1'10.841 | 1'11.112 | 1'10.841 | YH |
7 | 94 | 藤原 広紫 | GMR☆TYシンシア☆RX-7 | 1'13.289 | 1'11.572 | 1'11.572 | TY |
8 | 97 | 小林キュウテン | YH共栄タイヤK-one86 | 1'12.042 | 1'18.461 | 1'12.042 | YH |
9 | 96 | 稲木 亨 | DLレイズWmT2ロードスター | 1'12.711 | 1'12.715 | 1'12.711 | DUNLOP |
10 | 92 | ナツキ | シンシア雪嶺会ワコーズBRZ | 1'13.891 | DNF | 1'13.891 | BS |
11 | 101 | 金子 智也 | CSレイズFWGペトロNSX | 1'18.188 | 1'18.077 | 1'18.077 | BS |
12 | 93 | 厚海 貴裕 | TeamVALINO GR86 | 1'25.887 | 1'18.157 | 1'18.157 | VA |
BC1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 88 | 山越 義昌 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1'10.503 | 1'11.043 | 1'10.503 | BS |
2 | 90 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1'10.886 | 1'11.382 | 1'10.886 | DUNLOP |
3 | 89 | 野原 博司 | YH丸久Moty’s渦CR-X | 1'11.365 | 1'11.550 | 1'11.365 | YH |
4 | 82 | 高江 淳 | DL城マッハZRスイフトBPF | 1'11.406 | 1'16.773 | 1'11.406 | DUNLOP |
5 | 85 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1'11.590 | 1'12.866 | 1'11.590 | BS |
6 | 84 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'12.088 | 1'12.394 | 1'12.088 | YH |
7 | 87 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSKシビック | 1'16.078 | 1'12.206 | 1'12.206 | YH |
8 | 76 | 成瀬 悠人 | AIM・URG・YH・シビック | 1'12.941 | 1'12.642 | 1'12.642 | YH |
9 | 81 | 牧田 祐輔 | 協和整美YHマキタ速心スイフト | ミスコース | 1'12.796 | 1'12.796 | YH |
10 | 71 | 細木 智矢 | MJT DL SWK スイフト | 1'13.175 | 1'12.849 | 1'12.849 | DUNLOP |
11 | 86 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACシビック | 1'13.495 | 1'12.876 | 1'12.876 | DUNLOP |
12 | 69 | ケイヤ | YHワコーズWmEBインテグラ | 1'13.149 | 1'12.995 | 1'12.995 | YH |
13 | 80 | 日部 利晃 | FWGコサリックシビックBS | 1'13.099 | 1'13.006 | 1'13.006 | BS |
14 | 79 | 安木 美徳 | ATSスノコBSスイフト4F4 | 1'13.470 | 1'13.026 | 1'13.026 | BS |
15 | 78 | 服部 諒一 | DL☆RSKスイフトATS | 1'17.794 | 1'13.200 | 1'13.200 | DUNLOP |
17 | 73 | 野田 太一 | DL・FA・SKRインテグラ | 1'13.291 | 1'13.951 | 1'13.291 | DUNLOP |
16 | 74 | 宮本 雅樹 | シーンXPLエリアYHスイフト | 1'13.826 | 1'13.291 | 1'13.291 | YH |
18 | 83 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1'13.596 | 1'13.434 | 1'13.434 | YH |
19 | 75 | 小平 勝也 | 坂本ミニωクスコ和光WM犬DL | 1'13.509 | 1'14.388 | 1'13.509 | DUNLOP |
20 | 70 | 岩田 聖 | YH JUMPOIL Vitz | 1'13.709 | 1'19.237 | 1'13.709 | YH |
21 | 72 | 玉山そんみん | TBOX函ジムYHインテグラ | 1'14.046 | 1'22.733 | 1'14.046 | YH |
22 | 68 | 石川 晋 | SCENEふにふにインテグラ | 1'20.647 | 1'14.608 | 1'14.608 | BS |
23 | 77 | 澤平 直樹 | YHボレロBBR犬スイフト | 1'16.150 | 1'16.242 | 1'16.150 | YH |
24 | 66 | 秋山 義忠 | アバルト595コンペ | 1'16.529 | 1'19.112 | 1'16.529 | DUNLOP |
25 | 67 | 鵜飼 洋一 | TiRacingメガーヌ | 1'23.664 | 1'18.480 | 1'18.480 | DUNLOP |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 65 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1'10.281 | 1'10.097 | 1'10.097 | DUNLOP |
2 | 64 | 松本 敏 | ADVICS☆VT☆DLヤリス | 1'10.414 | 1'10.880 | 1'10.414 | DUNLOP |
3 | 63 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサーBPF | 1'10.853 | 1'11.511 | 1'10.853 | DUNLOP |
4 | 62 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | 1'12.480 | 1'13.097 | 1'12.480 | DUNLOP |
5 | 59 | 片山 誠司 | GR水戸インターWmヤリス | 1'12.823 | 1'12.550 | 1'12.550 | BS |
6 | 61 | いながわひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | ミスコース | 1'12.991 | 1'12.991 | BS |
7 | 58 | 奥井 毅 | Fクラフト桜歯セラメタヤリス | 1'13.272 | 1'18.588 | 1'13.272 | DUNLOP |
8 | 60 | 上本 昌彦 | ルブロスレイズGRヤリスYH | 1'14.545 | 1'13.818 | 1'13.818 | YH |
9 | 57 | 木村 司 | TBOX北極光WMヤリス | 1'17.946 | 1'16.129 | 1'16.129 | BS |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 56 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1'10.574 | 1'10.519 | 1'10.519 | BS |
2 | 53 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | 1'15.991 | 1'11.331 | 1'11.331 | DUNLOP |
3 | 54 | 大多和 健人 | 熊王TMW身延牧速ロードスター | 1'11.348 | 1'11.884 | 1'11.348 | BS |
4 | 51 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1'11.419 | 1'17.838 | 1'11.419 | BS |
5 | 45 | 山口 克之 | AZUR・トヨタGR86_x000B_ | 1'11.785 | 1'12.890 | 1'11.785 | BS |
6 | 55 | 奥井 優介 | DL☆コサリRSK☆茨トヨ86 | 1'11.920 | 1'12.679 | 1'11.920 | DUNLOP |
7 | 46 | 金内 佑也 | シンシアDLモティーズ124 | 1'12.194 | 1'12.800 | 1'12.194 | DUNLOP |
8 | 50 | 若林 隼人 | 若林自動車コサリック速心124 | 1'12.221 | 1'12.907 | 1'12.221 | DUNLOP |
9 | 40 | 遠藤 貴郁 | エリアS ZP BS GR86 | 1'12.269 | 1'16.846 | 1'12.269 | BS |
10 | 52 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'12.271 | 1'20.040 | 1'12.271 | DUNLOP |
11 | 48 | 久保 真吾 | DLエリアスポーツ小山組124 | 1'12.974 | 1'13.059 | 1'12.974 | DUNLOP |
12 | 38 | 島田 昌典 | ファインアートGR86 | 1'13.708 | 1'13.367 | 1'13.367 | BS |
13 | 43 | 森田 国治 | a☆KYBTCLGR86BS | 1'13.558 | 1'14.042 | 1'13.558 | BS |
14 | 42 | 小野寺 俊 | シンシア★ワコーズDL★BRZ | 1'13.565 | 1'14.288 | 1'13.565 | DUNLOP |
15 | 49 | 安藤 祐貴 | BSμコムドライブフジミ124 | 1'13.796 | 1'14.571 | 1'13.796 | BS |
16 | 33 | 河原 浩幸 | シンシアラブカメロアクレ86 | 1'14.620 | 1'14.045 | 1'14.045 | BS |
17 | 47 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1'14.227 | 1'14.777 | 1'14.227 | DUNLOP |
18 | 34 | 細谷 斉昭 | シンシアDLボッシュスイフト | 1'14.249 | 1'14.738 | 1'14.249 | DUNLOP |
19 | 41 | 工藤 典史 | YHwmxITOspmスイフト | 1'19.351 | 1'14.662 | 1'14.662 | YH |
20 | 44 | 仲川 雅樹 | YHワコーズK-oneWm86 | 1'14.676 | 1'15.176 | 1'14.676 | YH |
21 | 39 | 浅井 崇 | EXM μ コムドライブBRZ | 1'15.652 | 1'15.262 | 1'15.262 | BS |
22 | 35 | 宮田 祐次 | SCENEマダヲスイフト | 1'20.158 | 1'15.389 | 1'15.389 | YH |
23 | 32 | 山口 武人 | DLアクレWATIC GR86 | 1'15.920 | 1'15.721 | 1'15.721 | DUNLOP |
24 | 37 | 築山 拓也 | SCENEエリアSスイフトYH | 1'16.376 | 1'20.915 | 1'16.376 | YH |
25 | 36 | 永川 悠太 | YH K-one GR86 | 1'16.497 | 1'16.579 | 1'16.497 | YH |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 31 | 小林 規敏 | BS☆XPL☆EXロードスター | 1'11.529 | 1'12.390 | 1'11.529 | BS |
2 | 30 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1'11.968 | 1'12.455 | 1'11.968 | DUNLOP |
3 | 29 | 川北 忠 | DL HAL ロードスター | 1'12.038 | 1'12.170 | 1'12.038 | DUNLOP |
4 | 24 | SHUN | BS XPL ロードスター | 1'12.824 | 1'13.405 | 1'12.824 | BS |
5 | 23 | 松山 充利 | 協和整美マキタDLロードスター | 1'18.333 | 1'13.218 | 1'13.218 | DUNLOP |
6 | 25 | 高屋 隆一 | BSぢっぷす☆NTロードスター | 1'13.259 | 1'13.863 | 1'13.259 | BS |
7 | 26 | 志賀野 浩 | エナペタルCSPロードスター | 1'13.684 | 1'13.876 | 1'13.684 | BS |
8 | 27 | 中田 匠 | DLクスコWmJTロードスター | 1'13.812 | 1'15.174 | 1'13.812 | DUNLOP |
9 | 28 | 柏 昇吾 | BPFよしだやOSロードスター | 1'18.768 | 1'14.238 | 1'14.238 | BS |
10 | 21 | 扇 圭一 | Bワークスデライトロードスター | 1'15.026 | 1'15.185 | 1'15.026 | BS |
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 20 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1'13.679 | 1'14.324 | 1'13.679 | DL/BS |
2 | 16 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1'14.367 | 1'19.576 | 1'14.367 | DUNLOP |
3 | 14 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1'14.975 | 1'14.826 | 1'14.826 | BS |
4 | 17 | 福田 大輔 | T2レイズWmSPMマツダ2 | 1'15.603 | 1'14.865 | 1'14.865 | BS |
5 | 22 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1'15.392 | 1'15.328 | 1'15.328 | DUNLOP |
6 | 12 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1'15.819 | 1'21.731 | 1'15.819 | DUNLOP |
7 | 15 | 井上 賢二 | アクティブ乱人エナレイルヤリス | 1'16.089 | 1'16.156 | 1'16.089 | BS |
8 | 13 | 野口 弘毅 | BPScobraDLivヤリス | 1'18.628 | 1'18.278 | 1'18.278 | DUNLOP |
PE2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 10 | 河本 晃一 | オーリンズBRZ-AT71RS | 1'12.090 | 1'13.032 | 1'12.090 | BS |
2 | 9 | 伊藤 大将 | シンシアアコサ犬AT-BRZ | 1'15.237 | 1'15.475 | 1'15.237 | BS |
3 | 19 | 高野 一徳 | シンシアGRガレージ札幌BRZ | 1'15.853 | 1'16.160 | 1'15.853 | BS |
4 | 18 | 水野 洋 | シンシア★ぴろし★スプリンター | 1'26.785 | 1'24.800 | 1'24.800 | YH |
5 | 8 | 帷子 浩義 | シンシアスプリンター | 1'26.284 | 1'29.607 | 1'26.284 | YH |
PE1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 7 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110S | 1'10.449 | 1'10.065 | 1'10.065 | BS |
2 | 1 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1'12.293 | 1'11.846 | 1'11.846 | DUNLOP |
3 | 6 | 深川 敬暢 | GEPARDエナペWMモデル3 | 1'13.047 | 1'12.972 | 1'12.972 | BS |
4 | 4 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110S | 1'18.208 | 1'13.949 | 1'13.949 | DUNLOP |
5 | 5 | 角岡 隆志 | ADVANトラップA45 | 1'14.230 | 1'15.130 | 1'14.230 | YH |
6 | 3 | 大川 裕 | テスラモデル3パフォーマンス | 1'15.475 | 1'15.381 | 1'15.381 | BS |
7 | 2 | 段上 泰之 | YHケイマン | ミスコース | 1'17.562 | 1'17.562 | YH |
8 | 11 | 大橋 政人 | DLμG-LFW柏アA110S | 1'21.570 | 1'32.281 | 1'21.570 | DUNLOP |