2023年 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 リザルト
開催日:2023年6月3日(土)-4日(日) 開催場所:名阪スポーツランド Cコース(奈良県)
参加台数:153台
BC3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 154 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1'13.049 | 1'12.400 | 1'12.400 | DUNLOP |
2 | 155 | 菱井 将文 | BS・クスコヤリス | 1'13.486 | 1'18.307 | 1'13.486 | BS |
3 | 152 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1'15.918 | 1'13.499 | 1'13.499 | DUNLOP |
4 | 148 | 飯坂 忠司 | BSクスコ速心ルッソRランサー | 1'15.842 | 1'13.957 | 1'13.957 | BS |
5 | 153 | 一色 健太郎 | ATSitzzDLRSKヤリス | DNF | 1'14.547 | 1'14.547 | DUNLOP |
6 | 150 | 堀 隆成 | DL・WM・SDヤリス | 1'16.480 | 1'15.324 | 1'15.324 | DUNLOP |
7 | 142 | 鳥居 孝成 | MSftTOYOitoランサー | 1'16.312 | 1'15.340 | 1'15.340 | TY |
8 | 149 | 西原 正樹 | ITZZACTIVEBSヤリス | 1'16.099 | 1'15.759 | 1'15.759 | BS |
9 | 147 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1'18.866 | 1'16.807 | 1'16.807 | TY |
10 | 146 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 1'23.947 | 1'17.612 | 1'17.612 | BS |
11 | 141 | 桃井 守 | スオBSジールももクリランサー | 1'23.977 | 1'17.882 | 1'17.882 | BS |
12 | 140 | 森橋 和也 | DL・弥生・インプレッサ | 1'17.898 | 1'17.998 | 1'17.898 | DUNLOP |
13 | 143 | 岡本 尚史 | AQUA乱人TYスター5WRX | 1'18.221 | 1'22.506 | 1'18.221 | TY |
14 | 144 | 岡部 隆市 | BSレイズDマスターランサーⅩ | 1'20.568 | DNS | 1'20.568 | BS |
15 | 151 | 佐藤 英樹 | SKIPYH笑ファームランサー | 1'21.097 | 1'24.805 | 1'21.097 | YH |
16 | 145 | 石元 啓介 | BSガルフTMDジアロランサー | 1'22.127 | 1'21.368 | 1'21.368 | BS |
BC2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 139 | 広瀬 献 | WMマロヤAR林歯科S二千YH | 1'15.016 | 1'14.904 | 1'14.904 | YH |
2 | 135 | 梅村 伸一郎 | ブリッドDLエキシージ | 1'22.572 | 1'16.611 | 1'16.611 | DUNLOP |
3 | 131 | 野本 栄次 | BSエナペタルジアロRX-7 | 1'18.128 | 1'17.241 | 1'17.241 | BS |
4 | 138 | 若林 拳人 | YH若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'17.268 | 1'18.140 | 1'17.268 | YH |
5 | 137 | 天満 清 | YHMOTIVECUSCO86 | 1'18.144 | 1'17.448 | 1'17.448 | YH |
6 | 132 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'17.578 | 1'21.354 | 1'17.578 | TY |
7 | 134 | 渡辺 公 | BSリF犬T3OSペトロNSX | 1'17.756 | 1'22.887 | 1'17.756 | BS |
8 | 136 | 葛西 悠治 | BSアイブローズRX-7 | 1'18.711 | 1'17.916 | 1'17.916 | BS |
9 | 130 | 稲木 亨 | DLレイズWmT2ロードスター | 1'19.548 | 1'19.034 | 1'19.034 | DUNLOP |
10 | 129 | 金子 進 | YHレイズAS天竜EXIGE | 1'20.120 | 1'19.534 | 1'19.534 | YH |
11 | 126 | 青田 敏 | BSエリアスポーツ無限NSX | 1'29.301 | 1'19.763 | 1'19.763 | BS |
12 | 127 | 北村 健 | TY☆乱人RX-7 | 1'26.223 | 1'20.472 | 1'20.472 | TY |
13 | 125 | DON HAYAMA | ラッシュ龍クスコEBZ BRZ | 1'20.604 | 1'20.715 | 1'20.604 | BS |
14 | 128 | 野川 徹 | EBRitzzRX7EVOLX | 1'25.008 | 1'21.001 | 1'21.001 | BS |
15 | 123 | 福井 満也 | DL AW!987Cayman | 1'24.675 | 1'21.775 | 1'21.775 | DUNLOP |
16 | 124 | 厚海 貴裕 | TeamVALINO GR86 | 1'22.587 | 1'27.000 | 1'22.587 | VL |
17 | 133 | 小林キュウテン | YH共栄タイヤK-one86 | 1'24.335 | 1'26.599 | 1'24.335 | YH |
BC1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 96 | 細木 智矢 | MJTDLSWKスイフト | 1'27.628 | 1'15.958 | 1'15.958 | DUNLOP |
2 | 119 | 野原 博司 | YH丸久Moty’s渦CR-X | 1'17.539 | 1'16.428 | 1'16.428 | YH |
3 | 118 | 最上 佳樹 | YHエムアーツWmインテグラ | 1'17.871 | 1'16.936 | 1'16.936 | YH |
4 | 117 | 山越 義昌 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1'17.806 | 1'17.021 | 1'17.021 | BS |
5 | 122 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1'17.592 | 1'17.065 | 1'17.065 | DUNLOP |
6 | 107 | 牧田 祐輔 | 協和整美YHマキタ速心スイフト | 1'19.026 | 1'17.297 | 1'17.297 | YH |
7 | 108 | 高江 淳 | DL城マッハZRスイフトBPF | 1'19.070 | 1'17.804 | 1'17.804 | DUNLOP |
8 | 112 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1'18.536 | 1'17.902 | 1'17.902 | BS |
9 | 121 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSKシビック | 1'18.321 | 1'18.381 | 1'18.321 | YH |
10 | 116 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACシビック | 1'18.857 | 1'18.335 | 1'18.335 | DUNLOP |
11 | 100 | 日部 利晃 | FWGコサリックシビック | 1'18.548 | 1'18.642 | 1'18.548 | BS |
12 | 105 | 坂本 賢一郎 | YH坂本自レイルシビックRSK | 1'18.574 | 1'19.808 | 1'18.574 | YH |
13 | 103 | 中山 務 | DL FA テンロクCR-Xμ | 1'19.769 | 1'18.618 | 1'18.618 | DUNLOP |
14 | 114 | 安木 美徳 | ATSスノコBSスイフト4F4 | 1'18.679 | 1'18.877 | 1'18.679 | BS |
15 | 109 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1'19.172 | 1'18.691 | 1'18.691 | YH |
16 | 102 | 中嶋 敏博 | BS FA S+インテグラ | 1'18.899 | 1'18.850 | 1'18.850 | BS |
17 | 99 | 清水 翔太 | ローリングYHインテグラ | 1'18.954 | 1'19.465 | 1'18.954 | YH |
18 | 113 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'24.083 | 1'19.144 | 1'19.144 | YH |
19 | 104 | 小平 勝也 | 坂本ミニ クスコ和光WM犬DL | 1'20.804 | 1'19.295 | 1'19.295 | DUNLOP |
20 | 97 | 喜多 治人 | ATIKスイフト | 1'19.465 | 1'23.951 | 1'19.465 | YH |
21 | 98 | 山本 貴嗣 | YH-S+ITO-FAスイフト | 1'19.747 | 1'19.702 | 1'19.702 | YH |
22 | 115 | 合田 尚司 | YH@シビックATS速歩BPF | 1'19.711 | 1'20.085 | 1'19.711 | YH |
23 | 111 | 服部 諒一 | DL☆RSKスイフトATS | 1'20.204 | 1'24.691 | 1'20.204 | DUNLOP |
24 | 120 | 石澤 一哉 | YH・BFA・UPGインテグラ | 1'24.619 | 1'22.748 | 1'22.748 | YH |
25 | 110 | 澤平 直樹 | YHボレロBBR犬スイフト | 1'24.211 | 1'23.205 | 1'23.205 | YH |
26 | 101 | 隅田 敏昭 | YH三共ITO☆WHインテグラ | 1'24.552 | 1'23.904 | 1'23.904 | YH |
27 | 106 | 野田 太一 | DL・FA・SKRインテグラ | 1'24.347 | 1'28.132 | 1'24.347 | DUNLOP |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 94 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1'17.039 | 1'15.861 | 1'15.861 | DUNLOP |
2 | 93 | 松本 敏 | ADVICS☆VT☆DLヤリス | DNF | 1'16.877 | 1'16.877 | DUNLOP |
3 | 92 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサーBPF | 1'17.745 | 1'17.045 | 1'17.045 | DUNLOP |
4 | 85 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | 1'23.921 | 1'17.775 | 1'17.775 | DUNLOP |
5 | 90 | 片山 誠司 | GR水戸インターWmヤリス | ミスコース | 1'18.465 | 1'18.465 | BS |
6 | 87 | 西川 佳廣 | DLFTチャレンジャーランサー | 1'19.312 | 1'27.963 | 1'19.312 | DUNLOP |
7 | 89 | 石黒 義弘 | LubテックATSヤリス柿崎 | 1'19.345 | 1'24.881 | 1'19.345 | BS |
8 | 88 | 小玉 知司 | アルファラックランサーDL | 1'19.738 | 1'28.217 | 1'19.738 | DUNLOP |
9 | 95 | 亀山 伸一 | RSK DL GRヤリス | 1'24.862 | 1'23.752 | 1'23.752 | DUNLOP |
10 | 91 | 上本 昌彦 | ルブロスレイズGRヤリスYH | 1'29.895 | 1'24.308 | 1'24.308 | YH |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 84 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1'17.958 | 1'23.146 | 1'17.958 | BS |
2 | 82 | 奥井 優介 | DL☆コサリRSK☆茨トヨ86 | 1'18.089 | 1'28.314 | 1'18.089 | DUNLOP |
3 | 81 | 大多和 健人 | 熊王TMW身延牧速ロードスター | 1'28.402 | 1'18.089 | 1'18.089 | BS |
4 | 73 | 久保 真吾 | DLエリアスポーツ小山組124 | 1'18.209 | 1'18.508 | 1'18.209 | DUNLOP |
5 | 79 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'19.200 | 1'18.355 | 1'18.355 | DUNLOP |
6 | 83 | 若林 隼人 | 若林自動車コサリック速心124 | 1'23.785 | 1'18.559 | 1'18.559 | DUNLOP |
7 | 80 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | 1'18.640 | 1'18.739 | 1'18.640 | DUNLOP |
8 | 68 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1'25.149 | 1'18.842 | 1'18.842 | DUNLOP |
9 | 78 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1'19.296 | 1'19.019 | 1'19.019 | BS |
10 | 77 | 河本 晃一 | オーリンズBRZ-AT71RS | 1'20.244 | 1'19.081 | 1'19.081 | BS |
11 | 63 | 磯村 良二 | itzzBRIDEセラ86 | 1'20.053 | 1'19.271 | 1'19.271 | BS |
12 | 69 | 森田 国治 | a☆KYBTCLGR86BS | 1'19.603 | 1'39.945 | 1'19.603 | BS |
13 | 58 | 鈴木 勇一郎 | 熊王☆身延BPSマキタGR86 | 1'19.647 | 1'24.904 | 1'19.647 | DUNLOP |
14 | 74 | 遠藤 貴郁 | エリアS ZP BS GR86 | 1'20.133 | 1'19.676 | 1'19.676 | BS |
15 | 75 | 山口 克之 | AZUR・トヨタGR86 | 1'19.920 | 1'21.000 | 1'19.920 | BS |
16 | 70 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1'19.932 | 1'19.973 | 1'19.932 | DUNLOP |
17 | 54 | 黒水 泰峻 | KプラDLWAK’SGR86 | 1'20.061 | 1'20.505 | 1'20.061 | DUNLOP |
18 | 67 | 山田 真二 | 2&4DLスイフト | 1'20.121 | 1'20.572 | 1'20.121 | DUNLOP |
19 | 64 | 内田 敦 | DLエナペタルロードスターRF | 1'20.585 | 1'20.167 | 1'20.167 | DUNLOP |
20 | 71 | 徳武 銀河 | 水芭蕉BSテックロードスター犬 | 1'20.179 | 1'29.724 | 1'20.179 | BS |
21 | 65 | 片山 賢一郎 | BS LT T4 86 | 1'21.607 | 1'20.378 | 1'20.378 | BS |
22 | 56 | 福永 隆一 | ダンロップYOUロードスター犬 | 1'20.448 | 1'21.182 | 1'20.448 | DUNLOP |
23 | 55 | 黒田 有一 | DLアルファ犬小玉ファミリ86 | 1'20.894 | 1'20.537 | 1'20.537 | DUNLOP |
24 | 52 | 石井 和則 | 261エリアμゼクラ124BS | 1'20.636 | 1'22.066 | 1'20.636 | BS |
25 | 50 | 田北 一賀 | DL来夢BRZ | 1'20.763 | 1'20.713 | 1'20.713 | DUNLOP |
26 | 60 | 浅井 崇 | EXM μ コムドライブBRZ | 1'20.739 | 1'21.024 | 1'20.739 | BS |
27 | 53 | 宮内 良貴 | 久與BRIDE超オリGR86 | 1'20.752 | ミスコース | 1'20.752 | BS |
28 | 51 | 宇野 剛 | ATSマンパイコサリックBRZ | 1'20.755 | 1'21.152 | 1'20.755 | DUNLOP |
29 | 76 | 島田 昌典 | ファインアートGR86 | 1'31.452 | 1'20.932 | 1'20.932 | BS |
30 | 57 | たけだあきひと | チャレ・ITO・GR86 | 1'21.692 | 1'21.105 | 1'21.105 | BS |
31 | 66 | 仲川 雅樹 | YHワコーズK-oneWm86 | 1'21.699 | 1'21.695 | 1'21.695 | YH |
32 | 62 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテック86 | 1'21.807 | 1'26.929 | 1'21.807 | DUNLOP |
33 | 61 | 永川 悠太 | YH K-one GR86 | 1'26.801 | 1'21.979 | 1'21.979 | YH |
34 | 59 | 石川 雅之 | エリコンロードスターio大磯油 | 1'22.149 | 1'22.369 | 1'22.149 | BS |
35 | 72 | 安藤 祐貴 | BSμコムドライブフジミ124 | 1'23.019 | 1'25.088 | 1'23.019 | BS |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 47 | 川北 忠 | DL HAL ロードスター | 1'18.364 | 1'24.225 | 1'18.364 | DUNLOP |
2 | 48 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1'19.403 | 1'18.965 | 1'18.965 | DUNLOP |
3 | 43 | 古田 公保 | 505ロードスター | 1'19.459 | 1'20.023 | 1'19.459 | BS |
4 | 42 | 中田 匠 | DLクスコWmJTロードスター | 1'19.519 | 1'30.536 | 1'19.519 | DUNLOP |
5 | 46 | 柏 昇吾 | BPFよしだやOSロードスター | 1'19.718 | 1'19.553 | 1'19.553 | BS |
6 | 39 | 奥 浩明 | MOTエナペDXLロードスター | 1'19.608 | 1'20.003 | 1'19.608 | DUNLOP |
7 | 45 | 深川 敬也 | ワコーズエナPFRロードスター | 1'19.859 | 1'20.254 | 1'19.859 | DUNLOP |
8 | 49 | 小林 規敏 | BS☆XPL☆EXロードスター | 1'19.884 | 1'24.501 | 1'19.884 | BS |
9 | 24 | Tomohide | シンテック☆SPMロードスター | 1'19.999 | 1'21.382 | 1'19.999 | DUNLOP |
10 | 32 | 森嶋 昭時 | YHルブロスK1ロードスターR | 1'20.002 | 1'20.980 | 1'20.002 | YH |
11 | 30 | 山村 一真 | FAμKCSロードスター | 1'20.342 | 1'21.336 | 1'20.342 | BS |
12 | 37 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷす☆NTロードスター | 1'20.380 | 1'21.261 | 1'20.380 | BS |
13 | 44 | 箕輪 雄介 | YHペトロナスE ロードスター | 1'20.382 | 1'20.948 | 1'20.382 | YH |
14 | 36 | SHUN | BS XPL ロードスター | 1'20.495 | 1'21.080 | 1'20.495 | BS |
15 | 26 | 神野 洋吏 | ロードスター和歌山みかん号 | 1'20.609 | 1'22.380 | 1'20.609 | DUNLOP |
16 | 34 | 米澤 匠 | シンシアAZURロードスター | 1'20.699 | 1'26.644 | 1'20.699 | BS |
17 | 28 | 松山 充利 | 協和整美マキタDLロードスター | 1'20.747 | 1'21.713 | 1'20.747 | DUNLOP |
18 | 41 | 湯浅 雄太 | 茨中PFR犬ロードスターμ | 1'20.771 | 1'26.292 | 1'20.771 | BS |
19 | 40 | 志賀野 浩 | エナペタルCSP ロードスター | 1'21.220 | 1'21.700 | 1'21.220 | BS |
20 | 38 | 金森 峰史 | MOTIVE ROADSTER | 1'21.262 | DNF | 1'21.262 | DUNLOP |
21 | 33 | 鰐部 光二 | DLエナペワコーズロードスター | 1'21.292 | 1'21.859 | 1'21.292 | DUNLOP |
22 | 29 | 渡邉 將 | AZURマキタDLロードスター | DNF | 1'21.607 | 1'21.607 | DUNLOP |
23 | 31 | 織田 拓也 | PFR◎有田屋◎ロードスター | 1'22.464 | 1'23.007 | 1'22.464 | BS |
24 | 27 | 楠瀬 浩之 | BS55SPECDロードスター | 1'22.539 | 1'22.976 | 1'22.539 | BS |
25 | 35 | 前田 忍 | BSSPMT2ロードスター | 1'23.002 | 1'28.420 | 1'23.002 | BS |
26 | 25 | 下川 和大 | DLトーヨドタイヤロードスター | 1'27.284 | 1'37.164 | 1'27.284 | DUNLOP |
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 19 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1'21.537 | 1'21.055 | 1'21.055 | DUNLOP |
2 | 20 | 福田 大輔 | T2レイズWmSPMマツダ2 | 1'21.838 | 1'22.397 | 1'21.838 | BS |
3 | 13 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1'21.894 | 1'23.228 | 1'21.894 | DUNLOP |
4 | 17 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1'22.154 | 1'22.342 | 1'22.154 | BS |
5 | 12 | 加田 充 | セラメタDLヤリス+1 | 1'22.831 | 1'26.138 | 1'22.831 | DUNLOP |
6 | 23 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1'22.934 | 1'28.145 | 1'22.934 | DUNLOP |
7 | 21 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1'23.427 | 1'23.463 | 1'23.427 | DUNLOP |
8 | 16 | 福尾 成泰 | DLDIREZZAヤリスRSK | 1'23.576 | 1'33.945 | 1'23.576 | DUNLOP |
9 | 18 | 井上 賢二 | アクティブ乱人エナレイルヤリス | 1'23.822 | 1'23.759 | 1'23.759 | DUNLOP |
10 | 14 | 野口 弘毅 | BPScobraDLivヤリス | 1'26.509 | 1'26.612 | 1'26.509 | DUNLOP |
11 | 15 | 蛯原 輝彦 | DIXCEL初音RノートDL | 1'29.210 | 1'39.900 | 1'29.210 | DUNLOP |
PE1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 10 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110S | 1'17.280 | 1'17.810 | 1'17.280 | BS |
2 | 5 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110S | 1'17.644 | 1'18.934 | 1'17.644 | DL |
3 | 11 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1'18.645 | 1'25.182 | 1'18.645 | DL |
4 | 6 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110S | 1'20.468 | 1'20.397 | 1'20.397 | DL |
5 | 9 | 深川 敬暢 | GEPARDエナペWMモデル3 | 1'20.555 | 1'21.651 | 1'20.555 | BS |
6 | 8 | 古谷 知久 | アーイーストロック・GT3RS | 1'25.708 | 1'21.512 | 1'21.512 | BS |
7 | 7 | 角岡 隆志 | ADVANトラップA45 | 1'21.774 | 1'22.800 | 1'21.774 | YH |
8 | 4 | 大川 裕 | テスラモデル3 パフォーマンス | 1'22.150 | 1'22.735 | 1'22.150 | BS |
9 | 1 | 大橋 政人 | DLμG-LFW柏アA110S | 1'22.403 | 1'23.568 | 1'22.403 | DL |
10 | 2 | MOTOHIRO | ファインアート☆A110S | 1'22.714 | 1'23.557 | 1'22.714 | DUNLOP |
11 | 3 | 段上 泰之 | YHケイマン | 1'23.079 | 1'23.107 | 1'23.079 | YH |