2023年 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 リザルト
開催日:2023年4月15日(土)-16日(日) 開催場所:スポーツランドTAMADA(広島県)
参加台数:125台
BC3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 116 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1'05.390 | 1'11.690 | 1'05.390 | DUNLOP |
2 | 110 | 佐藤 英樹 | SKIPYH笑ファームランサー | 1'05.808 | 1'19.219 | 1'05.808 | YH |
3 | 112 | 一色 健太郎 | ATSitzzDLRSKヤリス | 1'05.922 | 1'17.924 | 1'05.922 | DUNLOP |
4 | 118 | 菱井 将文 | クスコ・BS・GRヤリス | 1'06.252 | 1'13.351 | 1'06.252 | BS |
5 | 117 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1'06.395 | 1'08.571 | 1'06.395 | DUNLOP |
6 | 115 | 西原 正樹 | ITTZACTIVEBSヤリス | 1'07.004 | 1'09.679 | 1'07.004 | BS |
7 | 114 | 飯坂 忠司 | BSクスコ速心ルッソRランサー | 1'07.801 | 1'16.721 | 1'07.801 | BS |
8 | 113 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1'08.562 | D.N.S. | 1'08.562 | TY |
9 | 108 | 根岸 雅也 | DL☆BPF吉田屋インプレッサ | 1'11.220 | 1'13.437 | 1'11.220 | DUNLOP |
10 | 109 | 石元 啓介 | BSガルフTMDジアロランサー | 1'13.929 | 1'12.113 | 1'12.113 | BS |
BC2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 107 | 広瀬 献 | WMマロヤAR林歯科S二千YH | 1'05.644 | 1'38.903 | 1'05.644 | YH |
2 | 106 | 若林 拳人 | YH若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'06.455 | ミスコース | 1'06.455 | YH |
3 | 104 | 天満 清 | YHMOTIVECUSCO86 | 1'08.156 | D.N.S. | 1'08.156 | YH |
4 | 100 | 坂本 稔和 | 石原製作所BS☆RX7 | 1'08.295 | 1'14.374 | 1'08.295 | BS |
5 | 102 | 野本 栄次 | BSエナペタルジアロ RX-7 | 1'08.902 | 1'14.832 | 1'08.902 | BS |
6 | 101 | 梅村 伸一郎 | ブリッドDLエキシージ | 1'09.109 | 1'12.488 | 1'09.109 | DUNLOP |
7 | 105 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'09.446 | 1'16.427 | 1'09.446 | TY |
8 | 103 | 小林 キュウテン | YH共栄タイヤK-one86 | 1'09.611 | 1'15.041 | 1'09.611 | YH |
BC1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 98 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1'07.923 | 1'14.839 | 1'07.923 | DUNLOP |
2 | 88 | 野原 博司 | YH丸久Moty's渦CR-X | 1'08.185 | 1'18.556 | 1'08.185 | YH |
3 | 86 | 石澤 一哉 | YH・BFA・UPGインテグラ | 1'08.282 | 1'14.122 | 1'08.282 | YH |
4 | 89 | 山越 義昌 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1'08.310 | ミスコース | 1'08.310 | BS |
5 | 93 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1'08.654 | ミスコース | 1'08.654 | BS |
6 | 97 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSKシビック | 1'08.771 | 1'19.337 | 1'08.771 | YH |
7 | 91 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1'08.932 | 1'19.233 | 1'08.932 | YH |
8 | 82 | 牧田 祐輔 | 協和整美YHマキタ速心スイフト | 1'08.950 | 1'13.497 | 1'08.950 | YH |
9 | 81 | 井上 洋 | BPF速心ATSインテグラYH | 1'09.099 | 1'19.541 | 1'09.099 | YH |
10 | 84 | 安田 翔 | OKL☆SPM☆インテグラ | 1'09.182 | 1'13.198 | 1'09.182 | YH/DL |
11 | 90 | 高江 淳 | DL城マッハZRスイフトBPF | 1'09.246 | 1'42.600 | 1'09.246 | DUNLOP |
12 | 96 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACシビック | 1'09.327 | 1'14.964 | 1'09.327 | DUNLOP |
13 | 94 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'09.834 | 1'15.698 | 1'09.834 | YH |
14 | 95 | 安木 美徳 | ATSスノコBSスイフト4F4 | 1'10.277 | 1'17.731 | 1'10.277 | BS |
15 | 83 | 小平 勝也 | 坂本ミニωクスコ和光WM犬DL | 1'10.509 | 1'18.850 | 1'10.509 | DUNLOP |
16 | 87 | 野田 太一 | DL・FA・SKRインテグラ | 1'10.558 | 1'15.593 | 1'10.558 | DUNLOP |
17 | 92 | 服部 諒一 | DL☆スイフトRSK☆ITO | 1'10.761 | 1'17.486 | 1'10.761 | DUNLOP |
18 | 80 | 秋山 義忠 | アバルト595コンペ | 1'13.552 | 1'16.350 | 1'13.552 | DL/YH |
19 | 85 | 細木 智矢 | MJTDLSWK スイフト | 1'18.163 | 1'19.148 | 1'18.163 | DUNLOP |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 73 | 松本 敏 | ADVICS☆VT☆DLヤリス | 1'06.372 | 1'07.278 | 1'06.372 | DUNLOP |
2 | 78 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1'06.415 | 1'06.459 | 1'06.415 | DUNLOP |
3 | 69 | 折茂 紀彦 | DL速心RSK協和商工ヤリス犬 | 1'07.556 | 1'12.277 | 1'07.556 | DUNLOP |
4 | 76 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサーBPF | 1'07.896 | 1'07.606 | 1'07.606 | DUNLOP |
5 | 75 | いながわ ひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 1'08.770 | ミスコース | 1'08.770 | BS |
6 | 77 | 上本 昌彦 | ルブロスレイズGRヤリスYH | 1'08.969 | 1'10.008 | 1'08.969 | YH |
7 | 72 | 佃 真治 | 自動車トーマス☆白ヤリス | 1'09.044 | 1'13.035 | 1'09.044 | DUNLOP |
8 | 74 | 片山 誠司 | GR水戸インターYHWmヤリス | 1'14.078 | 1'09.220 | 1'09.220 | YH |
9 | 79 | 亀山 伸一 | DL RSK GRヤリス | 1'15.040 | 1'09.594 | 1'09.594 | DUNLOP |
10 | 70 | 西川 佳廣 | DLFTチャレンジャーランサー | 1'10.323 | 1'10.063 | 1'10.063 | DUNLOP |
11 | 71 | 迫谷 政則 | SF吉田屋カピバラインプレッサ | 1'12.335 | 1'11.894 | 11'1.894 | BS |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 68 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1'13.650 | 1'07.488 | 1'07.488 | BS |
2 | 62 | 奥井 優介 | DL☆コサリRSK☆茨トヨ86 | 1'07.914 | 1'12.918 | 1'07.914 | DUNLOP |
3 | 57 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'08.814 | 1'08.068 | 1'08.068 | DUNLOP |
4 | 64 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | 1'09.373 | 1'08.251 | 1'08.251 | DUNLOP |
5 | 66 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1'09.161 | 1'08.423 | 1'08.423 | BS |
6 | 65 | 大多和 健人 | 熊王TMW身延牧速ロードスター | 1'08.426 | 1'08.513 | 1'08.426 | DUNLOP |
7 | 59 | 久保 真吾 | DLエリアスポーツ小山組124 | 1'08.934 | 1'08.508 | 1'08.508 | DUNLOP |
8 | 67 | 若林 隼人 | 若林自動車コサリック速心124 | 1'08.810 | 1'13.775 | 1'08.810 | YH |
9 | 50 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1'09.493 | 1'08.971 | 1'08.971 | DUNLOP |
10 | 49 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1'20.145 | 1'09.085 | 1'09.085 | DUNLOP |
11 | 60 | 遠藤 貴郁 | エリアS VT BS GR86 | 1'09.600 | 1'09.262 | 1'09.262 | BS |
12 | 52 | 森田 国治 | a☆KYBTCLGR86BS | 1'10.241 | 1'09.369 | 1'09.369 | BS |
13 | 56 | 河本 晃一 | オーリンズBRZ-AT71RS | 1'10.218 | 1'09.428 | 1'09.428 | BS |
14 | 51 | 池澤 亮太 | DLTJT鴎ワークス☆スイフト | 1'10.244 | 1'09.457 | 1'09.457 | DUNLOP |
15 | 61 | 山口 克之 | AZUR・トヨタGR86 | 1'09.698 | 1'13.723 | 1'09.698 | BS |
16 | 58 | 有田 光徳 | BSMIZUQRRロードスター | 1'10.401 | 1'09.809 | 1'09.809 | BS |
17 | 54 | 内田 敦 | DLエナペタルロードスターRF | 1'10.001 | 1'09.885 | 1'09.885 | DUNLOP |
18 | 55 | 片山 賢一郎 | BS LT T4 86 | 1'10.234 | 1'10.012 | 1'10.012 | BS |
19 | 44 | 田北 一賀 | DL来夢 BRZ | 1'10.373 | 1'10.320 | 1'10.320 | DUNLOP |
20 | 45 | 小野寺 俊 | シンシア★ワコーズDL★BRZ | 1'11.579 | 1'10.567 | 1'10.567 | DUNLOP |
21 | 42 | 宇野 剛 | ATSMPコサリックBRZ | 1'10.572 | 1'11.280 | 1'10.572 | DUNLOP |
22 | 48 | 浅井 崇 | EXM μ コムドライブBRZ | 1'11.285 | 1'10.661 | 1'10.661 | BS |
23 | 43 | 黒田 有一 | DLアルファ犬小玉ファミリ86 | 1'11.354 | 1'12.066 | 1'11.354 | DUNLOP |
24 | 53 | 工藤 典史 | YHwmxITOspmスイフト | 1'16.294 | 1'11.357 | 1'11.357 | YH |
25 | 63 | 島田 昌典 | ファインアートGR86 | 1'22.381 | 1'11.554 | 1'11.554 | BS |
26 | 47 | 石川 雅之 | エリコンロードスターRFio | 1'11.740 | ミスコース | 1'11.740 | BS |
27 | 46 | 永川 悠太 | YH K-one GR86 | 1'12.960 | 1'12.939 | 1'12.939 | YH |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 41 | 小林 規敏 | BS☆XPL☆EXロードスター | 1'09.651 | 1'08.554 | 1'08.554 | BS |
2 | 39 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1'09.677 | 1'08.751 | 108.751 | DUNLOP |
3 | 37 | 柏 昇吾 | BPFよしだやOSロードスター | 1'09.980 | 1'09.152 | 1'09.152 | BS |
4 | 38 | 川北 忠 | DL HAL ロードスター | 1'09.666 | 1'09.569 | 1'09.569 | DUNLOP |
5 | 33 | 古田 公保 | 505ロードスター | 1'10.063 | 1'09.910 | 1'09.910 | DUNLOP |
6 | 32 | 中田 匠 | DLクスコWmJTロードスター | 1'10.119 | 1'10.311 | 1'10.119 | DUNLOP |
7 | 35 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷす☆NTロードスター | 1'10.475 | 1'10.276 | 1'10.276 | BS |
8 | 31 | 奥 浩明 | MOTエナぺDXLロードスター | 1'11.073 | 1'10.292 | 1'10.292 | DUNLOP |
9 | 25 | Tomohide | シンテック☆SPMロードスター | 1'10.760 | 1'10.338 | 1'10.338 | BS |
10 | 36 | SHUN | BS XPL ロードスター | 1'16.013 | 1'10.545 | 1'10.545 | BS |
11 | 28 | 宮川 弘基 | DLSOJTロードスター | 1'10.619 | 1'10.615 | 1'10.615 | DUNLOP |
12 | 30 | 志賀野 浩 | エナペタルCSP ロードスター | 1'11.637 | 1'11.145 | 1'11.145 | BS |
13 | 29 | 金森 峰史 | MOTIVE ROADSTER | 1'11.404 | 1'11.353 | 1'11.353 | DUNLOP
|
14 | 24 | 原紺 康治 | QRR乱人4Tロードスター | 1'18.032 | 1'11.466 | 1'11.466 | BS/DL |
15 | 26 | 内田 憲作 | MOTIVEクスコロードスター | 1'13.097 | 1'11.759 | 1'11.759 | BS/DL |
16 | 21 | 下山 昂晃 | BSパンダロードスター | 1'11.817 | 1'11.795 | 1'11.795 | BS |
17 | 20 | 下川 和大 | DLトーヨドタイヤロードスター | 1'13.281 | 1'12.631 | 1'12.631 | DUNLOP |
18 | 40 | 箕輪 雄介 | YHペトロナスE ロードスター | 1'12.669 | 1'12.678 | 1'12.669 | YH |
19 | 23 | 楠瀬 浩之 | BS55SPECDロードスター | 1'12.692 | 1'13.018 | 1'12.692 | BS |
20 | 34 | 森嶋 昭時 | YHルブロスK1ロードスター | D.N.F. | 1'30.095 | 1'30.095 | YH |
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 18 | 福田 大輔 | T2レイズWmSPMマツダ2 | 1'10.810 | 1'10.828 | 1'10.810 | DUNLOP |
2 | 17 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1'11.169 | 1'11.561 | 1'11.169 | DUNLOP |
3 | 19 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1'12.107 | 1'11.816 | 1'11.816 | DUNLOP |
4 | 12 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1'12.087 | 1'12.995 | 1'12.087 | DUNLOP |
5 | 22 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1'12.894 | 1'12.443 | 1'12.443 | DUNLOP |
6 | 16 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1'13.803 | 1'12.536 | 1'12.536 | BS |
7 | 14 | 井上 賢二 | アクティブ乱人エナレイルヤリス | 1'13.125 | 1'13.288 | 1'13.125 | BS |
8 | 13 | 蛯原 輝彦 | DIXCEL初音RノートDL | 1'16.500 | 1'13.399 | 1'13.399 | DUNLOP |
9 | 15 | 福尾 成泰 | DLDIREZZAヤリスRSK | 1'13.430 | 1'13.413 | 1'13.413 | DUNLOP |
PE1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 10 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110S | 1'08.724 | 1'08.263 | 1'08.263 | BS |
2 | 11 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1'09.053 | 1'20.063 | 1'09.053 | DUNLOP |
3 | 9 | 古谷 知久 | アーイーストロック・GT3RS | 1'10.078 | 1'10.827 | 1'10.078 | BS |
4 | 5 | 深川 敬暢 | GEPARDエナペWMモデル3 | 1'11.331 | 1'10.609 | 1'10.609 | BS |
5 | 4 | 飯野 弘之 | JORSいいの眼科DLA110 | 1'11.170 | 1'11.490 | 1'11.170 | DUNLOP |
6 | 6 | 大川 裕 | アルピーヌ A110S | 1'12.271 | 1'11.912 | 1'11.912 | DUNLOP |
7 | 3 | 山家 丈夫 | RIGID71RSGOLF R | 1'12.197 | 1'11.938 | 1'11.938 | BS |
8 | 8 | 角岡 隆志 | ADVANトラップA45 | 1'12.486 | 1'12.040 | 1'12.040 | YH |
9 | 7 | 段上 泰之 | YHケイマン | 1'12.557 | 1'12.499 | 1'12.499 | YH |
10 | 1 | 大橋 政人 | DLμG-LFW柏アA110S | 1'25.233 | 1'13.613 | 1'13.613 | DUNLOP |
11 | 2 | 乘本 和子 | BSのりもんRacingゴルフ | 1'15.750 | 1'14.563 | 11'4.563 | BS |