2022年 JAFカップオールジャパンジムカーナリザルト
開催日:2022年11月5日-6日 開催場所:エビスサーキット 西コース(福島県)
JG1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 115 | 高瀬 昌史 | DLSPMレイズWmTランサー | 0’59.766 | 0’59.127 | 0’59.127 | DUNLOP |
2 | 113 | 一色 健太郎 | ATSitzzDLRSKヤリス | 1’00.028 | 0’59.557 | 0’59.557 | DUNLOP |
3 | 116 | 佐藤 英樹 | SKIPYH笑ファームランサー | 1’00.084 | 0’59.644 | 0’59.644 | YH |
4 | 114 | 鳥居 孝成 | MSftTOYOitoランサー | 1’00.677 | 0’59.721 | 0’59.721 | TY |
5 | 117 | 堀 隆成 | DLクスコWM・SDヤリス | 1’01.509 | 1’00.120 | 1’00.120 | DUNLOP |
6 | 112 | 千葉 真一 | CI犬BGブレイブDLランサー | 1’00.255 | 1’04.706 | 1’00.255 | DUNLOP |
7 | 108 | 佐藤 林 | DLサンテックSPMμランサー | 1’01.387 | 1’00.683 | 1’00.683 | DUNLOP |
8 | 120 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | MC | 1’00.691 | 1’00.691 | TY |
9 | 110 | 高橋 成晴 | コサ犬ST☆TOAランサー | 1’06.597 | 1’00.986 | 1’00.986 | DUNLOP |
10 | 121 | 高橋 和浩 | DLCB保険スタッフランサー | 1’06.181 | 1’01.005 | 1’01.005 | DUNLOP |
11 | 118 | 岡本 尚史 | ITZZ乱人TYアクアWRX | 1’21.937 | 1’01.251 | 1’01.251 | TY |
12 | 119 | 大野 航 | BGブレイブBO★DLランサー | 1’01.804 | 1’01.255 | 1’01.255 | DUNLOP |
13 | 107 | 斉藤 幸二 | Sマジック須田DLランサー | 1’01.945 | 1’02.148 | 1’01.945 | DUNLOP |
14 | 111 | 根岸 雅也 | DL☆BPF吉田屋インプレッサ | 1’03.575 | 1’02.677 | 1’02.677 | DUNLOP |
15 | 109 | 井上 寛之 | PCMCインプレッサADVAN | 1’03.610 | 1’08.294 | 1’03.610 | YH |
JG2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 106 | 若林 拳人 | YH若自速心コ犬ZRエキシージ | 0’59.497 | 0’59.300 | 0’59.300 | YH |
2 | 101 | 飯野 哲平 | DL東北大RX-7 | 1’00.499 | 1’00.132 | 1’00.132 | DUNLOP |
3 | 105 | 葛西 悠治 | BS 海老名タイ RX-7 | 1’01.124 | 1’01.831 | 1’01.124 | BS |
4 | 102 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’06.588 | 1’01.431 | 1’01.431 | TY |
5 | 97 | 前島 孝光 | YH☆M-I☆RX-7 | 1’01.616 | 1’02.767 | 1’01.616 | YH |
6 | 103 | 小澤 忠司 | YH速心Wmxカデル超九RX7 | 1’02.779 | 1’01.769 | 1’01.769 | YH |
7 | 93 | 宮里 佳明 | DL☆片山レーシング☆RX-7 | 1’02.354 | 1’02.084 | 1’02.084 | DUNLOP |
8 | 99 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1’02.570 | 1’02.145 | 1’02.145 | YH |
9 | 91 | 吉田 潮之 | DLNOCMiONSX-R | 1’08.842 | 1’02.905 | 1’02.905 | DUNLOP |
10 | 96 | 永川 悠太 | ADVAN久輿MR2 | 1’07.989 | 1’03.196 | 1’03.196 | YH |
11 | 100 | 金子 進 | YHレイズWM天竜EXIGE | 1’09.352 | 1’03.287 | 1’03.287 | YH |
12 | 104 | 岩崎 玲生 | DXLアティックRYP☆MR2 | 1’03.778 | 1’10.888 | 1’03.778 | YH |
13 | 95 | 田中 心 | サイドウェイズDLフジミRX7 | 1’05.136 | 1’03.879 | 1’03.879 | DUNLOP |
14 | 94 | 引地 雄一 | SKIP-EK9-KAI | 1’05.217 | 1’05.018 | 1’05.018 | YH |
15 | 92 | 岡 満香 | TY☆SLT☆モステンRX-7 | 1’07.197 | 1’05.599 | 1’05.599 | TY |
JG3
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 86 | 最上 佳樹 | YHエムアーツ107インテグラ | 1’00.693 | 1’00.986 | 1’00.693 | YH |
2 | 84 | 隅田 敏昭 | YH三共ITO☆WHインテグラ | 1’01.973 | 1’01.041 | 1’01.041 | YH |
3 | 87 | 髙江 淳 | DL城マッハZRスイフトBPF | 1’01.590 | 1’01.519 | 1’01.519 | DUNLOP |
4 | 85 | 石澤 一哉 | YH・BFA・UPGインテグラ | 1’01.563 | 1’05.897 | 1’01.563 | YH |
5 | 76 | 安田 翔 | OKL☆SPM☆インテグラ | 1’02.190 | 1’01.708 | 1’01.708 | YH/DL |
6 | 83 | 野田 太一 | DL・FA・SKRインテグラ | 1’03.007 | 1’01.718 | 1’01.718 | DUNLOP |
7 | 90 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1’01.733 | 1’01.721 | 1’01.721 | YH |
8 | 89 | 遠藤 貴郁 | M-I VT YH インテグラ | 1’01.789 | 1’01.767 | 1’01.767 | YH |
9 | 79 | 齋藤 寿 | YHローリング・インテグラ | 1’06.776 | 1’01.977 | 1’01.977 | YH |
10 | 88 | 澤平 直樹 | YHボレロBBRクスコスイフト | 1’06.961 | 1’02.112 | 1’02.112 | YH |
11 | 77 | 牧田 祐輔 | マキタスピード速心MIスイフト | 1’02.415 | 1’02.919 | 1’02.415 | YH |
12 | 80 | 前田 忍 | BSPMNewsT2インテグラ | 1’12.175 | 1’02.620 | 1’02.620 | BS |
13 | 78 | 仲田 大樹 | WPC★エムズ★YHインテグラ | 1’03.024 | 1’03.142 | 1’03.024 | YH |
14 | 81 | 玉山 成玟 | TBOX函ジムYHインテグラ | 1’03.649 | 1’13.130 | 1’03.649 | YH |
15 | 74 | 岡田 春海 | CATSインテグラ | 1’04.172 | 1’04.669 | 1’04.172 | DUNLOP |
16 | 82 | 宮本 雅樹 | SCENEエリアSスイフトYH | 1’09.191 | 1’04.342 | 1’04.342 | YH |
17 | 75 | 坂田 佳哉 | YH高岸NTLインテグラ | 1’07.752 | 1’07.727 | 1’07.727 | YH |
JG4
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 60 | 奥井 優介 | ダンロップ☆RSK☆シビック | 1’01.166 | 1’00.528 | 1’00.528 | DUNLOP |
2 | 66 | 近藤 瑛貴 | ADVAN/DXL/CRX | MC | 1’00.754 | 1’00.754 | YH |
3 | 73 | 合田 尚司 | YH@CR-XATS速歩BPF | 1’07.615 | 1’01.411 | 1’01.411 | YH |
4 | 71 | 服部 諒一 | DL☆RSK☆ITO☆CRX | 1’01.581 | 1’02.342 | 1’01.581 | DUNLOP |
5 | 72 | 島田 昌典 | ファインアートYHシビック | 1’02.700 | 1’01.682 | 1’01.682 | YH |
6 | 67 | 小平 勝也 | 坂本CRX☆Feat.轟μYH | 1’02.052 | 1’01.917 | 1’01.917 | YH |
7 | 64 | 中山 務 | DLファインアートしそCRXμ | 1’02.594 | 1’02.344 | 1’02.344 | DUNLOP |
8 | 69 | 坂本 賢一郎 | YH坂本自レイルシビックRSK | 1’02.689 | 1’02.480 | 1’02.480 | YH |
9 | 63 | 近藤 岳士 | オベリスクYH渦CR-X | 1’02.805 | 1’02.647 | 1’02.647 | YH |
10 | 68 | 成瀬 悠人 | AIM・URG・YH・シビック | 1’11.513 | 1’02.872 | 1’02.872 | YH |
11 | 62 | 冨田 悟 | YHKSKローリングシビック | 1’03.056 | 1’07.419 | 1’03.056 | YH |
12 | 70 | 表 和之 | YHパンツァー☆Sシビック | 1’08.675 | 1’03.081 | 1’03.081 | YH |
13 | 61 | 扇 圭一 | ビィワークスディラィトシビック | 1’08.418 | 1’24.396 | 1’08.418 | BS |
JG5
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 59 | 上本 昌彦 | ルブロスWMレイズヤリスYH | 1’00.698 | 1’00.150 | 1’00.150 | YH |
2 | 55 | 折茂 紀彦 | DL速心RSK協和商工ヤリス犬 | 1’01.843 | 1’01.398 | 1’01.398 | DUNLOP |
3 | 58 | 奥井 毅 | FCコサ犬桜デンタルDLヤリス | 1’06.452 | 1’02.082 | 1’02.082 | DUNLOP |
4 | 65 | 亀山 伸一 | RSK GRヤリス | 1’07.290 | 1’02.291 | 1’02.291 | DUNLOP |
5 | 56 | 暮部 雄一郎 | DLCMSCランサー | 1’17.766 | 1’02.570 | 1’02.570 | DUNLOP |
6 | 57 | 西川 佳廣 | DLFTチャレンジャーランサー | 1’07.582 | 1’15.960 | 1’07.582 | DUNLOP |
JG6
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 54 | 大多和 健人 | 熊王TMW牧田YHロードスター | 1’01.390 | 1’01.178 | 1’01.178 | YH |
2 | 42 | 徳武 銀河 | 水芭蕉BSテックロードスター犬 | 1’01.579 | 1’01.437 | 1’01.437 | BS |
3 | 44 | 有田 光徳 | BS戸田ミズQRRロードスター | 1’01.807 | 1’02.916 | 1’01.807 | BS |
4 | 50 | 木村 圭佑 | YHコサリックワン86借 | 1’02.984 | 1’02.326 | 1’02.326 | YH |
5 | 49 | 磯村 良二 | itzzBRIDE超オリBRZ | 1’11.988 | 1’02.385 | 1’02.385 | YH |
6 | 47 | 藤田 幸児 | NTLドリームSロードスター犬 | 1’07.759 | 1’02.501 | 1’02.501 | YH |
7 | 43 | 稲木 亨 | DLレイズWmT2ロードスター | 1’03.205 | 1’02.506 | 1’02.506 | DUNLOP |
8 | 52 | 高橋 真二 | YH・T1P・フジミ・BRZ | 1’02.979 | 1’02.726 | 1’02.726 | YH |
9 | 45 | 山本 哲也 | T2RYHGT86 | 1’03.511 | 1’04.580 | 1’03.511 | YH |
10 | 51 | 奥山 友貴 | projectμ86 | 1’08.689 | 1’03.876 | 1’03.876 | BS |
11 | 40 | TAKENOKO | コサリックワン・セラメタ86 | 1’09.857 | 1’04.124 | 1’04.124 | YH |
12 | 41 | 鈴木 省三 | トヨタ自動車86☆BS☆12D | 1’09.909 | 1’04.222 | 1’04.222 | BS |
13 | 46 | 黒田 有一 | DLαCS1小玉ファミリBRZ | 1’04.344 | 1’04.500 | 1’04.344 | DUNLOP |
14 | 48 | 成澤 裕太 | DL跳エリア和光CompBRZ | 1’04.743 | 1’04.600 | 1’04.600 | DUNLOP |
15 | 53 | 佐藤 宏明 | DLItzzエリアロードスター | 1’06.961 | 1’07.398 | 1’06.961 | DUNLOP |
JG7
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 37 | 岡野 博史 | ADVANリジッドBRZ | 1’01.354 | 1’00.495 | 1’00.495 | YH |
2 | 34 | 井上 良 | M1アティックYHコサ犬BRZ | 1’12.892 | 1’01.706 | 1’01.706 | YH |
3 | 27 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1’02.179 | 1’01.835 | 1’01.835 | DUNLOP |
4 | 39 | 金内 祐也 | シンシアDL★AKO124 | 1’02.953 | 1’02.004 | 1’02.004 | DUNLOP |
5 | 26 | 森田 国治 | BS☆TCLKYBDjGR86 | 1’02.136 | 1’06.745 | 1’02.136 | BS |
6 | 25 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1’02.377 | 1’02.253 | 1’02.253 | DUNLOP |
7 | 28 | 勝野 佑紀 | YHエリアSキズム124RAC | 1’02.646 | 1’02.351 | 1’02.351 | YH |
8 | 23 | 松川 文昭 | FWGコサセラメタYHGR86 | 1’02.627 | 1’02.939 | 1’02.627 | YH |
9 | 24 | 山田 真二 | 2&4YHスイフト | 1’09.176 | 1’02.926 | 1’02.926 | YH |
10 | 32 | 石井 和則 | 261エリアμゼクラ124BS | 1’02.953 | 1’03.060 | 1’02.953 | BS |
11 | 30 | 工藤 典史 | YHwmxITOspmスイフト | 1’03.054 | 1’03.786 | 1’03.054 | YH |
12 | 31 | 武田 あきひと | チャレ・GR86・ITO | 1’08.413 | 1’03.065 | 1’03.065 | BS |
13 | 36 | 小野寺 俊 | シンシア★ワコーズDL★BRZ | 1’03.946 | 1’04.194 | 1’03.946 | DUNLOP |
14 | 22 | 野口 弘毅 | SO速心cobraYHシビック | 1’04.360 | 1’04.008 | 1’04.008 | YH |
15 | 29 | 高橋 秀明 | YHノアウイルペトロナスイフト | 1’14.999 | 1’04.454 | 1’04.454 | YH |
16 | 35 | 豊本 将希 | YHフォルテックWMスイフト | 1’14.522 | 1’04.692 | 1’04.692 | YH |
17 | 33 | 工藤 将人 | SKIP工藤石材DLシビック | 1’07.405 | 1’06.236 | 1’06.236 | DUNLOP |
18 | 38 | 安藤 祐貴 | YHμコムドライブフジミ124 | DNS | DNS | | YH |
JG8
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 21 | 箕輪 雄介 | YHペトロナスE ロードスター | 1’01.838 | 1’01.122 | 1’01.122 | YH |
2 | 15 | 小林 伸人 | スエマツダITOロードスター | 1’01.773 | 1’01.496 | 1’01.496 | YH |
3 | 19 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1’01.858 | 1’02.004 | 1’01.858 | DUNLOP |
4 | 16 | 米澤 匠 | シンシアDL功誠会ロードスター | 1’01.960 | 1’02.539 | 1’01.960 | DUNLOP |
5 | 9 | 藤田 怜士 | 車楽祭NDロードスターYHμ | 1’01.996 | 1’02.244 | 1’01.996 | YH |
6 | 12 | 阪本 芳司 | エリアスポーツロードスターBS | 1’02.028 | 1’07.288 | 1’02.028 | BS |
7 | 10 | 藤原 雄司 | QMグリ小西タイヤロードスター | 1’02.843 | 1’02.693 | 1’02.693 | BS |
8 | 13 | SHUN | BSitzzNTLロードスター | 1’08.025 | 1’02.701 | 1’02.701 | BS |
9 | 20 | 熊谷 駿 | QMGP小西タイヤロードスター | 1’22.096 | 1’02.931 | 1’02.931 | BS |
10 | 14 | 津野 友佑 | BSアルボーコサ犬ロードスター | 1’02.965 | 1’07.856 | 1’02.965 | BS |
11 | 17 | 奥薗 圭介 | KプラBPFロードスターBRS | 1’04.311 | 1’03.475 | 1’03.475 | BS |
12 | 18 | 善方 広太 | DL Sマジックロードスター | 1’08.789 | 1’09.047 | 1’08.789 | DUNLOP |
JG10
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 11 | 大橋 政哉 | DLG-LFWA110S | 0’55.120 | 0’54.396 | 0’54.396 | DUNLOP |
2 | 7 | 河本 晃一 | リジットBRZ-AT.12D | 0’55.166 | 0’59.976 | 0’55.166 | BS |
3 | 8 | 安木 美徳 | ATSスノコBSスイフト4F4 | 0’56.004 | 0’55.183 | 0’55.183 | BS |
4 | 6 | 織田 拓也 | リジットDLレイズS+スイフト | 0’55.578 | 0’55.452 | 0’55.452 | DUNLOP |
5 | 5 | 古谷 知久 | アーイーストロック GT3RS | 0’56.287 | 0’55.954 | 0’55.954 | YH |
6 | 1 | 大橋 政人 | アルピーヌ柏OHK A110S | 0’58.493 | 0’56.299 | 0’56.299 | DUNLOP |
7 | 2 | 大川 裕 | ALPINE A110S | 1’02.574 | 0’56.973 | 0’56.973 | BS |
8 | 3 | 蛯原 輝彦 | DIXCEL初音RノートePW | 0’57.272 | 0’57.420 | 0’57.272 | YH |
9 | 4 | 段上 泰之 | YHケイマン | 0’57.444 | 0’59.122 | 0’57.444 | YH |
WOMEN
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 123 | ナツキ | シンシアAZUR★DL★BRZ | 1’06.605 | 1’04.472 | 1’04.472 | DUNLOP |
2 | 126 | かつこ | YHユサリック犬MITCH86 | 1’04.932 | 1’04.724 | 1’04.724 | YH |
3 | 122 | 武田 朋子 | チャレンジャーGR86・ITO | 1’04.797 | 1’09.845 | 1’04.797 | BS |
4 | 124 | 高橋 史佳 | ふっか☆天竜☆スバルBRZ | 1’06.537 | 1’05.552 | 1’05.552 | YH |
5 | 125 | 河合 豊美 | AZURスエマツダBRZ | 1’10.806 | 1’06.218 | 1’06.218 | YH |