2022年 全日本ジムカーナ選手権 第6戦 リザルト
開催日:2022年7月23日-24日 開催場所:岡山国際サーキット(岡山県)
天候:曇り/晴れ 路面:ドライ 参加台数:108台
JG1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 110 | 菱井 将文 | BSレイズ・クスコランサー | 1'31.691 | 1'32.397 | 1'31.691 | BS |
2 | 111 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 無 効 | 1'32.866 | 1'32.866 | DUNLOP |
3 | 109 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆ADSヤリス | 1'33.104 | 1'33.182 | 1'33.104 | DUNLOP |
4 | 103 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1'34.365 | 1'34.321 | 1'34.321 | TY |
5 | 101 | 佐藤 英樹 | SKIPYH笑ファームランサー | ミスコース | 1'34.653 | 1'34.653 | YH |
6 | 107 | 飯坂 忠司 | BSクスコ速心PRSランサー | 1'35.461 | 1'35.060 | 1'35.060 | BS |
7 | 108 | 西原 正樹 | iTZZACTIVEBSヤリス | 1'35.176 | 1'35.777 | 1'35.176 | BS |
8 | 100 | 岡本 尚史 | ITZZ乱人TYアクアWRX | 1'42.826 | 1'35.464 | 1'35.464 | TY |
9 | 106 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 1'36.226 | 1'35.561 | 1'35.561 | BS |
10 | 104 | 牧野 タイソン | DLPRS速心クスコGRヤリス | 1'36.748 | 1'36.430 | 1'36.430 | DUNLOP |
11 | 105 | 堀 隆成 | DLクスコWMTアシヤリスSD | 1'36.612 | D.N.F. | 1'36.612 | DUNLOP |
12 | 102 | 石元 啓介 | BSガルフレイズジアロランサー | 1'38.023 | 1'37.667 | 1'37.667 | BS |
13 | 99 | 古瀬 光男 | モステン第一岩瀬丸YHヤリス | D.N.F. | 1'41.505 | 1'41.505 | YH |
JG2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 98 | 広瀬 献 | マロヤトレーラーS二千亜舎YH | 1'34.841 | 1'35.817 | 1'34.841 | YH |
2 | 96 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'35.784 | 1'35.558 | 1'35.558 | TY |
3 | 97 | 若林 拳人 | YH若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'35.735 | ミスコース | 1'35.735 | YH |
4 | 94 | 葛西 悠治 | BS 海老名タイヤ RX-7 | 1'39.063 | 1'38.078 | 1'38.078 | BS |
5 | 93 | 野本 栄次 | BS レイズ ジアロ RX-7 | 1'38.876 | 1'48.745 | 1'38.876 | BS |
6 | 95 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1'40.272 | 1'39.830 | 1'39.830 | YH |
7 | 92 | 金子 進 | YHレイズWM天竜EXIGE | 1'40.580 | 1'40.028 | 1'40.028 | YH |
JG3
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 85 | 高江 淳 | DL城マッハZRスイフトBPF | 1'38.841 | 1'39.147 | 1'38.841 | DUNLOP |
2 | 88 | 遠藤 貴郁 | M-I VT YH インテグラ | 1'39.021 | 1'39.276 | 1'39.021 | YH |
3 | 78 | 神里 義嗣 | DL☆大城オートインテグラ | 1'45.075 | 1'40.210 | 1'40.210 | DUNLOP |
4 | 91 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | ミスコース | 1'40.376 | 1'40.376 | DUNLOP |
5 | 90 | 佐野 光之 | YHリジットワコーズインテグラ | 1'40.927 | 1'40.427 | 1'40.427 | YH |
6 | 86 | 澤平 直樹 | YHボレロBBRクスコスイフト | 1'41.512 | 1'40.483 | 1'40.483 | YH |
7 | 84 | 野田 太一 | DL・FA・SKRインテグラ | 1'41.607 | 1'40.827 | 1'40.827 | DUNLOP |
8 | 79 | 佐藤 一樹 | DL JT インテグラ | D.N.S. | 1'40.855 | 1'40.855 | DUNLOP |
9 | 80 | 牧田 祐輔 | マキタスピード速心MIスイフト | 1'40.857 | 1'40.887 | 1'40.857 | YH |
10 | 87 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'40.884 | 1'47.063 | 1'40.884 | YH |
11 | 83 | 前田 忍 | BSPMNewsT2インテグラ | 1'41.895 | 1'40.933 | 1'40.933 | BS |
12 | 81 | 井上 洋 | BPF速心ATSインテグラYH | 142.675 | 1'41.778 | 1'41.778 | YH |
13 | 89 | 安田 翔 | OKL SPM インテグラ | 1'41.944 | 1'42.287 | 1'41.944 | DUNLOP |
JG4
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 77 | 合田 尚司 | YH@CRーXATS速歩BPF | 1'40.078 | 1'40.868 | 1'40.078 | YH |
2 | 76 | 田中 康一 | ADVAN☆RSK☆シビック | 1'40.577 | 1'46.817 | 1'40.577 | YH |
3 | 74 | 島田 昌典 | ファインアートYHシビック | 1'41.087 | 1'42.619 | 1'41.087 | YH |
4 | 71 | 坂本 賢一郎 | YH坂本自レイルシビックRSK | 1'41.302 | 1'42.436 | 1'41.302 | YH |
5 | 72 | 表 和之 | YHパンツァー☆Sシビック | 1'41.757 | 1'41.555 | 1'41.555 | YH |
6 | 70 | 竹下 俊博 | ダンロップ BRIG シビック | 1'42.263 | 1'44.221 | 1'42.263 | DUNLOP |
7 | 73 | 服部 諒一 | DL☆RSK☆ITO☆CRX | 1'45.734 | 1'48.596 | 1'45.734 | DUNLOP |
8 | 75 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1'56.903 | リタイア | 1'56.903 | BS |
JG5
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 69 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1'36.755 | 1'37.892 | 1'36.755 | DUNLOP |
2 | 57 | 折茂 紀彦 | DL速心RSK協和商工ヤリス犬 | 1'37.362 | 1'37.380 | 1'37.362 | DUNLOP |
3 | 68 | 朝山 崇 | DLBPF速心RSKヤリスLF | 1'37.635 | 1'37.550 | 1'37.550 | DUNLOP |
4 | 67 | 上本 昌彦 | ルブロスWMレイズヤリスYH | 1'37.568 | 1'37.944 | 1'37.568 | YH |
5 | 66 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサー | 1'43.634 | 1'38.859 | 1'38.859 | DUNLOP |
6 | 65 | 奥井 毅 | FC犬RSK桜歯DLヤリス | 1'40.111 | 1'40.513 | 1'40.111 | DUNLOP |
JG6
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 64 | ユウ | BSitzzNTLロードスター | 1'38.622 | 1'38.905 | 1'38.622 | BS |
2 | 63 | 大多和健人 | 熊王TMW身延YHロードスター | 1'40.117 | 1'40.487 | 1'40.117 | YH |
3 | 61 | 大橋 政哉 | DLK1LFW乱人ロードスター | 1'40.926 | 1'41.933 | 1'40.926 | DUNLOP |
4 | 60 | 片山 賢一郎 | YH LT T4 86 | 1'41.610 | 1'42.280 | 1'41.610 | YH |
5 | 54 | 内田 敦 | DLエナペタルJTロードスター | 1'41.783 | 1'42.729 | 1'41.783 | DUNLOP |
6 | 59 | 磯村 良二 | itzzBRIDE超オリBRZ | 1'43.520 | 1'42.105 | 1'42.105 | YH |
7 | 62 | 梅村 伸一郎 | ブリッドDLロードスター | 1'42.300 | 1'42.381 | 1'42.300 | DUNLOP |
8 | 56 | 浅井 崇 | EXM μ コムドライブBRZ | 1'43.401 | 1'44.521 | 1'43.401 | BS |
9 | 53 | 加田 充 | 塩岡スピードYH86 | 1'43.731 | 1'43.852 | 1'43.731 | YH |
10 | 58 | 石川 雅之 | oerlikon86io | 1'49.400 | 1'44.445 | 1'44.445 | BS |
11 | 55 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | 2'04.579 | 1'45.225 | 1'45.225 | DUNLOP |
12 | 52 | 黒田 有一 | DLαCS1小玉ファミリBRZ | 1'46.642 | 1'46.858 | 1'46.642 | DUNLOP |
JG7
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 49 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1'38.689 | 1'39.527 | 1'38.689 | BS |
2 | 51 | 若林 隼人 | YH若林自動車コサリ速心124 | 1'39.552 | 1'39.044 | 1'39.044 | YH |
3 | 48 | 奥井 優介 | DL☆コサ犬RSK☆茨トヨ86 | 1'39.312 | 1'39.778 | 1'39.312 | DUNLOP |
4 | 47 | 山口 克之 | AZUR・トヨタGR86 | 1'39.693 | 1'40.078 | 1'39.693 | BS |
5 | 43 | 松本 敏 | ADVICS☆DL☆VT☆86 | 1'40.187 | 1'41.415 | 1'40.187 | DUNLOP |
6 | 46 | 天満 清 | YHMOTIVECUSCO86 | 1'40.316 | 1'40.827 | 1'40.316 | YH |
7 | 34 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1'40.953 | 1'47.152 | 1'40.953 | DUNLOP |
8 | 44 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'41.461 | 1'42.442 | 1'41.461 | DUNLOP |
9 | 37 | 井上 賢二 | ActiveENNAQUA86 | 1'41.514 | 1'42.919 | 1'41.514 | YH |
10 | 31 | 細木 智矢 | MJT・SWK・DL・スイフト | 1'44.922 | 1'41.704 | 1'41.704 | DUNLOP |
11 | 40 | 森田 国治 | BS☆TCLKYBDjGR86 | 1'41.757 | 1'42.268 | 1'41.757 | BS |
12 | 45 | 久保 真吾 | DLエリアS阪神・小山組124 | 1'42.296 | 1'42.613 | 1'42.296 | DUNLOP |
13 | 38 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | ミスコース | 1'43.438 | 1'43.438 | DUNLOP |
14 | 35 | 福尾 成泰 | DLモンスタースポーツスイフト | 1'44.135 | 1'45.535 | 1'44.135 | DUNLOP |
15 | 50 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟スイフトITO | 1'44.401 | 1'45.704 | 1'44.401 | DUNLOP |
16 | 32 | 野口 弘毅 | SO速心cobraYHシビック | 1'45.443 | 1'44.581 | 1'44.581 | YH |
17 | 39 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄スイフトITO | 1'56.664 | 1'47.120 | 147.120 | DUNLOP |
18 | 36 | 小林 圭司 | 日発ミスティア シビックターボ | 1'48.275 | 1'50.137 | 1'48.275 | BS/YH |
19 | 42 | 今村 宏臣 | SWKレイルカヤバDLスイフト | 1'49.177 | 1'56.074 | 1'49.177 | DUNLOP |
JG8
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 30 | 小林 規敏 | BSエナⅩ★ADSロードスター | 1'40.619 | 1'41.055 | 1'40.619 | BS |
2 | 26 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1'41.055 | 1'47.962 | 1'41.055 | DUNLOP |
3 | 28 | 小林 キュウテン | YH共栄K-oneロードスター | 無 効 | 1'41.480 | 1'41.480 | YH |
4 | 22 | SHUN | BSitzzNTLロードスター | 1'41.535 | 1'43.077 | 1'41.535 | BS |
5 | 27 | 斉藤 邦夫 | ADVAN ロードスター | 1'41.544 | 1'46.894 | 1'41.544 | YH |
6 | 29 | 箕輪 雄介 | YHペトロナスE ロードスター | 1'41.684 | 1'47.724 | 1'41.684 | YH |
7 | 24 | 一色 健太郎 | ATS☆DLロードスターRSK | 1'41.747 | 1'48.082 | 1'41.747 | DUNLOP |
8 | 10 | 川北 忠 | HALエナペ DLロードスター | 1'56.822 | 1'42.168 | 1'42.168 | DUNLOP |
9 | 21 | 小倉 輝 | HAL SP ロードスター | 1'42.326 | 1'47.680 | 1'42.326 | DUNLOP |
10 | 14 | 鰐部 光二 | DLレイズワコーズロードスター | 1'42.39 | 1'43.163 | 1'42.390 | DUNLOP |
11 | 19 | 阪本 芳司 | エリアスポーツロードスターBS | 1'42.531 | 1'44.606 | 1'42.531 | BS |
12 | 23 | 古田 公保 | DL505ロードスター | 1'42.874 | 1'43.361 | 1'42.874 | DUNLOP |
13 | 25 | 福田 大輔 | DLレイズT2Wmロードスター | 1'42.992 | 1'44.522 | 1'42.992 | DUNLOP |
14 | 20 | 深川 敬暢 | DLエナぺ☆MRSロードスター | 1'49.251 | 1'43.120 | 1'43.120 | DUNLOP |
15 | 15 | 多田 安男 | 藤井Engブリッドロードスター | 1'43.129 | 1'43.773 | 1'43.129 | DUNLOP |
16 | 18 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷすWmNロードスター | 1'43.28 | 1'43.393 | 1'43.280 | BS |
17 | 13 | 亀山 伸一 | ADVANレイズロードスター | 1'44.55 | 1'43.926 | 1'43.926 | YH |
18 | 17 | 柏 昇吾 | BPFよしだやYHロードスター | ミスコース | 1'43.999 | 1'43.999 | YH |
19 | 16 | 志賀野 浩 | エナペタルBRIGロードスター | 1'44.889 | 1'45.240 | 1'44.889 | BS |
20 | 11 | 西村 修一 | スペDLテック嫁様ロードスター | 1'45.006 | 1'45.045 | 1'45.006 | DUNLOP |
21 | 12 | 楠瀬 浩之 | BS55SPECDロードスター | 1'45.183 | 1'47.339 | 1'45.183 | BS |
JG10
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 9 | 山野 哲也 | EXEDY 12D A110S | 1'35.576 | 1'36.876 | 1'35.576 | BS |
2 | 4 | 古谷 知久 | アーイーストロック GT3RS | 1'40.509 | 1'41.406 | 1'40.509 | YH |
3 | 8 | 安木 美徳 | ATSスノコBSスイフト4F4 | 1'42.613 | 1'42.899 | 1'42.613 | BS |
4 | 3 | 段上 泰之 | YHケイマン | 1'43.644 | 1'44.251 | 1'43.644 | YH |
5 | 7 | 織田 拓也 | リジットDLレイズS+スイフト | 1'43.760 | 1'43.968 | 1'43.760 | DUNLOP |
6 | 1 | 深谷 信介 | Ra110RA岡山L2DLZF | 1'45.098 | ミスコース | 1'45.098 | DUNLOP |
7 | 6 | 角岡 隆志 | ADVANTOLAPルーテシア | 1'45.226 | 1'45.748 | 1'45.226 | YH |
8 | 5 | 関谷 光弘 | 丸久MTM飯田店Rush86 | 1'47.720 | 1'48.095 | 1'47.720 | YH |
9 | 2 | 大川 裕 | VW GOLF GTI | 1'49.562 | 1'49.840 | 1'49.562 | BS |