2022年 全日本ジムカーナ選手権 第5戦 リザルト
開催日:2022年6月25日-26日 開催場所:オートスポーツランドスナガワ ジムカーナコース(北海道)
天候:晴れ 路面:ドライ 参加台数:85台
JG1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 84 | 菱井 将文 | BSレイズ・クスコランサー | 1'15.946 | 1'16.062 | 1'15.946 | BS |
2 | 85 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆ADSヤリス | 1'16.717 | 1'17.056 | 1'16.717 | DUNLOP |
3 | 86 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1'16.958 | 1'17.060 | 1'16.958 | DUNLOP |
4 | 83 | 西原 正樹 | iTZZACTIVEBSヤリス | 1'17.509 | 1'17.027 | 1'17.027 | BS |
5 | 80 | 飯坂 忠司 | BSクスコ速心PRSランサー | 1'18.135 | 1'18.198 | 1'18.135 | BS |
6 | 82 | 高橋 和浩 | DLCB保険スタッフランサー | ミスコース | 1'18.296 | 1'18.296 | DUNLOP |
7 | 79 | 堀 隆成 | DLクスコWM・SDヤリス犬 | 1'19.989 | 1'20.125 | 1'19.989 | DUNLOP |
JG2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 77 | 広瀬 献 | マロヤトレーラーS二千亜舎YH | 1'16.626 | 1'16.464 | 1'16.464 | YH |
2 | 78 | 若林 拳人 | YH若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'16.855 | 1'16.968 | 1'16.855 | YH |
3 | 76 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'17.649 | 1'16.900 | 1'16.900 | TY |
4 | 71 | 渡辺 公 | BSリキFG犬OSペトロNSX | 1'19.245 | 1'18.772 | 1'18.772 | BS |
5 | 73 | 藤原 広紫 | GMR☆シンシア☆RX-7 | 1'34.956 | 1'19.446 | 1'19.446 | YH |
6 | 72 | 飯野 哲平 | DLΩ東北大RX-7 | 1'22.190 | 1'21.129 | 1'21.129 | DUNLOP |
7 | 75 | 久保田 尊治 | BSMoty's渦RACシビック | 1'25.666 | 1'21.453 | 1'21.453 | BS |
8 | 74 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1'21.985 | 1'22.085 | 1'21.985 | YH |
9 | 81 | 金子 智也 | CSレイズFWGペトロNSX | 1'31.413 | 1'26.736 | 1'26.736 | BS |
JG3
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 65 | 佐野 光之 | YHリジットワコーズインテグラ | 1'18.531 | 1'18.746 | 1'18.531 | YH |
2 | 69 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1'19.556 | 1'18.808 | 1'18.808 | DUNLOP |
3 | 68 | 澤平 直樹 | YHボレロBBRクスコスイフト | 1'19.186 | 1'20.269 | 1'19.186 | YH |
4 | 66 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'19.274 | 1'20.211 | 1'19.274 | YH |
5 | 67 | 遠藤 貴郁 | M-I VT YH インテグラ | 1'24.216 | 1'19.792 | 1'19.792 | YH |
6 | 64 | 高江 淳 | DL城マッハZRスイフトBPF | 1'19.793 | 1'20.183 | 1'19.793 | DUNLOP |
7 | 60 | 神里 義嗣 | DL☆大城オートインテグラ | 1'19.845 | 1'20.452 | 1'19.845 | DUNLOP |
8 | 62 | 宮本 雅樹 | SCENEエリアSスイフトYH | 1'21.112 | 1'20.941 | 1'20.941 | YH |
9 | 70 | 安田 翔 | OKL SPM インテグラ | 1'21.905 | 1'22.460 | 1'21.905 | DUNLOP |
10 | 63 | 玉山そんみん | TBOX函ジムYHインテグラ | 1'22.445 | 1'22.395 | 1'22.395 | YH |
11 | 61 | 石川 晋 | SCENEふにふにインテグラ | 1'28.959 | 1'33.432 | 1'28.959 | BS |
JG4
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 57 | 田中 康一 | ADVAN☆RSK☆シビック | 1'19.003 | 1'19.566 | 1'19.003 | YH |
2 | 54 | 服部 諒一 | DL☆RSK☆ITO☆CRX | 1'19.532 | 1'25.422 | 1'19.532 | DUNLOP |
3 | 58 | 合田 尚司 | YH@CR-XATS速歩BPF | 1'19.693 | 1'20.096 | 1'19.693 | YH |
4 | 52 | 成瀬 悠人 | AIM・URG・YH・シビック | 1'20.064 | 1'19.819 | 1'19.819 | YH |
5 | 53 | 表 和之 | YHパンツァー☆Sシビック | 1'20.416 | 1'30.431 | 1'20.416 | YH |
6 | 56 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1'20.612 | 1'21.038 | 1'20.612 | BS |
7 | 59 | 島田 昌典 | ファインアートYHシビック | 1'23.201 | 1'20.896 | 1'20.896 | YH |
8 | 55 | 坂本 賢一郎 | YH坂本自レイルシビックRSK | 1'25.963 | 1'21.071 | 1'21.071 | YH |
JG5
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 47 | いながわひろゆき | BSitzzGdニパ子ヤリス | 1'19.036 | 1'18.566 | 1'18.566 | BS |
2 | 51 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1'19.348 | 1'19.411 | 1'19.348 | DUNLOP |
3 | 50 | 上本 昌彦 | ルブロスWMレイズヤリスYH | 1'19.630 | 1'19.953 | 1'19.630 | YH |
4 | 49 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサー | 1'20.622 | 1'21.011 | 1'20.622 | DUNLOP |
5 | 48 | 折茂 紀彦 | DL速心RSK協和商工ヤリス犬 | 1'23.017 | 1'22.591 | 1'22.591 | DUNLOP |
JG6
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 46 | ユウ | BSitzzNTLロードスター | 1'22.486 | 1'18.862 | 1'18.862 | BS |
2 | 44 | 佐藤 宏明 | DLItzzエリアロードスター | 1'39.767 | 1'21.071 | 1'21.071 | DUNLOP |
3 | 42 | 有田 光徳 | BS戸田ミズQRRロードスター | 1'26.250 | 1'21.355 | 1'21.355 | BS |
4 | 45 | 梅村 伸一郎 | ブリッドDLロードスター | 1'21.612 | 1'21.713 | 1'21.612 | DUNLOP |
5 | 43 | 大橋 政哉 | DLK1LFW乱人ロードスター | 1'22.168 | 1'22.594 | 1'22.168 | DUNLOP |
6 | 39 | 帷子 浩義 | シンシアDLワコーズBRZ | 1'25.171 | 1'23.494 | 1'23.494 | DUNLOP |
7 | 40 | 浅井 崇 | EXM μ コムドライブBRZ | 1'23.793 | 1'24.252 | 1'23.793 | BS |
8 | 38 | 山内 見音 | シンシアみおんBRZSTIDL | 1'25.309 | 1'24.351 | 1'24.351 | DUNLOP |
9 | 41 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1'28.497 | 1'24.788 | 1'24.788 | DUNLOP |
JG7
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 37 | 若林 隼人 | YH若林自動車コサリ速心124 | 1'18.672 | 1'18.704 | 1'18.672 | YH |
2 | 34 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1'18.943 | 1'19.842 | 1'18.943 | BS |
3 | 31 | 天満 清 | YHMOTIVECUSCO86 | 1'19.238 | 1'20.226 | 1'19.238 | YH |
4 | 35 | 山口 克之 | AZUR・トヨタGR86_x000B_ | 1'19.701 | 1'25.242 | 1'19.701 | BS |
5 | 30 | 久保 真吾 | DLエリアS阪神・小山組124 | 1'19.711 | 1'20.982 | 1'19.711 | DUNLOP |
6 | 28 | 森田 国治 | BS☆TCLKYBDjGR86 | 1'20.463 | 1'21.290 | 1'20.463 | BS |
7 | 25 | 金内 佑也 | シンシアDL★AKO124 | ミスコース | 1'20.796 | 1'20.796 | DUNLOP |
8 | 36 | 奥井 優介 | DL☆コサ犬RSK☆茨トヨ86 | 1'20.844 | DNF | 1'20.844 | DUNLOP |
9 | 32 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'20.925 | 1'22.493 | 1'20.925 | DUNLOP |
10 | 33 | 松本 敏 | ADVICS☆VT☆DL☆86 | 1'21.272 | 1'27.413 | 1'21.272 | DUNLOP |
11 | 27 | 小野寺 俊 | シンシアAZURワコーズBRZ | 1'21.644 | 1'23.134 | 1'21.644 | DUNLOP |
12 | 29 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1'22.471 | 1'24.095 | 1'22.471 | DUNLOP |
13 | 23 | 河原 浩幸 | シンシアDLラブカアクレ86 | 1'23.782 | 1'22.925 | 1'22.925 | DUNLOP |
14 | 24 | 山口 武人 | DLアクレWATIC GR86 | 1'23.780 | 1'23.735 | 1'23.735 | DUNLOP |
15 | 26 | 勝野 佑紀 | YHエリアSキズム124RAC | 1'28.940 | 1'25.335 | 1'25.335 | YH |
JG8
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 22 | 小林 規敏 | BSエナX★ADSロードスター | 1'18.337 | 1'18.769 | 1'18.337 | BS |
2 | 21 | 小林キュウテン | YH共栄K-oneロードスター | 1'18.459 | 1'18.828 | 1'18.459 | YH |
3 | 15 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1'19.158 | 1'19.754 | 1'19.158 | DUNLOP |
4 | 18 | 箕輪 雄介 | YHペトロナスE ロードスター | 1'19.462 | 1'19.351 | 1'19.351 | YH |
5 | 19 | 斉藤 邦夫 | ADVANロードスター | 1'19.523 | 1'19.464 | 1'19.464 | YH |
6 | 10 | 川北 忠 | HALエナペDLロードスター | 1'23.291 | 1'19.617 | 1'19.617 | DUNLOP |
7 | 13 | 米澤 匠 | シンシアDL功誠会ロードスター | 1'24.493 | 1'19.934 | 1'19.934 | DUNLOP |
8 | 14 | 阪本 芳司 | エリアスポーツロードスターBS | 1'20.160 | 1'20.320 | 1'20.160 | BS |
9 | 16 | 一色 健太郎 | ATS☆DLロードスターRSK | 1'20.164 | 1'25.434 | 1'20.164 | DUNLOP |
10 | 17 | 福田 大輔 | DLレイズT2Wmロードスター | 1'20.523 | 1'20.443 | 1'20.443 | DUNLOP |
11 | 20 | 小倉 輝 | HAL SP ロードスター | 1'21.143 | 1'21.836 | 1'21.143 | DUNLOP |
12 | 12 | 伊藤 大将 | シンシアCREDロードスター | 1'22.574 | 1'22.500 | 1'22.500 | BS |
JG10
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 9 | 山野 哲也 | EXEDY 12D A110S | 1'18.640 | 1'18.321 | 1'18.321 | BS |
2 | 7 | 河本 晃一 | リジットBRZ-AT.12D | 1'20.344 | 1'21.144 | 1'20.344 | BS |
3 | 3 | 織田 拓也 | リジットDLレイズS+スイフト | 1'20.749 | 1'27.879 | 1'20.749 | DUNLOP |
4 | 8 | 安木 美徳 | ATSスノコBSスイフト4F4 | 1'22.871 | 1'23.199 | 1'22.871 | BS |
5 | 6 | 角岡 隆志 | ADVANTOLAPルーテシア | 1'24.467 | 1'24.534 | 1'24.467 | YH |
6 | 5 | 関谷 光弘 | 丸久MTM飯田店Rush86 | 1'25.922 | 1'25.810 | 1'25.810 | DUNLOP |
7 | 2 | 大川 裕 | VW GOLF GTI | 1'28.095 | 1'27.689 | 1'27.689 | BS |
8 | 1 | 木村 文哉 | DスポHWコペンGR71RS★ | 1'28.161 | 1'29.011 | 1'28.161 | BS |
9 | 11 | 殿村 裕一 | DスポHWコペンGR71RS | 1'30.037 | 1'30.274 | 1'30.037 | BS |