2022年 全日本ジムカーナ選手権 第4戦 リザルト
開催日:2022年6月4日-5日 開催場所:名阪スポーツランド・Cコース(奈良県)
天候:晴れ〜曇り 路面:ドライ 参加台数:135台
JG1
順位 | № | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 140 | 大橋 渡 | スバル インプレッサ | 1'21.025 | 1'21.384 | 1'21.025 | DUNLOP |
2 | 138 | 菱井 将文 | ミツビシ ランサー | 1'21.066 | 1'21.089 | 1'21.066 | BS |
3 | 139 | 津川 信次 | トヨタ GRヤリス | 1'21.355 | 1'21.806 | 1'21.355 | DUNLOP |
4 | 131 | 髙瀬 昌史 | ミツビシ ランサー | 1'23.664 | 1'22.199 | 1'22.199 | DUNLOP |
5 | 137 | 西原 正樹 | トヨタ GRヤリス | 1'28.101 | 1'22.721 | 1'22.721 | BS |
6 | 135 | 尾崎 誠治 | ミツビシ ランサー | 1'23.287 | 1'24.045 | 1'23.287 | BS |
7 | 130 | 野中 信宏 | ミツビシ ランサー | 1'27.993 | 1'23.384 | 1'23.384 | TY |
8 | 136 | 飯坂 忠司 | ミツビシ ランサー | 1'23.530 | 1'28.285 | 1'23.530 | BS |
9 | 129 | 米田 順一 | ミツビシ ランサー | 1'24.149 | 1'23.768 | 1'23.768 | DUNLOP |
10 | 134 | 牧野 タイソン | トヨタ GRヤリス | 1'33.945 | 1'23.992 | 1'23.992 | DUNLOP |
11 | 126 | 桃井 守 | ミツビシ ランサー | 1'24.419 | 1'24.039 | 1'24.039 | BS |
12 | 125 | 岡部 隆市 | ミツビシ ランサー | 1'24.424 | 1'24.235 | 1'24.235 | BS |
13 | 133 | 堀 隆成 | トヨタ GRヤリス | 1'25.412 | 1'24.887 | 1'24.887 | DUNLOP |
14 | 127 | 佐藤 英樹 | ミツビシ ランサー | DNF | 1'25.128 | 1'25.128 | YH |
15 | 124 | 石田 忠義 | スバル インプレッサ | 1'25.198 | 1'29.852 | 1'25.198 | DUNLOP |
16 | 128 | 石元 啓介 | ミツビシ ランサー | 1'26.360 | 1'25.454 | 1'25.454 | BS |
17 | 132 | 今津 誠 | ミツビシ ランサー | 1'26.933 | 1'26.540 | 1'26.540 | DUNLOP |
18 | 123 | 森橋 和也 | スバル インプレッサ | 1'28.150 | 1'27.176 | 1'27.176 | DUNLOP |
JG2
順位 | № | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 121 | 広瀬 献 | ホンダ S2000 | 1'21.636 | 1'21.840 | 1'21.636 | YH |
2 | 120 | 藤井 雅裕 | マツダ RX-7 | 1'22.557 | 1'22.781 | 1'22.557 | TY |
3 | 122 | 若林 拳人 | ロータス エキシージ | 1'27.557 | 1'23.362 | 1'23.362 | YH |
4 | 119 | 渡辺 公 | ホンダ NSX | 1'24.201 | 1'24.222 | 1'24.201 | BS |
5 | 116 | 葛西 悠治 | マツダ RX-7 | 1'24.523 | 1'24.463 | 1'24.463 | BS |
6 | 114 | 藤原 広紫 | マツダ RX-7 | 1'24.823 | 1'24.768 | 1'24.768 | YH |
7 | 117 | 野本 栄次 | マツダ RX-7 | 1'25.223 | 1'26.018 | 1'25.223 | BS |
8 | 115 | 金子 進 | ロータス エキシージ | 1'26.490 | 1'31.823 | 1'26.490 | YH |
9 | 118 | 町田 和雄 | ホンダ シティ | 1'27.063 | 1'26.521 | 1'26.521 | YH |
10 | 113 | 青田 敏 | ホンダ NSX | 1'35.410 | 1'28.026 | 1'28.026 | BS |
JG3
順位 | № | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 108 | 佐野 光之 | ホンダ インテグラ | 1'24.324 | 1'24.554 | 1'24.324 | YH |
2 | 112 | 西井 将宏 | ホンダ インテグラ | 1'26.493 | 1'24.397 | 1'24.397 | DUNLOP |
3 | 110 | 遠藤 貴郁 | ホンダ インテグラ | 1'24.787 | 1'25.573 | 1'24.787 | YH |
4 | 109 | 小武 拓矢 | スズキ スイフト | 1'24.911 | 1'25.067 | 1'24.911 | YH |
5 | 103 | 中嶋 敏博 | ホンダ インテグラ | 1'30.795 | 1'25.691 | 1'25.691 | BS |
6 | 111 | 神里 義嗣 | ホンダ インテグラ | 1'30.534 | 1'26.064 | 1'26.064 | DUNLOP |
7 | 106 | 高江 淳 | スズキ スイフト | 1'30.293 | 1'26.145 | 1'26.145 | DUNLOP |
8 | 104 | 隅田 敏昭 | ホンダ インテグラ | 1'30.571 | 1'26.145 | 1'26.145 | YH |
9 | 107 | 野田 太一 | ホンダ インテグラ | 1'26.368 | 1'26.187 | 1'26.187 | DUNLOP |
10 | 105 | 前田 忍 | ホンダ インテグラ | 1'26.351 | 1'33.270 | 1'26.351 | BS |
JG4
順位 | № | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 100 | 合田 尚司 | ホンダ CR-X | 1'25.315 | 1'25.673 | 1'25.315 | YH |
2 | 98 | 橋本 克紀 | ホンダ シビック | 1'25.738 | 1'26.510 | 1'25.738 | BS |
3 | 99 | 田中 康一 | ホンダ シビック | 1'25.799 | 1'26.141 | 1'25.799 | YH |
4 | 94 | 表 和之 | ホンダ シビック | 1'29.948 | 1'26.285 | 1'26.285 | YH |
5 | 97 | 坂中 真一郎 | ホンダ CR-X | 1'27.191 | 1'32.686 | 1'27.191 | YH |
6 | 93 | 竹下 俊博 | ホンダ シビック | 1'32.339 | 1'27.432 | 1'27.432 | DUNLOP |
7 | 92 | 北野 智央 | ホンダ シビック | 1'29.677 | 1'29.948 | 1'29.677 | DUNLOP |
8 | 101 | 島田 昌典 | ホンダ シビック | 1'30.362 | 1'30.605 | 1'30.362 | YH |
9 | 96 | 坂本 賢一郎 | ホンダ シビック | 1'35.606 | 1'30.978 | 1'30.978 | YH |
JG5
順位 | № | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 90 | 上本 昌彦 | トヨタ GRヤリス | 1'23.375 | 1'23.366 | 1'23.366 | YH |
2 | 87 | 片山 誠司 | トヨタ GRヤリス | 1'23.922 | 1'41.028 | 1'23.922 | YH |
3 | 91 | 茅野 成樹 | トヨタ GRヤリス | 1'29.358 | 1'24.610 | 1'24.610 | DUNLOP |
4 | 89 | 朝山 崇 | トヨタ GRヤリス | 1'27.136 | 1'24.623 | 1'24.623 | DUNLOP |
5 | 88 | 石原 昌行 | ミツビシ ランサー | 1'24.945 | 1'24.834 | 1'24.834 | DUNLOP |
6 | 86 | 奥井 毅 | トヨタ GRヤリス | 1'26.825 | 1'31.309 | 1'26.825 | DUNLOP |
7 | 78 | 折茂 紀彦 | トヨタ GRヤリス | 1'29.969 | DNF | 1'29.969 | DUNLOP |
8 | 85 | 小玉 知司 | ミツビシ ランサー | 1'40.296 | 1'31.055 | 1'31.055 | DUNLOP |
JG6
順位 | № | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 84 | ユウ | マツダ ロードスター | 1'24.549 | 1'24.069 | 1'24.069 | BS |
2 | 83 | 野島 孝宏 | マツダ ロードスター | 1'25.555 | 1'25.304 | 1'25.304 | DUNLOP |
3 | 82 | 大多和 健人 | マツダ ロードスター | 1'25.818 | 1'25.553 | 1'25.553 | YH |
4 | 69 | 磯村 良二 | スバル BRZ | 1'25.997 | 1'31.756 | 1'25.997 | YH |
5 | 79 | 大橋 政哉 | マツダ ロードスター | 1'26.379 | 1'26.551 | 1'26.379 | DUNLOP |
6 | 76 | 徳武 銀河 | マツダ ロードスター | 1'31.269 | 1'26.427 | 1'26.427 | BS |
7 | 81 | 梅村 伸一郎 | マツダ ロードスター | 1'26.471 | 1'26.699 | 1'26.471 | DUNLOP |
8 | 77 | 稲木 亨 | マツダ ロードスター | 1'31.151 | 1'26.511 | 1'26.511 | DUNLOP |
9 | 80 | 佐藤 宏明 | マツダ ロードスター | 1'27.536 | 1'26.659 | 1'26.659 | DUNLOP |
10 | 70 | 内田 敦 | マツダ ロードスター | DNF | 1'27.191 | 1'27.191 | DUNLOP |
11 | 71 | 黒田 有一 | スバル BRZ | 1'27.799 | 1'28.113 | 1'27.799 | DUNLOP |
12 | 75 | 石川 雅之 | トヨタ 86 | 1'29.216 | 1'28.680 | 1'28.680 | BS |
13 | 73 | 浅井 崇 | スバル BRZ | 1'29.024 | 1'29.511 | 1'29.024 | BS |
14 | 74 | 福田 裕二 | スバル BRZ | 1'30.147 | 1'29.374 | 1'29.374 | DUNLOP |
15 | 72 | 千田 憲一郎 | スバル BRZ | 1'34.774 | 1'29.661 | 1'29.661 | YH |
16 | 68 | 菱田 真也 | トヨタ 86 | 1'32.072 | 1'31.275 | 1'31.275 | DUNLOP |
JG7
順位 | № | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 67 | 若林 隼人 | アバルト124スパイダー | 1'23.865 | 1'24.211 | 1'23.865 | YH |
2 | 64 | 西野 洋平 | トヨタ GR86 | 1'24.811 | 1'25.462 | 1'24.811 | BS |
3 | 58 | 仲川 雅樹 | トヨタ GR86 | 1'37.114 | 1'25.069 | 1'25.069 | YH |
4 | 61 | 天満 清 | トヨタ GR86 | 1'25.665 | 1'25.875 | 1'25.665 | YH |
5 | 65 | 山口 克之 | トヨタ GR86 | 1'26.869 | 1'25.892 | 1'25.892 | BS |
6 | 66 | 奥井 優介 | トヨタ GR86 | 1'25.998 | 1'26.600 | 1'25.998 | DUNLOP |
7 | 59 | 久保 真吾 | アバルト124スパイダー | 1'26.264 | 1'26.924 | 1'26.264 | DUNLOP |
8 | 62 | 大坪 伸貴 | スバル BRZ | 1'26.375 | 1'26.504 | 1'26.375 | DUNLOP |
9 | 55 | 井上 賢二 | トヨタ GR86 | 1'26.730 | 1'28.018 | 1'26.730 | YH |
10 | 63 | 松本 敏 | トヨタ GR86 | 1'30.870 | 1'26.834 | 1'26.834 | DUNLOP |
11 | 45 | 仲 健太郎 | スズキ スイフト | 1'31.498 | 1'26.948 | 1'26.948 | DUNLOP |
12 | 50 | 宇野 剛 | スバル BRZ | 1'28.336 | 1'27.066 | 1'27.066 | DUNLOP |
13 | 49 | 中根 卓也 | スズキ スイフト | 1'27.118 | 1'27.236 | 1'27.118 | DUNLOP |
14 | 57 | 青木 康治 | スバル BRZ | 1'31.880 | 1'27.169 | 1'27.169 | DUNLOP |
15 | 60 | 中根 康仁 | スズキ スイフト | 1'27.409 | 1'27.230 | 1'27.230 | DUNLOP |
16 | 51 | 森田 国冶 | トヨタ GR86 | 1'27.472 | 1'27.238 | 1'27.238 | BS |
17 | 54 | 松村 正吾 | トヨタ GR86 | 1'27.326 | 1'27.305 | 1'27.305 | DUNLOP |
18 | 42 | 石井 和則 | アバルト124スパイダー | 1'28.589 | 1'27.469 | 1'27.469 | BS |
19 | 43 | 勝野 佑紀 | アバルト124スパイダー | 1'33.053 | 1'27.605 | 1'27.605 | YH |
20 | 44 | 武田 あきひと | トヨタ GR86 | 1'33.330 | 1'28.271 | 1'28.271 | BS |
21 | 48 | 田北 一賀 | スバル BRZ | 1'33.797 | 1'28.311 | 1'28.311 | YH |
22 | 52 | 福尾 成泰 | スズキ スイフト | 1'42.572 | 1'28.333 | 1'28.333 | DUNLOP |
23 | 47 | 今村 宏臣 | スズキ スイフト | 1'28.630 | 1'28.755 | 1'28.630 | DUNLOP |
24 | 41 | 小野寺 俊 | スバル BRZ | 1'35.440 | 1'28.655 | 1'28.655 | DUNLOP |
25 | 46 | 山田 真二 | スズキ スイフト | 1'29.079 | 1'33.116 | 1'29.079 | YH |
26 | 53 | 小林 圭司 | ホンダ シビック | 1'31.543 | 1'29.897 | 1'29.897 | BS |
27 | 56 | 野口 弘毅 | ホンダ シビック | 1'34.550 | 1'34.420 | 1'34.420 | YH |
JG8
順位 | № | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 40 | 小林 規敏 | マツダ ロードスター | 1'25.547 | 1'25.050 | 1'25.050 | BS |
2 | 37 | 箕輪 雄介 | マツダ ロードスター | 1'25.642 | 1'40.161 | 1'25.642 | YH |
3 | 34 | 小野 圭一 | マツダ ロードスター | 1'25.685 | 1'31.100 | 1'25.685 | DUNLOP |
4 | 22 | 川北 忠 | マツダ ロードスター | 1'25.734 | 1'25.975 | 1'25.734 | DUNLOP |
5 | 38 | 斉藤 邦夫 | マツダ ロードスター | 1'25.813 | DNF | 1'25.813 | YH |
6 | 36 | 福田 大輔 | マツダ ロードスター | 1'25.868 | 1'26.145 | 1'25.868 | DUNLOP |
7 | 30 | SHUN | マツダ ロードスター | 1'26.775 | 1'25.912 | 1'25.912 | BS |
8 | 25 | 奥 浩明 | マツダ ロードスター | 1'26.126 | 1'26.178 | 1'26.126 | YH |
9 | 32 | 古田 公保 | マツダ ロードスター | 1'26.327 | 1'26.250 | 1'26.250 | DUNLOP |
10 | 26 | 阪本 芳司 | マツダ ロードスター | 1'31.920 | 1'26.260 | 1'26.260 | BS |
11 | 31 | 深川 敬暢 | マツダ ロードスター | 1'26.336 | 1'26.761 | 1'26.336 | DUNLOP |
12 | 35 | 一色 健太郎 | マツダ ロードスター | 1'26.479 | 1'31.284 | 1'26.479 | DUNLOP |
13 | 29 | 髙屋 隆一 | マツダ ロードスター | 1'26.854 | 1'26.598 | 1'26.598 | BS |
14 | 23 | 亀山 伸一 | マツダ ロードスター | 1'26.785 | 1'32.138 | 1'26.785 | YH |
15 | 28 | 柏 昇吾 | マツダ ロードスター | 1'26.910 | 1'27.247 | 1'26.910 | YH |
16 | 19 | 鰐部 光二 | マツダ ロードスター | 1'27.063 | 1'31.667 | 1'27.063 | DUNLOP |
17 | 27 | 志賀野 浩 | マツダ ロードスター | 1'31.790 | 1'27.192 | 1'27.192 | BS |
18 | 33 | 小倉 輝 | マツダ ロードスター | 1'27.490 | 1'27.759 | 1'27.490 | DUNLOP |
19 | 24 | 金森 峰史 | マツダ ロードスター | 1'27.501 | 1'27.822 | 1'27.501 | YH |
20 | 18 | 吉村 龍雄 | マツダ ロードスター | 1'29.564 | 1'28.177 | 1'28.177 | DUNLOP |
21 | 17 | 神野 洋吏 | マツダ ロードスター | 1'30.221 | 1'28.914 | 1'28.914 | DUNLOP |
22 | 39 | 小林キュウテン | マツダ ロードスター | 1'29.385 | 1'30.253 | 1'29.385 | YH |
23 | 21 | 森嶋 昭時 | マツダ ロードスター | 1'30.506 | 1'31.099 | 1'30.506 | YH |
24 | 20 | 楠瀬 浩之 | マツダ ロードスター | 1'35.361 | 1'37.718 | 1'35.361 | BS |
JG10
順位 | № | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 16 | 安木 美徳 | スズキ スイフト | 1'23.256 | 1'24.562 | 1'23.256 | BS |
2 | 10 | 織田 拓也 | スズキ スイフト | 1'24.220 | 1'24.634 | 1'24.220 | DUNLOP |
3 | 7 | 古谷 知久 | ポルシェ 911 | 1'25.226 | DNF | 1'25.226 | YH |
4 | 6 | 段上 泰之 | ポルシェ ケイマン | 1'25.693 | 1'25.859 | 1'25.693 | YH |
5 | 14 | 角岡 隆志 | ルノー ルーテシア | 1'25.896 | 1'26.363 | 1'25.896 | YH |
6 | 11 | 関谷 光弘 | トヨタ 86 | 1'26.759 | 1'26.464 | 1'26.464 | DUNLOP |
7 | 15 | 河本 晃一 | スバル BRZ | ミスコース | 1'27.148 | 1'27.148 | BS |
8 | 8 | 蛯原 輝彦 | ニッサン ノート | 1'27.769 | 1'27.691 | 1'27.691 | DUNLOP |
9 | 5 | 印南 靖志 | トヨタ レクサス | 1'33.052 | 1'27.841 | 1'27.841 | YH |
10 | 9 | 黒崎 澪音 | ニッサン ノート | 1'28.352 | 1'29.261 | 1'28.352 | DUNLOP |
11 | 3 | 大川 裕 | フォルクスワーゲン ゴルフGTI | 1'32.251 | 1'30.965 | 1'30.965 | BS |
12 | 1 | 加田 充 | トヨタ プリウス | 1'34.872 | 1'34.309 | 1'34.309 | YH |
13 | 12 | 大仲 敦 | トヨタ プリウス | 1'35.930 | 1'35.157 | 1'35.157 | YH |