2022年 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 リザルト
開催日:2022年5月7日-8日 開催場所:スポーツランドTAMADA(広島県)
天候:晴れ 路面:ドライ 参加台数:114台
JG1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 115 | 大橋 渡 | スバル インプレッサ | 1'12.148 | 1'10.925 | 1'10.925 | DUNLOP |
2 | 113 | 西原 正樹 | トヨタ GRヤリス | 1'15.273 | 1'11.282 | 1'11.282 | BS |
3 | 114 | 津川 信次 | トヨタ GRヤリス | 1'11.435 | 1'31.942 | 1'11.435 | DUNLOP |
4 | 110 | 飯坂 忠司 | ミツビシ ランサー | 1'12.872 | 1'17.537 | 1'12.872 | BS |
5 | 109 | 尾崎 誠治 | ミツビシ ランサー | 1'13.92 | 1'13.102 | 1'13.102 | BS |
6 | 116 | 菱井 将文 | ミツビシ ランサー | 1'15.914 | 1'15.304 | 1'15.304 | BS |
7 | 112 | 牧野 タイソン | トヨタ GRヤリス | 1'18.598 | 1'20.460 | 1'18.598 | DUNLOP |
8 | 107 | 米田 順一 | ミツビシ ランサー | D.N.F. | 1'23.349 | 1'23.349 | DUNLOP |
9 | 108 | 石元 啓介 | ミツビシ ランサー | 1'23.520 | 1'26.261 | 1'23.520 | BS |
| 111 | 野中 信宏 | ミツビシ ランサー | D.N.F. | リタイヤ | リタイヤ | TY |
JG2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 105 | 広瀬 献 | ホンダ S2000 | 1'11.619 | 1'10.791 | 1'10.791 | YH |
2 | 106 | 若林 拳人 | ロータス エキシージ | 1'11.745 | 1'11.568 | 1'11.568 | YH |
3 | 97 | 中田 匠 | ホンダ S2000 | 1'12.820 | 1'13.523 | 1'12.820 | DUNLOP |
4 | 104 | 藤井 雅裕 | マツダ RX-7 | 1'13.486 | 1'12.887 | 1'12.887 | TY |
5 | 99 | 野本 栄次 | マツダ RX-7 | 1'13.196 | 1'13.147 | 1'13.147 | BS |
6 | 96 | 葛西 悠治 | マツダ RX-7 | D.N.S. | 1'13.353 | 1'13.353 | BS |
7 | 101 | 久保田 尊治 | ホンダ シビック | 1'19.265 | 1'13.396 | 1'13.396 | BS |
8 | 98 | 坂本 稔和 | マツダ RX-7 | 1'13.756 | 1'14.073 | 1'13.756 | BS |
9 | 103 | 町田 和雄 | ホンダ シティ | 1'14.045 | 1'14.816 | 1'14.045 | YH |
10 | 100 | 藤原 広紫 | マツダ RX-7 | 1'14.069 | 1'15.251 | 1'14.069 | YH |
JG3
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 82 | 神里 義嗣 | ホンダ インテグラ | 1'13.282 | 1'13.356 | 1'13.282 | DUNLOP |
2 | 93 | 遠藤 貴郁 | ホンダ インテグラ | 1'23.818 | 1'13.772 | 1'13.772 | YH |
3 | 88 | TARO | ホンダ インテグラ | 1'17.729 | 1'13.940 | 1'13.940 | YH |
4 | 91 | 小武 拓矢 | スズキ スイフト | 1'24.529 | 1'13.961 | 1'13.961 | YH |
5 | 95 | 澤平 直樹 | スズキ スイフト | 1'14.472 | 1'14.215 | 1'14.215 | YH |
6 | 87 | 前田 忍 | ホンダ インテグラ | 1'14.441 | 1'14.320 | 1'14.320 | BS |
7 | 90 | 野田 太一 | ホンダ インテグラ | 1'18.793 | 1'15.431 | 1'15.431 | DUNLOP |
8 | 94 | 西井 将宏 | ホンダ インテグラ | 1'18.497 | 1'18.378 | 1'18.378 | DUNLOP |
9 | 92 | 安田 翔 | ホンダ インテグラ | 1'18.426 | ミスコース | 1'18.426 | DUNLOP |
10 | 89 | 高江 淳 | スズキ スイフト | 1'21.208 | 1'20.101 | 1'20.101 | DUNLOP |
JG4
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 85 | 山越 義昌 | ホンダ CR-X | 1'13.518 | D.N.F. | 1'13.518 | BS |
2 | 84 | 田中 康一 | ホンダ シビック | 1'13.672 | 1'19.052 | 1'13.672 | YH |
3 | 83 | 島田 昌典 | ホンダ シビック | 1'14.647 | 1'13.783 | 1'13.783 | YH |
4 | 81 | 橋本 克紀 | ホンダ シビック | 1'13.840 | 1'13.789 | 1'13.789 | BS |
5 | 78 | 坂本 賢一郎 | ホンダ シビック | 1'14.597 | 1'14.722 | 1'14.597 | YH |
6 | 79 | 坂中 真一郎 | ホンダ CR-X | D.N.F. | 1'14.872 | 1'14.872 | YH |
7 | 77 | 竹下 俊博 | ホンダ シビック | 1'15.014 | 1'15.453 | 1'15.014 | DUNLOP |
8 | 86 | 合田 尚司 | ホンダ CR-X | 1'18.649 | 1'18.164 | 1'18.164 | YH |
JG5
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 76 | 茅野 成樹 | トヨタ GRヤリス | 1'11.821 | 1'16.879 | 1'11.821 | DUNLOP |
2 | 75 | 上本 昌彦 | トヨタ GRヤリス | 1'11.887 | 1'13.522 | 1'11.887 | YH |
3 | 73 | 石原 昌行 | ミツビシ ランサー | 1'16.387 | 1'12.342 | 1'12.342 | DUNLOP |
4 | 64 | 朝山 崇 | トヨタ GRヤリス | 1'12.431 | 1'12.511 | 1'12.431 | DUNLOP |
5 | 74 | 折茂 紀彦 | トヨタ GRヤリス | 1'13.444 | 1'14.136 | 1'13.444 | DUNLOP |
6 | 72 | いながわ ひろゆき | トヨタ GRヤリス | 1'13.871 | 1'13.501 | 1'13.501 | BS |
7 | 71 | 迫谷 政則 | スバル インプレッサ | 1'17.847 | 1'27.390 | 1'17.847 | YH |
JG6
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 70 | ユウ | マツダ ロードスター | 1'27.541 | 1'12.136 | 1'12.136 | BS |
2 | 69 | 野島 孝宏 | マツダ ロードスター | 1'12.611 | 1'13.201 | 1'12.611 | DUNLOP |
3 | 60 | 片山 賢一郎 | トヨタ 86 | 1'13.023 | 1'15.661 | 1'13.023 | YH |
4 | 68 | 梅村 伸一郎 | マツダ ロードスター | 1'13.743 | 1'14.459 | 1'13.743 | DUNLOP |
5 | 58 | 有田 光徳 | マツダ ロードスター | 1'14.294 | 1'14.508 | 1'14.294 | BS |
6 | 67 | 大橋 政哉 | マツダ ロードスター | 1'17.977 | 1'14.470 | 1'14.470 | DUNLOP |
7 | 63 | 稲木 亨 | マツダ ロードスター | 1'15.027 | 1'16.107 | 1'15.027 | DUNLOP |
8 | 66 | 石川 雅之 | トヨタ 86 | 1'15.885 | 1'16.603 | 1'15.885 | BS |
9 | 62 | 福田 裕二 | スバル BRZ | 1'24.843 | 1'16.144 | 1'16.144 | DUNLOP |
10 | 65 | 浅井 崇 | スバル BRZ | 1'16.735 | 1'16.457 | 1'16.457 | BS |
11 | 59 | 黒田 有一 | スバル BRZ | 1'17.023 | 1'21.244 | 1'17.023 | DUNLOP |
12 | 61 | 内田 敦 | マツダ ロードスター | 1'17.044 | 1'20.684 | 1'17.044 | DUNLOP |
JG7
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 57 | 若林 隼人 | アバルト124スパイダー | 1'12.613 | 1'13.044 | 1'12.613 | YH |
2 | 42 | 池澤 亮太 | スズキ スイフト | 1'13.436 | 1'14.046 | 1'13.436 | DUNLOP |
3 | 53 | 西野 洋平 | トヨタ GR86 | 1'18.978 | 1'13.661 | 1'13.661 | BS |
4 | 56 | 奥井 優介 | トヨタ GR86 | D.N.S. | 1'13.694 | 1'13.694 | DUNLOP |
5 | 52 | 大坪 伸貴 | スバル BRZ | 1'13.866 | 1'14.74 | 1'13.866 | DUNLOP |
6 | 51 | 天満 清 | トヨタ GR86 | 1'13.957 | 1'13.94 | 1'13.940 | YH |
7 | 54 | 山口 克之 | トヨタ GR86 | 1'13.940 | 1'14.44 | 1'13.940 | BS |
8 | 41 | 石井 拓 | トヨタ GR86 | 1'14.078 | 1'14.712 | 1'14.078 | DUNLOP |
9 | 47 | 工藤 典史 | スズキ スイフト | 1'14.117 | 1'15.365 | 1'14.117 | YH |
10 | 55 | 松本 敏 | トヨタ GR86 | D.N.S. | 1'14.163 | 1'14.163 | DUNLOP |
11 | 50 | 青木 康治 | スバル BRZ | 1'14.871 | 1'21.480 | 1'14.871 | DUNLOP |
12 | 43 | 野口 弘毅 | ホンダ シビック | 1'14.992 | 1'21.091 | 1'14.992 | YH |
13 | 39 | 井上 賢二 | トヨタ GR86 | 1'15.130 | 1'17.108 | 1'15.130 | YH |
14 | 45 | 福尾 泰 | スズキ スイフト | 1'15.346 | 1'16.313 | 1'15.346 | DUNLOP |
15 | 44 | 細木 智矢 | スズキ スイフト | 1'25.493 | 1'15.525 | 1'15.525 | DUNLOP |
16 | 46 | 中根 卓也 | スズキ スイフト | 1'15.723 | 1'16.540 | 1'15.723 | DUNLOP |
17 | 36 | 中根 康仁 | スズキ スイフト | 1'16.332 | 1'15.784 | 1'15.784 | DUNLOP |
18 | 38 | 森田 国治 | トヨタ GR86 | 1'20.862 | 1'15.878 | 1'15.878 | BS |
19 | 37 | 宇野 剛 | スバル BRZ | 1'15.997 | 1'16.514 | 1'15.997 | DUNLOP |
20 | 35 | 田北 一賀 | スバル BRZ | 1'24.734 | 1'16.318 | 1'16.318 | YH |
21 | 49 | 久保 真吾 | アバルト124スパイダー | ミスコース | 1'18.652 | 1'18.652 | DUNLOP |
22 | 48 | 仲川 雅樹 | トヨタ GR86 | 1'19.875 | 1'25.483 | 1'19.875 | YH |
23 | 40 | 松村 正吾 | トヨタ GR86 | 1'19.988 | 1'20.915 | 1'19.988 | DUNLOP |
24 | 34 | 今村 宏臣 | スズキ スイフト | 1'30.912 | 1'21.860 | 1'21.860 | DUNLOP |
JG8
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 29 | 小林 規敏 | マツダ ロードスター | 1'11.657 | 1'12.699 | 1'11.657 | BS |
2 | 32 | 箕輪 雄介 | マツダ ロードスター | 1'12.231 | 1'13.278 | 1'12.231 | YH |
3 | 30 | 小林 キュウテン | マツダ ロードスター | 1'12.288 | 1'12.845 | 1'12.288 | YH |
4 | 28 | 福田 大輔 | マツダ ロードスター | 1'12.500 | 1'13.543 | 1'12.500 | DUNLOP |
5 | 16 | 川北 忠 | マツダ ロードスター | 1'12.841 | 1'13.969 | 1'12.841 | DUNLOP |
6 | 25 | 古田 公保 | マツダ ロードスター | 1'12.905 | 1'14.373 | 1'12.905 | DUNLOP |
7 | 13 | 奥山 和宏 | マツダ ロードスター | 1'13.105 | 1'14.764 | 1'13.105 | BS |
8 | 22 | 髙屋 隆一 | マツダ ロードスター | 1'13.551 | 1'13.337 | 1'13.337 | BS |
9 | 17 | 柏 昇吾 | マツダ ロードスター | 1'13.395 | 1'13.648 | 1'13.395 | YH |
10 | 31 | 一色 健太郎 | マツダ ロードスター | D.N.S. | 1'13.643 | 1'13.643 | DUNLOP |
11 | 33 | 斉藤 邦夫 | マツダ ロードスター | 1'56.199 | 1'13.754 | 1'13.754 | YH |
12 | 23 | 志賀野 浩 | マツダ ロードスター | 1'13.782 | 1'15.722 | 1'13.782 | BS |
13 | 27 | 深川 敬暢 | マツダ ロードスター | 1'14.082 | 1'14.595 | 1'14.082 | DUNLOP |
14 | 19 | Tomohide | マツダ ロードスター | 1'14.418 | 1'15.229 | 1'14.418 | BS |
15 | 21 | 阪本 芳司 | マツダ ロードスター | 1'14.551 | 1'14.450 | 1'14.450 | BS |
16 | 24 | SHUN | マツダ ロードスター | 1'31.874 | 1'14.466 | 1'14.466 | BS |
17 | 15 | 奥 浩明 | マツダ ロードスター | 1'14.741 | 1'15.948 | 1'14.741 | BS |
18 | 14 | 金森 峰史 | マツダ ロードスター | 1'14.779 | 1'15.641 | 1'14.779 | YH |
19 | 20 | 亀山 伸一 | マツダ ロードスター | 1'20.107 | 1'14.983 | 1'14.983 | YH |
20 | 26 | 小倉 輝 | マツダ ロードスター | 1'20.915 | 1'16.433 | 1'16.433 | DUNLOP |
21 | 12 | 楠瀬 浩之 | マツダ ロードスター | 1'16.862 | 1'21.257 | 1'16.862 | BS |
22 | 18 | 小野 圭一 | マツダ ロードスター | 1'18.326 | ミスコース | 1'18.326 | DUNLOP |
JG10
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 11 | 山野 哲也 | アルピーヌ A110S | 1'11.766 | 1'11.482 | 1'11.482 | BS |
2 | 10 | 織田 拓也 | スズキ スイフト | 1'14.593 | 1'19.251 | 1'14.593 | DUNLOP |
3 | 8 | 安木 美徳 | スズキ スイフト | 1'16.123 | 1'15.777 | 1'15.777 | BS |
4 | 4 | 関谷 光弘 | トヨタ 86 | 1'17.680 | 1'19.392 | 1'17.680 | DUNLOP |
5 | 6 | 角岡 隆志 | ルノー ルーテシア | 1'17.730 | 1'18.932 | 1'17.730 | YH |
6 | 2 | 蛯原 輝彦 | ニッサン ノート | 1'21.898 | 1'18.248 | 1'18.248 | DL/YH |
7 | 5 | 黒﨑 澪音 | ニッサン ノート | 1'19.382 | 1'18.339 | 1'18.339 | DUNLOP |
8 | 1 | 段上 泰之 | ポルシェ ケイマン | 1'18.403 | 1'18.869 | 1'18.403 | YH |
9 | 9 | 河本 晃一 | スバル BRZ | 1'19.094 | 1'21.105 | 1'19.094 | BS |
10 | 7 | 古谷 知久 | ポルシェ 911 | 1'19.849 | D.N.F. | 1'19.849 | YH/Mi |
11 | 3 | 木下 裕司 | フォルクスワーゲン ポロGTI | 1'24.185 | ミスコース | 1'24.185 | BS |