2022年 全日本ジムカーナ選手権 第1戦 リザルト
開催日:2022年3月13日 開催場所:筑波サーキット コース1000(茨城県)
天候:晴れ 路面:ドライ 参加台数:123台
JG1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 118 | 菱井 将文 | ミツビシ ランサー | 1’20.128 | 1’19.822 | 1’19.822 | BS |
2 | 114 | 大橋 渡 | スバル インプレッサ | 1’20.981 | 1’20.073 | 1’20.073 | DUNLOP |
3 | 119 | 津川 信次 | トヨタ GRヤリス | 1’21.678 | 1’20.988 | 1’20.988 | DUNLOP |
4 | 117 | 高橋 和浩 | ミツビシ ランサー | 1’23.551 | 1’21.504 | 1’21.504 | DUNLOP |
5 | 116 | 西原 正樹 | トヨタ GRヤリス | 1’22.944 | 1’22.443 | 1’22.443 | BS |
6 | 111 | 堀 隆成 | トヨタ GRヤリス | 1’24.775 | 1’24.475 | 1’24.475 | DUNLOP |
7 | 108 | 今津 誠 | ミツビシ ランサー | 1’25.079 | 1’24.683 | 1’24.683 | DUNLOP |
8 | 113 | 牧野 タイソン | トヨタ GRヤリス | 1’37.378 | 1’25.319 | 1’25.319 | DUNLOP |
9 | 112 | 野中 信宏 | ミツビシ ランサー | 1’26.557 | 1’26.476 | 1’26.476 | TY |
10 | 109 | 高橋 成晴 | ミツビシ ランサー | 1’29.186 | 1’28.543 | 1’28.543 | DUNLOP |
11 | 115 | 飯坂 忠司 | ミツビシ ランサー | 1’29.017 | DNF | 1’29.017 | BS |
12 | 110 | 古瀬 光男 | トヨタ GRヤリス | 1’35.219 | ミスコース | 1’35.219 | YH |
JG2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 105 | 若林 拳人 | ロータス エキシージ | 1’21.357 | 1’21.424 | 1’21.357 | YH |
2 | 107 | 広瀬 献 | ホンダ S2000 | 1’21.977 | 1’21.572 | 1’21.572 | YH |
3 | 102 | 藤井 雅裕 | マツダ RX-7 | 1’24.146 | 1’23.967 | 1’23.967 | TY |
4 | 104 | 野原 博司 | ホンダ CR-X | 1’25.237 | 1’24.271 | 1’24.271 | YH |
5 | 101 | 町田 和雄 | ホンダ シティ | 1’25.577 | 1’24.836 | 1’24.836 | YH |
6 | 94 | 永川 悠太 | トヨタ MR2 | 1’25.589 | 1’24.902 | 1’24.902 | YH |
7 | 99 | 野川 徹 | マツダ RX-7 | 1’26.934 | 1’25.246 | 1’25.246 | BS |
8 | 103 | 久保田 尊治 | ホンダ シビック | 1’26.174 | 1’25.315 | 1’25.315 | BS |
9 | 98 | 金子 進 | ロータス エキシージ | 1’25.535 | 1’29.797 | 1’25.535 | YH |
10 | 95 | 岩崎 玲生 | トヨタ MR2 | 1’26.732 | 1’25.591 | 1’25.591 | YH |
11 | 100 | 藤原 広紫 | マツダ RX-7 | 1’27.116 | 1’26.190 | 1’26.190 | BS |
12 | 96 | 葛西 悠治 | マツダ RX-7 | 1’27.323 | 1’26.821 | 1’26.821 | BS |
13 | 106 | 渡辺 公 | ホンダ NSX | 1’27.867 | ミスコース | 1’27.867 | BS |
14 | 97 | 佐藤 正樹 | マツダ ロードスター | 1’36.617 | 1’32.506 | 1’32.506 | DUNLOP |
JG3
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 85 | 澤平 直樹 | スズキ スイフト | 1’24.868 | 1’24.580 | 1’24.580 | YH |
2 | 90 | 西井 将宏 | ホンダ インテグラ | 1’29.722 | 1’24.639 | 1’24.639 | DUNLOP |
3 | 84 | 遠藤 貴郁 | ホンダ インテグラ | 1’25.079 | 1’26.032 | 1’25.079 | YH |
4 | 82 | 安田 翔 | ホンダ インテグラ | 1’25.737 | 1’25.147 | 1’25.147 | DUNLOP |
5 | 87 | 石澤 一哉 | ホンダ インテグラ | 1’25.836 | 1’25.307 | 1’25.307 | YH |
6 | 91 | 小武 拓矢 | スズキ スイフト | 1’25.366 | 1’25.321 | 1’25.321 | YH |
7 | 93 | 神里 義嗣 | ホンダ インテグラ | 1’25.359 | 1’31.005 | 1’25.359 | DUNLOP |
8 | 92 | 佐野 光之 | ホンダ インテグラ | 1’25.410 | 1’25.648 | 1’25.410 | YH |
9 | 88 | 半谷 信治 | ホンダ インテグラ | 1’25.627 | 1’25.621 | 1’25.621 | YH |
10 | 86 | 野田 太一 | ホンダ インテグラ | 1’26.157 | 1’25.724 | 1’25.724 | DUNLOP |
11 | 83 | 中嶋 敏博 | ホンダ インテグラ | 1’25.858 | 1’26.050 | 1’25.858 | BS |
12 | 89 | 高江 淳 | スズキ スイフト | 1’30.974 | 1’30.231 | 1’30.231 | DUNLOP |
JG4
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 80 | 合田 尚司 | ホンダ シビック | 1’25.196 | 1’25.663 | 1’25.196 | YH |
2 | 81 | 山越 義昌 | ホンダ CR-X | 1’25.616 | 1’25.407 | 1’25.407 | BS |
3 | 76 | 田中 康一 | ホンダ シビック | 1’25.479 | 1’25.637 | 1’25.479 | YH |
4 | 78 | 島田 昌典 | ホンダ シビック | 1’25.777 | 1’26.209 | 1’25.777 | YH |
5 | 79 | 橋本 克紀 | ホンダ シビック | 1’26.157 | 1’25.846 | 1’25.846 | BS |
6 | 77 | 服部 諒一 | ホンダ CR-X | 1’26.140 | 1’26.301 | 1’26.140 | DUNLOP |
7 | 75 | 坂中 真一郎 | ホンダ CR-X | 1’26.325 | 1’26.804 | 1’26.325 | YH |
8 | 74 | 坂本 賢一郎 | ホンダ シビック | 1’26.835 | 1’27.729 | 1’26.835 | YH |
JG5
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 61 | 朝山 崇 | トヨタ GRヤリス | 1’22.814 | 1’28.134 | 1’22.814 | DUNLOP |
2 | 69 | 片山 誠司 | トヨタ GRヤリス | 1’27.740 | 1’23.488 | 1’23.488 | YH |
3 | 73 | 茅野 成樹 | トヨタ GRヤリス | 1’23.602 | ミスコース | 1’23.602 | DUNLOP |
4 | 70 | 上本 昌彦 | トヨタ GRヤリス | 1’23.921 | 1’24.233 | 1’23.921 | YH |
5 | 72 | 折茂 紀彦 | トヨタ GRヤリス | 1’24.083 | 1’29.590 | 1’24.083 | DUNLOP |
6 | 71 | 石原 昌行 | ミツビシ ランサー | 1’24.588 | 1’29.476 | 1’24.588 | DUNLOP |
7 | 67 | 奥井 毅 | トヨタ GRヤリス | 1’26.478 | 1’26.668 | 1’26.478 | DUNLOP |
8 | 68 | いながわひろゆき | トヨタ GRヤリス | 1’42.950 | 1’32.039 | 1’32.039 | BS |
JG6
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 66 | ユウ | マツダ ロードスター | 1’24.109 | 1’25.073 | 1’24.109 | BS |
2 | 53 | 大多和 健人 | マツダ ロードスター | 1’24.863 | 1’30.245 | 1’24.863 | YH |
3 | 65 | 野島 孝宏 | マツダ ロードスター | 1’24.891 | 1’25.299 | 1’24.891 | DUNLOP |
4 | 60 | 佐藤 宏明 | マツダ ロードスター | 1’27.110 | 1’26.788 | 1’26.788 | DUNLOP |
5 | 62 | 梅村 伸一郎 | マツダ ロードスター | 1’28.772 | 1’26.926 | 1’26.926 | DUNLOP |
6 | 64 | 大橋 政哉 | マツダ ロードスター | 1’26.953 | 1’27.173 | 1’26.953 | DUNLOP |
7 | 56 | 石川 雅之 | トヨタ 86 | 1’28.724 | 1’28.241 | 1’28.241 | YH |
8 | 58 | 浅井 崇 | スバル BRZ | 1’33.541 | 1’28.409 | 1’28.409 | BS |
9 | 63 | 稲木 亨 | マツダロードスター | 1’28.563 | 1’28.932 | 1’28.563 | DUNLOP |
10 | 57 | 福田 裕二 | スバル BRZ | 1’29.017 | 1’29.135 | 1’29.017 | DUNLOP |
11 | 59 | 黒田 有一 | スバル BRZ | 1’29.263 | 1’30.019 | 1’29.263 | DUNLOP |
12 | 54 | 野島 美恵 | マツダ ロードスター | 1’31.454 | 1’29.845 | 1’29.845 | DUNLOP |
13 | 55 | 千田 憲一郎 | スバル BRZ | 1’31.417 | 1’31.072 | 1’31.072 | YH |
14 | 52 | 前川 純一 | トヨタ 86 | 1’36.620 | ミスコース | 1’36.620 | BS |
JG7
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 35 | 若林 隼人 | アバルト124スパイダー | 1’24.235 | 1’23.601 | 1’23.601 | YH |
2 | 48 | 奥井 優介 | トヨタ 86 | 1’24.533 | 1’24.231 | 1’24.231 | DUNLOP |
3 | 44 | 松本 敏 | トヨタ 86 | 1’24.434 | 1’25.270 | 1’24.434 | DUNLOP |
4 | 42 | 山口 克之 | トヨタ 86 | 1’25.281 | 1’26.411 | 1’25.281 | YH |
5 | 46 | 西野 洋平 | トヨタ 86 | 1’25.697 | 1’30.640 | 1’25.697 | BS |
6 | 43 | 大坪 伸貴 | スバル BRZ | 1’25.727 | 1’26.317 | 1’25.727 | DUNLOP |
7 | 45 | 天満 清 | トヨタ 86 | 1’25.806 | 1’25.747 | 1’25.747 | YH |
8 | 38 | 青木 康治 | スバル BRZ | 1’26.211 | 1’25.836 | 1’25.836 | DUNLOP |
9 | 47 | 久保 真吾 | アバルト 124スパイダー | 1’25.914 | 1’26.538 | 1’25.914 | DUNLOP |
10 | 51 | 仲川 雅樹 | トヨタ 86 | 1’31.179 | 1’26.979 | 1’26.979 | YH |
11 | 40 | 松村 正吾 | トヨタ 86 | 1’27.112 | 1’27.959 | 1’27.112 | DUNLOP |
12 | 30 | 森田 国治 | トヨタ 86 | 1’27.227 | 1’27.124 | 1’27.124 | BS |
13 | 28 | 宇野 剛 | スバル BRZ | 1’32.902 | 1’27.507 | 1’27.507 | DUNLOP |
14 | 33 | 石井 和則 | アバルト 124スパイダー | 1’28.470 | 1’27.867 | 1’27.867 | BS |
15 | 41 | 今村 宏臣 | スズキ スイフト | 1’28.042 | 1’31.849 | 1’28.042 | DUNLOP |
16 | 50 | 中根 卓也 | スズキ スイフト | 1’33.232 | 1’28.061 | 1’28.061 | DUNLOP |
17 | 37 | 福尾 成泰 | スズキ スイフト | 1’29.459 | 1’28.224 | 1’28.224 | DUNLOP |
18 | 39 | 中根 康仁 | スズキ スイフト | 1’29.250 | 1’28.242 | 1’28.242 | DUNLOP |
19 | 29 | 勝野 佑紀 | アバルト 124スパイダー | 1’28.500 | 1’32.687 | 1’28.500 | YH |
20 | 34 | 野口 弘毅 | ホンダ シビック | 1’28.729 | 1’32.533 | 1’28.729 | YH |
21 | 32 | 小林 圭司 | ホンダ シビック | 1’29.845 | 1’29.247 | 1’29.247 | BS/YH |
22 | 36 | 小野寺 俊 | スバル BRZ | 1’29.414 | 1’32.862 | 1’29.414 | DUNLOP |
23 | 49 | 工藤 典史 | スズキ スイフト | 1’31.717 | 1’29.959 | 1’29.959 | YH |
24 | 27 | 飯野 弘之 | アバルト 124スパイダー | 1’30.824 | 1’31.829 | 1’30.824 | DUNLOP |
25 | 31 | 山田 真二 | スズキ スイフト | 1’33.624 | 1’33.230 | 1’33.230 | YH |
JG8
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 24 | 斉藤 邦夫 | マツダ ロードスター | 1’25.274 | ミスコース | 1’25.274 | YH |
2 | 10 | 川北 忠 | マツダ ロードスター | 1’25.481 | 1’25.384 | 1’25.384 | DUNLOP |
3 | 26 | 箕輪 雄介 | マツダ ロードスター | 1’25.473 | 1’26.068 | 1’25.473 | YH |
4 | 19 | 一色 健太郎 | マツダ ロードスター | 1’30.186 | 1’25.484 | 1’25.484 | DUNLOP |
5 | 25 | 小林 キュウテン | マツダ ロードスター | 1’25.636 | 1’26.180 | 1’25.636 | YH |
6 | 23 | 小林 規敏 | マツダ ロードスター | 1’25.835 | 1’25.695 | 1’25.695 | BS |
7 | 20 | 福田 大輔 | マツダ ロードスター | 1’25.771 | 1’26.509 | 1’25.771 | DUNLOP |
8 | 16 | 深川 敬暢 | マツダ ロードスター | 1’26.836 | 1’26.433 | 1’26.433 | DUNLOP |
9 | 21 | 小倉 輝 | マツダ ロードスター | 1’28.058 | 1’26.992 | 1’26.992 | DUNLOP |
10 | 13 | 古田 公保 | マツダ ロードスター | 1’27.536 | 1’27.023 | 1’27.023 | DUNLOP |
11 | 17 | 髙屋 隆一 | マツダ ロードスター | 1’27.347 | 1’35.249 | 1’27.347 | BS |
12 | 14 | 亀山 伸一 | マツダ ロードスター | 1’28.003 | 1’27.565 | 1’27.565 | YH |
13 | 12 | 小野 圭一 | マツダ ロードスター | 1’27.641 | ミスコース | 1’27.641 | DUNLOP |
14 | 15 | 阪本 芳司 | マツダ ロードスター | 1’27.791 | 1’27.795 | 1’27.791 | BS |
15 | 22 | SHUN | マツダ ロードスター | 1’27.937 | 1’46.479 | 1’27.937 | BS |
16 | 11 | 奥 浩明 | マツダ ロードスター | 1’27.990 | 1’28.425 | 1’27.990 | BS |
17 | 18 | 志賀野 浩 | マツダ ロードスター | 1’29.072 | 1’39.991 | 1’29.072 | BS |
JG10
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 9 | 山野 哲也 | アルピーヌ A110S | 1’14.369 | 1’13.078 | 1’13.078 | BS |
2 | 7 | 河本 晃一 | スバル BRZ | 1’17.460 | 1’17.941 | 1’17.460 | BS |
3 | 5 | 安木 美徳 | スズキ スイフト | 1’22.334 | 1’17.576 | 1’17.576 | BS |
4 | 3 | 山野 直也 | マクラーレン 600LT | 1’18.569 | 1’22.331 | 1’18.569 | PI |
5 | 2 | 古谷 知久 | ポルシェ 911GT3RS | 1’20.097 | 1’20.054 | 1’20.054 | YH/MI |
6 | 8 | 角岡 隆志 | ルノー ルーテシア | 1’22.082 | 1’35.594 | 1’22.082 | YH |
7 | 1 | 黒崎 澪音 | ニッサン ノート | 1’38.647 | 1’22.672 | 1’22.672 | DUNLOP |
8 | 4 | 関谷 光弘 | トヨタ 86 | 1’29.572 | 1’23.061 | 1’23.061 | DUNLOP |
9 | 6 | 殿村 裕一 | ダイハツ コペン | 1’28.975 | 1’26.443 | 1’26.443 | BS |