2026年 全日本ダートトライアル選手権 第6戦 リザルト
開催日:2026年7月18日(土)-19日(日) 開催場所:サーキットパーク切谷内(青森県)
D2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 02 | 鎌田 卓麻 | CastrolTEIN BRZ | 1'26.253 | 1'35.737 | 1'26.253 | DUNLOP |
| 2 | 145 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AGフィエスタ | 1'27.637 | 1'26.652 | 1'26.652 | YH |
| 3 | 03 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1'26.872 | DNF | 1'26.872 | DUNLOP |
| 4 | 04 | 谷田川 敏幸 | トラストADVANクスコBRZ | DNF | 1'26.898 | 1'26.898 | YH |
| 5 | 01 | 田口 勝彦 | HKSランサーエボリューション | 1'26.923 | 1'27.285 | 1'26.923 | YH |
| 6 | 144 | 江川 博 | DLアルテックGR福岡ランサー | 1'28.958 | 1'28.243 | 1'28.243 | DUNLOP |
| 7 | 05 | 田辺 剛 | SPヤマダTRSYHミラージュ | 1'29.230 | 1'28.379 | 1'28.379 | YH |
| 8 | 142 | 五味 直樹 | SUNOCOYHランサーエボⅩ | 1'29.819 | 1'28.545 | 1'28.545 | YH |
| 9 | 143 | 須藤 正人 | すとうmriクリニックランサー | 1'29.478 | 1'29.493 | 1'29.478 | DUNLOP |
| 10 | 140 | 下屋敷 勝弘 | SPANR*ホリベSPA1 | 1'31.674 | 1'30.488 | 1'30.488 | YH |
| 11 | 139 | 山口 幸男 | ロッキーごくあくミラージュDX | 2'02.321 | 1'37.851 | 1'37.851 | YH |
| 141 | アキマ ただゆき | ⑦WGRGTSタカタランサーDL | DNS | DNS | | |
D1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 011 | パッション 崎山 | DL☆ラブカ☆テインMR-S | 1'34.631 | 1'31.690 | 1'31.690 | DUNLOP |
| 2 | 013 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバYHスイフト | 1'34.609 | 1'32.854 | 1'32.854 | YH |
| 3 | 012 | 山崎 迅人 | YHマックスゲンシンミラージュ | 1'36.201 | 1'33.474 | 1'33.474 | YH |
| 4 | 014 | 山下 貴史 | YHセラメタunagi FTO | 1'40.648 | 1'34.357 | 1'34.357 | YH |
| 5 | 130 | 佐藤 史彦 | 小倉学園YH千明自動車BRZ | 1'37.174 | 1'35.674 | 1'35.674 | YH |
| 6 | 132 | 松田 宏毅 | 安全コンサルDLWM猫アクセラ | 1'37.399 | 1'36.442 | 1'36.442 | DUNLOP |
| 7 | 131 | 藤田 直人 | ブリッドテインレプソル☆ヤリス | 1'41.487 | 1'39.261 | 1'39.261 | DL/YH |
| 8 | 129 | 小出 久美子 | ⑦WGRTSタカタシビックDL | 1'42.406 | 1'41.187 | 1'41.187 | DUNLOP |
| 128 | 小舘 久 | BMKsportミラージュD1 | DNF | リタイヤ | | |
| 134 | 小舘 優貴 | BMKsportミラージュD | DNS | リタイヤ | | |
SC
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 122 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1'26.999 | 1'26.453 | 1'26.453 | DUNLOP |
| 2 | 121 | 北村 和浩 | MJT☆TアシストDLランサー | 1'31.161 | 1'28.037 | 1'28.037 | DUNLOP |
| 3 | 025 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1'28.589 | 1'28.161 | 1'28.161 | DUNLOP |
| 4 | 023 | 亀田 幸弘 | YH栗原オート企画インプレッサ | 1'29.872 | 1'28.417 | 1'28.417 | YH |
| 5 | 022 | 上村 智也 | JURANitzzYHランサー | 1'29.908 | 1'28.441 | 1'28.441 | YH |
| 6 | 123 | 平塚 忠博 | スマッシュダンロップランサー | 1'31.713 | 1'29.180 | 1'29.180 | DUNLOP |
| 7 | 119 | 奥村 直樹 | YHK-1ルブロスインプレッサ | 1'31.883 | 1'29.408 | 1'29.408 | YH |
| 8 | 117 | 上原 吉就 | アルテックDLレイデルランサー | 1'32.045 | 1'29.498 | 1'29.498 | DUNLOP |
| 9 | 116 | 四戸 岳也 | YH紅MOTULランサー | 1'31.892 | 1'29.963 | 1'29.963 | YH |
| 10 | 120 | 岩下 幸広 | DL・Moty’sKYBランサー | 1'30.446 | 1'30.213 | 1'30.213 | DUNLOP |
| 11 | 115 | ヨレヨレトモキ | スマッシュダンロップランサー | 1'32.552 | 1'30.828 | 1'30.828 | DUNLOP |
| 118 | 磯貝 雄一 | MJT ZEAL DL ヤリス | DNF | MC | | |
SA2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 032 | 浜 孝佳 | XPL・ADVANランサー | 1'30.659 | 1'27.572 | 1'27.572 | YH |
| 2 | 035 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコDLGヤリス | 1'30.224 | 1'28.126 | 1'28.126 | DUNLOP |
| 3 | 033 | 荒井 信介 | クスコADVANWMMランサー | 1'30.194 | 1'28.262 | 1'28.262 | YH |
| 4 | 100 | 林 軍市 | YHクスコS+トラストランサー | 1'31.717 | 1'28.566 | 1'28.566 | YH |
| 5 | 036 | マイケル ティー | MCブリッドEXEDYランサー | 1'29.699 | 1'28.592 | 1'28.592 | YH |
| 6 | 106 | 笠原 陸玖 | DLドルーピーTRSランサーⅩ | 1'30.365 | 1'28.789 | 1'28.789 | DUNLOP |
| 7 | 102 | 福田 憲道 | Xshift HKタカタヤリス | 1'32.747 | 1'28.982 | 1'28.982 | DL/YH |
| 8 | 034 | 三浦 陸 | YHレプソル藤大ミカサランサー | 1'29.814 | 1'29.054 | 1'29.054 | YH |
| 9 | 94 | 金田一 聡 | YH・トップフィールドランサー | 1'31.360 | 1'29.097 | 1'29.097 | YH |
| 10 | 109 | 三枝 光博 | DL・ENACITYGRヤリス | 1'31.057 | 1'29.240 | 1'29.240 | DUNLOP |
| 11 | 108 | 増村 淳 | ALEXYスペックAKMヤリス | 1'32.297 | 1'29.248 | 1'29.248 | YH |
| 12 | 107 | 鈴木 信地郎 | オセロット・ダンロップランサー | 1'31.444 | 1'29.494 | 1'29.494 | DUNLOP |
| 13 | 105 | 鶴岡 義広 | スマッシュダンロップランサー | 1'30.846 | 1'29.908 | 1'29.908 | DUNLOP |
| 14 | 104 | 信田 政晴 | HK☆テイン☆DLランサー | 1'33.229 | 1'29.982 | 1'29.982 | DUNLOP |
| 15 | 90 | 村田 康介 | DL・KYB・TAランサーEX | 1'34.148 | 1'30.838 | 1'30.838 | DUNLOP |
| 16 | 103 | 高野 凌 | YH☆藤大関東支部ランサー | 1'30.966 | 1'35.949 | 1'30.966 | YH |
| 17 | 101 | 古谷 哲也 | DL・KYB・TA・ランサーⅩ | 1'32.944 | 1'31.022 | 1'31.022 | DUNLOP |
| 18 | 91 | 南場 淳司 | YHなんばENTランサー | 1'33.043 | 1'31.148 | 1'31.148 | YH |
| 19 | 98 | 鳥居 晴彦 | Bクスコ☆エナペタルGRヤリス | 1'35.319 | 1'31.547 | 1'31.547 | DL/YH |
| 20 | 96 | 柿本 拓自 | DLトヨカワ五戸福拓ランサー | 1'31.660 | 1'47.199 | 1'31.660 | DUNLOP |
| 21 | 99 | 矢内 浩 | ホリベスピードDLランサー | 1'35.582 | 1'32.101 | 1'32.101 | DUNLOP |
| 22 | 97 | 井上 博保 | GR福岡WM桜空DL☆Bヤリス | 1'39.356 | 1'32.353 | 1'32.353 | DUNLOP |
| 23 | 95 | 星野 悟 | 中越清掃社☆グローバルヤリス | 1'35.545 | 1'32.969 | 1'32.969 | YH |
| 24 | 93 | 中澤 昌彦 | AKTワコーズDLインプレッサ | 1'36.678 | 1'35.200 | 1'35.200 | DUNLOP |
SA1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 84 | 一宮 悠人 | 502YHFA初音ミクスイフト | 1'37.707 | 1'33.559 | 1'33.559 | YH |
| 2 | 046 | 花見 誠 | YHガレージクロノススイフト | 1'38.773 | 1'34.075 | 1'34.075 | YH |
| 3 | 044 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YHスイフト | 1'38.530 | 1'34.481 | 1'34.481 | YH |
| 4 | 045 | 平川 慶一 | メープルクスコWMDLスイフト | 1'37.985 | 1'34.620 | 1'34.620 | DUNLOP |
| 5 | 73 | 古川 雄貴 | 元TUMC★FUACインテグラ | DNF | 1'34.826 | 1'34.826 | YH |
| 6 | 83 | 福島 賢大郎 | スマッシュDLitzzスイフト | 1'38.925 | 1'34.907 | 1'34.907 | DUNLOP |
| 7 | 043 | 河石 潤 | BRIGモンスターDLスイフト | 1'37.620 | 1'35.099 | 1'35.099 | DUNLOP |
| 8 | 76 | 古沢 和夫 | YHテイン☆セラメタスイフト | 1'39.636 | 1'35.256 | 1'35.256 | YH |
| 9 | 75 | 中島 孝恭 | TEINルブロスDLスイフトM | 1'38.616 | 1'35.643 | 1'35.643 | DUNLOP |
| 10 | 82 | 北 淳 | ADVANガレクロ今庄スイフト | 1'38.840 | 1'35.809 | 1'35.809 | YH |
| 11 | 77 | 倉持 陣之介 | FUAC☆DLGCミラージュ8 | 1'39.540 | 1'36.352 | 1'36.352 | DUNLOP |
| 12 | 80 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1'39.151 | 1'36.591 | 1'36.591 | DUNLOP |
| 13 | 79 | 杉浦 忠洋 | BF-AベリティMSミラージュ | 1'40.550 | 1'36.835 | 1'36.835 | YH |
| 14 | 81 | 坂井 秀年 | SPY藤井レーシング スイフト | 1'39.483 | 1'37.000 | 1'37.000 | YH |
| 15 | 042 | キャサリン | YHATSGCスイフトRSK | 1'38.168 | 1'37.240 | 1'37.240 | YH |
| 16 | 78 | 和田 悟 | ZEUSパオBFAスイフトYH | 1'38.062 | DNF | 1'38.062 | YH |
| 17 | 74 | ジャスミン | YH☆ATSスイフト@RSK | 1'42.448 | 1'38.796 | 1'38.796 | YH |
| 18 | 72 | 峯岸 伸也 | M’s神農原YHAスターレット | 1'44.292 | リタイヤ | 1'44.292 | YH |
N
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 64 | 河田 富美男 | 柴レプソルGR高田ヤリスDAT | 1'33.556 | 1'28.443 | 1'28.443 | DL/YH |
| 2 | 052 | 細木 智矢 | MJTレイルDL GRヤリス | 1'33.161 | 1'29.510 | 1'29.510 | DUNLOP |
| 3 | 051 | 岸山 信之 | BRIDE★DL★GRFヤリス | 1'33.724 | 1'29.626 | 1'29.626 | DUNLOP |
| 4 | 053 | 宝田 ケンシロー | YHFT小松オクヤマGRヤリス | 1'33.365 | 1'30.007 | 1'30.007 | YH |
| 5 | 65 | 宮地 雅弘 | YHワコーズ・ボーエムランサー | 1'35.073 | 1'30.293 | 1'30.293 | YH |
| 6 | 054 | 山崎 利博 | レプソルDLオクヤマTGヤリス | 1'34.373 | 1'30.332 | 1'30.332 | DUNLOP |
| 7 | 55 | 増田 徹 | DR・YH・ボーエムランサー | 1'35.180 | 1'30.594 | 1'30.594 | YH |
| 8 | 58 | 影山 浩一郎 | itzz☆ホリベSP☆ランサー | 1'34.788 | 1'30.626 | 1'30.626 | DL/YH |
| 9 | 63 | 大橋 邦彦 | YH大翔SRSボーエムランサー | 1'35.832 | 1'30.745 | 1'30.745 | YH |
| 10 | 54 | 浅沼 賢志 | YH・RZ・サバイブGRヤリス | 1'35.061 | 1'30.898 | 1'30.898 | YH |
| 11 | 60 | 寺田 伸 | TGベルテックスDLセラヤリス | 1'35.157 | 1'31.098 | 1'31.098 | DUNLOP |
| 12 | 62 | 堀 隆成 | MJT・DL・堀自ランサー | 1'36.351 | 1'31.365 | 1'31.365 | DUNLOP |
| 13 | 53 | 星 盛政 | YHモウルWAKO’Sランサー | 1'34.735 | 1'31.541 | 1'31.541 | YH |
| 14 | 57 | 竹花 豪起 | Pガレ☆YH☆FT☆GRヤリス | 1'36.146 | 1'31.605 | 1'31.605 | YH |
| 15 | 59 | 松井 啓史 | DL・EB-ARK・GRヤリス | 1'35.788 | 1'31.928 | 1'31.928 | DUNLOP |
| 16 | 50 | 齊藤 春生 | 夢青森トヨタカローラWAヤリス | 1'35.391 | 1'31.952 | 1'31.952 | YH |
| 17 | 056 | 伏見 浩二 | MRSシロキヤDLランサー | 1'34.466 | 1'32.018 | 1'32.018 | DUNLOP |
| 18 | 52 | 伊藤 益弘 | BOOBOW・DL・ランサー | 1'36.587 | 1'32.496 | 1'32.496 | DUNLOP |
| 19 | 56 | 杉尾 泰之 | フォルテックオクヤマ小松ヤリス | 1'35.353 | 1'33.269 | 1'33.269 | DUNLOP |
| 20 | 055 | 浦上 真 | EXDHKサービスDLヤリス | 1'34.208 | 1'39.791 | 1'34.208 | DUNLOP |
| 21 | 51 | 伊藤 久 | DLフォルテRAC☆RZヤリス | 1'37.329 | 1'34.792 | 1'34.792 | DUNLOP |
PN3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 2'00.189 | 1'35.365 | 1'35.365 | YH |
| 2 | 063 | 小関 高幸 | DL・KYB・KIT・BRZ | 1'40.259 | 1'36.493 | 1'36.493 | DUNLOP |
| 3 | 44 | 上野 倫広 | DLオクヤマTガレGR奈良86 | 1'42.782 | 1'36.571 | 1'36.571 | DUNLOP |
| 4 | 066 | 加藤 琢 | GネモトFINEクラフトBRZ | 1'41.751 | 1'36.959 | 1'36.959 | DUNLOP |
| 5 | 35 | 坂井 義浩 | テインDLメープルFT・BRZ | 1'42.236 | 1'36.963 | 1'36.963 | DUNLOP |
| 6 | 064 | 和泉 泰至 | DLクスコTEIN・GR86 | 1'43.379 | 1'37.036 | 1'37.036 | DUNLOP |
| 7 | 42 | 南 優希 | DLスノコOS藤大ロードスター | 1'41.285 | 1'37.257 | 1'37.257 | DUNLOP |
| 8 | 39 | 名倉 陽太 | クスコWMDL・モティーズ86 | 1'42.463 | 1'37.580 | 1'37.580 | DUNLOP |
| 9 | 38 | 上角 好孝 | アンテロープALDLGR86 | 1'45.730 | 1'38.181 | 1'38.181 | DUNLOP |
| 10 | 43 | 齊藤 道夫 | DLカムGワコーズITO☆86 | 1'43.793 | 1'38.260 | 1'38.260 | DUNLOP |
| 11 | 41 | みっちー | YH・KYB・オレンジGR86 | 1'41.728 | 1'38.337 | 1'38.337 | YH |
| 12 | 37 | 栢 康弘 | オートリンクスDLライズ86 | 1'45.164 | 1'39.471 | 1'39.471 | DUNLOP |
| 13 | 34 | 山岡 功明 | オクヤマPガレ86 | 1'43.105 | 1'39.827 | 1'39.827 | YH |
| 14 | 32 | 菅生 大介 | CarたっくんNレーシング86 | 1'45.955 | 1'40.449 | 1'40.449 | YH |
| 15 | 065 | 佐藤 秀昭 | DL・KYB・KITBRZAT | 1'41.843 | 1'58.258 | 1'41.843 | DUNLOP |
| 16 | 40 | 櫻井 貴章 | ブリッドDLエナペWMGR86 | 1'47.364 | 1'42.862 | 1'42.862 | DUNLOP |
| 17 | 33 | 畑窪 琢巳 | GRタカタMotysDL86 | 1'44.628 | 1'46.785 | 1'44.628 | DUNLOP |
| 18 | 36 | 松岡 玄太 | HT・RIVUS 86 | 1'45.166 | 1'48.822 | 1'45.166 | DUNLOP |
PN2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 071 | 張間 健太 | DLラブカWinmaXスイフト | 1'38.493 | 1'34.386 | 1'34.386 | DUNLOP |
| 2 | 072 | 奈良 勇希 | ブリッドDLレプソルスイフト | 1'38.639 | 1'34.803 | 1'34.803 | DUNLOP |
| 3 | 25 | 稲葉 幸嗣 | メープルHKサービススイフト | 1'39.959 | 1'34.826 | 1'34.826 | DL/YH |
| 4 | 073 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1'39.595 | 1'34.968 | 1'34.968 | DUNLOP |
| 5 | 076 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIGスイフト | 1'39.947 | 1'34.985 | 1'34.985 | DUNLOP |
| 6 | 23 | 加地 真志 | M2セラメタE-ADLスイフト | 1'41.093 | 1'36.436 | 1'36.436 | DUNLOP |
| 7 | 27 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ | 1'40.496 | 1'36.547 | 1'36.547 | YH |
| 8 | 26 | 内藤 聡 | DLともクリATSスイフトAT | 1'40.632 | 1'37.640 | 1'37.640 | DUNLOP |
| 9 | 24 | 鈴木 良信 | YHMセラEPL2&4ヴィッツ | 1'41.410 | 1'37.847 | 1'37.847 | YH |
| 10 | 22 | 川島 靖史 | YHSPMワイズSRSスイフト | 1'44.250 | 1'38.450 | 1'38.450 | YH |
| 11 | 21 | 森元 茜 | WM☆DL☆SCENEスイフト | 1'45.502 | 1'40.066 | 1'40.066 | DUNLOP |
PN1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 085 | 大場 元貴 | DL・ルート6・Pガレフィット | 1'41.321 | 1'36.962 | 1'36.962 | DUNLOP |
| 2 | 082 | 飯島 千尋 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 1'41.195 | 1'37.270 | 1'37.270 | DUNLOP |
| 3 | 083 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1'40.995 | 1'37.361 | 1'37.361 | DUNLOP |
| 4 | 13 | 深谷 文彦 | AMフカミ狐様デミオ | 1'43.656 | 1'37.882 | 1'37.882 | DUNLOP |
| 5 | 084 | 北原 栄一 | YHテインFTセラメタNOTE | 1'41.475 | 1'38.279 | 1'38.279 | YH |
| 6 | 15 | 西畑 蒼 | DLクスコWM速心IBスイフト | 1'42.127 | 1'38.301 | 1'38.301 | DUNLOP |
| 7 | 9 | 高田 正栄 | 工藤ホンダDL八幡平Pフィット | 1'44.211 | 1'38.603 | 1'38.603 | DUNLOP |
| 8 | 8 | 城越 明日香 | DLR6PガレENPフィット | 1'43.506 | 1'38.711 | 1'38.711 | DUNLOP |
| 9 | 16 | 坂本 勇樹 | DLメープルFTヤマトFIT藤 | 1'41.316 | 1'38.889 | 1'38.889 | DUNLOP |
| 10 | 7 | 原 靖彦 | YHTMW岩崎KYBフィット | 1'43.204 | 1'39.271 | 1'39.271 | YH |
| 11 | 6 | 水野 喜文 | OT☆DL☆SPM☆スイフト | 1'44.470 | 1'39.848 | 1'39.848 | DUNLOP |
| 12 | 14 | 渥美 孝太郎 | DL速心IBSフィット | 1'41.628 | DNF | 1'41.628 | DUNLOP |
| 13 | 5 | 天野 佳則 | オートリンクス・タクモ・デミオ | 1'42.965 | 1'45.129 | 1'42.965 | DUNLOP |
PNE1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 3 | 小山 健一 | A DLベリティーMSスイフト | 1'37.554 | 1'35.557 | 1'35.557 | DUNLOP |
| 2 | 2 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 1'38.988 | 1'37.839 | 1'37.839 | DUNLOP |
| 3 | 094 | 山部 恭裕 | スマッシュDL WMスイフト | 1'42.771 | 1'38.954 | 1'38.954 | DUNLOP |
| 4 | 093 | いりえもん | Moty’sラリーアートコルト | 1'41.772 | 1'41.678 | 1'41.678 | DUNLOP |
| 5 | 11 | 猪股 将大 | 工藤ホンダDLFORTECFit | 1'45.588 | 1'42.434 | 1'42.434 | DUNLOP |
| 6 | 1 | 大門 主明 | 工藤ホンダDLCVTフィット | 1'44.040 | 1'43.839 | 1'43.839 | DUNLOP |