2026年 全日本ダートトライアル選手権 第4戦 リザルト
開催日:2026年5月23日(土)-24日(日) 開催場所:オートスポーツランドスナガワ ダートトライアルコース(北海道)
D2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 04 | 谷田川 敏幸 | トラストADVANクスコBRZ | 1'23.781 | 1'22.011 | 1'22.011 | YH |
| 2 | 02 | 鎌田 卓麻 | CastrolTEIN BRZ | 1'23.165 | 1'23.538 | 1'23.165 | DUNLOP |
| 3 | 03 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1'24.262 | 1'23.337 | 1'23.337 | DUNLOP |
| 4 | 05 | 田辺 剛 | SPヤマダTRSYHミラージュ | 1'25.085 | 1'30.557 | 1'25.085 | YH |
| 5 | 109 | 江川 博 | DLアルテックGR福岡ランサー | 1'27.985 | 1'26.018 | 1'26.018 | DUNLOP |
| 6 | 110 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AGフィエスタ | 1'28.029 | 1'26.797 | 1'26.797 | YH |
| 7 | 108 | 須藤 正人 | すとうmriクリニックランサー | 1'27.934 | 1'42.319 | 1'27.934 | DUNLOP |
| 8 | 106 | 下屋敷 勝弘 | SPANR*堀部SP*A1 | 1'34.476 | 1'30.630 | 1'30.630 | DUNLOP |
| 9 | 107 | アキマただゆき | ⑦WGRTSタカタヤリスDL | 1'32.328 | 1'31.105 | 1'31.105 | DUNLOP |
| 10 | 105 | 山口 幸男 | ロッキーごくあくミラージュDX | 1'38.781 | 1'35.542 | 1'35.542 | YH |
D1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 103 | 大谷 皇就 | 渡洋自動車ワコーズYHMR86 | 1'36.684 | 1'32.942 | 1'32.942 | YH |
| 2 | 012 | 山崎 迅人 | YHマックスゲンシンミラージュ | 1'36.199 | 1'34.197 | 1'34.197 | YH |
| 3 | 102 | 松田 宏毅 | 安全コンサルDLWM猫アクセラ | 1'38.251 | 1'34.350 | 1'34.350 | DUNLOP |
| 4 | 100 | 佐藤 史彦 | 小倉学園YH千明自動車BRZ | 1'37.694 | 1'35.190 | 1'35.190 | YH |
| 5 | 101 | 藤田 直人 | ブリッドテインレプソル☆ヤリス | 1'40.369 | 1'36.649 | 1'36.649 | DUNLOP |
| 6 | 99 | 西尾 忠 | DL・MAXミラージュ | 1'37.453 | 1'37.801 | 1'37.453 | DUNLOP |
| 7 | 98 | 小出 久美子 | ⑦WGRTSタカタシビックDL | 1'57.567 | リタイヤ | 1'57.567 | DUNLOP |
SC
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 93 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1'23.397 | 1'22.958 | 1'22.958 | DUNLOP |
| 2 | 023 | 亀田 幸弘 | YH栗原オート企画インプレッサ | 1'25.666 | 1'24.247 | 1'24.247 | YH |
| 3 | 92 | 北村 和浩 | MJT☆TアシストDLランサー | 1'28.312 | 1'24.949 | 1'24.949 | DUNLOP |
| 4 | 022 | 上村 智也 | JURANitzzYHランサー | 1'25.287 | 1'25.382 | 1'25.287 | YH |
| 5 | 024 | 坂田 一也 | WinmaxDLGMSランサー | 1'25.513 | DNF | 1'25.513 | DUNLOP |
| 6 | 025 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1'26.885 | 1'25.958 | 1'25.958 | DUNLOP |
| 7 | 91 | 磯貝 雄一 | MJT ZEAL DL ヤリス | 1'35.448 | 1'32.544 | 1'32.544 | DUNLOP |
SA2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 86 | 笠原 陸玖 | DLドルーピーTRSランサーⅩ | 1'23.838 | 1'24.023 | 1'23.838 | DUNLOP |
| 2 | 036 | マイケルティー | MCブリッドEXEDYランサー | 1'26.464 | 1'24.480 | 1'24.480 | DUNLOP |
| 3 | 035 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコDLGヤリス | 1'26.905 | 1'25.362 | 1'25.362 | DUNLOP |
| 4 | 033 | 荒井 信介 | クスコADVAN WMMランサー | 1'26.916 | 1'25.644 | 1'25.644 | YH |
| 5 | 032 | 浜 孝佳 | XPL・ADVANランサー | 1'27.287 | 1'25.652 | 1'25.652 | YH |
| 6 | 85 | 鈴木 信地郎 | オセロット・ダンロップランサー | 1'27.549 | 1'25.814 | 1'25.814 | DUNLOP |
| 7 | 80 | 島部 亨 | NUTEC・シーンDLランサー | 1'28.879 | 1'26.066 | 1'26.066 | DUNLOP |
| 8 | 83 | 鶴岡 義広 | スマッシュダンロップランサー | 1'30.056 | 1'26.143 | 1'26.143 | DUNLOP |
| 9 | 82 | 増村 淳 | ALEXYスペックAKMヤリス | 1'28.519 | 1'26.359 | 1'26.359 | DUNLOP |
| 10 | 81 | 井上 博保 | GR福岡WM桜空B☆DLヤリス | 1'40.655 | 1'26.648 | 1'26.648 | DUNLOP |
| 11 | 84 | 信田 政晴 | HK☆テイン☆DL☆ランサー | 1'30.632 | 1'27.574 | 1'27.574 | DUNLOP |
| 12 | 76 | 西村 俊希 | Sオクト・ラプター・ランサー | 1'32.951 | 1'28.772 | 1'28.772 | DUNLOP |
| 13 | 79 | 鳥居 晴彦 | Bクスコ☆エナペタルGRヤリス | 1'34.235 | 1'30.607 | 1'30.607 | DUNLOP |
| 14 | 78 | 杉本 義実 | YH・AIM・ランサーEVOⅥ | 1'31.532 | ミスコース | 1'31.532 | YH |
| 15 | 77 | 星野 悟 | 中越清掃社☆グローバルヤリス | 1'39.584 | 1'35.553 | 1'35.553 | YH |
SA1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 67 | 福島 賢大郎 | スマッシュDLitzzスイフト | 1'35.758 | 1'30.989 | 1'30.989 | DUNLOP |
| 2 | 043 | 河石 潤 | BRIGモンスターDLスイフト | 1'34.239 | 1'31.416 | 1'31.416 | DUNLOP |
| 3 | 70 | 井之上 優 | ダンロップスマッシュスイフト | 1'36.202 | 1'31.664 | 1'31.664 | DUNLOP |
| 4 | 62 | 三橋 清哉 | Pガレ・BRIDE・R6EK9 | 1'33.925 | 1'31.668 | 1'31.668 | DUNLOP |
| 5 | 042 | キャサリン | YHATSGCスイフトRSK | 1'35.715 | 1'32.528 | 1'32.528 | YH |
| 6 | 64 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1'38.665 | 1'32.675 | 1'32.675 | DUNLOP |
| 7 | 046 | 花見 誠 | YHガレージクロノススイフト | 1'37.781 | 1'32.795 | 1'32.795 | YH |
| 8 | 044 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YHスイフト | 1'36.183 | 1'32.903 | 1'32.903 | YH |
| 9 | 68 | 北 淳 | ADVANガレクロ今庄スイフト | 1'39.313 | 1'32.966 | 1'32.966 | YH |
| 10 | 69 | 中島 孝恭 | TEINルブロスDLスイフトM | 1'37.165 | 1'33.647 | 1'33.647 | DUNLOP |
| 11 | 65 | 坂井 秀年 | SPY藤井レーシング スイフト | 1'39.261 | 1'33.736 | 1'33.736 | YH |
| 12 | 66 | 川口 昭一 | TRS DL シビック | 1'37.210 | 1'34.043 | 1'34.043 | DUNLOP |
| 13 | 63 | 杉浦 忠洋 | BF-AベリティMSミラージュ | 1'37.587 | 1'34.079 | 1'34.079 | DUNLOP |
| 14 | 61 | 安藝 留美子 | SK MOTUL SWIFT | 1'46.795 | 1'45.791 | 1'45.791 | DUNLOP |
N
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 052 | 細木 智矢 | MJTレイルDL GRヤリス | 1'28.440 | 1'24.580 | 1'24.580 | DUNLOP |
| 2 | 053 | 宝田ケンシロー | YHFT小松オクヤマGRヤリス | 1'26.614 | 1'24.646 | 1'24.646 | YH |
| 3 | 54 | 小林 茂則 | Hash9DLシーンランサー | 1'28.337 | 1'25.605 | 1'25.605 | DUNLOP |
| 4 | 051 | 岸山 信之 | BRIDE★DL★GRFヤリス | 1'26.734 | 1'25.922 | 1'25.922 | DUNLOP |
| 5 | 49 | 馬場 一裕 | MAOitzzDLランサーX | 1'30.277 | 1'27.558 | 1'27.558 | DUNLOP |
| 6 | 53 | 河田 富美男 | 柴レプソルGR高田ヤリスDAT | 1'29.058 | 1'27.818 | 1'27.818 | DL/SHI |
| 7 | 48 | 竹花 豪起 | Pガレ☆YH☆FT☆GRヤリス | 1'28.226 | 1'31.483 | 1'28.226 | YH |
| 8 | 056 | 伏見 浩二 | MRSシロキヤDLランサー | 1'31.404 | 1'28.251 | 1'28.251 | DUNLOP |
| 9 | 52 | 杉尾 泰之 | フォルテックオクヤマ小松ヤリス | 1'29.316 | 1'28.419 | 1'28.419 | DUNLOP |
| 10 | 054 | 山崎 利博 | レプソルDLオクヤマTGヤリス | 1'33.150 | 1'28.581 | 1'28.581 | DUNLOP |
| 11 | 51 | 大橋 邦彦 | YH大翔SRSボーエムランサー | 1'34.838 | 1'30.774 | 1'30.774 | YH |
| 12 | 50 | 影山 浩一郎 | itzz☆ホリベSP☆ランサー | 1'33.662 | 1'30.818 | 1'30.818 | DL/YH |
| 13 | 55 | 寺田 伸 | TGベルテックスDLセラヤリス | 1'32.958 | 1'46.477 | 1'32.958 | DUNLOP |
| 14 | 47 | 伊藤 久 | DLフォルテRAC☆RZヤリス | 1'38.032 | 1'34.117 | 1'34.117 | DUNLOP |
| 15 | 46 | 江崎 和則 | YHエナペタルGRヤリスDAT | 1'43.052 | 1'39.810 | 1'39.810 | YH |
PN3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 1'35.949 | 1'31.263 | 1'31.263 | YH |
| 2 | 34 | みっちー | YH・KYB・オレンジGR86 | 1'40.414 | 1'33.571 | 1'33.571 | YH |
| 3 | 064 | 和泉 泰至 | DLクスコTEIN・GR86 | 1'35.591 | 1'33.577 | 1'33.577 | DUNLOP |
| 4 | 065 | 佐藤 秀昭 | DL・KYB・KITBRZAT | 1'39.144 | 1'34.459 | 1'34.459 | DUNLOP |
| 5 | 39 | 上野 倫広 | DLオクヤマTガレGR奈良86 | 1'37.011 | 1'34.549 | 1'34.549 | DUNLOP |
| 6 | 36 | 安藤 純一 | DL☆GRG札幌西☆GR86 | 1'40.632 | 1'34.686 | 1'34.686 | DUNLOP |
| 7 | 35 | 齊藤 道夫 | DLカムGワコーズITO☆86 | 1'40.312 | 1'35.514 | 1'35.514 | DUNLOP |
| 8 | 063 | 小関 高幸 | DL・KYB・KIT・BRZ | 1'38.892 | 1'36.621 | 1'36.621 | DUNLOP |
| 9 | 33 | 栢 康弘 | オートリンクスDLライズ86 | 1'41.910 | 1'36.710 | 1'36.710 | DUNLOP |
| 10 | 31 | 松岡 玄太 | HTRIVUS86 | 1'42.642 | 1'37.715 | 1'37.715 | DUNLOP |
| 11 | 38 | 櫻井 貴章 | ブリッドDLエナペWMGR86 | 1'39.806 | 1'37.945 | 1'37.945 | DUNLOP |
| 12 | 37 | 名倉 陽太 | クスコWMDL・モティーズ86 | 1'40.012 | 1'39.295 | 1'39.295 | DUNLOP |
| 13 | 40 | 湯本 敬 | アライモータースポーツBRZ | 1'43.701 | 1'39.866 | 1'39.866 | DUNLOP |
| 14 | 32 | 福西 貴志 | レプソルATSテインORC86 | 1'43.798 | 1'40.665 | 1'40.665 | DUNLOP |
| 15 | 066 | 加藤 琢 | GネモトFINEクラフトBRZ | 1'41.072 | 2'27.499 | 1'41.072 | DUNLOP |
PN2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 071 | 張間 健太 | DLラブカWinmaXスイフト | 1'33.665 | 1'29.678 | 1'29.678 | DUNLOP |
| 2 | 072 | 奈良 勇希 | ブリッドDLレプソルスイフト | 1'34.516 | 1'31.019 | 1'31.019 | DUNLOP |
| 3 | 073 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1'35.851 | 1'32.196 | 1'32.196 | DUNLOP |
| 4 | 076 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIGスイフト | 1'37.616 | 1'33.229 | 1'33.229 | DUNLOP |
| 5 | 25 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ | 1'38.561 | 1'33.478 | 1'33.478 | YH |
| 6 | 22 | 柴田 純 | ADVAN・サポートスイフト | 1'39.190 | 1'34.512 | 1'34.512 | YH |
| 7 | 23 | 鈴木 良信 | YHMセラEPL2&4ヴィッツ | 1'40.475 | 1'35.028 | 1'35.028 | YH |
| 8 | 24 | 内藤 聡 | DLともクリATSスイフトAT | 1'39.285 | 1'35.257 | 1'35.257 | DUNLOP |
| 9 | 20 | 永田 誠 | YH☆SPM☆OTスイフト | 1'45.311 | 1'36.880 | 1'36.880 | YH |
| 10 | 21 | MCタマー | DLPガレR6スイフト | 1'39.514 | ミスコース | 1'39.514 | DUNLOP |
| 11 | 19 | 森元 茜 | WM☆DL☆SCENEスイフト | 1'42.548 | 1'40.136 | 1'40.136 | DUNLOP |
PN1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 7 | 原田 大響 | 室工DLクスコWMLVスイフト | 1'37.983 | 1'33.109 | 1'33.109 | DUNLOP |
| 2 | 085 | 大場 元貴 | DL・ルート6・Pガレフィット | 1'37.741 | 1'33.396 | 1'33.396 | DUNLOP |
| 3 | 14 | 坂本 勇樹 | DLメープルFTヤマトFIT藤 | 1'39.432 | 1'33.507 | 1'33.507 | DUNLOP |
| 4 | 083 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1'38.673 | 1'33.692 | 1'33.692 | DUNLOP |
| 5 | 13 | 内山 壮真 | エコテックDXL和光Mスイフト | 1'43.368 | 1'34.139 | 1'34.139 | DUNLOP |
| 6 | 082 | 飯島 千尋 | Moty's☆DLスイフト神速 | 1'41.751 | 1'34.775 | 1'34.775 | DUNLOP |
| 7 | 4 | 城越 明日香 | ルート6PガレENPフィット | 1'40.285 | 1'35.450 | 1'35.450 | DUNLOP |
| 8 | 6 | 高田 正栄 | 工藤ホンダDL八幡平Pフィット | 1'41.101 | 1'37.227 | 1'37.227 | DUNLOP |
| 9 | 5 | 山口 博文 | OT7716ワコーズスイフト | 1'43.649 | 1'37.579 | 1'37.579 | DUNLOP |
| 10 | 9 | 水野 喜文 | OT☆DL☆SPM☆スイフト | 1'42.633 | 1'37.744 | 1'37.744 | DUNLOP |
| 11 | 8 | 宗正 勝吉 | DLタクモ上殿自動車スイフト | 1'44.147 | 1'38.852 | 1'38.852 | DUNLOP |
| 12 | 15 | 西畑 蒼 | DLクスコWM速心IBスイフト | 1'41.651 | DNF | 1'41.651 | DUNLOP |
| 13 | 10 | 加藤 輝 | クスコWMDL・杉尾Gスイフト | 1'58.954 | 1'55.837 | 1'55.837 | DUNLOP |
PNE1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 093 | いりえもん | Moty'sラリーアートコルト | 1'35.883 | 1'33.933 | 1'33.933 | DUNLOP |
| 2 | 2 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 1'40.161 | 1'36.720 | 1'36.720 | DUNLOP |
| 3 | 094 | 山部 恭裕 | スマッシュDL WMスイフト | 1'44.656 | 1'36.824 | 1'36.824 | DUNLOP |
| 4 | 1 | 宇野 祐哉 | TRSドルーピーアクア | 1'45.499 | 1'42.855 | 1'42.855 | DUNLOP |
| 5 | 11 | 宇野 直哉 | TRSドルーピーアクア | 1'53.903 | DNS | 1'53.903 | DUNLOP |