ダンロップモータースポーツ

2026年 全日本ダートトライアル選手権 第3戦 リザルト

開催日:2026年4月25日(土)-26日(日) 開催場所:丸和オートランド那須(栃木県)

D2

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
101田口 勝彦HKSランサーエボリューション1' 39. 0721' 38. 4571' 38. 457YH
202鎌田 卓麻CastrolTEIN BRZ1' 38. 7691' 46. 0241' 38. 769DUNLOP
304谷田川 敏幸トラストADVANクスコBRZ1' 40. 2741' 39. 3391' 39. 339YH
403炭山 裕矢ZEALbyTSDLミラージュ1' 43. 0341' 40. 8331' 40. 833DUNLOP
5143大西 康弘YH・TEIN・AGフィエスタ1' 49. 3911' 40. 9991' 40. 999YH
6142江川 博DLアルテックGRカローラ福岡1' 43. 2361' 42. 0751' 42. 075DUNLOP
7141須藤 正人すとうmrクリニックランサー1' 43. 3221' 52. 7741' 43. 322DUNLOP
8139星野 伸治トラストMSジールインプレッサ1' 43. 814DNS1' 43. 814YH
9138アキマただゆき⑦WGRGTSタカタヤリスDL1' 47. 3771' 46. 0711' 46. 071DUNLOP
10136カジロ タダシRS未来・VL・YH・FTO1' 49. 105DNF1' 49. 105YH
11140下屋敷 勝弘RYP*ホリベSPランサーミスコース1' 49. 1561' 49. 156YH
12137SUMITOCT更科SIN-EI☆WRX1' 49. 4101' 57. 9501' 49. 410YH
13135山口 幸男ロッキーごくあくミラージュDX1' 55. 9811' 54. 9191' 54. 919BS

D1

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
1011パッション崎山DL☆ラブカ☆テインMR-S1' 47. 2771' 46. 8331' 46. 833DUNLOP
2125伊東 拓海DLクルーズSMaSHスイフト1' 50. 7551' 47. 2791' 47. 279DUNLOP
3012山崎 迅人YHマックスゲンシンミラージュ1' 50. 3641' 47. 4741' 47. 474YH
4013志村 雅紀LAILE☆カヤバYHスイフト1' 47. 8391' 47. 7341' 47. 734YH
5014山下 貴史YHセラメタμnagi FTO1' 51. 0021' 48. 1971' 48. 197YH
6130大谷 皇就渡洋自動車ワコーズYHMR861' 55. 7011' 48. 9451' 48. 945YH
7124塚本 優之介YH・KFCLミラージュR1' 51. 1771' 59. 3611' 51. 177YH
8129杉田 聡塩岡スピードYHMR21' 51. 6621' 51. 2951' 51. 295YH
9126佐藤 史彦小倉学園YH千明自動車BRZ1' 51. 5401' 51. 4621' 51. 462YH
10127松田 宏毅安全コンサルDLWM猫アクセラ1' 53. 4352' 06. 5881' 53. 435DUNLOP
11128藤田 直人ブリッドテインレプソル☆ヤリス1' 56. 7101' 53. 7591' 53. 759YH
12123小出 久美子⑦WGRTSタカタシビックDL2' 04. 8502' 08. 4942' 04. 850DUNLOP

SC

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
1023亀田 幸弘YH栗原オート企画インプレッサ1' 41. 4191' 40. 6331' 40. 633YH
2118國政 九磨GAフジノガレージWRX1' 44. 0731' 41. 0191' 41. 019YH
3116岡本 泰成DLアルテックおかつねランサー1' 41. 3601' 41. 1051' 41. 105DUNLOP
4024坂田 一也WinmaxDLGMSランサー1' 43. 7311' 42. 3531' 42. 353DUNLOP
5022上村 智也JURANitzzYHランサー1' 43. 2831' 42. 5691' 42. 569YH
6025吉村 修FORTECナビクDLランサー1' 43. 6311' 42. 8051' 42. 805DUNLOP
7114北村 和浩MJT☆TアシストDランサー1' 43. 9271' 43. 8871' 43. 887DUNLOP
8107ヨレヨレトモキスマッシュダンロップランサー1' 46. 5321' 44. 0891' 44. 089DUNLOP
9117平塚 忠博スマッシュダンロップランサー1' 44. 3171' 45. 5971' 44. 317DUNLOP
10113奥村 直樹YHK-1ルブロスインプレッサ1' 45. 0171' 46. 6351' 45. 017YH
11110渋谷 修一YHワコーズSRSランサー1' 51. 4411' 47. 5061' 47. 506YH
12109片貝 佳之フジツボMotysDLランサー1' 51. 4541' 47. 6311' 47. 631DUNLOP
13108梅津 立フジノガレージWRX1' 49. 4361' 48. 2241' 48. 224YH
14111佐々木 義文AR ZEAL DL ランサーミスコース1' 50. 2771' 50. 277DUNLOP
15112磯貝 雄一MJT ZEAL DL ヤリス1' 59. 8481' 53. 5431' 53. 543DUNLOP

SA2

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
1032浜 孝佳XPL・ADVANランサー1' 44. 1341' 40. 8201' 40. 820YH
2101増村 淳ALEXYスペックAKMヤリス1' 44. 7101' 41. 6571' 41. 657YH
3033荒井 信介クスコADVANWMMランサー1' 42. 0621' 56. 6421' 42. 062YH
4103三枝 光博DL・ENACITYGRヤリス1' 47. 6551' 42. 0861' 42. 086DUNLOP
590高野 凌YH藤大関東支部ランサー1' 44. 9671' 42. 7591' 42. 759YH
6102鈴木 信地郎オセロット・ダンロップランサー1' 44. 9661' 43. 6231' 43. 623DUNLOP
7034三浦 陸YHレプソル藤大ミカサランサー1' 43. 9531' 43. 8901' 43. 890YH
893福田 憲道Xshift HKタカタヤリス1' 55. 2801' 44. 1461' 44. 146YH
997矢内 浩ホリベスピードDLランサー1' 46. 8371' 44. 6601' 44. 660DUNLOP
1096鶴岡 義広スマッシュダンロップランサー1' 47. 5961' 46. 1521' 46. 152DUNLOP
1195髙橋 昌宏YHワコーズMテックランサー1' 46. 2301' 49. 9851' 46. 230YH
1298鳥居 晴彦Bクスコ☆エナペタルGRヤリス1' 49. 3981' 46. 4151' 46. 415DUNLOP
1399井上 博保GR福岡WM桜空B☆DLヤリス1' 46. 5081' 54. 7781' 46. 508DUNLOP
1492更科 昌義CT更科SCMYHインプレッサ1' 47. 2811' 48. 6261' 47. 281YH
15100信田 政晴HKテイン☆DL☆ランサー1' 47. 4221' 48. 6551' 47. 422DUNLOP
1694星野 悟中越清掃社☆グローバルヤリス1' 50. 1651' 48. 2851' 48. 285YH/DL
1791青戸 浩喜カジオカスノコDLランサー1' 50. 8381' 48. 4351' 48. 435DUNLOP

SA1

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
1045平川 慶一メープルクスコWMDLスイフト1' 50. 1651' 46. 3491' 46. 349DUNLOP
280杉浦 忠洋BF-AベリティMSミラージュ1' 51. 6761' 46. 9951' 46. 995YH
374福島 賢大郎スマッシュDLitzzスイフト1' 51. 5381' 47. 0821' 47. 082DUNLOP
4046花見 誠YHガレージクロノススイフト1' 50. 3561' 47. 2841' 47. 284YH
5044福山 重義K1・スーパーG・YHスイフト1' 52. 9841' 47. 3051' 47. 305YH
6043河石 潤BRIGモンスターDLスイフト1' 49. 9691' 47. 3061' 47. 306DUNLOP
773和田 悟ZEUSパオアクションスイフト1' 52. 6791' 47. 5471' 47. 547YH
882山田 将崇AIG☆TS-S☆DLスイフト1' 52. 7901' 47. 5621' 47. 562DUNLOP
979倉持 陣之介FUAC☆DLGCミラージュ81' 53. 0871' 48. 1791' 48. 179DUNLOP
10042キャサリンYHATSGCスイフトRSK1' 51. 6811' 48. 4881' 48. 488YH
1183北 淳ADVANガレクロ今庄スイフト1' 51. 1281' 48. 8991' 48. 899YH
1281古沢 和夫YHテイン☆セラメタスイフト1' 50. 1271' 49. 3551' 49. 355YH
1384松岡 修司S+クスコDLWMOLスイフト1' 52. 3391' 51. 2561' 51. 256DUNLOP
1477横内 由充TEIN☆eT☆YH久與MR21' 55. 1441' 51. 3791' 51. 379YH
1575峯岸 伸也M’s神農原YHAスターレット1' 56. 0031' 51. 3971' 51. 397YH
1676ジャスミンYH☆ATSスイフト@RSK2' 07. 7911' 53. 6481' 53. 648YH
1778宮西 怜YHファイナリストM2シビック1' 54. 1351' 54. 7621' 54. 135YH
1872井之上 優ダンロップスマッシュインテグラ1' 56. 6621' 54. 9881' 54. 988DUNLOP

N

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
1053宝田ケンシローYHFTコマツオクヤマGRヤリス1' 46. 0261' 42. 7051' 42. 705YH
2051岸山 信之BRIDE★DL★GRFヤリス1' 45. 5831' 43. 0431' 43. 043DUNLOP
365宮地 雅弘YHワコーズ・ボーエムランサー1' 45. 5051' 44. 1891' 44. 189YH
4055浦上 真EXDHKサービスDLヤリス1' 44. 7541' 44. 2701' 44. 270DUNLOP
5052細木 智矢MJTレイルDL GRヤリス1' 44. 5491' 44. 9481' 44. 549DUNLOP
660影山 浩一郎itzz☆ホリベSP☆ランサー1' 47. 3001' 44. 9831' 44. 983DUNLOP
757大橋 邦彦YH大翔SRSボーエムランサー1' 47. 8541' 45. 0381' 45. 038YH
864河田 富美男柴レプソルGR高田ヤリスDAT1' 46. 1711' 45. 0951' 45. 095DL/SHIBA
9054山崎 利博レプソルDLオクヤマTGヤリス1' 45. 2751' 46. 1041' 45. 275DUNLOP
10056伏見 浩二MRSシロキヤDLランサー1' 46. 7671' 45. 8031' 45. 803DUNLOP
1156杉尾 泰之フォルテックオクヤマ小松ヤリス1' 46. 1881' 47. 4181' 46. 188DUNLOP
1258増田 徹DR・YH・ボーエムランサー1' 49. 8651' 46. 5481' 46. 548YH
1362馬場 一裕MAOitzzDLランサーⅩ1' 49. 6871' 46. 6961' 46. 696DUNLOP
1463松井 啓史DL・EB-ARK・GRヤリス1' 47. 1891' 47. 5651' 47. 189DUNLOP
1554堀川 雅基Moty’sYHサカイランサー1' 47. 2971' 52. 2721' 47. 297YH
1659堀 隆成MJT・DL・堀自ランサー1' 50. 6682' 04. 4761' 50. 668DUNLOP
1752入山 宰次ペイペイSPMシロクマヤリス1' 51. 199ミスコース1' 51. 199DUNLOP
1853宇部 宏行ヤカタ興運ボーエムYHランサー1' 51. 439ミスコース1' 51. 439YH
1955伊藤 久DLフォルテRAC☆RZヤリスミスコース1' 52. 5341' 52. 534DUNLOP

PN3

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
1065佐藤 秀昭DL・KYB・KITBRZAT1' 55. 8701' 50. 8401' 50. 840DUNLOP
2061竹本 幸広YH・KYB・スラパ・GR861' 56. 8551' 51. 1481' 51. 148YH
3064和泉 泰至DLクスコTEIN・GR861' 57. 1581' 51. 6111' 51. 611DUNLOP
442南 優希DLスノコOS藤大ロードスター2' 00. 5391' 51. 8121' 51. 812DUNLOP
543齊藤 道夫DLカムGワコーズITO☆861' 56. 2321' 52. 3631' 52. 363DUNLOP
6066加藤 琢GネモトFINEクラフトBRZ1' 56. 4931' 52. 4571' 52. 457DUNLOP
7063小関 高幸DL・KYB・KIT・BRZDNF1' 52. 6691' 52. 669DUNLOP
844上野 倫広DLオクヤマTガレGR奈良861' 54. 6611' 53. 1301' 53. 130DUNLOP
938みっちーYH・KYB・オレンジGR861' 53. 3671' 57. 6521' 53. 367YH
1045名倉 陽太クスコWMDL・モティーズ861' 57. 2411' 53. 5671' 53. 567DUNLOP
1140湯本 敬アライモータースポーツBRZ1' 58. 7181' 53. 9941' 53. 994DL/YH
1239坂井 義浩メープルFORT・DL・BRZ1' 55. 3431' 55. 7251' 55. 343DUNLOP
1341畑窪 琢巳GRタカタMotysDL861' 59. 0431' 56. 1141' 56. 114DUNLOP
1436西坂 和浩アクションNSZ861' 58. 7911' 56. 8791' 56. 879DUNLOP
1537福西 貴志レプソルATSテインORC86ミスコース1' 59. 2141' 59. 214DUNLOP
1646櫻井 貴章ブリッドDLエナぺWMGR861' 59. 4082' 07. 0241' 59. 408DUNLOP

PN2

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
1072奈良 勇希ブリッドDLレプソルスイフト1' 52. 3171' 48. 5131' 48. 513DUNLOP
225稲葉 幸嗣メープルHKサービススイフト1' 57. 1721' 49. 7181' 49. 718DL/YH
330内藤 聡DLともクリATSスイフト1' 59. 0031' 49. 7581' 49. 758DUNLOP
4073佐藤 卓也DLΩKYBオクヤマ・スイフト1' 53. 8311' 49. 7711' 49. 771DUNLOP
5071張間 健太DLラブカWinmaXスイフト1' 52. 8421' 49. 8601' 49. 860DUNLOP
631谷 尚樹猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆1' 57. 0561' 49. 9871' 49. 987YH
7076川島 秀樹DL☆テイン☆BRIGスイフト1' 55. 9621' 50. 1631' 50. 163DUNLOP
827永田 誠YH☆SPM☆OTスイフト2' 03. 8331' 53. 8881' 53. 888YH
928鈴木 良信YHトタルMセラ2&4ヴィッツ1' 55. 7941' 54. 7641' 54. 764YH
1024森元 茜WM☆DL☆SCENEスイフト2' 03. 8661' 56. 7791' 56. 779DUNLOP
1122伊藤 善博青いスイスポダンロップスマッシュ2' 07. 0771' 58. 4761' 58. 476DUNLOP
1223松坂 元樹YHアングル2&4スイフト1' 59. 1501' 59. 8721' 59. 150YH
1329加地 真志M2セラメタE-ADLスイフト1' 59. 2142' 02. 4151' 59. 214DUNLOP
1426川島 靖史YHSPMワイズSRSスイフト2' 00. 1091' 59. 8041' 59. 804YH

PN1

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
1084北原 栄一YHテインFTセラメタNOTE1' 56. 3931' 52. 2791' 52. 279YH
28上原 秀明KIT-KYB・DLデミオ1' 57. 6021' 52. 2871' 52. 287DUNLOP
3083工藤 清美工藤ホンダDLワコーズフィット1' 58. 4741' 52. 3871' 52. 387DUNLOP
410佐藤 聖YHラインカモメスイフト2' 01. 0641' 52. 6131' 52. 613YH
516渥美 孝太郎DL速心IBSフィット1' 57. 1131' 52. 6711' 52. 671DUNLOP
617西畑 蒼DLクスコWM速心IBスイフト1' 58. 9771' 52. 7431' 52. 743DUNLOP
7082飯島 千尋Moty’s☆DLスイフト神速1' 56. 9531' 53. 0391' 53. 039DUNLOP
814坂本 勇樹DLメープルFTヤマトFIT藤2' 16. 2721' 54. 0171' 54. 017DUNLOP
915深谷 文彦AMフカミ狐様デミオ1' 57. 9041' 54. 3171' 54. 317DUNLOP
107田代 純士W岩崎ワコーズDLスイフト1' 59. 8361' 54. 5621' 54. 562DUNLOP
119長田 尚士メープルスポーツスイフト1' 59. 2411' 54. 5861' 54. 586DUNLOP
125岩﨑 健二ワークス岩﨑ワコーズDLFit2' 00. 3931' 54. 8891' 54. 889DUNLOP
13085大場 元貴DL・ルート6・Pガレフィット1' 57. 0091' 54. 8961' 54. 896DUNLOP
1413原 靖彦YHTMW岩崎KYBフィット2' 01. 8371' 55. 4931' 55. 493YH
156高田 正栄工藤ホンダDL八幡平Pフィット2' 03. 8851' 56. 7451' 56. 745DUNLOP
1612水野 喜文OT堀部☆DL☆SPMスイフト2' 01. 6561' 58. 9541' 58. 954DUNLOP

PNE1

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
12小山 健一A DLベリティーMSスイフト1' 53. 4331' 49. 4721' 49. 472DUNLOP
21鈴木 正人スマッシュSRP33スイフト1' 56. 9571' 52. 1961' 52. 196DUNLOP
3093いりえもんMoty’sラリーアートコルト1' 57. 4291' 52. 3221' 52. 322DUNLOP
4094山部 恭裕スマッシュDL WMスイフト2' 00. 3661' 55. 2671' 55. 267DUNLOP
5096太田 智喜DLMotys奥山S+プリウス1' 59. 7991' 57. 6721' 57. 672DUNLOP

SNS

DUNLOP MOTORSPORT SNS

Facebook
Youtube