ダンロップモータースポーツ

2025年 全日本ダートトライアル選手権 第7戦 リザルト

開催日:2025年9月20日(土)-21日(日) 開催場所:いなべモータースポーツランド(三重県)

D2

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
1 01田口 勝彦HKSランサーエボリューション 1'26.158 1'25.747 1'25.747YH
2 04谷田川 敏幸トラストADVANクスコBRZ 1'28.083 1'25.867 1'25.867YH
3 03炭山 裕矢ZEALbyTSDLミラージュ 1'26.809 1'26.959 1'26.809DUNLOP
4145江川 博DLアルテックGR福岡ランサー 1'44.907 1'30.355 1'30.355DUNLOP
5 05田辺 剛SPヤマダTRSYHミラージュ 1'41.594 1'30.356 1'30.356YH
6144須藤 正人すとうmriクリニックランサー 1'37.560 1'32.022 1'32.022DUNLOP
7 02鎌田 卓麻CastrolTEIN BRZ 1'36.054 1'42.852 1'36.054DUNLOP
8143山口 幸男ロッキーごくあくミラージュD1 1'41.955 1'41.082 1'41.082YH

D1

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
1138パッション崎山DL☆ラブカ☆テインMRS 1'34.841 1'31.712 1'31.712DUNLOP
2011山崎 迅人YHマックスゲンシンミラージュ 1'35.066 1'32.117 1'32.117YH
3134伊東 拓海TRSクルーズYHスターレット 1'34.269 1'32.335 1'32.335YH
4014山下 貴史YHセラメタμnagi FTO 1'33.457 1'33.327 1'33.327YH
5137志村 雅紀LAILE☆カヤバYHスイフト 1'36.823 1'34.741 1'34.741YH
6124多門 寛晃TRSクルーズAZスターレット 1'35.132 1'49.933 1'35.132YH
7012深田 賢一BFAベリティYHセラシビック D.N.F 1'35.454 1'35.454YH
8016佐藤 史彦小倉学園YH千明自動車BRZ 1'38.404 1'36.832 1'36.832YH
9133松田 宏毅安全コンサルDLWM猫シビック 1'47.506 1'38.729 1'38.729DUNLOP
10125アキマただゆき⑦WURTHケノルシビックDL 1'42.199 1'39.146 1'39.146DUNLOP
11132藤田 直人ブリッドテインレプソル☆ヤリス 1'48.295 1'41.396 1'41.396DL/YH
12136森 大士DL和ブリニューテックシビック 1'42.155 1'49.972 1'42.155DUNLOP
13135小出 久美子⑦WURTHケノルシビックDL 1'54.337 1'49.500 1'49.500DUNLOP

SC

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
1022目黒 亮CUSCO DL GRヤリス 1'28.084 1'26.095 1'26.095DUNLOP
2021亀田 幸弘YH栗原オート企画インプレッサ 1'29.428 1'27.324 1'27.324YH
3024上村 智也JURANitzzYHランサー 1'28.159 1'28.245 1'28.159YH
4023坂田 一也DLグローバルランサー 1'29.375 1'28.186 1'28.186DUNLOP
5025吉村 修FORTECナビクDLランサー 1'29.474 1'28.513 1'28.513DUNLOP
6026大西 康弘YH・TEIN・AGランサー 1'31.571 1'28.792 1'28.792YH
7122岩下 幸広DLMoty’sKYBランサー 1'30.370 1'29.654 1'29.654DUNLOP
8119奥村 直樹YHKー1ルブロスインプレッサ 1'30.349 1'40.872 1'30.349YH
9121四戸 岳也YH紅MOTULランサー 1'40.881 1'32.222 1'32.222YH
10120橋本 和信MSHブレインS+DLランサー 1'37.900 1'34.636 1'34.636DUNLOP
11113ヨレヨレトモキスマッシュダンロップランサー 1'43.674 D.N.S 1'43.674DUNLOP
12123平塚 忠博スマッシュダンロップランサー 1'49.118 D.N.S 1'49.118DUNLOP

SA2

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
1112三浦 陸YHレプソル藤大ミカサランサー 1'29.816 1'28.582 1'28.582YH
2102松原 実DLプロテック男義ランサー 1'29.280 1'31.621 1'29.280DUNLOP
3034荒井 信介クスコADVANWMランサー 1'31.551 1'29.338 1'29.338YH
4031岡本 泰成DLアルテックおかつねランサー 1'48.557 1'29.465 1'29.465DUNLOP
5033北村 和浩MJT☆Tガレージ☆DLヤリス 1'30.016 1'29.560 1'29.560DUNLOP
6108三枝 光博DL・ENACITYGRヤリス 1'29.597 1'31.523 1'29.597DUNLOP
7111林 軍市YHクスコS+トラストランサー 1'33.478 1'30.650 1'30.650YH
8110鈴木 信地郎オセロット・ダンロップランサー 1'48.763 1'30.816 1'30.816DUNLOP
9107村田 康介EXD・DL・KYBTAヤリス 1'32.787 1'30.978 1'30.978DUNLOP
10109増村 淳ALEXYスペックAKMヤリス 1'31.374 1'33.258 1'31.374DUNLOP
11032浜 孝佳XPL・ADVANランサー 1'31.789 D.N.F 1'31.789DUNLOP
12 99西田 裕一DL・BOOBOWランサー 1'35.124 1'32.501 1'32.501DUNLOP
13100寺岡 知展DL田中自LubEXDランサー 1'37.067 1'33.034 1'33.034DUNLOP
14106藤本 隆YHモティーズS+AYランサー 1'34.440 1'33.213 1'33.213YH
15104服部 雅士MRS DL ランサー 1'42.149 1'33.450 1'33.450DUNLOP
16103西田 ツカサ上殿DLカジオカACAランサー 1'33.831 1'38.654 1'33.831DUNLOP
17105鳥居 晴彦Bクスコ☆エナペタルGRヤリス 1'39.747 1'34.802 1'34.802DUNLOP
18101青戸 浩喜カジオカスノコDLランサー 1'36.660 1'41.197 1'36.660DUNLOP
035マイケルティーMCブリッドEXEDYランサー D.N.F D.N.SDUNLOP

SA1

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
1 92葛西キャサリン伸YHATSGCSWIFTRSK 1'37.510 1'33.790 1'33.790YH
2045花見 誠YHガレージクロノススイフト 1'38.186 1'34.477 1'34.477YH
3 79倉持 陣之介FUAC☆ミラージュハッチ D.N.F 1'34.632 1'34.632DL/YH
4 93渡辺 知成BFA・DLクスコWMシビック 1'36.806 1'34.872 1'34.872DUNLOP
5 88北 淳ADVANガレクロ今庄スイフト 1'39.210 1'35.083 1'35.083YH
6 81松岡 修司S+クスコDLWMOLスイフト 1'44.856 1'35.988 1'35.988DUNLOP
7 86川本 圭祐DL・C・ATSインテグラ 1'37.716 1'35.989 1'35.989DUNLOP
8 85荒牧 健太マオ神世DLブレインズスイフト 1'38.656 1'36.153 1'36.153DUNLOP
9 84坂井 秀年SPY藤井R DLスイフト 1'42.632 1'36.349 1'36.349DUNLOP
10 83チャモロ菓舗ふくおかDLフジイスイフト 1'41.340 1'37.144 1'37.144DUNLOP
11 90福山 重義K1・スーパーG・YHスイフト 1'37.315 1'37.247 1'37.247YH
12046杉浦 忠洋BF-AベリティMSミラージュ 1'44.040 1'37.683 1'37.683DL/YH
13 89中島 孝恭TEINルブロスDLスイフトM 1'37.807 1'46.382 1'37.807DUNLOP
14 87福島 賢大郎スマッシュDLitzzスイフト 1'37.853 1'43.627 1'37.853DUNLOP
15 91平川 慶一メープルクスコWMDLスイフト 1'38.282 D.N.F 1'38.282DUNLOP
16 82ジャスミン ふみYH☆ATSスイフト@RSK 1'45.165 1'39.068 1'39.068YH
17043内藤 修一DL☆XP☆SCENEスイフト 1'39.175 1'46.218 1'39.175DUNLOP
18044古沢 和夫YHテイン☆セラメタミラージュ 1'39.298 1'40.293 1'39.298YH
041河石 潤モンスタースポーツDLスイフト D.N.F D.N.SDUNLOP

N

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
1 73浦上 真EXDHKサービスDLヤリス 1'35.139 1'29.996 1'29.996DUNLOP
2052岸山 信之BRIDE☆DL☆GRFヤリス 1'33.309 1'30.328 1'30.328DUNLOP
3 70杉尾 泰之フォルテックオクヤマ小松ヤリス 1'34.125 1'30.935 1'30.935DUNLOP
4 72伏見 浩二MRSシロキヤDLランサー 1'35.258 1'31.000 1'31.000DUNLOP
5 66松井 啓史DL・EB-ARK・GRヤリス 1'38.369 1'31.489 1'31.489DUNLOP
6051細木 智矢MJTDLSWKレイルランサー 1'31.540 1'35.176 1'31.540DUNLOP
7 74宮地 雅弘YHワコーズ・ボーエムランサー 1'45.065 1'31.795 1'31.795YH
8 75山崎 利博DLレプソルTガレGRTヤリス 1'36.840 1'32.062 1'32.062DUNLOP
9 71河田 富美男柴レプソルGR高田ヤリスDAT 1'38.270 1'32.643 1'32.643DL/SHIBA
10 68影山 浩一郎itzz☆ホリベSP☆ランサー 1'38.292 1'33.850 1'33.850DL/YH
11 69大橋 邦彦YH大翔SRSボーエムランサー 1'38.076 1'33.914 1'33.914YH
12053宝田 ケンシローYHオクヤマFT小松GRヤリス 1'34.073 1'34.527 1'34.073YH
13 65増田 徹DR・YH・ボーエムランサー 1'38.550 1'34.273 1'34.273YH
14 67馬場 一裕MAOitzzDLランサーⅩ 1'59.123 1'34.320 1'34.320DUNLOP
15 62山内 友和MRSシロキヤDLランサー♯3 1'36.707 1'34.654 1'34.654DUNLOP
16 64伊藤 久RZ☆DLフォルテRACヤリス 1'41.913 1'36.201 1'36.201DUNLOP
17 63林 健一猫好きチョコミントヤリスDL 1'44.922 1'40.130 1'40.130DUNLOP

PN3

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
1061竹本 幸広YH・KYB・スラパ・GR86 1'39.201 1'34.789 1'34.789YH
2 57和泉 泰至DLクスコTEIN・GR86 1'44.598 1'34.977 1'34.977DUNLOP
3063徳山 優斗ADVANオクヤマFTGR86 1'42.639 1'35.992 1'35.992YH
4066佐藤 秀昭DL・KYB・KITBRZAT 1'44.260 1'36.879 1'36.879DUNLOP
5 50齊藤 道夫DLカムGワコーズITO☆86 1'49.921 1'37.654 1'37.654DUNLOP
6 51畑窪 琢巳GRタカタMotysDL86 1'46.091 1'37.925 1'37.925DUNLOP
7 56加藤 琢GネモトFINEクラフトBRZ 1'43.784 1'38.001 1'38.001DUNLOP
8 43栢 康弘オートリンクスDLGR86 1'48.340 1'38.129 1'38.129DL/YH
9 48上野 倫広DLオクヤマTガレGR奈良86 1'52.906 1'38.787 1'38.787DUNLOP
10 44名倉 陽太クスコWMDL・Motys86 1'51.449 1'39.069 1'39.069DUNLOP
11 47みっちーYH・KYB・オレンジGR86 1'53.825 1'39.859 1'39.859YH
12 46濱田 隆行DLクスコitzz浜自GR86 1'47.910 1'39.937 1'39.937DUNLOP
13 49上角 好孝アンテロープALDLGR86 1'54.889 1'41.367 1'41.367DUNLOP
14 52入谷 有星YH APU 86星 1'47.801 1'42.146 1'42.146YH
15 55寺田 伸TベルテックスDLセラGR86 1'43.274 1'42.545 1'42.545DUNLOP
16064小関 高幸DL・KYB・KIT・BRZ 1'48.311 1'42.883 1'42.883DUNLOP
17 54前田 蔵人ライズWMクスコDLuce86 1'43.274 1'44.034 1'43.274DUNLOP
18 53櫻井 貴章ブリッドDLエナペタルGR86 1'44.761 1'46.651 1'44.761DUNLOP
19 45仲村 柊太APU ひいらぎ BRZ 2'01.016 1'44.971 1'44.971YH
20 42穂村 燎華DLクスコWMラブカAPU86 2'20.190 1'48.309 1'48.309DUNLOP

PN2

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
1076張間 健太DLクスコWM・ラブカスイフト 1'41.910 1'32.219 1'32.219DUNLOP
2 36奈良勇希ブリッドDLレプソルスイフト 1'51.428 1'33.948 1'33.948DUNLOP
3071佐藤卓也DLΩKYBオクヤマ・スイフト 1'40.253 1'33.960 1'33.960DUNLOP
4 33小山 健一A DLベリティーMSスイフト ミ ス コース 1'34.121 1'34.121DUNLOP
5075増田 拓己オクヤマYHレプソルμスイフト 1'46.591 1'36.150 1'36.150YH
6 26執行 信児DL田中自動車EXDスイフト 1'49.530 1'36.311 1'36.311DUNLOP
7074山田 将崇AIG☆TS-S☆DLスイフト 1'45.684 1'37.424 1'37.424DUNLOP
8 35川島 秀樹DL☆テイン☆BRIGスイフト 1'47.585 1'37.497 1'37.497DUNLOP
9 34鈴木 良信YHトタルMセラ2&4ヴィッツ 1'46.584 1'38.722 1'38.722YH
10 30藤崎 清YHワンズターンSPMスイフト 1'57.333 1'39.219 1'39.219YH
11072濱口 雅昭ブレインテックDL匠 スイフト 1'44.662 1'40.193 1'40.193DUNLOP
12 28森元 茜WM☆DL☆SCENEスイフト 2'04.689 1'42.493 1'42.493DUNLOP
13 32加地 真志M2セラメタE-ADLスイフト 1'48.077 D.N.F 1'48.077DUNLOP
14 31谷 尚樹猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ 1'53.489 1'49.483 1'49.483YH
15 29川島 靖史YHSPMワイズSRSスイフト 1'57.364 D.N.F 1'57.364YH
16 27江崎 和則YHワコーズエナペタルスイフト 1'59.271 D.N.F 1'59.271YH

PN1

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
1085南 優希DLスノコ藤大ミカサスイフト 1'51.743 1'35.172 1'35.172DUNLOP
2 15良本 海DLワンズターンSPMデミオ 2'04.361 1'35.880 1'35.880DUNLOP
3 19北原 栄一YHテインFTセラメタNOTE 1'49.527 1'36.228 1'36.228YH
4081飯島 千尋Moty’s☆DLスイフト神速 1'52.123 1'37.079 1'37.079DUNLOP
5082工藤 清美工藤ホンダDLワコーズフィット 1'47.244 1'37.084 1'37.084DUNLOP
6086本道 治成DL川口北陸マツダ222デミオ 1'53.922 1'37.113 1'37.113DUNLOP
7 12渥美 孝太郎DL速心IBSフィット 1'59.110 1'37.816 1'37.816DUNLOP
8 8岸 貴洋ベルテックスDLスイフトTガレ 1'57.191 1'37.833 1'37.833DUNLOP
9 13西畑 蒼IBS藤大DLスイフト 1'53.771 1'37.879 1'37.879DUNLOP
10 14天野 佳則DLタクミDXL・ALデミオ 1'54.848 1'39.107 1'39.107DUNLOP
11 20内山 壮真エコテックDL和光37スイフト 1'58.169 1'39.147 1'39.147DUNLOP
12 17水野 喜文OT☆DL☆SPM☆スイフト 1'58.561 1'39.181 1'39.181DUNLOP
13 18竹花 豪起PガレDLMoty’sスイフト 1'54.087 1'39.866 1'39.866DUNLOP
14 21峯岸 伸也YHM’s神農原ACTVヤリス 1'59.717 1'40.129 1'40.129YH
15 7山口 博文DLOT716ワコーズスイフト 2'15.009 1'42.294 1'42.294DUNLOP
16 9高田 正栄工藤ホンダDL八幡平Pフィット 2'00.694 1'43.451 1'43.451DUNLOP
17 10原 靖彦ADVANKYBw岩崎フィット 2'00.639 1'43.509 1'43.509DUNLOP
18 16深谷 文彦AMフカミDL狐様デミオ 1'53.376 1'52.715 1'52.715DUNLOP

PNE1

順位No.ドライバー車両名ヒート1ヒート2ベストタイムタイヤ
1 4内藤 聡アオイATSカヤバDLスイフト 1'56.737 1'37.748 1'37.748DUNLOP
2 3田口 和久MSHブレインズDLS+FIT 2'02.647 1'41.682 1'41.682DUNLOP
3096ハンター大谷ヒロシDLワコーズWMスイフトAWK 2'04.749 1'41.820 1'41.820DUNLOP
4 2太田 智喜DLMotys奥山S+プリウス D.N.F 1'41.925 1'41.925DUNLOP
5 5いりえもんFLYSAFEエボリスタコルト D.N.S 1'45.752 1'45.752DUNLOP
6093鈴木 正人スマッシュSRP33スイフト 1'59.479 1'52.468 1'52.468DUNLOP
7094山部 恭裕スマッシュWM ATスイフト 2'06.399 D.N.F 2'06.399DUNLOP

SNS

DUNLOP MOTORSPORT SNS

Facebook
Youtube