2022年 全日本ダートトライアル選手権 第5戦 リザルト
開催日:2022年6月18日(土)-19日(日) 開催場所:サーキットパーク切谷内(青森県)
天候:晴天→曇天 路面コンディション:ウエット→ドライ
参加台数:126台
JD1
順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | ダイヤ |
---|
1 | 03 | 鎌田 卓麻 | itzzオクヤマDL栗原BRZ | 1:29.166 | 1:27.528 | 1:27.528 | DUNLOP |
2 | 01 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1:27.886 | 1:27.595 | 1:27.595 | DUNLOP |
3 | 06 | 河内 渉 | YHATS☆BK☆MAZDA2 | 1:29.845 | 1:28.235 | 1:28.235 | YH |
4 | 02 | 谷田川 敏幸 | トラストADVANクスコBRZ | 1:29.500 | 1:28.769 | 1:28.769 | YH |
5 | 125 | 須藤 正人 | すとうmriクリニックランサー | 1:29.077 | 1:28.893 | 1:28.893 | DUNLOP |
6 | 04 | 田口 勝彦 | HKS・YH・テインフィエスタ | 1:29.998 | 1:28.979 | 1:28.979 | YH |
7 | 05 | 亀山 晃 | ベストDLランサーエボⅩDS1 | 1:29.859 | 1:29.466 | 1:29.466 | DUNLOP |
8 | 123 | 江川 博 | DLアルテックGR福岡カローラ | 1:30.821 | 1:30.002 | 1:30.002 | DUNLOP |
9 | 124 | 田辺 剛 | SPヤマダTRSYHランサー | 1:30.240 | 1:31.575 | 1:30.240 | YH |
10 | 120 | 山本 康徳 | KoneクスコYHクスコランサー | 1:32.479 | 1:32.326 | 1:32.326 | YH |
11 | 122 | 渡辺 徹 | ロッキーランサー | 1:33.714 | 1:33.483 | 1:33.483 | YH |
12 | 121 | 山口 幸男 | ロッキーたままるミラージュ DX | 1:37.656 | 1:36.714 | 1:36.714 | YH |
JD2
順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | ダイヤ |
---|
1 | 013 | 亀田 幸弘 | YH栗原オート企画インプレッサ | 1'31.338 | 1'28.796 | 1'28.796 | YH |
2 | 011 | 目黒 亮 | クスコDLグローバルランサー | 1'29.123 | 1'28.944 | 1'28.944 | DUNLOP |
3 | 012 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1'30.876 | 1'29.500 | 1'29.500 | DUNLOP |
4 | 015 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AGランサー | 1'30.239 | 1'29.560 | 1'29.560 | YH |
5 | 014 | 上村 智也 | ナナハitzzYHランサー | 1'31.169 | 1'29.566 | 1'29.566 | YH |
6 | 115 | 平塚 忠博 | スマッシュダンロップランサー | 1'31.183 | 1'30.112 | 1'30.112 | DUNLOP |
7 | 105 | ヨレヨレトモキ | スマッシュダンロップランサー | 1'33.954 | 1'30.294 | 1'30.294 | DUNLOP |
8 | 112 | 杉尾 泰之 | フォルテックオクヤマランサー | 1'32.592 | 1'31.312 | 1'31.312 | DUNLOP |
9 | 108 | 奥村 直樹 | YHK-oneインプレッサ | 1'32.728 | 1'31.638 | 1'31.638 | YH |
10 | 106 | 四戸 岳也 | YH・KURENAIランサーΩ | 1'33.801 | 1'31.693 | 1'31.693 | YH |
11 | 016 | 岩下 幸広 | DLアルテック・KYBランサー | 1'32.050 | 1'32.050 | 1'32.050 | DUNLOP |
12 | 109 | アキマ ただゆき | 栗林運輸WケノールランサーDL | 1'35.586 | 1'32.066 | 1'32.066 | DUNLOP |
13 | 111 | 熊川 嘉則 | G熊川DLワコーズHKランサー | 1'34.974 | 1'32.857 | 1'32.857 | DUNLOP |
14 | 110 | シュワッケンディック ダァナバン | TWINSPヤマダDLランサー | 1'35.028 | 1'34.075 | 1'34.075 | DUNLOP |
15 | 107 | 片貝 佳之 | フジツボMotysDLランサー | 1'36.149 | 1'35.025 | 1'35.025 | DUNLOP |
JD3
順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | ダイヤ |
---|
1 | 021 | 坂田 一也 | itzzDLグローバルアクセラ | 1'37.692 | 1'35.322 | 1'35.322 | DUNLOP |
2 | 100 | 坂井 秀年 | MARKS藤井Rシビック | 1'41.431 | 1'35.956 | 1'35.956 | DUNLOP |
3 | 022 | 山崎 迅人 | YHマックスゲンシンミラージュ | 1'37.545 | 1'36.206 | 1'36.206 | YH |
4 | 023 | 佐藤 史彦 | YH千明自動車インプレッサ | 1'38.698 | 1'36.655 | 1'36.655 | YH |
5 | 99 | 深田 賢一 | BFAベリティ摩摺セラシビック | 1'37.860 | 1'36.708 | 1'36.708 | DL/YH |
6 | 98 | 西尾 忠 | DL・MAXミラージュ | 1'39.724 | 1'37.113 | 1'37.113 | DUNLOP |
7 | 96 | 森 大士 | DL和合ニューテック☆シビック | 1'41.547 | 1'38.349 | 1'38.349 | DUNLOP |
8 | 026 | 松田 宏毅 | キャッツDLitzzシビック | 1'39.005 | 1:40.697 | 1'39.005 | DUNLOP |
9 | 97 | 小出 久美子 | 切谷内⑦WケノールシビックDL | 1'43.356 | 1'39.556 | 1'39.556 | DUNLOP |
JD4
順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | ダイヤ |
---|
1 | 031 | 北村 和浩 | MJT☆HKS☆DLランサー | 1'30.710 | 1'29.836 | 1:29.836 | DUNLOP |
2 | 90 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコKDLヤリス | 1'30.913 | 1'30.340 | 1:30.340 | DUNLOP |
3 | 80 | 加藤 琢 | GネモトΩクラフトインプレッサ | 1'33.108 | 1'30.771 | 1'30.771 | DUNLOP |
4 | 032 | 荒井 信介 | クスコADVANWMランサー | 1'32.597 | 1'30.900 | 1'30.900 | YH |
5 | 035 | マイケル ティー | DLブリッドitzzランサー | 1'33.594 | 1'31.120 | 1'31.120 | DUNLOP |
6 | 82 | 金田一 聡 | YHトップフィールドランサー | 1'32.473 | 1'31.370 | 1'31.370 | YH |
7 | 034 | 鈴木 信地郎 | オセロット・ダンロップランサー | 1'33.587 | 1'31.926 | 1'31.926 | DUNLOP |
8 | 033 | 林 軍市 | YHクスコWMトラストランサー | 1'32.049 | 1'32.049 | 1'32.049 | YH |
9 | 89 | 宮地 雅弘 | YHワコーズ・ボーエムランサー | 1'33.816 | 1'32.146 | 1'32.146 | YH |
10 | 88 | 増村 淳 | ALEXリコーセイAKMヤリス | 1'34.747 | 1'32.698 | 1'32.698 | DL/YH |
11 | 87 | 星野 悟 | 中越清掃社YHMRランサー | 1'34.535 | 1'32.880 | 1'32.880 | YH |
12 | 83 | 宮入 友秀 | DL・グローバルヤリス | 1'34.687 | 1'33.820 | 1'33.820 | DUNLOP |
13 | 84 | 柿本 拓自 | DLトヨカワ・五戸福拓ランサー | 1'34.087 | 1'34.087 | 1'34.087 | DUNLOP |
14 | 78 | 砂子澤 明 | 牧野林ワークスDLインプレッサ | 1'34.093 | 1'34.093 | 1'34.093 | DUNLOP |
15 | 85 | 島部 亨 | NUTEC・シーンDLランサー | 1'35.231 | 1'34.906 | 1'34.906 | DUNLOP |
16 | 86 | 井上 博保 | GR福岡itzz三和DLヤリス | 1'38.806 | 1'35.160 | 1'35.160 | DUNLOP |
17 | 81 | 矢内 浩 | ホリベスピード☆RYPランサー | 1'36.643 | 1'35.893 | 1'35.893 | DUNLOP |
18 | 79 | 山田 雄人 | SPヤマダADVANランサー | 1'37.702 | 1:44.234 | 1'37.702 | YH |
JD5
順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | ダイヤ |
---|
1 | 041 | 細木 智矢 | MJTDLSWKWMスイフト | 1'38.792 | 1'35.056 | 1'35.056 | DUNLOP |
2 | 71 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバYHスイフト | 1'38.471 | 1'35.119 | 1'35.119 | YH |
3 | 043 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 1'37.250 | 1'35.161 | 1'35.161 | DUNLOP |
4 | 68 | 稲葉 幸嗣 | メープルFORTDLインテグラ | 1'38.518 | 1'35.803 | 1'35.803 | DUNLOP |
5 | 042 | 葛西キャサリン伸彦 | YHガレージクロノスMR2速心 | 1'39.186 | 1'36.331 | 1'36.331 | YH |
6 | 67 | 今 隆志 | RSトヨカワDLインテグラR | 1'37.641 | 1'36.368 | 1'36.368 | DUNLOP |
7 | 046 | 内藤 修一 | DLitzzSCENEスイフト | 1'40.085 | 1'36.478 | 1'36.478 | DUNLOP |
8 | 044 | 古沢 和夫 | YHテイン・セラメタミラージュ | 1'40.638 | 1'36.553 | 1'36.553 | YH |
9 | 69 | 福山 重義 | K-one・SG・YHスイフト | 1'39.035 | 1'36.727 | 1'36.727 | YH |
10 | 70 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1'38.634 | 1'37.393 | 1'37.393 | DUNLOP |
11 | 66 | 菊地 真 | DL北條塾SCENEセリカ | 1'41.087 | 1'38.709 | 1'38.709 | DUNLOP |
12 | 65 | 菅谷 雅人 | Bダッシュインテグラ | 1'41.944 | 1'41.439 | 1'41.439 | DUNLOP |
JD6
順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | ダイヤ |
---|
1 | 051 | 北條 倫史 | DL☆MJT☆NTランサー | 1'32.796 | 1'30.248 | 1'30.248 | DUNLOP |
2 | 53 | 星 盛政 | YHモウルWAKO’Sランサー | 1'34.095 | 1'30.791 | 1'30.791 | YH |
3 | 052 | 岸山 信之 | BRID☆DL☆GRFヤリス | 1'33.275 | 1'31.469 | 1'31.469 | DUNLOP |
4 | 055 | 信田 政晴 | DL☆オメガitzzランサー | 1'33.697 | 1'31.483 | 1'31.483 | DUNLOP |
5 | 46 | 浅沼 賢志 | YHRZVTランサー | 1'34.453 | 1'31.518 | 1'31.518 | YH |
6 | 054 | 矢本 裕之 | 河童ZEALヤッコYHランサー | 1'33.338 | 1'31.650 | 1'31.650 | YH |
7 | 056 | 馬場 一裕 | MAOitzzDLランサーⅩ | 1'36.178 | 1'31.942 | 1'31.942 | DUNLOP |
8 | 56 | 角皆 昭久 | Aion DL ランサー | 1'34.511 | 1'32.027 | 1'32.027 | DUNLOP |
9 | 57 | 影山 浩一郎 | itzzDLホリベSPランサー | 1'34.396 | 1'32.108 | 1'32.108 | DUNLOP |
10 | 59 | 宝田 ケンシロー | ADVANオクヤマGRヤリス | 1'36.091 | 1'32.269 | 1'32.269 | YH |
11 | 55 | 小林 茂則 | TRSシーンランサー | 1'34.752 | 1'32.438 | 1'32.438 | DUNLOP |
12 | 49 | 大橋 邦彦 | YH大翔SRSボーエムランサー | 1'35.276 | 1'32.832 | 1'32.832 | YH |
13 | 48 | 河田 富美男 | DL ZEALヤリスGR4 | 1'35.024 | 1'33.611 | 1'33.611 | DUNLOP |
14 | 52 | 伊藤 益弘 | BOOBOW・DL・ランサー | 1'37.460 | 1'33.701 | 1'33.701 | DUNLOP |
15 | 54 | 伊藤 久 | RZDLフォルテRACヤリス | 1'36.671 | 1'33.841 | 1'33.841 | DUNLOP |
16 | 58 | 伏見 浩二 | シロキヤDLランサー | 1'35.894 | 1'33.944 | 1'33.944 | DUNLOP |
17 | 47 | 増田 徹 | ダートロード・ボーエムランサー | 1'35.087 | 1'34.059 | 1'34.059 | YH |
18 | 51 | 佐藤 善彦 | YHモウルランサー | 1'36.080 | 1'35.311 | 1'35.311 | YH |
19 | 50 | 濱口 龍一 | ワークDLタクミWMヤリス | 1'39.969 | 1'43.025 | 1'39.969 | DUNLOP |
JD7
順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | ダイヤ |
---|
1 | 43 | 竹本 幸広 | FKS・YH・KYB・GR86 | 1'41.727 | 1'39.170 | 1'39.170 | YH |
2 | 061 | 山崎 利博 | itzzDL☆ATS犬GR86 | 1'42.384 | 1'40.090 | 1'40.090 | DUNLOP |
3 | 40 | 浦上 真 | DLクスコWMMSP奥山86 | 1'43.661 | 1'40.264 | 1'40.264 | DUNLOP |
4 | 063 | 崎山 晶 | DL☆ラブカ☆メカニカ86 | 1'42.630 | 1'40.339 | 1'40.339 | DUNLOP |
5 | 38 | 和泉 泰至 | DLitzzクスコGR86 | 1'43.852 | 1'40.517 | 1'40.517 | DUNLOP |
6 | 37 | 小関 高幸 | DL・KIT・BRZ-AT | 1'43.192 | 1'40.719 | 1'40.719 | DUNLOP |
7 | 41 | 湯本 敬 | KYBレンタルBRZ2000 | 1'43.164 | 1'40.948 | 1'40.948 | DUNLOP |
8 | 42 | 上野 倫広 | DLオクヤマTガレGR奈良86 | 1'41.074 | 1'44.557 | 1'41.074 | DUNLOP |
9 | 39 | 良本 海 | ワンズターンSPM86 | 1'45.544 | 1'41.239 | 1'41.239 | DUNLOP |
10 | 36 | 齊藤 道夫 | DLカムGワコーズITO☆86 | 1'45.058 | 1'41.341 | 1'41.341 | DUNLOP |
11 | 32 | 山岡 功明 | オクヤマDL・Pガレ86 | 1'43.658 | 1'42.051 | 1'42.051 | DUNLOP |
12 | 35 | 三枝 聖博 | クスコWMDLWAKO’SBRZ | 1'47.882 | 1'42.625 | 1'42.625 | DUNLOP |
13 | 33 | 飯田 太郎 | エイチケイサービス・デビル86 | 1'46.120 | 1'42.827 | 1'42.827 | DUNLOP |
14 | 34 | 櫻井 貴章 | ブリッドDLワークTGGR86 | 1'46.965 | 1'44.409 | 1'44.409 | DUNLOP |
JD8
順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | ダイヤ |
---|
1 | 27 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1'41.683 | 1'37.723 | 1'37.723 | DUNLOP |
2 | 072 | 鳥居 晴彦 | Bオクヤマ☆エナペタルスイフト | 1'42.170 | 1'37.821 | 1'37.821 | DUNLOP |
3 | 24 | 竹村 由彦 | 秋田スズキ・Ω・DL・スイフト | 1'42.426 | 1'37.833 | 1'37.833 | DUNLOP |
4 | 25 | 鶴岡 義広 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 1'40.407 | 1'38.541 | 1'38.541 | DUNLOP |
5 | 071 | 谷 尚樹 | キャッツ♂YH♀速心☆スイフト | 1'41.455 | 1'38.570 | 1'38.570 | YH |
6 | 073 | 永田 誠 | YH☆OTオクヤマスイフト | 1'43.211 | 1'39.772 | 1'39.772 | YH |
JD9
順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | ダイヤ |
---|
1 | 086 | 川島 靖史 | YHSPMワイズSRSスイフト | 1'44.789 | 1'38.143 | 1'38.143 | YH |
2 | 083 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1'42.511 | 1'38.301 | 1'38.301 | DUNLOP |
3 | 14 | 渥美 孝太郎 | DL速心IBSフィット | 1'43.681 | 1'38.585 | 1'38.585 | DUNLOP |
4 | 17 | 徳山 優斗 | ADVANオクヤマFTヤリス | 1'43.334 | 1'38.617 | 1'38.617 | YH |
5 | 16 | 本道 治成 | 北陸マツダかわぐちデミオ | 1'42.966 | 1'39.361 | 1'39.361 | DUNLOP |
6 | 085 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIG☆ヤリス | 1'43.458 | 1'39.442 | 1'39.442 | DUNLOP |
7 | 18 | 児島 泰 | ALEXDLFTヤマトCR-Z | 1'42.877 | 1'39.741 | 1'39.741 | DUNLOP |
8 | 15 | 飯島 千尋 | スーパーG☆DLスイフト神速 | 1'44.355 | 1'40.557 | 1'40.557 | DUNLOP |
9 | 6 | 原 靖彦 | ADVANKYBW岩崎フィット | 1'45.258 | 1'40.722 | 1'40.722 | YH |
10 | 7 | 岩崎 健二 | ワークス岩崎ワコーズDLFit | 1'46.170 | 1'41.046 | 1'41.046 | DUNLOP |
11 | 10 | 水野 喜文 | OT旭ファイバーSPMスイフト | 1'46.858 | 1'41.147 | 1'41.147 | DUNLOP |
12 | 5 | 島田 正樹 | eXcapeモチュールスイフト | 1'43.927 | 1'41.326 | 1'41.326 | DUNLOP |
13 | 8 | 森元 茜 | itzzDLSCENEスイフト | 1'48.155 | 1'43.432 | 1'43.432 | DUNLOP |
14 | 9 | 北原 栄一 | YHテインFT☆PDノート | 1'45.613 | DNF | 1'45.613 | YH |
JD11
順位 | No. | ドライバー | 参加車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | ダイヤ |
---|
1 | 4 | 則信 重雄 | ADS☆VTX☆DL☆スイフト | 1'41.900 | 1'39.674 | 1'39.674 | DUNLOP |
2 | 1 | 山部 恭裕 | スマッシュ スズキスイフト | 1'44.607 | 1'41.067 | 1'41.067 | DUNLOP |
3 | 12 | 佐藤 秀昭 | DL・KIT・BRZ-AT | 1'43.812 | 1'41.151 | 1'41.151 | DUNLOP |
4 | 092 | 寺田 伸 | Tガレージ★DLクスコWm86 | 1'46.435 | 1'42.402 | 1'42.402 | DUNLOP |
5 | 11 | 鈴木 正人 | スマッシュSRPスイフト | 1'45.939 | 1'42.466 | 1'42.466 | DUNLOP |
6 | 094 | 寺田 みつき | FKSクスコWmDLTガレ86 | 1'46.229 | 1'45.590 | 1'45.590 | DUNLOP |
7 | 096 | 小田桐 由希 | DL・KIT・BRZ-AT | 1'46.349 | 1'46.090 | 1'46.090 | DUNLOP |