2022年 全日本ダートトライアル選手権 第4戦 リザルト
開催日:2022年5月28日(土)-29日(日) 開催場所:オートスポーツランドスナガワ(北海道)
参加台数:117台
JD1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストラップ | タイヤ |
---|
1 | 03 | 鎌田 卓麻 | スバル BRZ | 1'26.715 | 1'25.171 | 1'25.171 | DUNLOP |
2 | 01 | 炭山 裕矢 | ミツビシ ミラージュ | 1'26.107 | 1'26.346 | 1'26.107 | DUNLOP |
3 | 04 | 田口 勝彦 | フォード フィエスタ | 1'28.665 | 1'26.387 | 1'26.387 | YH |
4 | 112 | 須藤 正人 | ミツビシ ランサー | 1'30.155 | 1'26.613 | 1'26.613 | DUNLOP |
5 | 06 | 河内 渉 | マツダ デミオ | 1'28.775 | 1'27.666 | 1'27.666 | YH |
6 | 113 | 田辺 剛 | ミツビシ ランサー | 1'29.669 | 1'28.315 | 1'28.315 | YH |
7 | 111 | 江川 博 | トヨタ カローラ | 1'31.479 | 1'56.750 | 1'31.479 | DUNLOP |
8 | 05 | 亀山 晃 | ミツビシ ランサー | 1'31.539 | 1'41.918 | 1'31.539 | DUNLOP |
9 | 110 | 山口 幸男 | ミツビシ ミラージュ | 1'38.135 | 1'34.852 | 1'34.852 | DUNLOP |
| 02 | 谷田川 敏幸 | スバル BRZ | リタイヤ(DNS) | リタイヤ | | |
JD2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストラップ | タイヤ |
---|
1 | 012 | 吉村 修 | ミツビシ ランサー | 1'30.437 | 1'25.788 | 1'25.788 | DUNLOP |
2 | 011 | 目黒 亮 | ミツビシ ランサー | 1'29.446 | 1'27.351 | 1'27.351 | DUNLOP |
3 | 016 | 岩下 幸広 | ミツビシ ランサー | 1'31.480 | 1'28.525 | 1'28.525 | DUNLOP |
4 | 015 | 大西 康弘 | ミツビシ ランサー | 1'31.890 | 1'29.035 | 1'29.035 | YH |
5 | 107 | 平塚 忠博 | ミツビシ ランサー | 1'31.429 | 1'29.311 | 1'29.311 | DUNLOP |
6 | 013 | 亀田 幸弘 | スバル インプレッサ | 1'32.013 | 1'29.487 | 1'29.487 | YH |
7 | 014 | 上村 智也 | ミツビシ ランサー | 1'30.668 | 1'29.916 | 1'29.916 | YH |
8 | 101 | 杉尾 泰之 | ミツビシ ランサー | 1'33.286 | 1'30.350 | 1'30.350 | DUNLOP |
9 | 97 | ヨレヨレトモキ | ミツビシ ランサー | 1'30.966 | 1'36.370 | 1'30.966 | DUNLOP |
10 | 98 | 奥村 直樹 | スバル インプレッサ | 1'31.219 | 1'31.805 | 1'31.219 | YH |
11 | 102 | 橋本 和信 | ミツビシ ランサー | 1'31.586 | 1'31.543 | 1'31.543 | DUNLOP |
12 | 99 | シュワッケンディックダァナバン | ミツビシ ランサー | 1'31.781 | 1'32.102 | 1'31.781 | DUNLOP |
JD3
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストラップ | タイヤ |
---|
1 | 022 | 山崎 迅人 | ミツビシ ミラージュ | 1'40.466 | 1'36.587 | 1'36.587 | YH |
2 | 021 | 坂田 一也 | マツダ アクセラ | 1'40.756 | 1'38.122 | 1'38.122 | DUNLOP |
3 | 026 | 松田 宏毅 | ホンダ シビック | 1'41.530 | 1'38.370 | 1'38.370 | DUNLOP |
4 | 023 | 佐藤 史彦 | スバル インプレッサ | 1'42.614 | 1'40.511 | 1'40.511 | YH |
5 | 92 | 西尾 忠 | ミツビシ ミラージュ | 1'42.720 | 1'43.304 | 1'42.720 | DUNLOP |
6 | 91 | 小出 久美子 | ホンダ シビック | 1'46.581 | 1'44.799 | 1'44.799 | DUNLOP |
7 | 90 | 熊久保 信重 | トヨタ 86 | 1'45.574 | DNF | 1'45.574 | YH |
JD4
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストラップ | タイヤ |
---|
1 | 031 | 北村 和浩 | ミツビシ ランサー | 1'30.064 | 1'28.023 | 1'28.023 | DUNLOP |
2 | 035 | マイケルティー | ミツビシ ランサー | 1'31.892 | 1'28.174 | 1'28.174 | DUNLOP |
3 | 83 | 黒木 陽介 | トヨタ GRヤリス | 1'31.154 | 1'28.416 | 1'28.416 | DUNLOP |
4 | 76 | 笠原 陸玖 | ミツビシ ランサー | 1'32.249 | 1'29.477 | 1'29.477 | DUNLOP |
5 | 033 | 林 軍市 | ミツビシ ランサー | 1'32.183 | 1'29.527 | 1'29.527 | YH |
6 | 77 | 増村 淳 | トヨタ GRヤリス | 1'35.415 | 1'29.531 | 1'29.531 | DUNLOP |
7 | 034 | 鈴木 信地郎 | ミツビシ ランサー | 1'32.462 | 1'30.052 | 1'30.052 | DUNLOP |
8 | 81 | 星野 悟 | ミツビシ ランサー | 1'36.660 | 1'30.531 | 1'30.531 | YH |
9 | 032 | 荒井 信介 | ミツビシ ランサー | 1'31.455 | 1'31.012 | 1'31.012 | YH |
10 | 78 | 島部 亨 | ミツビシ ランサー | 1'31.598 | 1'31.380 | 1'31.380 | DUNLOP |
11 | 79 | 井上 博保 | トヨタ GRヤリス | 1'35.774 | 1'32.521 | 1'32.521 | DUNLOP |
12 | 80 | 矢内 浩 | ミツビシ ランサー | 1'37.658 | 1'32.547 | 1'32.547 | DUNLOP |
13 | 82 | 村田 康介 | ミツビシ ランサー | 1'32.614 | 1'33.488 | 1'32.614 | DUNLOP |
14 | 036 | 浜 孝佳 | ミツビシ ランサー | 1'33.339 | 1'32.673 | 1'32.673 | YH |
15 | 72 | 山田 雄人 | ミツビシ ランサー | 1'40.983 | 1'33.880 | 1'33.880 | YH |
16 | 75 | 宮入 友秀 | トヨタ GRヤリス | 1'38.033 | 1'34.110 | 1'34.110 | DUNLOP |
17 | 74 | 三浦 昂 | ミツビシ ランサー | 1'48.470 | 1'34.395 | 1'34.395 | YH |
18 | 73 | 金田一 聡 | ミツビシ ランサー | 1'35.821 | 1'44.287 | 1'35.821 | YH |
19 | 71 | 中澤 昌彦 | スバル インプレッサ | 1'41.482 | 1'36.019 | 1'36.019 | DUNLOP |
JD5
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストラップ | タイヤ |
---|
1 | 041 | 細木 智矢 | スズキ スイフト | 1'40.744 | 1'35.924 | 1'35.924 | DUNLOP |
2 | 046 | 内藤 修一 | スズキ スイフト | 1'41.114 | 1'37.881 | 1'37.881 | DUNLOP |
3 | 63 | 佐藤 卓也 | スズキ スイフト | 1'41.649 | 1'38.011 | 1'38.011 | DUNLOP |
4 | 66 | 外山 嘉賢 | ホンダ シビック | 1'45.638 | 1'38.535 | 1'38.535 | YH |
5 | 043 | 河石 潤 | スズキ スイフト | 1'41.944 | 1'38.752 | 1'38.752 | DUNLOP |
6 | 61 | 中村 凌 | ミツビシ ミラージュ | 1'43.543 | 1'39.230 | 1'39.230 | DUNLOP |
7 | 65 | 志村 雅紀 | スズキ スイフト | 1'43.026 | 1'39.384 | 1'39.384 | YH |
8 | 64 | 川口 昭一 | ホンダ インテグラ | 1'42.214 | 1'39.388 | 1'39.388 | DUNLOP |
9 | 60 | 菊地 真 | トヨタ セリカ | 1'43.353 | 1'40.298 | 1'40.298 | DUNLOP |
10 | 62 | 小池 俊介 | ホンダ シビック | 1'48.732 | 1'42.406 | 1'42.406 | DUNLOP |
| 67 | 福山 重義 | スズキ スイフト | DNF | リタイヤ | | YH |
JD6
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストラップ | タイヤ |
---|
1 | 051 | 北條 倫史 | ミツビシ ランサー | 1'33.228 | 1'28.221 | 1'28.221 | DUNLOP |
2 | 052 | 岸山 信之 | トヨタ GRヤリス | 1'31.896 | 1'29.153 | 1'29.153 | DUNLOP |
3 | 054 | 矢本 裕之 | ミツビシ ランサー | 1'34.646 | 1'29.212 | 1'29.212 | YH |
4 | 53 | 宝田ケンシロー | トヨタ GRヤリス | 1'33.086 | 1'29.662 | 1'29.662 | YH |
5 | 056 | 馬場 一裕 | ミツビシ ランサー | 1'35.657 | 1'29.868 | 1'29.868 | DUNLOP |
6 | 51 | 影山 浩一郎 | ミツビシ ランサー | 1'37.748 | 1'30.619 | 1'30.619 | DUNLOP |
7 | 053 | 西田 裕一 | ミツビシ ランサー | 1'35.397 | 1'31.990 | 1'31.990 | DUNLOP |
8 | 48 | 小林 茂則 | ミツビシ ランサー | 1'34.085 | 1'32.282 | 1'32.282 | DUNLOP |
9 | 46 | 五十嵐 貴右 | ミツビシ ランサー | 1'36.234 | 1'32.433 | 1'32.433 | YH |
10 | 47 | 伊藤 益弘 | ミツビシ ランサー | 1'38.278 | 1'32.804 | 1'32.804 | DUNLOP |
11 | 52 | 伏見 浩二 | ミツビシ ランサー | 1'38.757 | 1'32.944 | 1'32.944 | DUNLOP |
12 | 055 | 信田 政晴 | ミツビシ ランサー | 1'35.310 | 1'33.036 | 1'33.036 | DUNLOP |
13 | 44 | 濱口 龍一 | トヨタ GRヤリス | 1'40.482 | 1'33.472 | 1'33.472 | DUNLOP |
14 | 50 | 河田 富美男 | トヨタ GRヤリス | 1'36.304 | 1'33.957 | 1'33.957 | DUNLOP |
15 | 49 | 伊藤 久 | ミツビシ ランサー | 1'39.612 | 1'36.819 | 1'36.819 | DUNLOP |
16 | 45 | 佐藤 善彦 | ミツビシ ランサー | 1'39.389 | 1'43.282 | 1'39.389 | YH |
JD7
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストラップ | タイヤ |
---|
1 | 34 | 上野 倫広 | トヨタ GR86 | 1'45.739 | 1'38.664 | 1'38.664 | DUNLOP |
2 | 061 | 山崎 利博 | トヨタ GR86 | 1'42.540 | 1'38.716 | 1'38.716 | DUNLOP |
3 | 39 | 竹本 幸広 | トヨタ GR86 | 1'44.705 | 1'39.247 | 1'39.247 | YH |
4 | 40 | 和泉 泰至 | トヨタ GR86 | 1'42.565 | 1'39.602 | 1'39.602 | DUNLOP |
5 | 35 | 小関 高幸 | スバル BRZ | 1'48.472 | 1'40.182 | 1'40.182 | DUNLOP |
6 | 063 | 崎山 晶 | トヨタ 86 | 1'41.870 | 1'44.526 | 1'41.870 | DUNLOP |
7 | 36 | 齊藤 道夫 | トヨタ GR86 | 1'49.430 | 1'42.383 | 1'42.383 | DUNLOP |
8 | 42 | 湯本 敬 | トヨタ 86 | 1'47.167 | 1'42.727 | 1'42.727 | DUNLOP |
9 | 37 | 三枝 聖博 | トヨタ 86 | 1'51.148 | 1'42.922 | 1'42.922 | DUNLOP |
10 | 38 | 良本 海 | トヨタ 86 | 1'52.030 | 1'44.036 | 1'44.036 | DUNLOP |
11 | 33 | 山岡 功明 | トヨタ 86 | 1'47.838 | 1'45.799 | 1'45.799 | DUNLOP |
JD8
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストラップ | タイヤ |
---|
1 | 071 | 谷 尚樹 | スズキ スイフト | 1'42.830 | 1'37.985 | 1'37.985 | YH |
2 | 22 | 鶴岡 義広 | スズキ スイフト | 1'44.648 | 1'38.553 | 1'38.553 | DUNLOP |
3 | 26 | 濱口 雅昭 | スズキ スイフト | 1'44.713 | 1'39.588 | 1'39.588 | DUNLOP |
4 | 27 | 山田 将崇 | スズキ スイフト | 1'45.889 | 1'41.074 | 1'41.074 | DUNLOP |
5 | 072 | 鳥居 晴彦 | スズキ スイフト | 1'53.082 | 1'41.163 | 1'41.163 | DUNLOP |
6 | 073 | 永田 誠 | スズキ スイフト | 1'46.461 | 1'42.114 | 1'42.114 | YH |
7 | 075 | 中島 孝恭 | スズキ スイフト | 1'42.160 | DNF | 1'42.160 | YH |
8 | 23 | 張間 健太 | スズキ スイフト | 1'44.702 | 1'49.297 | 1'44.702 | DUNLOP |
9 | 24 | 江崎 和則 | スズキ スイフト | 1'55.832 | 1'45.048 | 1'45.048 | YH |
10 | 25 | 星野 幹男 | スズキ スイフト | 1'55.579 | リタイヤ | 1'55.579 | YH |
JD9
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストラップ | タイヤ |
---|
1 | 18 | 徳山 優斗 | トヨタ ヤリス | 1'45.086 | 1'38.779 | 1'38.779 | YH |
2 | 083 | 工藤 清美 | ホンダ フィット | 1'43.141 | 1'39.070 | 1'39.070 | DUNLOP |
3 | 17 | 本道 治成 | マツダ デミオ | 1'47.094 | 1'39.961 | 1'39.961 | DUNLOP |
4 | 10 | 土佐岡 慎 | スズキ スイフト | 1'45.178 | 1'40.564 | 1'40.564 | YH |
5 | 16 | 飯島 千尋 | スズキ スイフト | 1'49.098 | 1'40.888 | 1'40.888 | DUNLOP |
6 | 085 | 川島 秀樹 | トヨタ ヤリス | 1'46.371 | 1'41.540 | 1'41.540 | DUNLOP |
7 | 19 | 児島 泰 | ホンダ CR-Z | 1'48.001 | 1'41.872 | 1'41.872 | DUNLOP |
8 | 14 | 左近 弘道 | スズキ スイフト | 1'45.273 | 1'42.358 | 1'42.358 | DUNLOP |
9 | 13 | 今田 恭嗣 | スズキ スイフト | 1'47.280 | 1'42.367 | 1'42.367 | DUNLOP |
10 | 7 | 森元 茜 | スズキ スイフト | 1'48.718 | 1'42.507 | 1'42.507 | DUNLOP |
11 | 8 | 大場 元貴 | トヨタ ヴィッツ | 1'47.510 | 1'43.372 | 1'43.372 | DUNLOP |
12 | 9 | 内山 壮真 | スズキ スイフト | 1'48.556 | 1'43.586 | 1'43.586 | DUNLOP |
13 | 15 | 水野 喜文 | スズキ スイフト | DNF | 1'44.153 | 1'44.153 | DUNLOP |
14 | 6 | 城越 明日香 | スズキ スイフト | 1'48.369 | 1'44.649 | 1'44.649 | DUNLOP |
JD11
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストラップ | タイヤ |
---|
1 | 3 | 則信 重雄 | スズキ スイフト | 1'59.683 | 1'38.859 | 1'38.859 | DUNLOP |
2 | 2 | 佐藤 秀昭 | スバル BRZ | 1'46.550 | 1'40.134 | 1'40.134 | DUNLOP |
3 | 11 | 鈴木 正人 | スズキ スイフト | 2'06.909 | 1'42.647 | 1'42.647 | DUNLOP |
4 | 1 | 山部 恭裕 | スズキ スイフト | DNF | 1'43.734 | 1'43.734 | DUNLOP |
5 | 096 | 小田桐 由季 | スバル BRZ | 1'58.066 | 1'47.902 | 1'47.902 | DUNLOP |
6 | 093 | 福西 貴志 | トヨタ 86 | 1'57.539 | 1'49.253 | 1'49.253 | DUNLOP |
7 | 094 | 寺田 みつき | トヨタ 86 | ミスコース | 1'55.594 | 1'55.594 | DUNLOP |