2022年 全日本ダートトライアル選手権 第3戦 リザルト
開催日:2022年4月23日(土)-24日(日) 開催場所:丸和オートランド那須(栃木県)
土曜日:天候 晴れ 気温27℃ 路温34℃まで上昇
日曜日:天候 曇り 気温6-20℃ 路温19-22℃
参加台数:136台
JD1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 01 | 炭⼭ 裕⽮ | ミツビシ ミラージュ | 1'39.378 | 1'38.246 | 1'38.246 | DUNLOP |
2 | 02 | ⾕⽥川 敏幸 | スバル BRZ | 1'40.153 | 1'38.795 | 1'38.795 | YH |
3 | 05 | ⻲⼭ 晃 | ミツビシ ランサー | 1'40.552 | 1'38.944 | 1'38.944 | DUNLOP |
4 | 04 | ⽥⼝ 勝彦 | フォード フィエスタ | 1'40.084 | 1'39.399 | 1'39.399 | YH |
5 | 06 | 河内 渉 | マツダ デミオ | 1'45.303 | 1'40.514 | 1'40.514 | YH |
6 | 03 | 鎌⽥ 卓⿇ | スバル BRZ | 1'40.934 | 2'06.732 | 1'40.934 | DUNLOP |
7 | 131 | 星野 伸治 | スバル インプレッサ | 1'44.013 | 1'42.027 | 1'42.027 | YH |
8 | 129 | 國政 九磨 | スバル インプレッサ | 1'42.359 | DNF | 1'42.359 | YH |
9 | 133 | 須藤 正⼈ | ミツビシ ランサー | 1'44.879 | 1'42.382 | 1'42.382 | DUNLOP |
10 | 130 | 下屋敷 勝弘 | スズキ スイフト | 1'44.189 | 1'43.632 | 1'43.632 | DUNLOP |
11 | 132 | 江川 博 | トヨタ カローラ | 1'47.970 | 1'43.772 | 1'43.772 | DUNLOP |
12 | 128 | ⼭⼝ 幸男 | ミツビシ ミラージュ | 1'52.492 | 1'51.057 | 1'51.057 | YH |
JD2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 013 | ⻲⽥ 幸弘 | スバル インプレッサ | 1'43.062 | 1'39.798 | 1'39.798 | YH |
2 | 011 | ⽬⿊ 亮 | ミツビシ ランサー | 1'41.978 | 1'39.904 | 1'39.904 | DUNLOP |
3 | 012 | 吉村 修 | ミツビシ ランサー | 1'43.297 | 1'41.681 | 1'41.681 | DUNLOP |
4 | 014 | 上村 智也 | ミツビシ ランサー | 1'43.880 | 1'41.913 | 1'41.913 | YH |
5 | 121 | 平塚 忠博 | ミツビシ ランサー | 1'44.985 | 1'42.374 | 1'42.374 | DUNLOP |
6 | 015 | ⼤⻄ 康弘 | ミツビシ ランサー | 1'44.731 | 1'42.405 | 1'42.405 | YH |
7 | 119 | 杉尾 泰之 | ミツビシ ランサー | 1'44.097 | 1'43.509 | 1'43.509 | DUNLOP |
8 | 117 | 梅津 ⽴ | ミツビシ ランサー | 1'45.442 | 1'43.708 | 1'43.708 | YH |
9 | 116 | アキマただゆき | ミツビシ ランサー | 1'48.395 | 1'44.481 | 1'44.481 | DUNLOP |
10 | 114 | 渋⾕ 修⼀ | ミツビシ ランサー | 1'4v 287 | 1'44.902 | 1'44.902 | YH |
11 | 016 | 岩下 幸広 | ミツビシ ランサー | 1'47.185 | 1'45.729 | 1'45.729 | DUNLOP |
12 | 112 | ヨレヨレトモキ | ミツビシ ランサー | 1'45.985 | 1'47.800 | 1'45.985 | DUNLOP |
13 | 118 | 奥村 直樹 | スバル インプレッサ | 1'48.606 | 1'46.345 | 1'46.345 | YH |
14 | 113 | ⽚⾙ 佳之 | ミツビシ ランサー | 1'52.878 | 1'51.717 | 1'51.717 | DUNLOP |
15 | 115 | ⼆関 智司 | ミツビシ ランサー | 2'14.721 | リタイヤ | 2'14.721 | YH |
JD3
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 021 | 坂⽥ ⼀也 | マツダ アクセラ | 1'50.035 | 1'46.691 | 1'46.691 | DUNLOP |
2 | 022 | ⼭崎 迅⼈ | マツダ アクセラ | 1'50.219 | 1'47.718 | 1'47.718 | YH |
3 | 023 | 佐藤 史彦 | スバル インプレッサ | 1'52.333 | 1'48.593 | 1'48.593 | YH |
4 | 106 | 深⽥ 賢⼀ | ホンダ シビック | 1'53.160 | 1'4. 775 | 1'48.775 | YH |
5 | 025 | ⼭下 貴史 | ミツビシ FTO | 1'53.702 | 1'49.224 | 1'49.224 | YH |
6 | 026 | 松⽥ 宏毅 | ホンダ シビック | 1'52.807 | 1'50.137 | 1'50.137 | DUNLOP |
7 | 105 | ⻄尾 忠 | ミツビシ ミラージュ | 1'55.659 | 2'00.664 | 1'55.659 | DUNLOP |
8 | 104 | ⼩出 久美⼦ | ホンダ シビック | 2'02.305 | 2'02.631 | 2'02.305 | DUNLOP |
JD4
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 031 | 北村 和浩 | ミツビシ ランサー | 1'43.656 | 1'40.941 | 1'40.941 | DUNLOP |
2 | 033 | 林 軍市 | ミツビシ ランサー | 1'43.778 | 1'42.225 | 1'42.225 | YH |
3 | 89 | 中島 明彦 | ミツビシ ランサー | 1'45.987 | 1'42.240 | 1'42.240 | YH |
4 | 95 | Sam Iijima | ミツビシ ランサー | 1'46.940 | 1'42.678 | 1'42.678 | DUNLOP |
5 | 96 | 宮地 雅弘 | ミツビシ ランサー | 1'45.920 | 1'42.923 | 1'42.923 | YH |
6 | 98 | 岡本 泰成 | ミツビシ ランサー | 1'47.245 | 1'42.970 | 1'42.970 | DUNLOP |
7 | 97 | ⿊⽊ 陽介 | トヨタ GRヤリス | 1'46.306 | 1'43.224 | 1'43.224 | DUNLOP |
8 | 032 | 荒井 信介 | ミツビシ ランサー | 1'44.531 | 1'50.700 | 1'44.531 | YH |
9 | 92 | 更科 昌義 | スバル インプレッサ | DNF | 1'44.936 | 1'44.936 | YH |
10 | 90 | ⽮内 浩 | ミツビシ ランサー | 1'50.402 | 1'45.800 | 1'45.800 | DUNLOP |
11 | 035 | マイケルティー | ミツビシ ランサー | 1'47.090 | 1'47.815 | 1'47.090 | DUNLOP |
12 | 94 | 井上 博保 | トヨタ GRヤリス | 1'50.047 | 1'47.333 | 1'47.333 | DUNLOP |
13 | 034 | 鈴⽊ 信地郎 | ミツビシ ランサー | 1'47.642 | 2'01.278 | 1'47.642 | DUNLOP |
14 | 91 | ⾦⽥⼀ 聡 | ミツビシ ランサー | 2'02.255 | 1'59.160 | 1'59.160 | YH |
15 | 93 | 増村 淳 | トヨタ ヤリス | DNF | リタイヤ | | YH |
JD5
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 74 | ⾅井 達哉 | ホンダ シビック | 1'55.004 | 1'47.963 | 1'47.963 | YH |
2 | 043 | 河⽯ 潤 | スズキ スイフト | 1'53.428 | 1'48.057 | 1'48.057 | DUNLOP |
3 | 041 | 細⽊ 智⽮ | スズキ スイフト | 1'53.239 | 1'48.295 | 1'48.295 | DUNLOP |
4 | 80 | ⼩⼭ 健⼀ | ホンダ シビック | 1'51.897 | 1'48.448 | 1'48.448 | DUNLOP |
5 | 78 | 佐藤 卓也 | スズキ スイフト | 1'54.962 | 1'49.139 | 1'49.139 | DUNLOP |
6 | 79 | 稲葉 幸嗣 | ホンダ インテグラ | 1'53.945 | 1'49.394 | 1'49.394 | DUNLOP |
7 | 81 | 福⼭ 重義 | スズキ スイフト | DNF | 1'49.533 | 1'49.533 | YH |
8 | 77 | 向井 冬樹 | マツダ アクセラ | 1'54. 474 | 1'49.687 | 1'49.687 | DL/YH |
9 | 76 | 横内 由充 | トヨタ MR2 | 1'55.288 | 1'50.323 | 1'50.323 | YH |
10 | 83 | 志村 雅紀 | スズキ スイフト | 1'54.420 | 1'50.462 | 1'50.462 | YH |
11 | 046 | 内藤 修⼀ | スズキ スイフト | 2'05.950 | 1'51.012 | 1'51.012 | DUNLOP |
12 | 73 | 安江 広和 | ミツビシ ミラージュ | 1'56.863 | 1'51.637 | 1'51.637 | YH |
13 | 75 | ⼩池 俊介 | ホンダ シビック | 1'56.219 | 1'51.797 | 1'51.797 | DUNLOP |
14 | 82 | 外⼭ 嘉賢 | ホンダ シビック | 1'55.060 | 1'51.862 | 1'51.862 | YH |
15 | 044 | 古沢 和夫 | ミツビシ ミミラージュ | 1'52.574 | DNF | 1'52.574 | YH |
16 | 72 | 松井 啓史 | ホンダ インテグラ | 1'58.462 | 2'00.122 | 1'58.462 | DUNLOP |
JD6
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 054 | ⽮本 裕之 | ミツビシ ランサー | 1'47.976 | 1'43.907 | 1'43.907 | YH |
2 | 051 | 北條 倫史 | ミツビシ ランサー | 1'47.366 | 1'44.116 | 1'44.116 | DUNLOP |
3 | 64 | 宝⽥ ケンシロー | トヨタ GRヤリス | 1'51.041 | 1'44.367 | 1'44.367 | YH |
4 | 056 | ⾺場 ⼀裕 | ミツビシ ランサー | 1'49.708 | 1'44.878 | 1'44.878 | DUNLOP |
5 | 65 | 伏⾒ 浩⼆ | ミツビシ ランサー | 1'49.963 | 1'44.906 | 1'44.906 | DUNLOP |
6 | 052 | 岸⼭ 信之 | トヨタ GRヤリス | 1'48.793 | 1'45.028 | 1'45.028 | DUNLOP |
7 | 63 | ⾓皆 昭久 | ミツビシ ランサー | 1'51.051 | 1'45.254 | 1'45.254 | DUNLOP |
8 | 61 | 影⼭ 浩⼀郎 | ミツビシ ランサー | 1'50.788 | 1'45.472 | 1'45.472 | DUNLOP |
9 | 055 | 信⽥ 政晴 | ミツビシ ランサー | 1'47.293 | 1'45.607 | 1'45.607 | DUNLOP |
10 | 59 | 星 盛政 | ミツビシ ランサー | 1'51.699 | 1'45.918 | 1'45.918 | YH |
11 | 57 | 河⽥ 富美男 | トヨタ GRヤリス | 1'53.716 | 1'46.058 | 1'46.058 | DUNLOP |
12 | 55 | 宇部 宏⾏ | ミツビシ ランサー | 1'50.884 | 1'46.097 | 1'46.097 | DUNLOP |
13 | 053 | ⻄⽥ 裕⼀ | ミツビシ ランサー | 1'52.152 | 1'46.872 | 1'46.872 | DUNLOP |
14 | 53 | 橋本 篤典 | スバル インプレッサ | 1'54.463 | 1'46.912 | 1'46.912 | YH |
15 | 58 | 伊藤 益弘 | ミツビシ ランサー | 1'52.617 | 1'47.027 | 1'47.027 | DUNLOP |
16 | 62 | 伊藤 久 | ミツビシ ランサー | 1'52.200 | 1'47.632 | 1'47.632 | DUNLOP |
17 | 54 | 佐藤 善彦 | ミツビシ ランサー | 1'54.291 | 1'50.167 | 1'50.167 | YH |
18 | 56 | 濱⼝ ⿓⼀ | トヨタ GRヤリス | 1'56.726 | 1'53.272 | 1'53.272 | DUNLOP |
JD7
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 061 | ⼭崎 利博 | トヨタ 86 | 2'01.323 | 1'51.427 | 1'51.427 | DUNLOP |
2 | 48 | ⽵本 幸広 | トヨタ GR86 | 1'59.866 | 1'51.908 | 1'51.908 | YH |
3 | 063 | 崎⼭ 晶 | トヨタ 86 | 2'00.152 | 1'53.078 | 1'53.078 | DUNLOP |
4 | 36 | 森⼾ 亮⽣ | トヨタ 86 | 2'00.745 | 1'54.095 | 1'54.095 | DUNLOP |
5 | 43 | ⼩関 ⾼幸 | スバル BRZ-AT | 2'01.565 | 1'54.223 | 1'54.223 | DUNLOP |
6 | 47 | 浦上 真 | トヨタ 86 | 2'03.819 | 1'54.245 | 1'54.245 | DUNLOP |
7 | 42 | ⿑藤 孝太 | トヨタ 86 | 2'02.853 | 1'54.459 | 1'54.459 | DUNLOP |
8 | 064 | 坂井 義浩 | スバル BRZ-AT | 2'00.810 | 1'54.564 | 1'54.564 | DUNLOP |
9 | 065 | ⽮野 淳⼀郎 | トヨタ 86 | 2'03.135 | 1'54.912 | 1'54.912 | DUNLOP |
10 | 46 | 和泉 泰⾄ | トヨタ GR86 | 2'03.000 | 1'55.150 | 1'55.150 | DUNLOP |
11 | 39 | 上野 倫広 | トヨタ GR86 | 2'03.538 | 1'55.177 | 1'55.177 | DUNLOP |
12 | 41 | 飯⽥ 太郎 | トヨタ 86 | 2'05.882 | 1'56.514 | 1'56.514 | DUNLOP |
13 | 44 | 三枝 聖博 | スバル BRZ | 2'03.206 | 1'56.641 | 1'56.641 | DUNLOP |
14 | 40 | 櫻井 貴章 | トヨタ GR86 | 2'06.653 | 1'57.751 | 1'57.751 | DUNLOP |
15 | 45 | ⿑藤 道夫 | トヨタ 86 | 2'02.582 | 1'58.118 | 1'58.118 | DUNLOP |
16 | 37 | ⼭部 恭裕 | スバル BRZ | 2'06.253 | 1'58.163 | 1'58.163 | DUNLOP |
17 | 38 | 湯本 敬 | スバル BRZ | 2'07.604 | 2'02.430 | 2'02.430 | YH |
JD8
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 071 | ⾕ 尚樹 | スズキ スイフト | 2'00.672 | 1'52.098 | 1'52.098 | YH |
2 | 28 | ⼤須賀 智史 | スズキ スイフト | 2'03.854 | 1'52.336 | 1'52.336 | DUNLOP |
3 | 075 | 中島 孝恭 | スズキ スイフト | 2'01.162 | 1'52.522 | 1'52.522 | YH |
4 | 072 | ⿃居 晴彦 | スズキ スイフト | 2'03.771 | 1'53.462 | 1'53.462 | DUNLOP |
5 | 30 | ⼭⽥ 将崇 | スズキ スイフト | 2'00.446 | 1'53.949 | 1'53.949 | DUNLOP |
6 | 29 | ⽵村 由彦 | スズキ スイフト | 2'03.643 | 1'54.129 | 1'54.129 | DUNLOP |
7 | 31 | 濱⼝ 雅昭 | スズキ スイフト | 2'02.567 | 1'55.317 | 1'55.317 | DUNLOP |
8 | 073 | 永⽥ 誠 | スズキ スイフト | 2'04.401 | 1'57.489 | 1'57.489 | YH |
JD9
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 083 | ⼯藤 清美 | ホンダ フィット | 2'01.177 | 1'52.651 | 1'52.651 | DUNLOP |
2 | 23 | 児島 泰 | ホンダ CR-Z | 2'01.906 | 1'53.088 | 1'53.088 | DUNLOP |
3 | 086 | 川島 靖史 | スズキ スイフト | 2'03.876 | 1'53.262 | 1'53.262 | YH |
4 | 22 | 徳⼭ 優⽃ | トヨタ ヤリス | 2'01.051 | 1'53.433 | 1'53.433 | YH |
5 | 6 | ⽥代 純⼠ | スズキ スイフト | 2'05.504 | 1'53.915 | 1'53.915 | DUNLOP |
6 | 21 | 鈴⽊ 義則 | スズキ スイフト | 2'02.530 | 1'54.136 | 1'54.136 | YH |
7 | 081 | 太⽥ 智喜 | マツダ デミオ | 2'04.066 | 1'54.231 | 1'54.231 | DUNLOP |
8 | 5 | 柿澤 廣幸 | スズキ スイフト | 2'06.384 | 1'54.549 | 1'54.549 | YH |
9 | 17 | 本道 治成 | マツダ デミオ | 2'06.394 | 1'54.760 | 1'54.760 | DUNLOP |
10 | 9 | 布施 浩之 | スズキ スイフト | 2'05.380 | 1'54.900 | 1'54.900 | YH |
11 | 8 | 上原 秀明 | マツダ デミオ | 2'05.441 | 1'55.162 | 1'55.162 | YH |
12 | 19 | 北原 栄⼀ | ニッサン ノート | 2'05.307 | 1'55.743 | 1'55.743 | YH |
13 | 18 | 渥美 孝太郎 | ホンダ フィット | 2'05.124 | 1'55.822 | 1'55.822 | DUNLOP |
14 | 085 | 川島 秀樹 | トヨタ ヤリス | 2'03.203 | 1'56.110 | 1'56.110 | DUNLOP |
15 | 15 | 原 靖彦 | ホンダ フィット | 2'08.469 | 1'56.914 | 1'56.914 | YH |
16 | 16 | 岩﨑 健⼆ | ホンダ フィット | 2'07.233 | 1'57.285 | 1'57.285 | DUNLOP |
17 | 7 | ⻑⽥ 尚⼠ | ホンダ フィット | 2'09.783 | 1'57.610 | 1'57.610 | DL/YH |
18 | 14 | 島⽥ 正樹 | スズキ スイフト | 2'06.942 | 1'58.348 | 1'58.348 | DUNLOP |
19 | 10 | 森元 茜 | スズキ スイフト | 2'16.528 | 2'04.466 | 2'04.466 | DUNLOP |
20 | 20 | ⽔野 喜⽂ | スズキ スイフト | DNS | DNS | | |
JD11
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 1 | 佐藤 秀昭 | スバル BRZ | 2'10.771 | 1'53.889 | 1'53.889 | DUNLOP |
2 | 4 | 則信 重雄 | スズキ スイフト | 2'03.787 | 1'54.903 | 1'54.903 | DUNLOP |
3 | 092 | 寺⽥ 伸 | トヨタ 86 | 2'06.526 | 1'56.934 | 1'56.934 | DUNLOP |
4 | 096 | ⼩⽥桐 由季 | スバル BRZ | 2'15.998 | 1'58.522 | 1'58.522 | DUNLOP |
5 | 093 | 福⻄ 貴志 | トヨタ 86 | 2'12.136 | 2'01.103 | 2'01.103 | DUNLOP |
6 | 095 | ⼤⽊ 厚 | トヨタ 86 | 2'12.488 | 2'01.236 | 2'01.236 | DUNLOP |
7 | 094 | 寺⽥ みつき | トヨタ 86 | 2'10.520 | 2'03.045 | 2'03.045 | DUNLOP |