2022年 全日本ダートトライアル選手権 第2戦 リザルト
開催日:2022年4月9日(土)-10日(日) 開催場所:スピードパーク恋の浦(福岡県)
天候:晴れ 参加台数:127台
JD1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 01 | 炭山 裕矢 | ミツビシ ミラージュ | 1'35.804 | 1'34.125 | 1'34.125 | DUNLOP |
2 | 03 | 鎌田 卓麻 | スバル BRZ | 1'35.449 | 1'35.737 | 1'35.449 | DUNLOP |
3 | 02 | 谷田川 敏幸 | スバル BRZ | 1'36.757 | 1'36.043 | 1'36.043 | YH |
4 | 04 | 田口 勝彦 | フォード フィエスタ | 1'52.915 | 1'36.416 | 1'36.416 | YH |
5 | 05 | 亀山 晃 | ミツビシ ランサー | 1'38.862 | 1'36.822 | 1'36.822 | DUNLOP |
6 | 122 | 江川 博 | トヨタ カローラ | 1'36.974 | 1'38.728 | 1'36.974 | DUNLOP |
7 | 120 | 五味 直樹 | ミツビシ ランサー | 1'38.662 | 1'58.038 | 1'38.662 | DUNLOP |
8 | 06 | 河内 渉 | マツダ デミオ | 1'38.771 | 1'38.721 | 1'38.721 | YH |
9 | 121 | 渡辺 徹 | ミツビシ ランサー | 1'43.926 | 1'45.827 | 1'43.926 | YH |
10 | 119 | 山口 幸男 | ミツビシ ミラージュ | 1'50.222 | 1'46.774 | 1'46.774 | YH |
| 123 | 須藤 正人 | ミツビシ ランサー | DNF(マシントラブル) | DNS | | DUNLOP |
JD2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 011 | 目黒 亮 | ミツビシ ランサー | 1'35.934 | 1'37.731 | 1'35.934 | DUNLOP |
2 | 013 | 亀田 幸弘 | スバル インプレッサ | 1'37.700 | 1'36.824 | 1'36.824 | YH |
3 | 012 | 吉村 修 | ミツビシ ランサー | 1'37.543 | 1'39.154 | 1'37.543 | DUNLOP |
4 | 016 | 岩下 幸広 | ミツビシ ランサー | 1'37.657 | 1'37.551 | 1'37.551 | DUNLOP |
5 | 015 | 大西 康弘 | ミツビシ ランサー | 1'40.644 | 1'38.659 | 1'38.659 | YH |
6 | 014 | 上村 智也 | ミツビシ ランサー | 1'38.752 | 1'38.686 | 1'38.686 | YH |
7 | 111 | 橋本 和信 | ミツビシ ランサー | 1'38.756 | 1'39.146 | 1'38.756 | DUNLOP |
8 | 110 | 杉尾 泰之 | ミツビシ ランサー | 1'39.299 | 1'39.192 | 1'39.192 | DUNLOP |
9 | 112 | 平塚 忠博 | ミツビシ ランサー | 1'39.629 | 1'39.581 | 1'39.581 | DUNLOP |
10 | 107 | 佐伯 義輝 | ミツビシ ランサー | 1'41.257 | 1'40.387 | 1'40.387 | DUNLOP |
11 | 106 | ヨレヨレトモキ | ミツビシ ランサー | 1'40.869 | 1'41.922 | 1'40.869 | DUNLOP |
12 | 109 | 奥村 直樹 | スバル インプレッサ | 1'41.260 | 1'41.196 | 1'41.196 | YH |
JD3
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 021 | 坂田 一也 | マツダ アクセラ | 1'44.147 | 1'43.077 | 1'43.077 | DUNLOP |
2 | 022 | 山崎 迅人 | ミツビシ ミラージュ | 1'44.492 | 1'43.796 | 1'43.796 | YH |
3 | 97 | 坂井 秀年 | ホンダ シビック | 1'43.900 | 1'45.564 | 1'43.900 | DUNLOP |
4 | 026 | 松田 宏毅 | ホンダ シビック | 1'47.148 | 1'44.635 | 1'44.635 | DUNLOP |
5 | 025 | 山下 貴史 | ミツビシ FTO | 1'45.681 | 1'45.243 | 1'45.243 | YH |
6 | 99 | 深田 賢一 | ホンダ シビック | 1'45.641 | 1'45.406 | 1'45.406 | YH |
7 | 98 | 西尾 忠 | ミツビシ ミラージュ | 1'46.462 | 1'46.960 | 1'46.462 | DUNLOP |
8 | 023 | 佐藤 史彦 | スバル インプレッサ | 1'47.046 | 1'46.722 | 1'46.722 | YH |
9 | 96 | 南 義則 | ミツビシ ミラージュ | 1'47.419 | DNF(マシントラブル) | 1'47.419 | YH |
10 | 100 | 熊久保 信重 | トヨタ 86 | 1'48.021 | 1'54.743 | 1'48.021 | YH |
JD4
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 90 | 黒木 陽介 | トヨタ GRヤリス | 1'37.648 | 1'38.205 | 1'37.648 | DUNLOP |
2 | 036 | 浜 孝佳 | ミツビシ ランサー | 1'37.853 | 1'38.086 | 1'37.853 | YH |
3 | 033 | 林 軍市 | ミツビシ ランサー | 1'38.030 | 1'39.062 | 1'38.030 | YH |
4 | 032 | 荒井 信介 | ミツビシ ランサー | 1'38.088 | 1'38.434 | 1'38.088 | YH |
5 | 031 | 北村 和浩 | ミツビシ ランサー | 1'38.295 | 1'38.256 | 1'38.256 | DUNLOP |
6 | 035 | マイケル ティー | ミツビシ ランサー | 1'38.289 | 1'38.676 | 1'38.289 | DUNLOP |
7 | 89 | 岡本 泰成 | ミツビシ ランサー | 1'38.914 | 1'38.880 | 1'38.880 | DUNLOP |
8 | 86 | 濵田 隆行 | ミツビシ ランサー | 1'39.251 | DNF(ミスコース) | 1'39.251 | DUNLOP |
9 | 83 | 井上 博保 | トヨタ GRヤリス | 1'40.700 | 1'39.398 | 1'39.398 | DUNLOP |
10 | 88 | 宮地 雅弘 | ミツビシ ランサー | 1'40.235 | 1'39.698 | 1'39.698 | YH |
11 | 81 | 金田一 聡 | ミツビシ ランサー | 1'43.297 | 1'40.108 | 1'40.108 | YH |
12 | 87 | 古谷 哲也 | ミツビシ ランサー | 1'41.344 | 1'40.317 | 1'40.317 | DUNLOP |
13 | 82 | 山本 厚 | ミツビシ ランサー | 1'41.277 | 1'40.756 | 1'40.756 | DUNLOP |
14 | 78 | 村田 康介 | ミツビシ ランサー | 1'45.002 | 1'41.282 | 1'41.282 | DUNLOP |
15 | 84 | 矢内 浩 | ミツビシ ランサー | 1'43.577 | 1'46.120 | 1'43.577 | DUNLOP |
16 | 85 | 大下 剛 | ミツビシ ランサー | 1'43.967 | 1'44.723 | 1'43.967 | DUNLOP |
17 | 80 | 嶋村 健児 | スバル インプレッサ | 1'44.709 | 1'44.881 | 1'44.709 | DUNLOP |
JD5
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 043 | 河石 潤 | スズキ スイフト | 1'43.343 | DNF(転倒) | 1'43.343 | DUNLOP |
2 | 041 | 細木 智矢 | スズキ スイフト | 1'44.073 | 1'49.327 | 1'44.073 | DUNLOP |
3 | 71 | 福山 重義 | スズキ スイフト | 1'44.118 | 1'45.159 | 1'44.118 | YH |
4 | 72 | 外山 嘉賢 | ホンダ シビック | 1'44.697 | 1'45.133 | 1'44.697 | YH |
5 | 70 | 小池 俊介 | ホンダ シビック | 1'47.083 | 1'45.103 | 1'45.103 | DUNLOP |
6 | 68 | 川崎 佳弘 | ホンダ インテグラ | 1'45.332 | 1'45.231 | 1'45.231 | DUNLOP |
7 | 67 | 大久保 勇作 | ホンダ インテグラ | DNF(マシントラブル) | 1'45.335 | 1'45.335 | YH |
8 | 69 | 中村 凌 | ミツビシ ミラージュ | 1'46.013 | 1'45.613 | 1'45.613 | DUNLOP |
9 | 73 | 川本 圭祐 | ホンダ インテグラ | 1'45.672 | DNF(マシントラブル) | 1'45.672 | YH |
10 | 74 | 志村 雅紀 | スズキ スイフト | 1'46.668 | DNF(ミスコース) | 1'46.668 | YH |
11 | 045 | 北 淳 | ホンダ シビック | 1'49.743 | 1'46.925 | 1'46.925 | YH |
JD6
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 052 | 岸山 信之 | トヨタ GRヤリス | 1'37.264 | 1'38.096 | 1'37.264 | DUNLOP |
2 | 60 | 宝田 ケンシロー | トヨタ GRヤリス | 1'38.066 | 1'40.352 | 1'38.066 | YH |
3 | 051 | 北條 倫史 | ミツビシ ランサー | 1'39.386 | 1'38.352 | 1'38.352 | DUNLOP |
4 | 50 | 今福 和彦 | ミツビシ ランサー | 1'38.935 | DNF(コースアウト) | 1'38.935 | DUNLOP |
5 | 054 | 矢本 裕之 | ミツビシ ランサー | 1'39.049 | 1'39.141 | 1'39.049 | YH |
6 | 056 | 馬場 一裕 | ミツビシ ランサー | 1'39.116 | 1'41.297 | 1'39.116 | DUNLOP |
7 | 58 | 角皆 昭久 | ミツビシ ランサー | 1'40.286 | 1'39.294 | 1'39.294 | DUNLOP |
8 | 055 | 信田 政晴 | ミツビシ ランサー | 1'40.322 | 1'40.373 | 1'40.322 | DUNLOP |
9 | 49 | 片伯部 亮由 | ミツビシ ランサー | 1'42.450 | 1'40.860 | 1'40.860 | DUNLOP |
10 | 57 | 影山 浩一郎 | ミツビシ ランサー | 1'41.090 | 1'41.912 | 1'41.090 | DUNLOP |
11 | 56 | 伊藤 久 | ミツビシ ランサー | 1'42.454 | 1'41.161 | 1'41.161 | DUNLOP |
12 | 59 | 伏見 浩二 | ミツビシ ランサー | 1'41.314 | 1'41.496 | 1'41.314 | DUNLOP |
13 | 54 | 星 盛政 | ミツビシ ランサー | 1'42.562 | 1'41.479 | 1'41.479 | YH |
14 | 55 | 大橋 邦彦 | ミツビシ ランサー | 1'43.567 | 1'41.950 | 1'41.950 | YH |
15 | 52 | 河田 富美男 | トヨタ GRヤリス | 1'44.084 | 1'42.420 | 1'42.420 | DUNLOP |
16 | 53 | 伊藤 益弘 | ミツビシ ランサー | 1'44.027 | 1'43.276 | 1'43.276 | DUNLOP |
17 | 51 | 濱口 龍一 | トヨタ GRヤリス | 1'44.268 | DNF(コースアウト) | 1'44.268 | DUNLOP |
*** | 053 | 西田 裕一 | ミツビシ ランサー | DNF(転倒) | リタイヤ(DNS) | | DUNLOP |
JD7
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 061 | 山崎 利博 | トヨタ 86 | 1'48.027 | 1'45.109 | 1'45.109 | DUNLOP |
2 | 063 | 崎山 晶 | トヨタ 86 | 1'48.859 | 1'46.235 | 1'46.235 | DUNLOP |
3 | 42 | 浦上 真 | トヨタ 86 | 1'48.842 | 1'46.655 | 1'46.655 | DUNLOP |
4 | 40 | 良本 海 | トヨタ 86 | 1'48.430 | 1'46.724 | 1'46.724 | DUNLOP |
5 | 43 | 竹本 幸広 | トヨタ GR86 | 1'49.119 | 1'46.804 | 1'46.804 | YH |
6 | 39 | 上野 倫広 | トヨタ GR86 | 1'51.212 | 1'48.099 | 1'48.099 | DUNLOP |
7 | 38 | 和泉 泰至 | トヨタ GR86 | 1'51.284 | 1'48.218 | 1'48.218 | DUNLOP |
8 | 065 | 矢野 淳一郎 | トヨタ 86 | 1'49.699 | 1'48.265 | 1'48.265 | DUNLOP |
9 | 064 | 坂井 義浩 | スバル BRZ-AT | 1'50.885 | 1'48.271 | 1'48.271 | DUNLOP |
10 | 37 | 三枝 聖博 | スバル BRZ | 1'50.072 | 1'48.635 | 1'48.635 | DUNLOP |
11 | 41 | 小関 高幸 | スバル BRZ-AT | 1'49.859 | 1'50.250 | 1'49.859 | DUNLOP |
12 | 36 | 齊藤 道夫 | トヨタ 86 | 1'51.402 | 1'49.927 | 1'49.927 | DUNLOP |
13 | 34 | 山部 恭裕 | スバル BRZ | 1'52.950 | 1'50.880 | 1'50.880 | DUNLOP |
14 | 35 | 櫻井 貴章 | トヨタ GR86 | 1'55.500 | 1'52.004 | 1'52.004 | DUNLOP |
15 | 44 | 鈴木 正人 | スバル BRZ | 1'55.332 | 1'53.124 | 1'53.124 | DUNLOP |
JD8
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 075 | 中島 孝恭 | スズキ スイフト | 1'45.643 | 1'44.379 | 1'44.379 | YH |
2 | 28 | 山田 将崇 | スズキ スイフト | 1'46.869 | 1'45.302 | 1'45.302 | DUNLOP |
3 | 071 | 谷 尚樹 | スズキ スイフト | 1'46.627 | 1'45.411 | 1'45.411 | YH |
4 | 073 | 永田 誠 | スズキ スイフト | 1'46.361 | 1'45.636 | 1'45.636 | YH |
5 | 29 | 濱口 雅昭 | スズキ スイフト | 1'50.326 | 1'45.798 | 1'45.798 | DUNLOP |
6 | 072 | 鳥居 晴彦 | スズキ スイフト | 1'48.769 | 1'46.012 | 1'46.012 | DUNLOP |
7 | 24 | 江崎 和則 | スズキ スイフト | 1'51.859 | 1'48.425 | 1'48.425 | YH |
8 | 26 | 藤崎 清 | スズキ スイフト | 1'49.078 | 1'58.128 | 1'49.078 | YH |
9 | 27 | 萩原 豪 | スズキ スイフト | 1'52.309 | 1'49.535 | 1'49.535 | DUNLOP |
10 | 25 | 藤田 直人 | スズキ スイフト | 1'55.339 | 1'53.329 | 1'53.329 | YH |
JD9
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 19 | 児島 泰 | ホンダ CR-Z | 1'49.060 | 1'45.872 | 1'45.872 | DUNLOP |
2 | 083 | 工藤 清美 | ホンダ フィット | 1'47.923 | 1'45.936 | 1'45.936 | DUNLOP |
3 | 081 | 太田 智喜 | マツダ デミオ | 1'47.871 | 1'46.015 | 1'46.015 | DUNLOP |
4 | 18 | 徳山 優斗 | トヨタ ヤリス | 1'49.799 | 1'46.174 | 1'46.174 | YH |
5 | 16 | 渥美 孝太郎 | ホンダ フィット | 1'50.547 | 1'47.018 | 1'47.018 | DUNLOP |
6 | 15 | 本道 治成 | マツダ デミオ | 1'50.921 | 1'47.153 | 1'47.153 | DUNLOP |
7 | 085 | 川島 秀樹 | トヨタ ヤリス | 1'50.597 | 1'47.624 | 1'47.624 | DUNLOP |
8 | 086 | 川島 靖史 | スズキ スイフト | 1'51.820 | 1'48.282 | 1'48.282 | YH |
9 | 17 | 水野 喜文 | スズキ スイフト | 1'51.157 | 1'48.521 | 1'48.521 | DUNLOP |
10 | 9 | 篠原 徹 | スズキ スイフト | 1'54.080 | 1'49.916 | 1'49.916 | DUNLOP |
11 | 13 | 島田 正樹 | スズキ スイフト | 1'52.867 | 1'50.054 | 1'50.054 | DUNLOP |
12 | 14 | 原 靖彦 | ホンダ フィット | 1'53.593 | 1'50.281 | 1'50.281 | YH |
13 | 10 | 平安 龍司 | スズキ スイフト | 1'54.744 | 1'50.710 | 1'50.710 | YH |
14 | 11 | 山谷 隆義 | ホンダ フィット | 1'52.201 | 1'50.811 | 1'50.811 | DUNLOP |
15 | 8 | 塩山 治彦 | トヨタ ヤリス | 1'59.197 | 1'53.890 | 1'53.890 | DUNLOP |
16 | 12 | 森元 茜 | スズキ スイフト | 1'59.364 | 1'54.556 | 1'54.556 | DUNLOP |
JD11
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 5 | 則信 重雄 | スズキ スイフト | 1'50.362 | 1'49.426 | 1'49.426 | DUNLOP |
2 | 092 | 寺田 伸 | トヨタ 86 | 1'52.780 | 1'51.142 | 1'51.142 | DUNLOP |
3 | 1 | 佐藤 秀昭 | スバル BRZ | 1'54.013 | 1'51.777 | 1'51.777 | DUNLOP |
4 | 3 | 田口 和久 | ホンダ フィット | 1'58.215 | 1'56.695 | 1'56.695 | DUNLOP |
5 | 093 | 福西 貴志 | トヨタ 86 | 1'57.091 | 2'20.311 | 1'57.091 | DUNLOP |
6 | 094 | 寺田 みつき | トヨタ 86 | 2'00.794 | 1'58.243 | 1'58.243 | DUNLOP |
7 | 6 | 兼松 由奈 | スバル BRZ | 2'03.875 | 1'58.523 | 1'58.523 | DUNLOP |