2022年 全日本ダートトライアル選手権 第1戦 リザルト
開催日:2022年3月19日(土)-20日(日) 開催場所:京都コスモスパーク(京都府)
天候:晴れ時々曇り一時雨 参加台数:129台
JD1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 01 | 炭山 裕矢 | ミツビシ ミラージュ | 1'31.749 | 1'30.409 | 1'30.409 | DUNLOP |
2 | 02 | 谷田川 敏幸 | スバル BRZ | DNS | 1'31.769 | 1'31.769 | YH |
3 | 05 | 亀山 晃 | ミツビシ ランサー | 1'33.638 | 1'32.030 | 1'32.030 | DUNLOP |
4 | 129 | 田辺 剛 | ミツビシ ランサー | 途中棄権 | 1'32.526 | 1'32.526 | YH |
5 | 04 | 田口 勝彦 | フォード フィエスタ | 1'32.777 | 1'33.848 | 1'32.777 | YH |
6 | 128 | 須藤 正人 | ミツビシ ランサー | 1'34.994 | 1'34.088 | 1'34.088 | DUNLOP |
7 | 127 | 江川 博 | トヨタ カローラ | 1'36.827 | 1'35.029 | 1'35.029 | DUNLOP |
8 | 124 | 渡辺 徹 | ミツビシ ランサー | 1'39.527 | 1'35.211 | 1'35.211 | YH |
9 | 125 | 五味 直樹 | ミツビシ ランサー | 1'38.505 | 1'35.278 | 1'35.278 | DUNLOP |
10 | 122 | 小川 浩幸 | ミツビシ ランサー | 1'38.767 | 1'36.024 | 1'36.024 | YH |
11 | 126 | 下屋敷 勝弘 | スズキ スイフト | 1'41.579 | 1'37.485 | 1'37.485 | DUNLOP |
12 | 06 | 河内 渉 | マツダ デミオ | 1'38.258 | 1'39.642 | 1'38.258 | YH |
13 | 123 | 山口 幸男 | ミツビシ ミラージュ | 1'43.360 | 1'40.145 | 1'40.145 | YH |
JD2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 013 | 亀田 幸弘 | スバル インプレッサ | 1'35.770 | 1'32.808 | 1'32.808 | YH |
2 | 015 | 大西 康弘 | ミツビシ ランサー | 1'36.192 | 1'33.230 | 1'33.230 | YH |
3 | 012 | 吉村 修 | ミツビシ ランサー | 1'33.753 | 1'33.649 | 1'33.649 | DUNLOP |
4 | 014 | 上村 智也 | ミツビシ ランサー | 1'37.837 | 1'34.018 | 1'34.018 | YH |
5 | 011 | 目黒 亮 | ミツビシ ランサー | 1'34.098 | 1'46.378 | 1'34.098 | DUNLOP |
6 | 016 | 岩下 幸広 | ミツビシ ランサー | 1'36.772 | 1'34.576 | 1'34.576 | DUNLOP |
7 | 114 | 橋本 和信 | ミツビシ ランサー | 1'37.430 | 1'35.972 | 1'35.972 | DUNLOP |
8 | 115 | 熊川 嘉則 | ミツビシ ランサー | 1'40.927 | 1'37.814 | 1'37.814 | DUNLOP |
9 | 113 | シュワッケンディック ダァナバン | ミツビシ ランサー | ミスコース | 1'43.205 | 1'43.205 | YH |
JD3
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 022 | 山崎 迅人 | ミツビシ ミラージュ | 途中棄権 | 1'40.470 | 1'40.470 | YH |
2 | 025 | 山下 貴史 | ミツビシ FTO | 1'45.649 | 1'41.250 | 1'41.250 | YH |
3 | 023 | 佐藤 史彦 | スバル インプレッサ | 1'44.508 | 1'41.518 | 1'41.518 | YH |
4 | 104 | 坂井 秀年 | ホンダ シビック | 1'45.454 | 1'41.898 | 1'41.898 | DUNLOP |
5 | 026 | 松田 宏毅 | ホンダ シビック | 1'45.611 | 1'42.052 | 1'42.052 | DUNLOP |
6 | 021 | 坂田 一也 | マツダ アクセラ | 1'45.869 | 1'42.172 | 1'42.172 | DUNLOP |
7 | 106 | 深田 賢一 | ホンダ シビック | 1'46.129 | 1'42.444 | 1'42.444 | YH |
8 | 103 | 森 大士 | ホンダ シビック | 1'46.449 | 1'42.916 | 1'42.916 | DUNLOP |
9 | 105 | 西尾 忠 | ミツビシ ミラージュ | 1'48.976 | 1'42.968 | 1'42.968 | DUNLOP |
JD4
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 032 | 荒井 信介 | ミツビシ ランサー | 1'38.949 | 1'33.268 | 1'33.268 | YH |
2 | 92 | 寺岡 知展 | ミツビシ ランサー | 1'40.806 | 1'33.523 | 1'33.523 | DUNLOP |
3 | 033 | 林 軍市 | ミツビシ ランサー | 1'38.552 | 1'33.637 | 1'33.637 | YH |
4 | 96 | 黒木 陽介 | トヨタ GRヤリス | 1'39.359 | 1'33.783 | 1'33.783 | DUNLOP |
5 | 95 | 岡本 泰成 | ミツビシ ランサー | 1'37.171 | 1'34.101 | 1'34.101 | DUNLOP |
6 | 83 | 村田 康介 | ミツビシ ランサー | 1'39.372 | 1'34.545 | 1'34.545 | DUNLOP |
7 | 031 | 北村 和浩 | ミツビシ ランサー | 1'35.979 | 1'34.709 | 1'34.709 | DUNLOP |
8 | 93 | 古谷 哲也 | ミツビシ ランサー | 1'37.776 | 1'34.850 | 1'34.850 | DUNLOP |
9 | 036 | 浜 孝佳 | ミツビシ ランサー | 1'39.174 | 1'34.913 | 1'34.913 | YH |
10 | 84 | 宇野 研三 | ミツビシ ランサー | 1'41.586 | 1'35.053 | 1'35.053 | DUNLOP |
11 | 035 | マイケル ティー | ミツビシ ランサー | 1'38.223 | 1'35.444 | 1'35.444 | DUNLOP |
12 | 90 | 濵田 隆行 | ミツビシ ランサー | 1'41.972 | 1'35.484 | 1'35.484 | DUNLOP |
13 | 94 | 宮地 雅弘 | ミツビシ ランサー | 1'41.821 | 1'35.541 | 1'35.541 | YH |
14 | 87 | 大下 剛 | ミツビシ ランサー | 1'42.687 | 1'35.894 | 1'35.894 | DUNLOP |
15 | 86 | 増村 淳 | トヨタ GRヤリス | 1'42.615 | 1'36.319 | 1'36.319 | DL/YH |
16 | 88 | 井上 博保 | トヨタ GRヤリス | 1'42.141 | 1'36.996 | 1'36.996 | DUNLOP |
17 | 034 | 鈴木 信地郎 | ミツビシ ランサー | 1'40.149 | 1'37.339 | 1'37.339 | DUNLOP |
18 | 89 | 矢内 浩 | ミツビシ ランサー | 1'45.888 | 1'38.307 | 1'38.307 | DUNLOP |
JD5
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 041 | 細木 智矢 | スズキ スイフト | 1'47.358 | 1'41.202 | 1'41.202 | DUNLOP |
2 | 74 | 志村 雅紀 | スズキ スイフト | 1'50.656 | 1'41.765 | 1'41.765 | YH |
3 | 042 | 葛西キャサリン伸彦 | トヨタ MR2 | 1'47.389 | 1'41.799 | 1'41.799 | YH |
4 | 044 | 古沢 和夫 | ミツビシ ミラージュ | 1'45.700 | 1'42.281 | 1'42.281 | YH |
5 | 72 | 川本 圭祐 | ホンダ インテグラ | 1'48.488 | 1'42.335 | 1'42.335 | YH |
6 | 75 | 外山 嘉賢 | ホンダ シビック | 1'47.241 | 1'42.413 | 1'42.413 | YH |
7 | 043 | 河石 潤 | スズキ スイフト | 1'48.256 | 1'42.461 | 1'42.461 | DUNLOP |
8 | 76 | 福山 重義 | スズキ スイフト | 1'50.281 | 1'42.602 | 1'42.602 | YH |
9 | 70 | 松岡 修司 | ミツビシ コルト | 1'49.650 | 1'42.693 | 1'42.693 | DUNLOP |
10 | 046 | 内藤 修一 | スズキ スイフト | 1'48.408 | 1'42.936 | 1'42.936 | DUNLOP |
11 | 71 | 花見 誠 | ホンダ シビック | 1'51.774 | 1'43.444 | 1'43.444 | YH |
12 | 73 | 横内 由充 | トヨタ MR2 | 1'50.385 | 1'43.776 | 1'43.776 | YH |
13 | 67 | 小池 俊介 | ホンダ シビック | 1'53.105 | 1'44.693 | 1'44.693 | DUNLOP |
14 | 69 | 原 真司 | ミツビシ ミラージュ | 1'52.443 | 1'46.456 | 1'46.456 | DL/YH |
15 | 045 | 北 淳 | ホンダ シビック | 1'51.167 | 1'54.486 | 1'51.167 | YH |
JD6
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 053 | 西田 裕一 | ミツビシ ランサー | 1'38.175 | 1'33.254 | 1'33.254 | DUNLOP |
2 | 055 | 信田 政晴 | ミツビシ ランサー | 1'40.912 | 1'34.286 | 1'34.286 | DUNLOP |
3 | 051 | 北條 倫史 | ミツビシ ランサー | 1'39.334 | 1'34.786 | 1'34.786 | DUNLOP |
4 | 57 | 伏見 浩二 | ミツビシ ランサー | 1'41.253 | 1'34.827 | 1'34.827 | DUNLOP |
5 | 056 | 馬場 一裕 | ミツビシ ランサー | 1'42.661 | 1'34.933 | 1'34.933 | DUNLOP |
6 | 60 | 宝田 ケンシロー | トヨタ GRヤリス | 1'40.427 | 1'35.131 | 1'35.131 | YH |
7 | 052 | 岸山 信之 | トヨタ GRヤリス | 1'40.789 | 1'35.788 | 1'35.788 | DUNLOP |
8 | 58 | 角皆 昭久 | ミツビシ ランサー | 1'44.076 | 1'36.067 | 1'36.067 | DUNLOP |
9 | 52 | 伊藤 久 | ミツビシ ランサー | 1'43.162 | 1'36.384 | 1'36.384 | DUNLOP |
10 | 54 | 影山 浩一郎 | ミツビシ ランサー | 1'42.668 | 1'36.472 | 1'36.472 | DUNLOP |
11 | 55 | 大橋 邦彦 | ミツビシ ランサー | 1'44.677 | 1'36.881 | 1'36.881 | YH |
12 | 51 | 星 盛政 | ミツビシ ランサー | 1'43.742 | 1'37.414 | 1'37.414 | YH |
13 | 59 | 伊藤 益弘 | ミツビシ ランサー | 1'43.296 | 1'37.988 | 1'37.988 | DUNLOP |
14 | 53 | 河田 富美男 | トヨタ GRヤリス | 1'42.081 | 1'38.725 | 1'38.725 | DUNLOP |
15 | 054 | 矢本 裕之 | ミツビシ ランサー | 1'40.124 | 1'49.308 | 1'40.124 | YH |
16 | 56 | 濱口 龍一 | トヨタ GRヤリス | 1'49.696 | 1'40.292 | 1'40.292 | DUNLOP |
JD7
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 063 | 崎山 晶 | トヨタ 86 | 1'50.484 | 1'44.134 | 1'44.134 | DUNLOP |
2 | 41 | 竹本 幸広 | トヨタ 86 | 1'52.940 | 1'44.300 | 1'44.300 | YH |
3 | 061 | 山崎 利博 | トヨタ 86 | 1'50.977 | 1'44.738 | 1'44.738 | DUNLOP |
4 | 39 | 良本 海 | トヨタ 86 | 1'53.493 | 1'44.982 | 1'44.982 | DUNLOP |
5 | 42 | 浦上 真 | トヨタ 86 | 1'51.955 | 1'45.082 | 1'45.082 | DUNLOP |
6 | 43 | 和泉 泰至 | トヨタ 86 | 1'54.277 | 1'46.417 | 1'46.417 | DUNLOP |
7 | 38 | 齊藤 道夫 | トヨタ 86 | 1'54.909 | 1'46.590 | 1'46.590 | DUNLOP |
8 | 065 | 矢野 淳一郎 | トヨタ 86 | 1'54.601 | 1'46.652 | 1'46.652 | DUNLOP |
9 | 064 | 坂井 義浩 | スバル BRZ | 1'55.314 | 1'46.797 | 1'46.797 | DUNLOP |
10 | 40 | 三枝 聖博 | スバル BRZ | 1'53.869 | 1'46.948 | 1'46.948 | DUNLOP |
11 | 46 | 小関 高幸 | スバル BRZ-AT | 1'51.955 | 1'47.054 | 1'47.054 | DUNLOP |
12 | 37 | 飯田 太郎 | トヨタ 86 | 1'55.508 | 1'47.778 | 1'47.778 | DUNLOP |
13 | 35 | 櫻井 貴章 | トヨタ 86 | 1'57.175 | 1'48.488 | 1'48.488 | DUNLOP |
14 | 36 | 前田 蔵人 | トヨタ 86 | 2'00.955 | 1'50.753 | 1'50.753 | DUNLOP |
15 | 45 | 松下 和樹 | トヨタ 86 | 1'54.900 | 1'50.869 | 1'50.869 | DUNLOP |
16 | 44 | 上野 倫広 | トヨタ 86 | 1'53.925 | 1'52.341 | 1'52.341 | DUNLOP |
JD8
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 071 | 谷 尚樹 | スズキ スイフト | 2'02.961 | 1'43.041 | 1'43.041 | YH |
2 | 30 | 濱口 雅昭 | スズキ スイフト | 1'50.647 | 1'43.213 | 1'43.213 | DUNLOP |
3 | 28 | 山田 将崇 | スズキ スイフト | 1'52.909 | 1'43.902 | 1'43.902 | DUNLOP |
4 | 075 | 中島 孝恭 | スズキ スイフト | ミスコース | 1'43.931 | 1'43.931 | YH |
5 | 072 | 鳥居 晴彦 | スズキ スイフト | 1'54.082 | 1'45.031 | 1'45.031 | DUNLOP |
6 | 073 | 永田 誠 | スズキ スイフト | 1'53.838 | 1'45.534 | 1'45.534 | YH |
7 | 29 | 萩原 豪 | スズキ スイフト | 1'55.353 | 1'46.437 | 1'46.437 | DUNLOP |
8 | 27 | 藤崎 清 | スズキ スイフト | 1'55.563 | 1'47.640 | 1'47.640 | YH |
9 | 26 | 藤田 直人 | スズキ スイフト | 2'02.445 | 1'48.499 | 1'48.499 | YH |
JD9
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 081 | 太田 智喜 | マツダ デミオ | 1'52.333 | 1'45.060 | 1'45.060 | DUNLOP |
2 | 083 | 工藤 清美 | ホンダ フィット | 1'49.937 | 1'45.623 | 1'45.623 | DUNLOP |
3 | 085 | 川島 秀樹 | トヨタ ヤリス | 1'55.667 | 1'47.107 | 1'47.107 | DUNLOP |
4 | 18 | 児島 泰 | ホンダ CR-Z | 1'53.033 | 1'47.416 | 1'47.416 | DUNLOP |
5 | 20 | 徳山 優斗 | トヨタ ヤリス | 1'49.811 | 1'47.469 | 1'47.469 | YH |
6 | 9 | 飯島 千尋 | スズキ スイフト | 1'52.023 | 1'47.691 | 1'47.691 | DUNLOP |
7 | 086 | 川島 靖史 | スズキ スイフト | 1'54.671 | 1'47.834 | 1'47.834 | YH |
8 | 19 | 鈴木 義則 | スズキ スイフト | 1'55.124 | 1'47.882 | 1'47.882 | YH |
9 | 11 | 水野 喜文 | スズキ スイフト | 1'55.524 | 1'48.193 | 1'48.193 | DUNLOP |
10 | 10 | 北原 栄一 | ニッサン ノート | 1'52.333 | 1'48.362 | 1'48.362 | YH |
11 | 21 | 渥美 孝太郎 | ホンダ フィット | 1'55.152 | 1'48.375 | 1'48.375 | DUNLOP |
12 | 17 | 本道 治成 | マツダ デミオ | 1'52.613 | 1'48.423 | 1'48.423 | DUNLOP |
13 | 4 | 岩﨑 健二 | ホンダ フィット | 1'52.243 | 1'48.763 | 1'48.763 | DUNLOP |
14 | 7 | 田中 淳平 | スズキ スイフト | 1'49.187 | 1'49.099 | 1'49.099 | YH |
15 | 6 | 平原 祐一郎 | スズキ スイフト | 1'50.616 | 1'49.757 | 1'49.757 | DUNLOP |
16 | 16 | 原 靖彦 | ホンダ フィット | 1'53.780 | 1'50.543 | 1'50.543 | YH |
17 | 8 | 島田 正樹 | スズキ スイフト | 1'54.724 | 1'51.745 | 1'51.745 | DUNLOP |
18 | 5 | 森元 茜 | スズキ スイフト | 1'53.952 | 1'52.868 | 1'52.868 | DUNLOP |
JD11
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 1 | 則信 重雄 | スズキ スイフト | 1'47.817 | 1'48.668 | 1'47.817 | DUNLOP |
2 | 092 | 寺田 伸 | トヨタ 86 | 1'52.164 | 1'48.610 | 1'48.610 | DUNLOP |
3 | 2 | 佐藤 秀昭 | スバル BRZ | 1'49.813 | 1'49.298 | 1'49.298 | DUNLOP |
4 | 093 | 福西 貴志 | トヨタ 86 | 2'02.523 | 1'53.024 | 1'53.024 | DUNLOP |
5 | 096 | 小田桐 由季 | スバル BRZ | 2'02.311 | 1'54.356 | 1'54.356 | DUNLOP |
6 | 094 | 寺田 みつき | トヨタ 86 | 1'55.551 | 2'05.621 | 1'55.551 | DUNLOP |