開催日:2026年11月22日(日)
開催場所:モビリティリゾートもてぎ(栃木県)
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:45台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ CUP
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | Laps | タイム(delay) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | Mitchell Cheah | GRGarageBalakongGR86 | 10 | 23'06.804 |
| 2 | 456 | 渡部 智仁 | SALTO GarageN GR86 | 10 | 0.403 |
| 3 | 703 | 池島 実紅 | 埼玉トヨタ•GR86 | 10 | 0.816 |
| 4 | 393 | 岡崎 善衛 | GLW Racing 2nd GR86 | 10 | 4.714 |
| 5 | 27 | 村上 凌晟 | AVANTECH motys GR86 | 10 | 5.422 |
| 6 | 557 | 大西隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | 10 | 6.981 |
| 7 | 36 | 島 拓海 | HCRACING ML WM GR86 | 10 | 8.506 |
| 8 | 370 | 中村 賢明 | HIROSHIMA+ GR86 | 10 | 10.358 |
| 9 | 3 | 大木 隼人 | FATOMS GR86 | 10 | 12.221 |
| 10 | 139 | Jordan Johan | TGR INDONESIA GR86 | 10 | 13.369 |
| 11 | 37 | 三村 壮太郎 | HCGALLERYwithTOM`SKARTClubGR86 | 10 | 15.015 |
| 12 | 310 | 岡田 友輔 | CSIRacing GR86 | 10 | 16.192 |
| 13 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED GR86 | 10 | 18.369 |
| 14 | 710 | 須藤 叶多 | Starfield GR86 | 10 | 20.621 |
| 15 | 515 | 柳 賢一 | スバルショップ安中 GR86 | 10 | 24.891 |
| 16 | 58 | 古賀 正三 | JAPEX丸田小屋GR86 | 10 | 28.223 |
| 17 | 140 | 浦野 歩 | N-KIT Racing BRZ | 10 | 29.059 |
| 18 | 153 | 佐々木 藍咲 | YMSイングスGR86 | 10 | 35.018 |
| 19 | 26 | 中島 保典 | WinmaXペトロナスGR86 | 10 | 35.960 |
| 20 | 67 | 松江 友成 | ネッツ群馬ジースパイスGR86 | 10 | 37.114 |
| 21 | 16 | 大久保 仁 | DTEC TEAM MASTER ONE GR86 | 10 | 37.627 |
| 22 | 38 | 松田 大輝 | SDG KTP BRZ | 10 | 38.504 |
| 23 | 290 | 矢野 桐馬 | carrozzeria HTP GR86 | 10 | 40.590 |
| 24 | 85 | 泉 竜太 | K-one Racing GR86 | 10 | 42.911 |
| 25 | 335 | 岡崎 遼 | HALol OBC BRZ | 10 | 42.932 |
| 26 | 45 | 島谷 篤史 | ENDLESS GR86 | 10 | 45.519 |
| 27 | 180 | 阪本 知洋 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 10 | 49.069 |
| 28 | 960 | 黒原 崇正 | 黒原たてぐ店 DAT GR86 | 10 | 53.348 |
| 29 | 22 | 野津 大樹 | ファルコンレーシングBRZ | 10 | 55.736 |
| 30 | 96 | 黒岩 唯一 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 10 | 1'02.434 |
| 31 | 75 | 吉田 政美 | シティーオートYMSまんさく GR86 | 10 | 1'03.039 |
| 32 | 808 | 上杉 祥之 | XADO大森杏子RacingGR86 | 10 | 1'03.537 |
| 33 | 20 | 齋藤 和重 | 山手歯科☆DTEC GR86 | 10 | 1'04.090 |
| 34 | 15 | 加藤健太郎 | GR86 | 10 | 1'31.584 |
| 35 | 611 | 齋藤 彬宏 | スバル東北 自動車部 BRZ | 10 | 1'36.171 |
| 36 | 612 | 猫田瑠偉侍 | JAYLOCK Kデンタルオフィス GR86 | 10 | 1'37.384 |
| 37 | 79 | 友澤 良太 | トモズGR86 | 10 | 1'37.644 |
| 38 | 927 | ジェイス | VEICOLO BRZ | 9 | 1Lap |
| 39 | 501 | 山口 弘貴 | GOODSUN Racing GR86 | 7 | 3Laps |
| 以上完走 (規定周回数 7Laps) | |||||
| 125 | 山口 竜也 | NETZ富山RacingGR86 | 2 | ||
| 62 | 松原 亮二 | ネッツ群馬ジースパイスGR86 | 1 | ||
| 28 | 伊藤 幸佑 | FELIXMS 情シスマン GR86 | 1 | ||
| 53 | 福岡 達則 | FTRC 鈴木モータース八潮 GR86 | 0 | ||
| 729 | 佐野 菜月 | fivestar racingGR86 | 0 |

2026/11/22
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 決勝 – ダンロップユーザーが表彰台独占!優勝は冨林勇佑選手

2026/11/22
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第7戦 決勝 – Mitchell Cheah選手がチャンピオン渡部智仁選手との一騎打ちを制し優勝

2026/11/21
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 予選 – ダンロップユーザーの冨林選手と菅波選手が予選ワンツーを獲得

2026/11/21
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第7戦 予選 – チャンピオンの渡部智仁選手がコースレコードで3戦連続のポールポジション獲得