開催日:2026年10月4日(日)
開催場所:鈴鹿サーキット
天候:曇り 路面:ドライ
参加台数:44台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ CUP
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | Laps | タイム(delay) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 456 | 渡部 智仁 | SALTO GarageN GR86 | 8 | 22'01.134 |
| 2 | 201 | 大崎 達也 | トヨタユナイッテッド奈良CRGR86 | 8 | 2.842 |
| 3 | 99 | 行 和久 | 京都トヨペット BLOOD SPORTS GR86 | 8 | 3.882 |
| 4 | 27 | 村上 凌晟 | AVANTECH motys GR86 | 8 | 4.056 |
| 5 | 393 | 岡崎 善衛 | GLW Racing 2nd GR86 | 8 | 9.150 |
| 6 | 36 | 島 拓海 | HCRACING ML WM GR86 | 8 | 9.364 |
| 7 | 703 | 池島 実紅 | 埼玉トヨタ・GR86 | 8 | 10.270 |
| 8 | 557 | 大西 隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | 8 | 14.384 |
| 9 | 759 | 石橋 智宗 | Jmsグリーンロード GR86 | 8 | 15.057 |
| 10 | 139 | Jordan Johan | TGR INDONESIA GR86 | 8 | 19.724 |
| 11 | 28 | 伊藤 幸佑 | FELIX MS 情シスマン GR86 | 8 | 20.192 |
| 12 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED GR86 | 8 | 20.695 |
| 13 | 19 | 佐々木 敬規 | WedsSport N中部HR GR86 | 8 | 20.816 |
| 14 | 758 | 湯川 祐太朗 | GRG日進竹の山 GR86 | 8 | 21.076 |
| 15 | 37 | 三村 壮太郎 | HC GALLERY with TOM´S KART Club GR86 | 8 | 25.536 |
| 16 | 26 | 中島 保典 | WinmaXペトロナスGR86 | 8 | 25.699 |
| 17 | 515 | 柳 賢一 | スバルショップ安中 GR86 | 8 | 26.652 |
| 18 | 773 | 鈴木 七瀬 | NTM GRGarage 四日市インター GR86 | 8 | 27.365 |
| 19 | 884 | 林 智大 | k-riseGR86 | 8 | 27.661 |
| 20 | 555 | イワサキ フミテル | スバル東海自動車部BS BRZ | 8 | 33.123 |
| 21 | 338 | Mitchell Cheah | GRGarageBalakongGR86 | 8 | 33.162 |
| 22 | 3 | 大木 隼人 | FATOMS GR86 | 8 | 35.468 |
| 23 | 153 | 佐々木 藍咲 | YMSイングスGR86 | 8 | 35.701 |
| 24 | 58 | 古賀 正三 | JAPEX丸田小屋GR86 | 8 | 36.205 |
| 25 | 616 | 荒木 悠佑 | SPMフォレストレーシングGR86 | 8 | 36.684 |
| 26 | 96 | 黒岩 唯一 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 8 | 40.496 |
| 27 | 808 | 上杉 祥之 | XADO 大森杏子Racing GR86 | 8 | 42.526 |
| 28 | 67 | 松江 友成 | ネッツ群馬ジースパイスGR86 | 8 | 43.054 |
| 29 | 16 | 大久保 仁 | FORCE☆DTEC GR86 | 8 | 43.600 |
| 30 | 290 | 矢野 桐馬 | carrozzeria HTP GR86 | 8 | 46.849 |
| 31 | 85 | 泉 竜太 | K-one Racing Team GR86 | 8 | 49.420 |
| 32 | 130 | 吉田 健二 | RECARO DL BRZ | 8 | 50.588 |
| 33 | 110 | LAU Pat Sui | Independent 110 GR86 | 8 | 52.651 |
| 34 | 538 | 小嶋 淳平 | JayK SPORTS GR86 | 8 | 58.969 |
| 35 | 730 | 東 浩平 | 横濱浩鳳会withROGOS GR86 | 8 | 59.503 |
| 36 | 777 | 山﨑 武司 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 8 | 1'00.128 |
| 37 | 74 | 小嶋 健太郎 | ELPA朝日電器CR GR86 | 8 | 1'00.370 |
| 38 | 84 | CHAN Chak Yin | Independent 84 GR86 | 8 | 1'00.808 |
| 39 | 999 | Mantaro | T2F Oh84SP GR86 | 8 | 1'07.248 |
| 40 | 210 | 長沼 隆弘 | NA210 GR86 | 8 | 1'17.168 |
| 41 | 75 | 吉田 政美 | シティーオートYMS まんさく GR86 | 8 | 1'21.697 |
| 42 | 71 | 鈴置 貴大 | GR小牧TKP寺井商店GR86 | 8 | 1'29.099 |
| 43 | 214 | 藤村 春輝 | 互応&黎・バンツォ&TLM GR86 | 6 | 2Laps |
| 以上完走 (規定周回数 5Laps) | |||||
| 59 | 千歳 和哉 | KIMI菜のはなGR86 | 0 |

2026/11/21
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 予選 – ダンロップユーザーの冨林選手と菅波選手が予選ワンツーを獲得

2026/11/21
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第7戦 予選 – チャンピオンの渡部智仁選手がコースレコードで3戦連続のポールポジション獲得

2026/11/20
GR86/BRZ Cup 第7戦 モビリティリゾートもてぎ – DUNLOPデモカー お手本タイム動画

2026/11/08
【決勝レポート・リザルト】SUPER GT 第3戦 – 首位を走り続けた64号車!今季初の表彰台を獲得