開催日:2026年9月6日(日)
開催場所:富士スピードウェイ
天候:雨 路面:ウェット
参加台数:37台
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | Laps | タイム(delay) | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | 10 | 21'55.202 | BS |
| 2 | 88 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | 10 | 1.413 | BS |
| 3 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | 10 | 8.656 | BS |
| 4 | 199 | 小林 利徠斗 | COROLLA MIE GR86 | 10 | 16.114 | BS |
| 5 | 11 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 10 | 16.997 | BS |
| 6 | 330 | 平良 響 | OKINAWA GR86 | 10 | 17.022 | BS |
| 7 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomica ネッツ兵庫 BS GR86 | 10 | 17.705 | BS |
| 8 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 10 | 21.434 | BS |
| 9 | 89 | 奥本 隼士 | 栃木スバル DL BRZ | 10 | 24.792 | DUNLOP |
| 10 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 10 | 25.050 | DUNLOP |
| 11 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ BS OTG GR86 | 10 | 26.238 | BS |
| 12 | 160 | 吉田 広樹 | サンコーRGR浦和美園IDIBSGR86 | 10 | 28.858 | BS |
| 13 | 2 | 清水 英志郎 | K-one 愛知トヨタ BS GR86 | 10 | 30.156 | BS |
| 14 | 24 | 佐藤 凌音 | K-one 愛知トヨタ BS GR86 | 10 | 30.543 | BS |
| 15 | 17 | 冨林 勇佑 | K-one 愛知トヨタ DL GR86 | 10 | 31.388 | DUNLOP |
| 16 | 906 | 近藤 翼 | RECARO DL GR86 | 10 | 31.856 | DL |
| 17 | 360 | 古谷 悠河 | たるポ HTP GR86 | 10 | 32.274 | BS |
| 18 | 98 | 岩澤 優吾 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 10 | 35.560 | BS |
| 19 | 18 | 箕輪 卓也 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 10 | 36.012 | BS |
| 20 | 708 | 丸山 陽平 | エアバスターEXEDY·DL GR86 | 10 | 40.637 | DL |
| 21 | 90 | 翁長 実希 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 10 | 41.658 | DUNLOP |
| 22 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 10 | 43.255 | DUNLOP |
| 23 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 10 | 43.439 | BS |
| 24 | 990 | 竹村 寛成 | クロケットジャパン大明化学工業GR86 | 10 | 44.035 | BS |
| 25 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスDL_GR86 | 10 | 45.105 | DUNLOP |
| 26 | 76 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋NUTECGR86 | 10 | 48.339 | BS |
| 27 | 293 | 岡本 大地 | 四国自動車博物館5zigen BS GR86 | 10 | 50.721 | BS |
| 28 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 10 | 55.639 | DUNLOP |
| 29 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 10 | 59.148 | BS |
| 30 | 142 | 石井 和仁 | ネッツ千葉スンバドアGR86 | 10 | 1'03.882 | BS |
| 31 | 225 | 富下 李央菜 | KTMS GR86 | 10 | 1'04.462 | BS |
| 32 | 291 | 市森 友明 | NiX JAPAN 5ZIGEN GR86 | 10 | 1'09.708 | BS |
| 33 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2FACTORYBSGR86 | 10 | 1'10.514 | BS |
| 34 | 186 | 山田 遼 | Star5 AVANTECH GR86 | 10 | 1'11.032 | BS |
| 35 | 8 | 渡辺 圭一 | JCS HELDOX GRG浦和美園 GR86 | 10 | 1'33.011 | BS |
| 36 | 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | 10 | 1'43.234 | DL |
| 以上完走 | ||||||
| 10 | 菅波 冬悟 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 6 | 4Laps | DUNLOP |

2026/09/06
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第5戦 決勝 – 富士スピードウェイ

2026/09/06
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第5戦 決勝 – Mitchell Cheah選手が4番グリッドから優勝

2026/09/06
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第5戦 予選 – ダンロップユーザーの冨林選手がコースレコードでポールポジションを獲得

2026/09/05
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第5戦 予選 – 雨上がりのコンディションの中、A組の渡部智仁選手がポールポジション獲得