開催日:2026年9月6日(日)
開催場所:富士スピードウェイ
天候:雨 路面:ウェット
参加台数:45台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ CUP
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | Laps | タイム(delay) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | Mitchell Cheah | GR Garage Balakong GR86 | 10 | 28'08.905 |
| 2 | 456 | 渡部 智仁 | SALTO GarageN GR86 | 10 | 2.072 |
| 3 | 36 | 島 拓海 | HCRACING ML WM GR86 | 10 | 2.073 |
| 4 | 557 | 大西 隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | 10 | 3.147 |
| 5 | 62 | 松原 亮二 | ネッツ群馬ジースパイスGR86 | 10 | 6.344 |
| 6 | 139 | Jordan Johan | TGR INDONESIA GR86 | 10 | 12.035 |
| 7 | 37 | 三村 壮太郎 | HC GALLERY with TOM´S KART Club GR86 | 10 | 12.966 |
| 8 | 3 | 大木 隼人 | FATOMS GR86 | 10 | 12.962 |
| 9 | 310 | 岡田 友輔 | CSIRacing GR86 | 10 | 13.377 |
| 10 | 393 | 岡崎 善衛 | GLW Racing 2nd GR86 | 10 | 14.966 |
| 11 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED GR86 | 10 | 17.888 |
| 12 | 710 | 須藤 叶多 | Starfield GR86 | 10 | 19.651 |
| 13 | 216 | ISHIKEN | HMRスポーツカー専門店 GR86 | 10 | 19.655 |
| 14 | 125 | 山口竜也 | NETZ富山RacingGR86 | 10 | 24.013 |
| 15 | 183 | 古田聡 | C2機関 自動車部 183/GR86 | 10 | 24.825 |
| 16 | 370 | 中村 賢明 | HIROSHIMA+ GR86 | 10 | 24.840 |
| 17 | 919 | 森川 なるお | ウイニング⭐︎制動屋⭐︎NUTEC GR86 | 10 | 27.503 |
| 18 | 470 | 江田 達哉 | SGR☆トヨタモビリティ富山☆DL GR86 | 10 | 29.585 |
| 19 | 515 | 柳 賢一 | スバルショップ安中 GR86 | 10 | 29.870 |
| 20 | 758 | 安藤 正明 | Jmsグリーンロード GR86 | 10 | 33.870 |
| 21 | 27 | 諸井 亮介 | AVANTECH Moty,s GR86 | 10 | 35.863 |
| 22 | 335 | 岡崎 遼 | HALol OBC BRZ | 10 | 37.335 |
| 23 | 703 | 池島 実紅 | 埼玉トヨタ•GR86 | 10 | 37.339 |
| 24 | 870 | 伊藤 和広 | スバル北信越 ROBOT BRZ | 10 | 41.734 |
| 25 | 58 | 古賀 正三 | JAPEX丸田小屋GR86 | 10 | 42.653 |
| 26 | 19 | 佐々木 敬規 | WedsSportN中部HR GR86 | 10 | 45.132 |
| 27 | 555 | 岩崎 史晃 | スバル東海自動車部BS BRZ | 10 | 47.703 |
| 28 | 96 | 黒岩 唯一 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 10 | 49.390 |
| 29 | 22 | 野上 太樹 | ファルコンレーシングチームBRZ | 10 | 50.541 |
| 30 | 55 | 佐藤 和徳 | アクシア佐久平RSロゴスGR86 | 10 | 52.934 |
| 31 | 999 | Mantaro | T2F Oh84SP GR86 | 10 | 54.827 |
| 32 | 157 | 鹿子嶋大樹 | RSロゴス笠間歯科医院GR86 | 10 | 55.913 |
| 33 | 808 | 上杉 祥之 | XADO大森杏子RacingGR86 | 10 | 57.777 |
| 34 | 67 | 松江 友成 | ネッツ群馬ジースパイスGR86 | 10 | 59.955 |
| 35 | 16 | 大久保 仁 | DTFC MASTER ONE GR86 | 10 | 1'00.488 |
| 36 | 78 | 土居 哲也 | 香川トヨタ with TMK GR86 | 10 | 1'01.038 |
| 37 | 9 | 青柳 クニトシ | FORCE ED T-R GR86 | 10 | 1'03.892 |
| 38 | 630 | 横山 健太郎 | ASY WedsSport GR86 | 10 | 1'05.093 |
| 39 | 20 | 齋藤 和重 | 山手歯科☆DTEC GR86 | 10 | 1'10.487 |
| 40 | 777 | 山﨑 武司 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 10 | 1'17.062 |
| 41 | 110 | LAU Pat Sui | Independent 110 GR86 | 10 | 1'23.721 |
| 42 | 85 | 泉 竜太 | K-one Racing Team GR86 | 10 | 1'23.895 |
| 43 | 140 | 浦野 歩 | N-KIT Racing BRZ | 10 | 1'31.967 |
| 44 | 884 | 林 智大 | k-rise GR86 | 9 | 1Lap |
| 以上完走(規定周回数 7Laps) | |||||
| 38 | 松田 大輝 | SDG KTP BRZ | 0 |

2026/09/06
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第5戦 決勝 – 富士スピードウェイ

2026/09/06
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第5戦 決勝 – Mitchell Cheah選手が4番グリッドから優勝

2026/09/06
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第5戦 予選 – ダンロップユーザーの冨林選手がコースレコードでポールポジションを獲得

2026/09/05
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第5戦 予選 – 雨上がりのコンディションの中、A組の渡部智仁選手がポールポジション獲得