開催日:2025年9月7日(日)
開催場所:富士スピードウェイ
天候:曇り 路面:ドライ
参加台数:45台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ CUP
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | タイム(delay) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 松原 亮二 | ネッツ群馬ジースパイスGR86 | 10 | 21'14.305 |
2 | 707 | 箕輪 卓也 | CABANA GRつくば GR86 | 10 | 1.001 |
3 | 990 | 竹村 寛成 | デジタルランド大明化学工業NATS GR86 | 10 | 5.448 |
4 | 339 | Amer Harris | GR Garage Balakong GR86 | 10 | 5.836 |
5 | 338 | Naquib Azlan | GR Garage Balakong GR86 | 10 | 6.689 |
6 | 522 | 大森 和也 | GRG浦和美園CAMP IDI GR86 | 10 | 6.860 |
7 | 456 | 渡部 智仁 | SALTO GarageN GR86 | 10 | 8.713 |
8 | 35 | 橋本 隼 | HC RACING ML GR86 | 10 | 10.391 |
9 | 708 | 丸山 陽平 | WinmaxデルタGR86 | 10 | 11.053 |
10 | 557 | 大西 隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | 10 | 11.435 |
11 | 311 | 塙 瞬佑 | CSIRacing GR86 | 10 | 11.787 |
12 | 38 | 松田 大輝 | SDG KTP BRZ | 10 | 15.238 |
13 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED GR86 | 10 | 15.706 |
14 | 30 | 北見 洸太 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 10 | 16.057 |
15 | 26 | 中島 保典 | WinmaXペトロナスGR86 | 10 | 17.812 |
16 | 310 | 岡田 友輔 | CSIRacing GR86 | 10 | 18.869 |
17 | 201 | 大崎 達也 | トヨタユナイテッド奈良CR DLGR86 | 10 | 22.440 |
18 | 216 | ISHIKEN | HMRスポーツカー専門店 GR86 | 10 | 23.122 |
19 | 27 | TOMOHIKO INAGAKI | WinmaX.motys.PROGRESS.RACING・GR86 | 10 | 23.129 |
20 | 40 | マイケル 田中 | HC・IDSシールドGR86 | 10 | 23.520 |
21 | 39 | 五十嵐 剛木 | HC・RACINGごーき号GR86 | 10 | 25.510 |
22 | 703 | 池島 実紅 | SAITAMATOYOTA MOTOR SPORTS GR86 | 10 | 26.011 |
23 | 11 | CHUNG Adrian Kwok  | AlphaRex Racing GR86 | 10 | 26.930 |
24 | 28 | 伊藤 幸佑 | FELIX MS 情シスマン GR86 | 10 | 27.471 |
25 | 710 | 星野 雅空 | Star field GR86 | 10 | 28.397 |
26 | 140 | 浦野 歩 | N-KIT Racing BRZ | 10 | 35.100 |
27 | 96 | 黒岩 唯一 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 10 | 37.590 |
28 | 470 | 江田 達哉 | SGR☆トヨタモビリティ富山☆DL GR86 | 10 | 38.139 |
29 | 223 | 後藤 良太 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 10 | 41.294 |
30 | 515 | 柳 賢一 | スバルショップ安中 GR86 | 10 | 41.932 |
31 | 16 | 大久保 仁 | DTEC MASTER ONE GR86 | 10 | 42.340 |
32 | 758 | 安藤 正明 | Jmsグリーンロード GR86 | 10 | 43.022 |
33 | 777 | 山﨑 武司 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 10 | 45.170 |
34 | 153 | 佐々木 藍咲 | YMSイングスGR86 | 10 | 45.445 |
35 | 183 | 古田 聡 | C2機関自動車部 183-GR86 | 10 | 46.255 |
36 | 938 | 吉田 正浩 | てぃーだ薬局八王子 アクシア GR86 | 10 | 47.860 |
37 | 808 | 上杉 祥之 | XADO 大森杏子Racing GR86 | 10 | 49.102 |
38 | 67 | 松江 友成 | ネッツ群馬ジースパイスGR86 | 10 | 53.374 |
39 | 157 | 鹿子嶋 大樹 | 笠間歯科医院 ワコーズGR86 | 10 | 53.406 |
40 | 55 | 佐藤 和徳 | REVSPEEDアクシアGR86 | 10 | 53.883 |
41 | 555 | 岩崎 史晃 | 東海地区スバルG自動車部BRZ | 10 | 56.466 |
42 | 142 | 藤井 涼太 | スンバドアミカサ貿易GR86 | 10 | 56.954 |
43 | 21 | 高月 瑠偉 | JOBU GR86 | 10 | 1'00.809 |
44 | 9 | 青柳 クニトシ | ARTECH/T-RISE/ED GR86 | 10 | 1'14.173 |
45 | 759 | 岩本 佳之 | GRG日進竹の山 GR86 | 7 | 3Laps |
以上完走(規定周回数 7Laps) |