開催日:2025年7月12日(土)
開催場所:十勝スピードウェイ
天候:雨 路面:ドライ
参加台数:20台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ CUP
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | 塙 瞬佑 | CSIRacing GR86 | 1'35.303 |
| 2 | 522 | 大森 和也 | GR Garage浦和美園 CAMP IDI GR86 | 1'35.309 |
| 3 | 707 | 箕輪 卓也 | CABANA GRつくば GR86 | 1'35.356 |
| 4 | 339 | Amer Harris | GR Garage Balakong GR86 | 1'35.362 |
| 5 | 338 | Naquib Azran | GR Garage Balakong GR86 | 1'35.372 |
| 6 | 63 | 松原 亮二 | ネッツ群馬ジースパイスGR86 | 1'35.533 |
| 7 | 990 | 竹村 寛成 | デジタルランド/大明化学工業/NATS GR86 | 1'35.585 |
| 8 | 456 | 渡部 智仁 | SALTO GarageN GR86 | 1'35.638 |
| 9 | 310 | 岡田 友輔 | CSIRacing GR86 | 1'35.658 |
| 10 | 30 | 北見 洸太 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 1'35.730 |
| 11 | 557 | 大西 隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | 1'35.828 |
| 12 | 28 | 伊藤 幸佑 | FELIX MS 情シスマン GR86 | 1'36.505 |
| 13 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED GR86 | 1'37.305 |
| 14 | 777 | 山﨑 武司 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 1'37.484 |
| 15 | 96 | 黒岩 唯一 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 1'38.104 |
| 16 | 270 | 江原 聖洋 | RECARO DL BRZ | 1'38.180 |
| 17 | 85 | 泉 竜太 | K-one TOYOTA GR86 | 1'38.215 |
| 18 | 48 | 荒川 美恵子 | MIEKOGR86 | 1'38.239 |
| 19 | 59 | 千歳 和哉 | KIMI菜のはなGR86 | 1'38.992 |
| 20 | 180 | 野上 浩司 | NTi GRつくば GR86 | 1'39.635 |
| 以上予選通過 |