開催日:2025年6月14日(土)
開催場所:スポーツランドSUGO
天候:雨 路面:ウエット
参加台数:39台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ CUP
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | NAQUIB AZLAN | GR Garage Balakong GR86 | 1'44.982 |
| 2 | 707 | 箕輪 卓也 | CABANA GRつくば GR86 | 1'45.661 |
| 3 | 456 | 渡部 智仁 | GarageN SALTO GR86 | 1'45.689 |
| 4 | 339 | AMER HARRIS JEFRY | GR Garage Balakong GR86 | 1'45.979 |
| 5 | 990 | 竹村 寛成 | デジタルランド/日本自動車大学校 GR86 | 1'46.229 |
| 6 | 37 | 大田 優希 | HC RACING BTX GR86 | 1'46.351 |
| 7 | 28 | 伊藤 幸佑 | FELIX MS 情シスマン GR86 | 1'46.441 |
| 8 | 36 | 島 拓海 | HC RACING WM GR86 | 1'46.525 |
| 9 | 311 | 塙 瞬佑 | CSIRacing GR86 | 1'46.530 |
| 10 | 557 | 大西 隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | 1'46.538 |
| 11 | 310 | 岡田 友輔 | CSIRacing GR86 | 1'46.820 |
| 12 | 30 | 北見 洸太 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 1'47.055 |
| 13 | 63 | 松原 亮二 | ネッツ群馬ジースパイスGR86 | 1'47.226 |
| 14 | 27 | 諸井 亮介 | WinmaX.motys.PROGRESS,RACING•GR86 | 1'47.270 |
| 15 | 111 | Ken Alex | BUZZ RACING BRZ | 1'47.452 |
| 16 | 216 | ISHIKEN | HMRスポーツカー専門店 GR86 | 1'47.503 |
| 17 | 522 | 大森 和也 | GRG浦和美園CAMP IDI GR86 | 1'47.529 |
| 18 | 703 | 池島 実紅 | 埼玉トヨタ・GR86 | 1'47.562 |
| 19 | 999 | Mantarou | SPM T2F大橋SP WM GR86 | 1'47.609 |
| 20 | 11 | CHUNG Adrian Kwok Hei | AlphaRex Racing GR86 | 1'47.624 |
| 21 | 140 | 浦野 歩 | N-KIT Racing BRZ | 1'47.876 |
| 22 | 777 | 山﨑 武司 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 1'48.383 |
| 23 | 78 | 土居 哲也 | T&IRacing 香川トヨタ GR86 | 1'48.439 |
| 24 | 16 | 大久保 仁 | DTEC MASTER ONE GR86 | 1'48.930 |
| 25 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED GR86 | 1'49.441 |
| 26 | 20 | 齋藤 和重 | 山手歯科☆DTEC GR86 | 1'49.569 |
| 27 | 611 | 三浦 陽貴 | スバル東北自動車部 SUBARU BRZ | 1'49.780 |
| 28 | 22 | 野津 太輝 | ファルコンBRZ | 1'50.026 |
| 29 | 59 | 千歳 和哉 | KIMI菜のはなGR86 | 1'50.034 |
| 30 | 840 | 矢島 貴大 | STELLARacingGR86 | 1'50.343 |
| 31 | 808 | 上杉 祥之 | AVANTECH 大森杏子R GR86 | 1'50.837 |
| 32 | 96 | 黒岩 唯一 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 1'51.280 |
| 33 | 730 | 東 浩平 | 横 濱 浩鳳会withROGOSGR86 | 1'51.467 |
| 34 | 48 | 荒川 美恵子 | MIEKO GR86 | 1'51.702 |
| 35 | 538 | 小嶋 淳平 | JayK SPORTS GR86 | 1'52.477 |
| 36 | 75 | 吉田 政美 | シティーオートYMS GR86 | 1'52.599 |
| 37 | 214 | 藤村 春輝 | 互応&黎・バンツォTLMGR86 | 1'52.770 |
| 38 | 180 | 野上 浩司 | NTiGRつくばGR86 | 1'56.352 |
| 39 | 42 | 金山 和弘 | Team 橋本組 GR86 | 1'58.387 |
| 以上予選通過 |