開催日:2025年5月24日(土)
開催場所:モビリティリゾートもてぎ
天候:曇り 路面:ドライ
参加台数:30台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | 冨林 勇佑 | エナジーハイドロゲンEXEDY・DL GR86 | 2'11.632 | DUNLOP |
2 | 88 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | 2'11.841 | BS |
3 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 2'12.465 | BS |
4 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 2'13.158 | DUNLOP |
5 | 87 | 篠原 拓朗 | 千葉スバル BS BRZ | 2'13.458 | BS |
6 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタ T2 FACTORY BS GR86 | 2'13.604 | BS |
以上予選通過 (2'25.177 - 110%) | |||||
※2 | 1 | 菅波 冬悟 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | No Time | DUNLOP |
※2 | 2 | 清水 英志郎 | K-one 愛知トヨタ GR86 | No Time | DUNLOP |
※2 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | No Time | BS |
※2 | 7 | 堤優威 | CABANA BS GR86 | No Time | BS |
※2 | 8 | 渡辺 圭一 | ジェイ・シー・エス GR浦和美園 GR86 | No Time | BS |
※1 | 11 | CHUNG Adrian Kwok | AlphaRex Racing GR86 | No Time | DUNLOP |
※2 | 17 | 谷口 信輝 | K-one 愛知トヨタ GR86 | No Time | DUNLOP |
※2 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスDL_GR86 | No Time | DUNLOP |
※2 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ BS OTG GR86 | No Time | BS |
※2 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | No Time | DUNLOP |
※2 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | No Time | DUNLOP |
※2 | 89 | 奥本 隼士 | 栃木スバル DL BRZ | No Time | DUNLOP |
※2 | 90 | 翁長 実希 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | No Time | DUNLOP |
※2 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | No Time | DUNLOP |
※2 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomica ネッツ兵庫 BS GR86 | No Time | BS |
※2 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | No Time | DUNLOP |
※2 | 186 | 佐藤 凌音 | Star5 AVANTECH GR86 | No Time | BS |
※2 | 199 | 小林利徠斗 | COROLLA MIE GR86 | No Time | DUNLOP |
※2 | 293 | 岡本 大地 | ネッツトヨタ南国BSGR86 | No Time | BS |
※2 | 330 | 平良 響 | OKINAWA GR86 | No Time | BS |
※2 | 906 | 近藤 翼 | RECARO DL BRZ | No Time | DUNLOP |
※2 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | No Time | DUNLOP |
※2 | 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | No Time | DUNLOP |
※2 | 160 | 吉田 広樹 | GR Garage浦和美園 IDI BS GR86 | 計測出来ず | BS |
※1 ラップタイムを採択しない(2025もてぎチヤンピオンカップレース特別規則 第26条 ~6)「 走路外走行」 ※2 ベストラップタイム抹消(国際モータースポーツ競技規則付則H項2.5.5b)「黄旗提示周回でのベストタイム」 |