開催日:2025年4月6日(日)
開催場所:オートポリス
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:29台
| 順位 | No. | ドライバー | 車両 | ベストタイム | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | R2'05.919 | BS |
| 2 | 1 | 菅波 冬悟 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | R2'06.001 | DUNLOP |
| 3 | 293 | 岡本 大地 | ネッツトヨタ南国BSGR86 | R2'06.002 | BS |
| 4 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | R2'06.106 | BS |
| 5 | 504 | 冨林 勇佑 | EハイドロゲンEXEDY・DL GR86 | R2'06.140 | DUNLOP |
| 6 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | R2'06.199 | DUNLOP |
| 7 | 88 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | R2'06.246 | BS |
| 8 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomica ネッツ兵庫 BS GR86 | R2'06.294 | BS |
| 9 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | R2'06.420 | BS |
| 10 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | R2'06.462 | DUNLOP |
| 11 | 906 | 近藤 翼 | RECARO DL BRZ | R2'06.465 | DUNLOP |
| 12 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスDLGR86 | R2'06.496 | DUNLOP |
| 13 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 2'06.572 | DUNLOP |
| 14 | 160 | 吉田 広樹 | GRG浦和美園 IDI BS GR86 | 2'06.588 | BS |
| 15 | 2 | 清水 英志郎 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 2'06.640 | DUNLOP |
| 16 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 2'06.652 | DUNLOP |
| 17 | 17 | 谷口 信輝 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 2'06.663 | DUNLOP |
| 18 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ BS OTG GR86 | 2'06.669 | BS |
| 19 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 2'06.847 | DUNLOP |
| 20 | 90 | 翁長 実希 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 2'06.861 | DUNLOP |
| 21 | 199 | 小林 利徠斗 | COROLLA MIE GR86 | 2'06.888 | DUNLOP |
| 22 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 2'06.930 | DUNLOP |
| 23 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 2'06.954 | DUNLOP |
| 24 | 330 | 平良 響 | OKINAWA GR86 | 2'07.177 | BS |
| 25 | 186 | 佐藤 凌音 | Star5 AVANTECH GR86 | 2'07.313 | BS |
| 26 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 2'07.456 | BS |
| 27 | 11 | CHUNG Adrian Kwok | AlphaRex Racing GR86 | 2'07.929 | DUNLOP |
| 28 | 76 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋NTCGR86 | 2'08.056 | BS |
| 29 | 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | 2'08.106 | DUNLOP |
| 以上予選通過 (2'18.571 - 110%) |