開催日:2024年9月15日(日)
開催場所:岡山国際サーキット
天候:曇り 路面:ドライ
参加台数:31台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | タイム(delay) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 12 | 21'48.406 | DUNLOP |
2 | 160 | 吉田 広樹 | GRGarage浦和美園 BS GR86 | 12 | 1.188 | BS |
3 | 85 | 奥本 隼士 | AT K-one DL GR86 | 12 | 2.080 | DUNLOP |
4 | 504 | 冨林 勇佑 | エアバスターEXEDY・DL GR86 | 12 | 2.481 | DUNLOP |
5 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 12 | 4.984 | BS |
6 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomica ネッツ兵庫 BS GR86 | 12 | 8.744 | BS |
7 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 12 | 10.624 | DUNLOP |
8 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 12 | 11.076 | DUNLOP |
9 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 12 | 11.894 | DUNLOP |
10 | 17 | 谷口 信輝 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 12 | 12.500 | BS |
11 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | 12 | 12.959 | BS |
12 | 225 | 平良 響 | KTMS GR86 | 12 | 15.622 | BS |
13 | 700 | 地頭所 光 | DTS WRF/カバナ GR86 | 12 | 15.815 | BS |
14 | 906 | 近藤 翼 | RECARO DL BRZ | 12 | 16.375 | DUNLOP |
15 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 12 | 17.021 | BS |
16 | 7 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | 12 | 17.560 | BS |
17 | 293 | 岡本 大地 | BRMネッツトヨタ南国GR86 | 12 | 17.862 | BS |
18 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2FACTORYBSGR86 | 12 | 18.389 | BS |
19 | 501 | 末廣 武士 | 和歌山トヨタwithHOJUSTGR86 | 12 | 19.839 | DUNLOP |
20 | 114 | 翁長 実希 | CBP DL RSS GR86 | 12 | 20.125 | DUNLOP |
21 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 12 | 21.440 | DUNLOP |
22 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 12 | 22.967 | DUNLOP |
23 | 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | 12 | 23.363 | DUNLOP |
24 | 76 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋NUTECGR86 | 12 | 23.617 | BS |
25 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 12 | 25.213 | BS |
26 | 32 | 市森 友明 | 大阪トヨタ NiX GR86 | 12 | 25.453 | BS |
27 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 12 | 25.890 | BS |
28 | 50 | 高島 登 | 南船場炭火焼肉一閃GR86 | 12 | 27.039 | BS |
29 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ REVOBS GR86 | 12 | 28.957 | BS |
30 | 72 | 坂口 夏月 | NEXEN 4MINUTES GR86 | 12 | 29.961 | NX |
31 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 11 | 1Lap | BS |
以上完走(規定周回数 8Laps) |