開催日:2024年8月24日(土)
開催場所:十勝スピードウェイ
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:27台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 1'32.657 | DUNLOP |
2 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | 1'32.871 | DUNLOP |
3 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 1'32.899 | BS |
4 | 7 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | 1'32.944 | BS |
5 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 1'32.992 | DUNLOP |
6 | 1 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | 1'33.059 | BS |
7 | 17 | 谷口 信輝 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 1'33.103 | BS |
8 | 700 | 地頭所 光 | DTS WRF/カバナ GR86 | 1'33.163 | BS |
9 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomica ネッツ兵庫 BS GR86 | 1'33.168 | BS |
10 | 85 | 奥本 隼士 | AT K-one DL GR86 | 1'33.236 | DUNLOP |
11 | 504 | 冨林 勇佑 | エアバスターEXEDY・DL GR86 | 1'33.250 | DUNLOP |
12 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 1'33.298 | DUNLOP |
13 | 293 | オカモトダイチ | BRMネッツトヨタ南国BSGR86 | 1'33.306 | BS |
14 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 1'33.384 | BS |
15 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 1'33.514 | BS |
16 | 160 | 吉田 広樹 | GRGarage浦和美園 BS GR86 | 1'33.526 | BS |
17 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | 1'33.532 | BS |
18 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ REVOBS GR86 | 1'33.546 | BS |
19 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 1'33.597 | DUNLOP |
20 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 1'33.745 | DUNLOP |
21 | 3 | 一條 拳吾 | RECARO KIMI GR86 | 1'33.829 | BS |
22 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2FACTORY BS GR86 | 1'33.896 | BS |
23 | 906 | 佐々木 孝太 | RECARO DL BRZ | 1'33.966 | DUNLOP |
24 | 72 | 坂口 夏月 | NEXEN 4MINUTES GR86 | 1'34.237 | NX |
25 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 1'34.318 | BS |
26 | 114 | 翁長 実希 | Car Beauty Pro DL GR86 | 1'34.414 | DUNLOP |
27 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 1'34.509 | BS |
以上予選通過 |