開催日:2023年11月26日(日)
開催場所:富士スピードウェイ
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:40台
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | Laps | タイム(delay) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 10 | 40'35.979 | BS |
2 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 10 | 0.417 | BS |
3 | 293 | 岡本 大地 | BRMトヨタカローラ高知GR86 | 10 | 1.188 | BS |
4 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチREVOBS GR86 | 10 | 1.646 | BS |
5 | 38 | 坪井 翔 | MYCARS/SD-STYLE GR86 | 10 | 1.988 | BS |
6 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomicaネッツ兵庫GR86 | 10 | 2.301 | BS |
7 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | 10 | 5.090 | BS |
8 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG TN滋賀 GR86 | 10 | 6.055 | DUNLOP |
9 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 10 | 7.590 | BS |
10 | 199 | 平良 響 | COROLLA MIE GR86 | 10 | 7.970 | BS |
11 | 1 | 冨林 勇佑 | エアバスターEXEDY DL GR86 | 10 | 7.985 | DUNLOP |
12 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 10 | 9.258 | DUNLOP |
13 | 3 | 一條 拳吾 | KIMI GR86 | 10 | 9.519 | BS |
14 | 556 | 呉 良亮 | 86RACER’SIDIGR86 | 10 | 12.110 | DUNLOP |
15 | 17 | 奥本 隼士 | AT K-one Racing GR86 | 10 | 12.583 | BS |
16 | 700 | 地頭所 光 | Wrigson/カバナ GR86 | 10 | 14.502 | BS |
17 | 11 | 脇阪 寿一 | 奏の森 Resorts BS GR86 | 10 | 15.017 | BS |
18 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2FACTORY BSGR86 | 10 | 15.528 | BS |
19 | 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | 10 | 17.336 | DUNLOP |
20 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 10 | 18.073 | DUNLOP |
21 | 112 | 石森 聖生 | 奏の森 Resorts GR86 | 10 | 18.952 | BS |
22 | 340 | 三宅 淳詞 | 4MINUTES GR86 | 10 | 22.908 | NX |
23 | 114 | 翁長 実希 | RSS DUNLOP GR86 | 10 | 25.135 | DUNLOP |
24 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 10 | 26.029 | DUNLOP |
25 | 7 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | 10 | 27.142 | BS |
26 | 186 | 勝木 崇文 | Star5 DL ダイシン GR86 | 10 | 27.153 | DUNLOP |
27 | 12 | 銘苅 翼 | こばんにゃんねるGR86 | 10 | 28.638 | BS |
28 | 160 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB BS GR86 | 10 | 29.337 | BS |
29 | 76 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋NTCGR86 | 10 | 33.830 | BS |
30 | 225 | 小山 美姫 | KTMS TGR-DC GR86 | 10 | 34.199 | BS |
31 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 10 | 34.861 | BS |
32 | 770 | 山田 遼 | HYPERWATER/カバナ GR86 | 10 | 35.599 | BS |
33 | 1 | 鎌倉 裕貴 | Ys PRODUCE GR86 | 10 | 37.236 | BS |
34 | 62 | 加藤 潤平 | ATRACT/K 高砂エアテック BRZ | 10 | 37.706 | BS |
35 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 10 | 38.649 | DUNLOP |
36 | 8 | 渡辺 圭一 | JCS GR浦和美園 GR86 | 10 | 53.393 | BS |
37 | 120 | 甲野 将哉 | こばんにゃんねるGR86 | 8 | 2Laps | BS |
以上完走 (規定周回数 7Laps) | ||||||
80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | 0 | DUNLOP | ||
123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 0 | DUNLOP | ||
88 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | 0 | BS | ||
CarNo.7は、 一般競技規則第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを課す。 |