開催日:2023年11月26日(日)
開催場所:富士スピードウェイ
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:45台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | Laps | タイム(delay) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 大崎 達也 | トヨタユナイテッド奈良DLGR86 | 10 | 20'59.420 |
2 | 61 | 吉田 隆ノ介 | GEONE PG KR BRZ | 10 | 0.034 |
3 | 125 | 松井 宏太 | TEAM SAMURAI GR86 | 10 | 2.386 |
4 | 380 | 菱井 将文 | 徳島トヨタ GR86 | 10 | 5.544 |
5 | 557 | 大西 隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | 10 | 5.824 |
6 | 703 | 池島 実紅 | 埼玉トヨタ•GR86 | 10 | 5.994 |
7 | 41 | 有岡 綾平 | RacingTEAM HEROS T&I GR86 | 10 | 6.953 |
8 | 311 | 塙 瞬佑 | C新茨城 CSIRacing GR86 | 10 | 8.520 |
9 | 21 | 高月 瑠偉 | JOBU GR86 | 10 | 11.437 |
10 | 310 | 岡田 友輔 | C新茨城 CSIRacing GR86 | 10 | 11.754 |
11 | 339 | Ken Alex | TSUMUGI PG KR BRZ | 10 | 12.346 |
12 | 37 | 大田 優希 | HC・RACING GR86 | 10 | 13.890 |
13 | 515 | 柳 賢一 | スバルショップ安中 GR86 | 10 | 16.491 |
14 | 27 | 木村 龍祐 | MKS CFAi GR86 | 10 | 19.900 |
15 | 15 | 五賀 貴男 | SYMS・楡クリBRZ | 10 | 20.768 |
16 | 296 | 細川 由衣花 | カローラ栃木つくるまSDGR86 | 10 | 23.025 |
17 | 555 | 岩崎 史晃 | 東海地区スバルG自動車部 BRZ | 10 | 23.769 |
18 | 200 | 渡邊 貫太 | COROLLA MIE GR86 | 10 | 25.798 |
19 | 67 | 松江 友成 | N群馬Gスパイス GR86 | 10 | 26.115 |
20 | 183 | 古田 聡 | C2機関 自動車部 183-GR86 | 10 | 26.658 |
21 | 938 | 吉田 正浩 | 寿々グループ☆てぃーだ薬局八王子 GR86 | 10 | 26.793 |
22 | 9 | 青柳 州紀 | ForceレーデルオガワEDヒロ GR86 | 10 | 28.429 |
23 | 999 | マン太郎 | デイトナ関東工大SPMGR86 | 10 | 29.230 |
24 | 13 | 岡本 真和 | FREAKS 戦Bob無双GR86 | 10 | 29.959 |
25 | 758 | 湯川 祐太朗 | GRG日進竹の山 GR86 | 10 | 30.167 |
26 | 16 | 大久保 仁 | DTEC MASTER ONE GR86 | 10 | 31.112 |
27 | 24 | 土居 哲也 | テックワールド GR86 | 10 | 32.335 |
28 | 157 | 鹿子嶋 大樹 | 笠間歯科RSロゴスワコーズGR86 | 10 | 37.356 |
29 | 777 | 山﨑 武司 | OTG TN滋賀 GR86 | 10 | 46.040 |
30 | 808 | 上杉 祥之 | AVANTECH大森杏子RacingGR86 | 10 | 46.476 |
31 | 270 | 江原 聖洋 | RECARO DL BRZ | 10 | 50.179 |
32 | 131 | 市川 忠康 | サンライズDXLポンコGR86 | 10 | 52.941 |
33 | 142 | 石井 和仁 | N千葉SDスンバドアGR86 | 10 | 53.428 |
34 | 110 | 加藤 秀幸 | 奏の森 Resorts GR86 | 10 | 54.366 |
35 | 20 | 齋藤 和重 | 山手歯科 DTEC GR86 | 10 | 56.446 |
36 | 710 | 星野 雅空 | Starfield GR86 | 10 | 56.663 |
37 | 54 | 輿水 好則 | コシミズモータースポーツGR86 | 10 | 57.113 |
38 | 96 | 黒岩 唯一 | AT K1黒feat HYDE GR86 | 10 | 57.379 |
39 | 22 | 野上 太樹 | ファルコンレーシングチーム BRZ | 10 | 59.199 |
40 | 730 | 東 浩平 | RSロゴスラブリーライフGR86 | 10 | 1'01.530 |
41 | 43 | 常盤 岳史 | TR-Factory GR86 | 10 | 1'06.179 |
42 | 470 | 松田 直樹 | SGR☆トヨタモビリティ富山☆GR86 | 10 | 1'08.130 |
以上完走 (規定周回数 7Laps) | |||||
23 | YOSHIKI | N-SPEED BRZ | 3 | 7Laps | |
6 | 咲川 めり | Generations GR86 | 1 | 9Laps | |
30 | 北見 洸太 | ケーエムエスフェニックスGR86 | |||
CarNo.30は、シリーズ規則車両規定第7条1.② (締結ボルト最下面)危違反より、失格とする。 |