開催日:2023年11月25日(土)
開催場所:富士スピードウェイ
天候:曇り 路面:ドライ
参加台数:41台
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | 2'00.100 | DUNLOP |
2 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 2'00.105 | BS |
3 | 38 | 坪井 翔 | MYCARS/SD-STYLE GR86 | 2'00.106 | BS |
4 | 7 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | 2'00.141 | BS |
5 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG TN滋賀 GR86 | 2'00.186 | DUNLOP |
6 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 2'00.304 | BS |
7 | 1 | 冨林 勇佑 | エアバスターEXEDY DL GR86 | 2'00.314 | DUNLOP |
8 | 199 | 平良 響 | COROLLA MIE GR86 | 2'00.362 | BS |
9 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 2'00.394 | DUNLOP |
10 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomicaネッツ兵庫GR86 | 2'00.424 | BS |
11 | 293 | 岡本 大地 | BRMトヨタカローラ高知GR86 | 2'00.442 | BS |
12 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチREVOBS GR86 | 2'00.471 | BS |
13 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | 2'00.497 | BS |
14 | 160 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB BS GR86 | 2'00.503 | BS |
15 | 770 | 山田 遼 | HYPERWATER/カバナ GR86 | 2'00.593 | BS |
16 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 2'00.648 | BS |
17 | 88 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | 2'00.680 | BS |
18 | 556 | 呉 良亮 | 86RACER’SIDIGR86 | 2'00.849 | DUNLOP |
19 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 2'00.868 | DUNLOP |
20 | 3 | 一條 拳吾 | KIMI GR86 | 2'00.883 | BS |
21 | 17 | 奥本 隼士 | AT K-one Racing GR86 | 2'00.913 | BS |
22 | 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | 2'00.930 | DUNLOP |
23 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2FACTORY BSGR86 | 2'00.985 | BS |
24 | 11 | 脇阪 寿一 | 奏の森 Resorts BS GR86 | 2'00.991 | BS |
25 | 114 | 翁長 実希 | RSS DUNLOP GR86 | 2'01.078 | DUNLOP |
26 | 340 | 三宅 淳詞 | 4MINUTES GR86 | 2'01.108 | NX |
27 | 225 | 小山 美姫 | KTMS TGR-DC GR86 | 2'01.109 | BS |
28 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 2'01.248 | DUNLOP |
29 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 2'01.360 | DUNLOP |
30 | 700 | 地頭所 光 | Wrigson/カバナ GR86 | 2'01.395 | BS |
31 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 2'01.463 | DUNLOP |
32 | 186 | 勝木 崇文 | Star5 DL ダイシン GR86 | 2'01.482 | DUNLOP |
33 | 62 | 加藤 潤平 | ATRACT/K 高砂エアテック BRZ | 2'01.535 | BS |
34 | 112 | 石森 聖生 | 奏の森 Resorts GR86 | 2'01.577 | BS |
35 | 120 | 甲野 将哉 | こばんにゃんねるGR86 | 2'01.617 | BS |
36 | 12 | 銘苅 翼 | こばんにゃんねるGR86 | 2'01.628 | BS |
37 | 76 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋NTCGR86 | 2'01.763 | BS |
38 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 2'02.015 | BS |
39 | 55 | 鎌倉 裕貴 | Ys PRODUCE GR86 | 2'02.323 | BS |
40 | 8 | 渡辺 圭一 | JCS GR浦和美園 GR86 | 2'03.163 | BS |
以上予選通過 (2'12.114 - 110%) | |||||
32 | 今井 清則 | BRIDE DL K-One GR86 | 未出走 | DUNLOP | |
CarNo.98,700 - 一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該タイムは採用されない。 |